BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST Yıldız Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 149 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST Yıldız endeksinde 149 hisse yer alıyor. Son seansta 42 hisse yükseldi, 106 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%1,49. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%14,74, son bir yılda −%11,97. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %3, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %10. Üyelerin ortalama haber puanı 3,16/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST Yıldız hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
VAKFN Vakıf Finansal Kiralama 0,86 +%7,50 −%13,13 −%43,30 3
TRCAS Turcas Holding 41,98 +%5,06 −%8,98 +%12,13 4
HALKB Türkiye Halk Bankası 43,10 +%3,46 −%4,65 +%63,13 2
RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 51,10 +%3,15 +%3,74 +%154,23 3
OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 11,30 +%2,73 −%7,22 −%14,46 3
TKFEN Tekfen Holding 174,80 +%2,64 −%36,20 +%120,43 3
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım 43,80 +%2,53 −%0,99 +%75,76 3
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik 93,20 +%2,42 −%7,26 −%3,87 3
TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri 360,75 +%2,41 −%12,17 +%98,54 4
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding 28,82 +%2,27 −%15,48 +%12,58 4
MASFN Masfen Enerji 31,64 +%2,00 −%17,35 — 4
AYGAZ Aygaz 269,00 +%1,99 −%11,95 +%44,47 4
TURSG Türkiye Sigorta 4,17 +%1,96 −%29,68 −%25,67 3
MAVI Mavi Giyim 35,04 +%1,86 −%6,61 −%9,83 3
AKSA Aksa Akrilik Kimya 10,30 +%1,78 −%3,38 −%16,06 4
AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 9,19 +%1,55 −%2,96 +%19,66 3
AKGRT Aksigorta 4,77 +%1,49 −%10,34 −%27,73 3
ENKAI Enka İnşaat 74,50 +%1,36 −%13,77 −%0,13 3
PAHOL Pasifik Holding 0,89 +%1,14 −%7,29 — 2
KOPOL Koza Polyester 2,75 +%1,10 −%19,35 −%56,28 3
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 373,00 +%1,08 −%11,77 +%38,66 4
ENERY Enerya Enerji 12,25 +%1,07 −%6,06 +%33,44 3
CANTE ÇAN2 Termik 0,97 +%1,04 −%14,16 −%46,59 1
ARSAN Arsan Holding 2,92 +%1,04 −%20,22 +%5,04 3
DOAS Doğuş Otomotiv Servis 130,60 +%1,01 −%15,96 −%24,90 3
KLGYO Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,81 +%0,79 +%1,60 −%40,84 3
CCOLA Coca-Cola İçecek 74,75 +%0,74 −%2,92 +%45,29 3
NTGAZ Naturelgaz 9,68 +%0,73 −%7,37 −%3,59 4
KCHOL Koç Holding 197,50 +%0,71 −%8,56 +%23,13 4
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma 304,75 +%0,58 −%0,41 −%29,46 3
TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 8,92 +%0,56 −%14,64 −%26,71 4
RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım 174,70 +%0,52 −%10,46 +%17,01 4
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta 20,82 +%0,48 −%17,12 −%7,14 3
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 86,70 +%0,46 −%4,73 +%12,38 4
VAKFA Vakıf Faktoring 8,20 +%0,37 −%15,20 — 3
VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri 46,62 +%0,30 −%24,99 −%26,23 2
RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik 24,06 +%0,25 −%11,74 +%57,05 3
ATAKP Atakey Patates Gıda 34,72 +%0,23 −%1,64 −%34,55 3
ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 4,42 +%0,23 +%4,99 −%6,19 4
TABGD Tab Gıda 191,70 +%0,21 −%10,84 −%20,72 3
NUHCM Nuh Çimento 204,90 +%0,20 −%1,06 — 2
LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento 19,50 +%0,15 −%12,16 −%19,42 3
SOKM Şok Marketler 57,40 %0,00 −%0,17 +%33,18 4
ARCLK Arçelik 71,35 −%0,07 −%17,47 −%32,56 3
ASELS Aselsan Elektronik 338,00 −%0,07 −%8,09 +%62,81 4
EGEEN Ege Endüstri 3.895,00 −%0,13 −%31,82 −%50,24 2
DEVA Deva Holding 72,55 −%0,14 −%24,43 +%3,50 3
ENJSA Enerjisa Enerji 112,90 −%0,18 +%6,61 +%42,37 4
AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt 16,22 −%0,31 −%13,22 +%13,03 3
CVKMD CVK Maden İşletmeleri 11,98 −%0,33 −%16,05 +%56,61 4
THYAO Türk Hava Yolları 258,00 −%0,39 −%10,57 −%10,42 3
BOBET Boğaziçi Beton 14,28 −%0,49 −%13,19 −%24,44 3
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 222,60 −%0,49 −%20,36 −%14,55 3
SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 33,88 −%0,59 −%13,44 −%0,65 3
SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding 87,00 −%0,63 −%1,36 +%12,33 4
BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları 632,00 −%0,63 −%2,32 +%59,60 5
TAVHL TAV Havalimanları Holding 265,00 −%0,75 −%2,57 +%9,05 3
POLHO Polisan Holding 13,05 −%0,76 −%30,59 −%18,34 3
SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,40 −%0,83 −%12,73 −%50,31 3
ODAS Odaş Elektrik Üretim 4,65 −%0,85 −%32,12 −%17,26 2
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 8,04 −%0,86 −%3,71 +%1,90 3
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 47,40 −%0,96 −%11,81 −%16,62 4
ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar 49,62 −%1,06 −%20,73 −%46,07 2
ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 18,55 −%1,07 −%22,19 −%2,37 3
AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7,33 −%1,08 −%11,26 — 3
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları 69,95 −%1,13 −%27,66 +%34,39 4
DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding 16,38 −%1,15 −%18,43 −%2,15 5
PETKM Petkim Petrokimya Holding 18,06 −%1,31 −%17,91 +%7,56 4
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 124,70 −%1,34 −%14,41 −%39,52 2
VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,45 −%1,36 −%14,71 −%21,31 4
GWIND Galata Wind Enerji 16,96 −%1,40 −%17,67 −%30,43 3
ALARK Alarko Holding 101,30 −%1,46 −%3,52 +%27,58 5
TRALT Türk Altın İşletmeleri 35,94 −%1,48 −%25,74 +%51,26 3
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji 21,26 −%1,48 −%9,61 +%17,78 4
GOZDE Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 16,57 −%1,49 −%14,76 −%20,72 2
LILAK Lila Kağıt 19,95 −%1,53 −%21,52 −%29,75 3
ULKER Ülker Bisküvi 76,70 −%1,54 −%12,34 −%26,25 3
GARAN Türkiye Garanti Bankası 126,50 −%1,56 −%2,24 +%0,40 3
ISFIN İş Finansal Kiralama 14,54 −%1,56 −%20,24 −%18,22 4
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 168,70 −%1,75 −%27,57 −%35,67 3
YKBNK Yapı ve Kredi Bankası 34,68 −%1,81 −%2,86 +%14,68 4
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 18,83 −%1,82 −%18,20 −%42,94 4
AKCNS Akçansa Çimento 180,50 −%1,90 −%14,74 +%38,21 3
AKBNK Akbank 63,35 −%1,93 −%10,33 +%9,41 3
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 387,00 −%1,96 −%9,26 +%18,89 3
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv 38,22 −%2,00 −%13,72 −%29,09 4
ISCTR Türkiye İş Bankası 12,17 −%2,01 −%7,80 +%0,91 3
MGROS Migros 431,50 −%2,04 −%18,35 −%3,79 2
MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda 14,55 −%2,22 −%27,54 −%58,17 3
FROTO Ford Otomotiv 65,05 −%2,25 −%15,96 −%33,42 3
TUREX Tureks Turizm Taşımacılık 4,98 −%2,35 −%10,27 −%34,56 3
BERA Bera Holding 9,80 −%2,39 −%14,93 −%46,04 3
CWENE CW Enerji Mühendislik 14,64 −%2,40 −%40,05 −%32,77 2
SASA Sasa Polyester 1,60 −%2,44 −%24,17 −%46,84 3
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 195,20 −%2,45 −%15,64 −%2,35 5
BESLR Besler Gıda ve Kimya 9,55 −%2,45 −%17,67 −%27,04 3
OYAKC OYAK Çimento Fabrikaları 18,26 −%2,46 −%12,63 −%13,62 3
BTCIM Batıçim Batı Anadolu 1,56 −%2,50 −%31,58 −%62,95 3
BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 34,00 −%2,52 −%17,32 −%16,01 3
OBAMS Oba Makarnacılık 3,38 −%2,59 −%23,36 −%54,18 4
TUKAS Tukaş Gıda 1,86 −%2,62 −%20,17 −%28,74 2
AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,21 −%2,64 −%9,43 −%11,95 3
KBORU Kuzey Boru 8,47 −%2,64 −%34,19 −%35,98 3
BUCIM Bursa Çimento Fabrikası 4,04 −%2,65 −%20,00 −%34,63 4
TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 353,00 −%2,75 −%13,37 −%36,62 3
PARSN Parsan Makina Parçaları 50,55 −%2,79 −%17,13 −%43,74 2
TTKOM Türk Telekomünikasyon 46,04 −%2,83 −%15,60 −%9,28 5
FENER Fenerbahçe Futbol 2,06 −%2,83 −%15,23 −%45,02 3
CIMSA Çimsa Çimento 37,44 −%2,85 −%11,49 −%12,69 3
EGPRO Ege Profil 26,52 −%2,86 −%20,65 +%2,00 4
YYLGD Yayla Agro Gıda 6,45 −%2,86 −%24,56 −%35,05 3
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri 103,10 −%2,92 −%25,34 +%23,84 3
TRENJ TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim 75,10 −%3,16 −%25,86 +%12,09 5
GLYHO Global Yatırım Holding 15,46 −%3,19 −%1,21 +%42,36 4
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik 38,60 −%3,21 −%16,45 +%46,21 4
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,61 −%3,22 −%11,08 −%0,55 3
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler 26,24 −%3,39 −%18,76 −%38,11 3
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri 90,10 −%3,43 −%9,40 −%7,68 3
INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik 10,97 −%3,43 +%5,89 +%36,95 3
VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 30,06 −%3,47 −%11,01 +%28,46 3
KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1,10 −%3,51 −%29,49 −%60,57 2
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis 247,00 −%3,52 −%8,09 −%27,94 4
KARSN Karsan Otomotiv 6,76 −%3,57 −%27,62 −%30,31 3
EUREN Europen Endüstri İnşaat 2,09 −%3,69 −%31,25 −%75,84 3
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 2,43 −%3,95 −%27,03 −%41,99 2
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 17,02 −%4,11 −%13,07 −%12,00 3
BRYAT Borusan Yatırım 1.181,00 −%4,22 −%21,27 −%41,59 3
HEKTS Hektaş 1,75 −%4,37 −%18,98 −%47,45 2
NTHOL Net Holding 33,16 −%4,44 −%10,04 −%27,34 2
KCAER Kocaer Çelik 8,70 −%4,50 −%20,98 −%32,14 3
BINHO 1000 Yatırımlar Holding 3,57 −%4,55 −%48,56 −%63,68 2
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 176,60 −%4,80 −%13,56 +%28,25 3
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 2,55 −%4,85 −%14,72 −%11,35 3
ASTOR Astor Enerji 142,60 −%4,93 −%45,26 +%51,38 3
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri 10,42 −%5,01 −%20,15 −%28,23 3
TMSN Tümosan Motor ve Traktör 47,52 −%5,05 −%25,22 −%52,72 3
TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik 94,75 −%5,25 −%23,22 +%112,92 3
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt 106,40 −%5,34 −%25,80 −%42,33 4
ISDMR İskenderun Demir ve Çelik 52,25 −%5,43 −%16,33 +%40,91 4
EGGUB Ege Gübre 76,75 −%6,46 −%23,06 −%20,14 3
VESTL Vestel Elektronik 12,96 −%8,28 −%38,34 −%59,47 2
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,65 −%8,29 +%3,99 +%29,81 3
INVEO Inveo Yatırım Holding 3,82 −%8,39 −%36,54 −%65,59 2
AKSEN Aksa Enerji Üretim 60,60 −%8,46 −%12,17 +%25,88 4
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim 1,36 −%8,72 −%33,66 −%58,41 2
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 20,78 −%9,42 −%24,27 −%3,80 2
GUBRF Gübre Fabrikaları 298,50 −%9,95 −%30,62 +%5,38 2
EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 31,60 −%9,97 −%16,71 +%17,73 4
MOBTL Mobiltel İletişim Hizmetleri 7,39 −%9,99 −%28,60 +%1,23 3

Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.

Diğer endeksler

Bütün Endeksler Hisse Tarayıcı Tavan ve Taban Olan Hisseler İndikatör Rehberi

Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.