BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Hisseler
23 Ekim 2026 kapanışına göre · 89 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026
BIST Kurumsal Yönetim endeksinde 89 hisse yer alıyor. Son seansta 24 hisse yükseldi, 64 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%1,53. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%15,78, son bir yılda −%20,12. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %2, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %7. Üyelerin ortalama haber puanı 3,06/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.
BIST Kurumsal Yönetim hisseleri listesi
| Hisse | Şirket | Kapanış (TL) | Günlük | 1 ay | 1 yıl | Haber puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOEN | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları | 11,11 | +%10,00 | +%10,99 | −%52,15 | 2 |
| TRCAS | Turcas Holding | 41,98 | +%5,06 | −%8,98 | +%12,13 | 4 |
| HALKB | Türkiye Halk Bankası | 43,10 | +%3,46 | −%4,65 | +%63,13 | 2 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 360,75 | +%2,41 | −%12,17 | +%98,54 | 4 |
| SUNTK | Sun Tekstil | 18,43 | +%2,39 | −%26,57 | −%48,11 | 2 |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding | 28,82 | +%2,27 | −%15,48 | +%12,58 | 4 |
| AYGAZ | Aygaz | 269,00 | +%1,99 | −%11,95 | +%44,47 | 4 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 4,17 | +%1,96 | −%29,68 | −%25,67 | 3 |
| LIDFA | Lider Faktoring | 1,71 | +%1,79 | +%7,55 | +%29,57 | 4 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya | 10,30 | +%1,78 | −%3,38 | −%16,06 | 4 |
| MHRGY | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,72 | +%1,78 | −%4,44 | −%30,46 | 2 |
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 9,19 | +%1,55 | −%2,96 | +%19,66 | 3 |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu | 5,00 | +%1,42 | +%11,11 | −%15,11 | 2 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 74,50 | +%1,36 | −%13,77 | −%0,13 | 3 |
| CANTE | ÇAN2 Termik | 0,97 | +%1,04 | −%14,16 | −%46,59 | 1 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 130,60 | +%1,01 | −%15,96 | −%24,90 | 3 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 74,75 | +%0,74 | −%2,92 | +%45,29 | 3 |
| NTGAZ | Naturelgaz | 9,68 | +%0,73 | −%7,37 | −%3,59 | 4 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 304,75 | +%0,58 | −%0,41 | −%29,46 | 3 |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 8,92 | +%0,56 | −%14,64 | −%26,71 | 4 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 174,70 | +%0,52 | −%10,46 | +%17,01 | 4 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta | 20,82 | +%0,48 | −%17,12 | −%7,14 | 3 |
| GARFA | Garanti Faktoring | 20,68 | +%0,29 | −%13,40 | −%15,66 | 4 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda | 34,72 | +%0,23 | −%1,64 | −%34,55 | 3 |
| SELVA | Selva Gıda | 0,95 | %0,00 | −%19,49 | −%48,55 | 2 |
| ARCLK | Arçelik | 71,35 | −%0,07 | −%17,47 | −%32,56 | 3 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | 338,00 | −%0,07 | −%8,09 | +%62,81 | 4 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 112,90 | −%0,18 | +%6,61 | +%42,37 | 4 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,22 | −%0,31 | −%13,22 | +%13,03 | 3 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 222,60 | −%0,49 | −%20,36 | −%14,55 | 3 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 33,88 | −%0,59 | −%13,44 | −%0,65 | 3 |
| ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji | 7,53 | −%0,66 | −%27,32 | −%62,21 | 2 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding | 265,00 | −%0,75 | −%2,57 | +%9,05 | 3 |
| POLHO | Polisan Holding | 13,05 | −%0,76 | −%30,59 | −%18,34 | 3 |
| ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 4,65 | −%0,85 | −%32,12 | −%17,26 | 2 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası | 8,04 | −%0,86 | −%3,71 | +%1,90 | 3 |
| DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding | 16,38 | −%1,15 | −%18,43 | −%2,15 | 5 |
| HURGZ | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık | 3,89 | −%1,27 | −%36,85 | −%40,43 | 2 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 124,70 | −%1,34 | −%14,41 | −%39,52 | 2 |
| VKGYO | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,45 | −%1,36 | −%14,71 | −%21,31 | 4 |
| AKENR | Akenerji Elektrik Üretim | 6,50 | −%1,37 | −%25,71 | −%35,32 | 3 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 16,96 | −%1,40 | −%17,67 | −%30,43 | 3 |
| ALARK | Alarko Holding | 101,30 | −%1,46 | −%3,52 | +%27,58 | 5 |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | 21,26 | −%1,48 | −%9,61 | +%17,78 | 4 |
| LILAK | Lila Kağıt | 19,95 | −%1,53 | −%21,52 | −%29,75 | 3 |
| LOGO | Logo Yazılım | 114,50 | −%1,55 | −%18,10 | −%22,16 | 2 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 126,50 | −%1,56 | −%2,24 | +%0,40 | 3 |
| ISFIN | İş Finansal Kiralama | 14,54 | −%1,56 | −%20,24 | −%18,22 | 4 |
| YUNSA | Yünsa Yünlü | 5,14 | −%1,72 | −%20,68 | −%29,10 | 3 |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon | 65,80 | −%1,79 | −%16,44 | −%2,16 | 2 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | 34,68 | −%1,81 | −%2,86 | +%14,68 | 4 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,83 | −%1,82 | −%18,20 | −%42,94 | 4 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 38,22 | −%2,00 | −%13,72 | −%29,09 | 4 |
| MGROS | Migros | 431,50 | −%2,04 | −%18,35 | −%3,79 | 2 |
| FROTO | Ford Otomotiv | 65,05 | −%2,25 | −%15,96 | −%33,42 | 3 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri | 28,40 | −%2,34 | −%7,43 | −%37,91 | 3 |
| OYAKC | OYAK Çimento Fabrikaları | 18,26 | −%2,46 | −%12,63 | −%13,62 | 3 |
| AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 176,50 | −%2,49 | −%21,03 | −%20,99 | 3 |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 1,56 | −%2,50 | −%31,58 | −%62,95 | 3 |
| PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik | 11,40 | −%2,56 | −%22,92 | −%33,84 | 3 |
| IHLAS | İhlas Holding | 0,73 | −%2,67 | −%21,51 | −%69,24 | 2 |
| TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 353,00 | −%2,75 | −%13,37 | −%36,62 | 3 |
| SKBNK | Şekerbank | 3,12 | −%2,80 | — | — | 3 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon | 46,04 | −%2,83 | −%15,60 | −%9,28 | 5 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 6,45 | −%2,86 | −%24,56 | −%35,05 | 3 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 15,46 | −%3,19 | −%1,21 | +%42,36 | 4 |
| HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3,61 | −%3,22 | −%11,08 | −%0,55 | 3 |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | 1,44 | −%3,36 | −%11,66 | −%41,70 | 2 |
| BSOKE | Batıçim Çimento | 4,59 | −%3,37 | −%51,17 | −%70,23 | 2 |
| TATGD | Tat Gıda | 13,94 | −%3,40 | −%16,53 | +%14,08 | 4 |
| PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 17,26 | −%3,47 | −%33,92 | −%45,52 | 2 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 30,06 | −%3,47 | −%11,01 | +%28,46 | 3 |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | 11,80 | −%3,75 | −%26,48 | −%27,65 | 5 |
| KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası | 2,43 | −%3,95 | −%27,03 | −%41,99 | 2 |
| KLSER | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 15,36 | −%4,00 | −%21,99 | −%46,74 | 4 |
| ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri | 0,96 | −%4,00 | −%19,33 | −%67,24 | 2 |
| DGGYO | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25,10 | −%4,13 | −%8,79 | −%19,24 | 4 |
| KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri | 4,79 | −%4,20 | −%21,35 | −%49,04 | 3 |
| CONSE | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri | 1,35 | −%4,26 | −%22,86 | −%56,87 | 2 |
| QUAGR | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri | 1,30 | −%4,41 | −%36,89 | −%85,78 | 2 |
| ASTOR | Astor Enerji | 142,60 | −%4,93 | −%45,26 | +%51,38 | 3 |
| CATES | Çates Elektrik Üretim | 23,14 | −%5,09 | −%25,35 | −%27,69 | 3 |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 52,25 | −%5,43 | −%16,33 | +%40,91 | 4 |
| VESTL | Vestel Elektronik | 12,96 | −%8,28 | −%38,34 | −%59,47 | 2 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim | 60,60 | −%8,46 | −%12,17 | +%25,88 | 4 |
| CRDFA | Creditwest Faktoring | 10,25 | −%9,93 | −%7,41 | −%8,21 | 2 |
| SEKFK | Şeker Finansal Kiralama | 2,63 | −%9,93 | −%35,54 | −%42,72 | 2 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 31,60 | −%9,97 | −%16,71 | +%17,73 | 4 |
| ODINE | Odine Solutions Teknoloji | 95,85 | −%10,00 | −%68,44 | −%52,08 | 1 |
Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.
Diğer endeksler
- BIST Tüm 581
- BIST 500 500
- BIST Tüm-100 481
- BIST Ana 392
- BIST Sınai 248
- BIST Katılım Tüm 238
- BIST İstanbul 163
- BIST Mali 150
- BIST Yıldız 149
- BIST Hizmetler 141
- BIST Temettü 101
- BIST 100 100
- BIST Katılım 100 100
- BIST Sürdürülebilirlik 100
- BIST Geri Alım 86
- BIST 100-30 70
- BIST Temettü 5 Yıl 61
- BIST Halka Arz 57
- BIST Gayrimenkul Yat. Ort. 54
- BIST Holding ve Yatırım 54
- BIST Ankara 53
- BIST Kimya, Petrol, Plastik 53
- BIST 50 50
- BIST Gıda, İçecek 50
- BIST Katılım 50 50
- BIST Metal Eşya, Makina 46
- BIST İzmir 45
- BIST Teknoloji 43
- BIST Elektrik 42
- BIST Katılım Temettü 41
- BIST Bilişim 40
- BIST Kobı Sanayi 38
- BIST Metal Ana 33
- BIST Temettü 10 Yıl 33
- BIST 30 30
- BIST Katılım 30 30
- BIST Taş, Toprak 30
- BIST Ticaret 28
- BIST Sürdürülebilirlik Katılım 26
- BIST Kocaeli 25
- BIST Sürdürülebilirlik 25 25
- BIST Tekstil, Deri 25
- BIST Temettü 25 25
- BIST Orman, Kağıt, Basım 20
- BIST Perakende Tıcaret 19
- BIST Bursa 18
- BIST Banka 15
- BIST İnşaat 15
- BIST Turizm 14
- BIST Kayseri 12
- BIST Ulaştırma 12
- BIST Balıkesir 11
- BIST Manisa 11
- BIST Banka Dışı Likit 10 10
- BIST Fin. Kir. Faktoring 10
- BIST Konaklama 10
- BIST Tekirdağ 10
- BIST Toptan Tıcaret 10
- BIST Aracı Kurum 9
- BIST Konya 9
- BIST Menkul Kıym Y.O. 9
- BIST Gırısım Sermayesı Y.O. 8
- BIST Madencilik 7
- BIST Sigorta 7
- BIST Adana 6
- BIST Antalya 6
- BIST Likit Banka 6
- BIST Aydın 5
- BIST Denizli 5
- BIST Yıyecek ve İçecek Hızmetlerı 5
- BIST Spor 4
Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.


