BIST 500 Endeksindeki Hisseler
23 Ekim 2026 kapanışına göre · 500 hisse · üyelik listesi 23 Ekim 2026
BIST 500 endeksinde 500 hisse yer alıyor. Son seansta 119 hisse yükseldi, 373 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%2,03. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%19,61, son bir yılda −%35,94. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %2, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %7. Üyelerin ortalama haber puanı 2,73/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.
BIST 500 hisseleri listesi
| Hisse | Şirket | Kapanış (TL) | Günlük | 1 ay | 1 yıl | Haber puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOEN | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları | 11,11 | +%10,00 | +%10,99 | −%52,15 | 2 |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri | 12,54 | +%10,00 | +%14,73 | −%40,00 | 3 |
| GEREL | Gersan Elektrik | 21,94 | +%9,97 | −%17,52 | +%13,33 | 4 |
| BIGTK | Big Medya Teknoloji | 43,22 | +%9,97 | −%70,56 | −%87,25 | 2 |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton | 19,41 | +%9,97 | −%13,50 | — | 2 |
| ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri | 13,36 | +%9,96 | −%71,32 | — | 2 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 72,90 | +%9,95 | −%47,89 | −%10,39 | 2 |
| INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerler | 0,89 | +%9,88 | −%24,58 | −%61,22 | 1 |
| ISKPL | Işık Plastik | 2,68 | +%9,84 | −%14,38 | −%71,49 | 2 |
| DCTTR | DCT Trading | 4,26 | +%9,79 | +%19,66 | −%57,23 | 2 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3,04 | +%9,75 | +%8,57 | −%39,92 | 3 |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme | 11,50 | +%8,70 | +%2,50 | +%43,40 | 4 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık | 81,00 | +%7,57 | +%0,43 | +%45,29 | 5 |
| VAKFN | Vakıf Finansal Kiralama | 0,86 | +%7,50 | −%13,13 | −%43,30 | 3 |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | 49,60 | +%6,71 | +%1,18 | +%132,04 | 3 |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 11.732,50 | +%6,68 | +%13,08 | +%11,92 | 3 |
| EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 4,67 | +%6,62 | −%32,71 | −%39,35 | 2 |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri | 33,50 | +%6,48 | −%62,44 | −%78,55 | 2 |
| KARTN | Kartonsan Karton | 84,50 | +%6,02 | −%21,03 | +%5,89 | 3 |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4,16 | +%5,85 | −%33,01 | −%71,41 | 2 |
| USHOL | US Yatırım Holding | 72,75 | +%5,43 | +%19,56 | +%63,48 | 3 |
| GRTHO | Grainturk Holding | 60,55 | +%5,12 | −%42,66 | −%89,58 | 2 |
| TRCAS | Turcas Holding | 41,98 | +%5,06 | −%8,98 | +%12,13 | 4 |
| ZERGY | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7,08 | +%4,73 | −%4,32 | — | 3 |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler | 91,00 | +%4,60 | +%12,35 | −%46,50 | 3 |
| AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 28,78 | +%4,58 | +%10,18 | −%30,31 | 2 |
| LIDER | LDR Turizm | 8,10 | +%4,25 | −%21,89 | −%86,76 | 3 |
| SUWEN | Suwen Tekstil | 4,20 | +%4,22 | −%18,60 | −%58,42 | 3 |
| ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 9,71 | +%4,18 | −%56,02 | −%51,43 | 2 |
| EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,80 | +%4,05 | −%11,33 | −%61,29 | 3 |
| QUICK | Quick Sigorta | 42,00 | +%3,96 | −%4,85 | — | 2 |
| VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 21,96 | +%3,88 | −%16,50 | −%38,62 | 2 |
| MIATK | Mia Teknoloji | 26,90 | +%3,46 | +%8,47 | −%29,77 | 2 |
| HALKB | Türkiye Halk Bankası | 43,10 | +%3,46 | −%4,65 | +%63,13 | 2 |
| IZMDC | İzmir Demir Çelik | 5,84 | +%3,36 | −%19,23 | −%2,83 | 2 |
| ALCAR | Alarko Carrier | 574,50 | +%3,23 | −%9,67 | −%36,80 | 3 |
| RYGYO | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 51,10 | +%3,15 | +%3,74 | +%154,23 | 3 |
| HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3,88 | +%2,92 | −%4,90 | +%9,30 | 2 |
| AFYON | Afyon Çimento | 10,96 | +%2,81 | −%2,40 | −%12,60 | 3 |
| ARTMS | Artemis Halı | 28,78 | +%2,79 | −%15,55 | −%43,57 | 2 |
| OZKGY | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 11,30 | +%2,73 | −%7,22 | −%14,46 | 3 |
| FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri | 1,91 | +%2,69 | +%20,13 | −%5,96 | 3 |
| TKFEN | Tekfen Holding | 174,80 | +%2,64 | −%36,20 | +%120,43 | 3 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | 43,80 | +%2,53 | −%0,99 | +%75,76 | 3 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 7,44 | +%2,48 | −%5,82 | −%33,75 | 2 |
| MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding | 7,90 | +%2,46 | −%10,53 | −%11,83 | 2 |
| KLMSN | Klimasan Klima | 18,03 | +%2,44 | −%19,00 | −%41,91 | 4 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 93,20 | +%2,42 | −%7,26 | −%3,87 | 3 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 360,75 | +%2,41 | −%12,17 | +%98,54 | 4 |
| SUNTK | Sun Tekstil | 18,43 | +%2,39 | −%26,57 | −%48,11 | 2 |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 16,00 | +%2,30 | −%24,60 | +%11,81 | 3 |
| DZGYO | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6,67 | +%2,30 | −%0,45 | −%0,45 | 3 |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding | 28,82 | +%2,27 | −%15,48 | +%12,58 | 4 |
| EKSUN | Eksun Gıda Tarım | 3,66 | +%2,23 | −%20,43 | −%40,10 | 2 |
| SERNT | Seranit Granit Seramik | 5,13 | +%2,19 | −%8,72 | −%48,70 | 3 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 14,73 | +%2,08 | −%9,13 | −%41,17 | 3 |
| KLYPV | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 48,22 | +%2,07 | −%8,33 | −%20,03 | 4 |
| TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme | 25,86 | +%2,05 | +%3,94 | −%4,65 | 2 |
| MASFN | Masfen Enerji | 31,64 | +%2,00 | −%17,35 | — | 4 |
| AYGAZ | Aygaz | 269,00 | +%1,99 | −%11,95 | +%44,47 | 4 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | 36,44 | +%1,96 | −%14,14 | +%15,23 | 3 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 4,17 | +%1,96 | −%29,68 | −%25,67 | 3 |
| ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 17,84 | +%1,94 | −%6,11 | −%20,00 | 3 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | 89,70 | +%1,93 | +%1,30 | — | 3 |
| KARCL | Kardemir Çelik | 30,74 | +%1,92 | −%72,46 | — | 2 |
| CEMZY | Cem Zeytin | 5,94 | +%1,89 | −%30,69 | −%17,11 | 2 |
| BORSK | Bor Şeker | 4,87 | +%1,88 | −%14,26 | −%13,19 | 3 |
| IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim | 3,25 | +%1,88 | −%18,75 | −%61,12 | 2 |
| MAVI | Mavi Giyim | 35,04 | +%1,86 | −%6,61 | −%9,83 | 3 |
| LIDFA | Lider Faktoring | 1,71 | +%1,79 | +%7,55 | +%29,57 | 4 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya | 10,30 | +%1,78 | −%3,38 | −%16,06 | 4 |
| MHRGY | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,72 | +%1,78 | −%4,44 | −%30,46 | 2 |
| MAALT | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler | 661,00 | +%1,77 | −%27,76 | −%34,55 | 2 |
| VERUS | Verusa Holding | 485,50 | +%1,57 | +%19,36 | +%101,62 | 2 |
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 9,19 | +%1,55 | −%2,96 | +%19,66 | 3 |
| SSAAT | Saat ve Saat | 22,46 | +%1,54 | −%18,74 | — | 3 |
| GSRAY | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar | 0,68 | +%1,49 | −%22,73 | −%55,84 | 3 |
| AKGRT | Aksigorta | 4,77 | +%1,49 | −%10,34 | −%27,73 | 3 |
| DMRGD | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende | 6,30 | +%1,45 | −%33,19 | +%100,00 | 2 |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu | 5,00 | +%1,42 | +%11,11 | −%15,11 | 2 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 74,50 | +%1,36 | −%13,77 | −%0,13 | 3 |
| TEKTU | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar | 3,22 | +%1,26 | −%34,15 | −%86,39 | 2 |
| METEN | Metgün Enerji Yatırımları | 19,97 | +%1,22 | +%10,64 | — | 4 |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya | 15,00 | +%1,15 | +%7,14 | +%171,25 | 3 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 0,89 | +%1,14 | −%7,29 | — | 2 |
| KOPOL | Koza Polyester | 2,75 | +%1,10 | −%19,35 | −%56,28 | 3 |
| POLTK | Politeknik Metal | 2.795,00 | +%1,08 | −%11,97 | −%58,19 | 2 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | 373,00 | +%1,08 | −%11,77 | +%38,66 | 4 |
| ENERY | Enerya Enerji | 12,25 | +%1,07 | −%6,06 | +%33,44 | 3 |
| CANTE | ÇAN2 Termik | 0,97 | +%1,04 | −%14,16 | −%46,59 | 1 |
| ARSAN | Arsan Holding | 2,92 | +%1,04 | −%20,22 | +%5,04 | 3 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 130,60 | +%1,01 | −%15,96 | −%24,90 | 3 |
| HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1,06 | +%0,95 | +%3,92 | −%79,30 | 2 |
| TGSAS | TGS | 116,80 | +%0,95 | +%14,96 | −%35,89 | 3 |
| KLGYO | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3,81 | +%0,79 | +%1,60 | −%40,84 | 3 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 74,75 | +%0,74 | −%2,92 | +%45,29 | 3 |
| NTGAZ | Naturelgaz | 9,68 | +%0,73 | −%7,37 | −%3,59 | 4 |
| KCHOL | Koç Holding | 197,50 | +%0,71 | −%8,56 | +%23,13 | 4 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 304,75 | +%0,58 | −%0,41 | −%29,46 | 3 |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 8,92 | +%0,56 | −%14,64 | −%26,71 | 4 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 174,70 | +%0,52 | −%10,46 | +%17,01 | 4 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta | 20,82 | +%0,48 | −%17,12 | −%7,14 | 3 |
| TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 86,70 | +%0,46 | −%4,73 | +%12,38 | 4 |
| VBTYZ | VBT Yazılım | 19,28 | +%0,42 | −%29,64 | +%8,31 | 4 |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç | 7,41 | +%0,41 | −%20,41 | −%43,99 | 3 |
| VAKFA | Vakıf Faktoring | 8,20 | +%0,37 | −%15,20 | — | 3 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 10,97 | +%0,37 | −%6,16 | −%31,86 | 4 |
| KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3,14 | +%0,32 | +%4,32 | −%2,18 | 2 |
| NETCD | Netcad Yazılım | 79,75 | +%0,31 | −%7,54 | — | 3 |
| VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 46,62 | +%0,30 | −%24,99 | −%26,23 | 2 |
| GARFA | Garanti Faktoring | 20,68 | +%0,29 | −%13,40 | −%15,66 | 4 |
| RYSAS | Reysaş Taşımacılık ve Lojistik | 24,06 | +%0,25 | −%11,74 | +%57,05 | 3 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda | 34,72 | +%0,23 | −%1,64 | −%34,55 | 3 |
| ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji | 4,42 | +%0,23 | +%4,99 | −%6,19 | 4 |
| TABGD | Tab Gıda | 191,70 | +%0,21 | −%10,84 | −%20,72 | 3 |
| NUHCM | Nuh Çimento | 204,90 | +%0,20 | −%1,06 | — | 2 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 19,50 | +%0,15 | −%12,16 | −%19,42 | 3 |
| ETILR | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar | 6,86 | +%0,15 | +%12,09 | +%62,56 | 3 |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | 1.223,00 | +%0,08 | −%11,51 | −%18,30 | 4 |
| SELVA | Selva Gıda | 0,95 | %0,00 | −%19,49 | −%48,55 | 2 |
| REEDR | Reeder Teknoloji | 2,45 | %0,00 | −%39,21 | −%75,33 | 2 |
| ADESE | Adese Gayrimenkul Yatırım | 0,49 | %0,00 | −%28,99 | −%88,31 | 2 |
| MERKO | Merko Gıda | 0,91 | %0,00 | −%6,19 | −%50,67 | 2 |
| ATATR | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk | 3,88 | %0,00 | −%36,29 | — | 2 |
| SOKM | Şok Marketler | 57,40 | %0,00 | −%0,17 | +%33,18 | 4 |
| KOCMT | Koç Metalurji | 2,27 | %0,00 | −%25,08 | −%13,69 | 2 |
| IMASM | İmaş Makina | 1,31 | %0,00 | −%20,61 | −%67,81 | 2 |
| KZGYO | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 17,20 | −%0,06 | +%12,27 | −%31,36 | 2 |
| ARCLK | Arçelik | 71,35 | −%0,07 | −%17,47 | −%32,56 | 3 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | 338,00 | −%0,07 | −%8,09 | +%62,81 | 4 |
| INVES | Investco Holding | 630,50 | −%0,08 | −%11,82 | +%151,20 | 2 |
| EGEEN | Ege Endüstri | 3.895,00 | −%0,13 | −%31,82 | −%50,24 | 2 |
| DEVA | Deva Holding | 72,55 | −%0,14 | −%24,43 | +%3,50 | 3 |
| DOFRB | Dof Robotik | 56,90 | −%0,18 | −%30,18 | −%42,23 | 3 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 112,90 | −%0,18 | +%6,61 | +%42,37 | 4 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,22 | −%0,31 | −%13,22 | +%13,03 | 3 |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri | 11,98 | −%0,33 | −%16,05 | +%56,61 | 4 |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 136,60 | −%0,36 | −%20,67 | −%23,90 | 3 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 258,00 | −%0,39 | −%10,57 | −%10,42 | 3 |
| ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,52 | −%0,40 | −%17,38 | −%21,18 | 3 |
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim | 4,84 | −%0,41 | −%33,61 | −%93,16 | 3 |
| ADGYO | Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 39,82 | −%0,45 | −%26,26 | −%15,56 | 2 |
| MNDRS | Menderes Tekstil | 8,31 | −%0,48 | −%14,42 | −%38,17 | 4 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 6,14 | −%0,49 | −%11,65 | −%17,03 | 3 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 14,28 | −%0,49 | −%13,19 | −%24,44 | 3 |
| KRSTL | Kristal Kola ve Meşrubat | 6,10 | −%0,49 | −%21,69 | −%45,83 | 3 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 222,60 | −%0,49 | −%20,36 | −%14,55 | 3 |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 4,00 | −%0,50 | −%40,74 | −%67,97 | 2 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 33,88 | −%0,59 | −%13,44 | −%0,65 | 3 |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt | 30,12 | −%0,59 | −%33,74 | −%30,15 | 3 |
| SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj | 13,12 | −%0,61 | −%49,96 | −%37,82 | 2 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 87,00 | −%0,63 | −%1,36 | +%12,33 | 4 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 632,00 | −%0,63 | −%2,32 | +%59,60 | 5 |
| EKIM | Ekim Turizm | 14,14 | −%0,63 | +%9,61 | — | 2 |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim | 3,13 | −%0,63 | −%21,75 | −%73,52 | 2 |
| ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji | 7,53 | −%0,66 | −%27,32 | −%62,21 | 2 |
| ICBCT | ICBC Turkey Bank | 13,09 | −%0,68 | −%18,70 | −%11,37 | 4 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding | 265,00 | −%0,75 | −%2,57 | +%9,05 | 3 |
| POLHO | Polisan Holding | 13,05 | −%0,76 | −%30,59 | −%18,34 | 3 |
| BJKAS | Beşiktaş Futbol Yatırımları | 1,28 | −%0,78 | −%20,99 | −%33,33 | 2 |
| SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,40 | −%0,83 | −%12,73 | −%50,31 | 3 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri | 21,32 | −%0,84 | −%35,04 | −%82,45 | 2 |
| DITAS | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik | 6,99 | −%0,85 | −%28,75 | −%47,73 | 2 |
| GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler | 4,66 | −%0,85 | −%6,24 | −%36,86 | 2 |
| ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 4,65 | −%0,85 | −%32,12 | −%17,26 | 2 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası | 8,04 | −%0,86 | −%3,71 | +%1,90 | 3 |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 3,30 | −%0,90 | −%23,08 | −%62,75 | 3 |
| BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama | 13,17 | −%0,90 | −%28,42 | −%54,21 | 2 |
| MRGYO | Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,08 | −%0,92 | −%6,09 | −%43,80 | 2 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 3,23 | −%0,92 | −%30,98 | −%61,59 | 2 |
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 47,40 | −%0,96 | −%11,81 | −%16,62 | 4 |
| KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7,96 | −%1,00 | +%2,71 | +%57,00 | 2 |
| OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme | 0,99 | −%1,00 | −%26,12 | −%57,84 | 2 |
| KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda | 8,90 | −%1,00 | −%21,03 | −%34,46 | 3 |
| NUGYO | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 5,85 | −%1,02 | −%23,33 | −%36,83 | 3 |
| PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 68,05 | −%1,02 | −%22,23 | −%12,76 | 4 |
| PENGD | Penguen Gıda | 6,76 | −%1,02 | −%11,86 | −%21,03 | 3 |
| MEGMT | Mega Metal | 2,87 | −%1,03 | −%19,61 | −%20,92 | 3 |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal | 17,98 | −%1,05 | −%20,93 | — | 3 |
| GOODY | Goodyear Lastikleri | 1,89 | −%1,05 | −%13,70 | −%38,43 | 2 |
| SNICA | Sanica Isı | 1,88 | −%1,05 | −%23,27 | −%61,40 | 3 |
| ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 49,62 | −%1,06 | −%20,73 | −%46,07 | 2 |
| ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 18,55 | −%1,07 | −%22,19 | −%2,37 | 3 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7,33 | −%1,08 | −%11,26 | — | 3 |
| DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri | 5,48 | −%1,08 | −%0,36 | −%39,04 | 3 |
| ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 62,65 | −%1,10 | −%32,56 | −%41,88 | 2 |
| PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,89 | −%1,11 | −%84,16 | −%92,26 | 1 |
| ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları | 69,95 | −%1,13 | −%27,66 | +%34,39 | 4 |
| DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding | 16,38 | −%1,15 | −%18,43 | −%2,15 | 5 |
| BAHKM | Bahadır Kimya | 136,30 | −%1,16 | −%21,12 | +%144,05 | 3 |
| LRSHO | Loras Holding | 1,61 | −%1,23 | −%20,30 | −%71,45 | 2 |
| MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4,01 | −%1,23 | −%17,15 | −%32,49 | 2 |
| ALKA | Alkim Kağıt | 4,81 | −%1,23 | −%26,79 | −%61,21 | 2 |
| KTSKR | Kütahya Şeker Fabrikası | 50,65 | −%1,27 | −%17,58 | −%30,09 | 2 |
| HURGZ | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık | 3,89 | −%1,27 | −%36,85 | −%40,43 | 2 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding | 18,06 | −%1,31 | −%17,91 | +%7,56 | 4 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | 16,50 | −%1,32 | −%20,14 | −%48,69 | 3 |
| TSPOR | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği | 0,74 | −%1,33 | −%17,78 | −%43,94 | 2 |
| MAKTK | Makina Takım Endüstrisi | 5,18 | −%1,33 | −%23,82 | −%64,08 | 2 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 124,70 | −%1,34 | −%14,41 | −%39,52 | 2 |
| VKGYO | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,45 | −%1,36 | −%14,71 | −%21,31 | 4 |
| MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri | 23,16 | −%1,36 | −%14,29 | −%45,43 | 3 |
| AKENR | Akenerji Elektrik Üretim | 6,50 | −%1,37 | −%25,71 | −%35,32 | 3 |
| AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri | 2,85 | −%1,38 | −%15,18 | −%46,38 | 2 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 16,96 | −%1,40 | −%17,67 | −%30,43 | 3 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4,80 | −%1,44 | −%8,40 | −%51,27 | 3 |
| ALARK | Alarko Holding | 101,30 | −%1,46 | −%3,52 | +%27,58 | 5 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj | 17,50 | −%1,46 | −%23,91 | −%38,51 | 3 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri | 35,94 | −%1,48 | −%25,74 | +%51,26 | 3 |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | 21,26 | −%1,48 | −%9,61 | +%17,78 | 4 |
| GOZDE | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 16,57 | −%1,49 | −%14,76 | −%20,72 | 2 |
| SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 16,40 | −%1,50 | −%24,28 | −%63,20 | 3 |
| KUTPO | Kütahya Porselen | 58,70 | −%1,51 | −%14,49 | −%43,12 | 2 |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji | 7,16 | −%1,51 | −%8,79 | — | 2 |
| LILAK | Lila Kağıt | 19,95 | −%1,53 | −%21,52 | −%29,75 | 3 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | 76,70 | −%1,54 | −%12,34 | −%26,25 | 3 |
| LOGO | Logo Yazılım | 114,50 | −%1,55 | −%18,10 | −%22,16 | 2 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 126,50 | −%1,56 | −%2,24 | +%0,40 | 3 |
| ISFIN | İş Finansal Kiralama | 14,54 | −%1,56 | −%20,24 | −%18,22 | 4 |
| TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt | 111,30 | −%1,59 | −%12,98 | −%39,61 | 3 |
| NIBAS | Niğbaş Niğde Beton | 2,46 | −%1,60 | −%23,84 | −%30,38 | 2 |
| ENSRI | Ensari Sınai Yatırımlar | 2,35 | −%1,67 | −%26,56 | −%90,42 | 2 |
| BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | 4,65 | −%1,69 | −%12,10 | −%27,91 | 3 |
| YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 6,39 | −%1,69 | −%30,92 | −%49,31 | 3 |
| YUNSA | Yünsa Yünlü | 5,14 | −%1,72 | −%20,68 | −%29,10 | 3 |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 168,70 | −%1,75 | −%27,57 | −%35,67 | 3 |
| BALSU | Balsu Gıda | 7,23 | −%1,77 | +%4,33 | −%64,77 | 2 |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon | 65,80 | −%1,79 | −%16,44 | −%2,16 | 2 |
| DURKN | Durukan Şekerleme | 8,74 | −%1,80 | −%23,67 | −%41,54 | 3 |
| AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım | 1,09 | −%1,80 | −%24,83 | −%69,89 | 2 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | 34,68 | −%1,81 | −%2,86 | +%14,68 | 4 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,83 | −%1,82 | −%18,20 | −%42,94 | 4 |
| KLRHO | Kiler Holding | 9,93 | −%1,88 | −%35,75 | — | 3 |
| GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 219,20 | −%1,88 | −%14,79 | −%31,98 | 3 |
| FMIZP | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri | 197,00 | −%1,89 | −%28,62 | −%37,21 | 4 |
| AKCNS | Akçansa Çimento | 180,50 | −%1,90 | −%14,74 | +%38,21 | 3 |
| MRSHL | Marshall Boya ve Vernik | 1.082,00 | −%1,90 | −%28,11 | −%37,09 | 3 |
| SKTAS | Söktaş Tekstil | 1,53 | −%1,92 | −%38,55 | −%67,31 | 2 |
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 88,80 | −%1,93 | −%19,57 | −%44,84 | 4 |
| AKBNK | Akbank | 63,35 | −%1,93 | −%10,33 | +%9,41 | 3 |
| KRONT | Kron Teknoloji | 16,14 | −%1,94 | −%20,41 | +%0,06 | 3 |
| KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil | 8,56 | −%1,95 | −%20,89 | −%50,61 | 2 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 387,00 | −%1,96 | −%9,26 | +%18,89 | 3 |
| RUZYE | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları | 3,48 | −%1,97 | −%33,33 | −%71,24 | 2 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi | 33,64 | −%1,98 | −%23,55 | −%48,95 | 4 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 38,22 | −%2,00 | −%13,72 | −%29,09 | 4 |
| MERCN | Mercan Kimya | 8,81 | −%2,00 | −%38,39 | −%71,54 | 2 |
| ASGYO | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 8,79 | −%2,01 | −%12,19 | −%22,07 | 3 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası | 12,17 | −%2,01 | −%7,80 | +%0,91 | 3 |
