Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Fiyat son 20 günün ortalama fiyatının altında: hisse bir süredir ortalamasından zayıf gidiyor. Liste 20.11.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Ortalamaya uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 5,69 | −0,35% | −26,68% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 2 | 20.11.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 49,36 | −4,62% | −23,24% | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 3 | 20.11.2026 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 47,04 | −4,85% | −23,01% | NETAS grafiğiNETAS hisse analizi | |
| 4 | 20.11.2026 | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 9,56 | −0,42% | −20,67% | EFOR grafiğiEFOR hisse analizi | |
| 5 | 20.11.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 54,10 | −2,35% | −20,44% | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 6 | 20.11.2026 | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,42 | −5,35% | −20,22% | ZERGY grafiğiZERGY hisse analizi | |
| 7 | 20.11.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 113,80 | +9,95% | −19,63% | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 8 | 20.11.2026 | Artemis Halı A.Ş. | 21,74 | −6,45% | −18,25% | ARTMS grafiğiARTMS hisse analizi | |
| 9 | 20.11.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,44 | −4,31% | −18,17% | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 10 | 20.11.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42,62 | −3,66% | −17,60% | KRDMB grafiğiKRDMB hisse analizi | |
| 11 | 20.11.2026 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 32,36 | −6,53% | −16,95% | EUPWR grafiğiEUPWR hisse analizi | |
| 12 | 20.11.2026 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 41,04 | −2,56% | −16,54% | SOKM grafiğiSOKM hisse analizi | |
| 13 | 20.11.2026 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,08 | −3,49% | −15,60% | BALSU grafiğiBALSU hisse analizi | |
| 14 | 20.11.2026 | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,70 | −5,03% | −14,68% | KRVGD grafiğiKRVGD hisse analizi | |
| 15 | 20.11.2026 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,29 | −4,58% | −14,47% | BIGCH grafiğiBIGCH hisse analizi | |
| 16 | 20.11.2026 | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 173,20 | −3,13% | −14,18% | ATATP grafiğiATATP hisse analizi | |
| 17 | 20.11.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,94 | −9,95% | −14,12% | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 18 | 20.11.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 92,40 | −6,53% | −14,00% | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 19 | 20.11.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,62 | −9,94% | −13,39% | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 20 | 20.11.2026 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 45,78 | −5,14% | −13,28% | ARDYZ grafiğiARDYZ hisse analizi | |
| 21 | 20.11.2026 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 19,65 | −3,20% | −13,19% | YATAS grafiğiYATAS hisse analizi | |
| 22 | 20.11.2026 | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 2,35 | −5,62% | −13,11% | AZTEK grafiğiAZTEK hisse analizi | |
| 23 | 20.11.2026 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 111,20 | −3,22% | −13,05% | DOAS grafiğiDOAS hisse analizi | |
| 24 | 20.11.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,50 | −4,17% | −13,05% | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 25 | 20.11.2026 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 65,30 | −4,67% | −12,87% | ULKER grafiğiULKER hisse analizi | |
| 26 | 20.11.2026 | Türkiye Sigorta A.Ş. | 2,93 | −5,18% | −12,82% | TURSG grafiğiTURSG hisse analizi | |
| 27 | 20.11.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 10,29 | −4,55% | −12,35% | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 28 | 20.11.2026 | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 16,40 | −4,09% | −12,18% | BURCE grafiğiBURCE hisse analizi | |
| 29 | 20.11.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 64,00 | −4,26% | −12,11% | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 30 | 20.11.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 7,77 | −4,19% | −12,07% | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 31 | 20.11.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,83 | −5,20% | −11,97% | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 32 | 20.11.2026 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,22 | −9,95% | −11,66% | CVKMD grafiğiCVKMD hisse analizi | |
| 33 | 20.11.2026 | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 5,33 | −2,38% | −11,57% | KRSTL grafiğiKRSTL hisse analizi | |
| 34 | 20.11.2026 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,37 | −8,31% | −11,54% | ARENA grafiğiARENA hisse analizi | |
| 35 | 20.11.2026 | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20,52 | −2,93% | −11,48% | DGGYO grafiğiDGGYO hisse analizi | |
| 36 | 20.11.2026 | Otto Holding A.Ş. | 76,25 | −2,49% | −11,44% | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 37 | 20.11.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 6,97 | +9,94% | −11,03% | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 38 | 20.11.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 13,09 | −5,69% | −10,83% | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 39 | 20.11.2026 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 68,70 | −4,12% | −10,77% | EBEBK grafiğiEBEBK hisse analizi | |
| 40 | 20.11.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,02 | −2,27% | −10,74% | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 41 | 20.11.2026 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | 142,80 | −0,14% | −10,42% | INTEK grafiğiINTEK hisse analizi | |
| 42 | 20.11.2026 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 2,77 | −3,48% | −10,24% | AKFYE grafiğiAKFYE hisse analizi | |
| 43 | 20.11.2026 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 1,51 | −4,43% | −10,09% | HEKTS grafiğiHEKTS hisse analizi | |
| 44 | 20.11.2026 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,82 | +4,27% | −10,06% | ETYAT grafiğiETYAT hisse analizi | |
| 45 | 20.11.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,64 | −8,01% | −10,05% | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 46 | 20.11.2026 | VBT Yazılım A.Ş. | 18,34 | −3,83% | −10,05% | VBTYZ grafiğiVBTYZ hisse analizi | |
| 47 | 20.11.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 41,68 | −3,16% | −9,98% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 48 | 20.11.2026 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 15,01 | −2,47% | −9,96% | PETKM grafiğiPETKM hisse analizi | |
| 49 | 20.11.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 3,44 | −3,10% | −9,92% | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 50 | 20.11.2026 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 11,67 | −4,34% | −9,86% | ICBCT grafiğiICBCT hisse analizi | |
| 51 | 20.11.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,58 | −3,29% | −9,80% | ETILR grafiğiETILR hisse analizi | |
| 52 | 20.11.2026 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 1.300,00 | −3,77% | −9,73% | KSTUR grafiğiKSTUR hisse analizi | |
| 53 | 20.11.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,89 | −4,62% | −9,73% | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 54 | 20.11.2026 | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33,80 | −5,48% | −9,68% | EMPAE grafiğiEMPAE hisse analizi | |
| 55 | 20.11.2026 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 19,44 | +1,78% | −9,61% | AYDEM grafiğiAYDEM hisse analizi | |
| 56 | 20.11.2026 | İşbir Holding A.Ş. | 50,00 | −2,15% | −9,61% | ISBIR grafiğiISBIR hisse analizi | |
| 57 | 20.11.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,33 | −5,28% | −9,46% | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 58 | 20.11.2026 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 48,82 | −4,83% | −9,35% | VANGD grafiğiVANGD hisse analizi | |
| 59 | 20.11.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 37,54 | −1,98% | −9,30% | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 60 | 20.11.2026 | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,66 | −5,14% | −9,29% | SSAAT grafiğiSSAAT hisse analizi | |
| 61 | 20.11.2026 | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,52 | −4,19% | −9,25% | ALFAS grafiğiALFAS hisse analizi | |
| 62 | 20.11.2026 | Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | 87,00 | −1,30% | −9,23% | GATEG grafiğiGATEG hisse analizi | |
| 63 | 20.11.2026 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 27,60 | −3,77% | −9,23% | ERCB grafiğiERCB hisse analizi | |
| 64 | 20.11.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 9,07 | −2,47% | −9,17% | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 65 | 20.11.2026 | Yükselen Çelik A.Ş. | 1,80 | −5,76% | −9,16% | YKSLN grafiğiYKSLN hisse analizi | |
| 66 | 20.11.2026 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,52 | −3,52% | −9,10% | SARKY grafiğiSARKY hisse analizi | |
| 67 | 20.11.2026 | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44,26 | −0,32% | −9,01% | GMTAS grafiğiGMTAS hisse analizi | |
| 68 | 20.11.2026 | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 20,00 | −1,67% | −8,73% | GEREL grafiğiGEREL hisse analizi | |
| 69 | 20.11.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,71 | −2,52% | −8,66% | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 70 | 20.11.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,51 | −3,47% | −8,64% | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 71 | 20.11.2026 | Masfen Enerji A.Ş. | 31,04 | −3,42% | −8,58% | MASFN grafiğiMASFN hisse analizi | |
| 72 | 20.11.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 1,96 | −5,31% | −8,52% | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 73 | 20.11.2026 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,11 | −1,70% | −8,51% | NTGAZ grafiğiNTGAZ hisse analizi | |
| 74 | 20.11.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 2,37 | −4,05% | −8,46% | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 75 | 20.11.2026 | Akın Tekstil A.Ş. | 70,00 | −3,45% | −8,44% | ATEKS grafiğiATEKS hisse analizi | |
| 76 | 20.11.2026 | Astor Enerji A.Ş. | 145,60 | −4,77% | −8,44% | ASTOR grafiğiASTOR hisse analizi | |
| 77 | 20.11.2026 | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | 22,76 | −4,53% | −8,38% | TURGG grafiğiTURGG hisse analizi | |
| 78 | 20.11.2026 | Lider Faktoring A.Ş. | 1,56 | −2,50% | −8,37% | LIDFA grafiğiLIDFA hisse analizi | |
| 79 | 20.11.2026 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 230,50 | −3,03% | −8,24% | KENT grafiğiKENT hisse analizi | |
| 80 | 20.11.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 6,35 | +0,16% | −8,22% | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 81 | 20.11.2026 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | 25,00 | −5,30% | −8,12% | AGHOL grafiğiAGHOL hisse analizi | |
| 82 | 20.11.2026 | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,49 | −7,42% | −8,11% | DAGI grafiğiDAGI hisse analizi | |
| 83 | 20.11.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,60 | +0,34% | −8,08% | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 84 | 20.11.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 4,73 | −3,07% | −8,07% | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 85 | 20.11.2026 | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10,08 | −3,08% | −8,03% | ISGSY grafiğiISGSY hisse analizi | |
| 86 | 20.11.2026 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 2,29 | −4,18% | −8,03% | KORDS grafiğiKORDS hisse analizi | |
| 87 | 20.11.2026 | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 15,27 | +3,11% | −7,98% | BAGFS grafiğiBAGFS hisse analizi | |
| 88 | 20.11.2026 | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 6,03 | −3,52% | −7,93% | PENGD grafiğiPENGD hisse analizi | |
| 89 | 20.11.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,30 | −4,62% | −7,92% | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 90 | 20.11.2026 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,58 | −3,79% | −7,90% | ULUUN grafiğiULUUN hisse analizi | |
| 91 | 20.11.2026 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 326,00 | −1,88% | −7,89% | TTRAK grafiğiTTRAK hisse analizi | |
| 92 | 20.11.2026 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 102,20 | −2,57% | −7,88% | BANVT grafiğiBANVT hisse analizi | |
| 93 | 20.11.2026 | Ulusal Faktoring A.Ş. | 1,40 | −2,10% | −7,83% | ULUFA grafiğiULUFA hisse analizi | |
| 94 | 20.11.2026 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 34,62 | −0,57% | −7,81% | ATAKP grafiğiATAKP hisse analizi | |
| 95 | 20.11.2026 | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 11,40 | −2,48% | −7,78% | GOKNR grafiğiGOKNR hisse analizi | |
| 96 | 20.11.2026 | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 14,22 | −3,33% | −7,76% | BIZIM grafiğiBIZIM hisse analizi | |
| 97 | 20.11.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 154,50 | −5,45% | −7,67% | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 98 | 20.11.2026 | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,24 | −10,00% | −7,53% | KRGYO grafiğiKRGYO hisse analizi | |
| 99 | 20.11.2026 | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,66 | −2,77% | −7,45% | PINSU grafiğiPINSU hisse analizi | |
| 100 | 20.11.2026 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 14,26 | −2,53% | −7,32% | ISFIN grafiğiISFIN hisse analizi | |
| 101 | 20.11.2026 | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 48,20 | −2,82% | −7,32% | TLMAN grafiğiTLMAN hisse analizi | |
| 102 | 20.11.2026 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 10,02 | −2,34% | −7,31% | LKMNH grafiğiLKMNH hisse analizi | |
| 103 | 20.11.2026 | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,86 | −2,33% | −7,24% | CEMTS grafiğiCEMTS hisse analizi | |
| 104 | 20.11.2026 | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | 53,85 | −2,27% | −7,18% | KUTPO grafiğiKUTPO hisse analizi | |
| 105 | 20.11.2026 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 26,46 | −1,71% | −7,17% | PCILT grafiğiPCILT hisse analizi | |
| 106 | 20.11.2026 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 1,44 | −4,00% | −7,16% | SASA grafiğiSASA hisse analizi | |
| 107 | 20.11.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 6,44 | +0,63% | −7,15% | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 108 | 20.11.2026 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 157,40 | −2,24% | −7,15% | RGYAS grafiğiRGYAS hisse analizi | |
| 109 | 20.11.2026 | Intetra Teknoloji ve Bilisim Hizmet | 39,04 | −5,93% | −7,14% | INTET grafiğiINTET hisse analizi | |
| 110 | 20.11.2026 | Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | 67,45 | −4,60% | −7,14% | ATSYH grafiğiATSYH hisse analizi | |
| 111 | 20.11.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 1,73 | −3,89% | −7,11% | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 112 | 20.11.2026 | Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50,00 | −0,20% | −7,09% | BALAT grafiğiBALAT hisse analizi | |
| 113 | 20.11.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 31,04 | −3,78% | −7,09% | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 114 | 20.11.2026 | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | 15,35 | −5,94% | −7,07% | BESTE grafiğiBESTE hisse analizi | |
| 115 | 20.11.2026 | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 107,20 | −0,28% | −7,06% | MCARD grafiğiMCARD hisse analizi | |
| 116 | 20.11.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 2,01 | −6,07% | −7,05% | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 117 | 20.11.2026 | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,46 | −3,08% | −7,04% | KLGYO grafiğiKLGYO hisse analizi | |
| 118 | 20.11.2026 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | 13,52 | −2,52% | −7,03% | TATGD grafiğiTATGD hisse analizi | |
| 119 | 20.11.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,52 | −5,14% | −7,03% | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 120 | 20.11.2026 | Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,03 | −3,01% | −7,02% | BESLR grafiğiBESLR hisse analizi | |
| 121 | 20.11.2026 | Arçelik A.Ş. | 63,75 | −2,37% | −7,01% | ARCLK grafiğiARCLK hisse analizi | |
| 122 | 20.11.2026 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 78,50 | −2,12% | −6,96% | SAHOL grafiğiSAHOL hisse analizi | |
| 123 | 20.11.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 2,19 | −2,67% | −6,85% | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 124 | 20.11.2026 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | 237,30 | −1,49% | −6,82% | GRSEL grafiğiGRSEL hisse analizi | |
| 125 | 20.11.2026 | Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 19,42 | −4,52% | −6,81% | ADEL grafiğiADEL hisse analizi | |
| 126 | 20.11.2026 | Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | 0,50 | −1,96% | −6,80% | YYAPI grafiğiYYAPI hisse analizi | |
| 127 | 20.11.2026 | Koç Holding A.Ş. | 187,20 | −3,36% | −6,72% | KCHOL grafiğiKCHOL hisse analizi | |
| 128 | 20.11.2026 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,57 | −3,38% | −6,72% | LINK grafiğiLINK hisse analizi | |
| 129 | 20.11.2026 | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | 33,42 | −4,02% | −6,67% | HOROZ grafiğiHOROZ hisse analizi | |
| 130 | 20.11.2026 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,98 | −2,76% | −6,64% | YYLGD grafiğiYYLGD hisse analizi | |
| 131 | 20.11.2026 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 38,66 | −3,69% | −6,63% | HALKB grafiğiHALKB hisse analizi | |
| 132 | 20.11.2026 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 959,00 | −3,03% | −6,58% | CMBTN grafiğiCMBTN hisse analizi | |
| 133 | 20.11.2026 | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 45,80 | +0,66% | −6,54% | RYGYO grafiğiRYGYO hisse analizi | |
| 134 | 20.11.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 322,75 | −3,58% | −6,52% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 135 | 20.11.2026 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,99 | −4,78% | −6,51% | TUCLK grafiğiTUCLK hisse analizi | |
| 136 | 20.11.2026 | Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 1.147,00 | −2,96% | −6,46% | BRYAT grafiğiBRYAT hisse analizi | |
| 137 | 20.11.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 3,54 | −4,58% | −6,44% | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 138 | 20.11.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 6,14 | −1,60% | −6,43% | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 139 | 20.11.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 192,90 | −1,33% | −6,41% | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 140 | 20.11.2026 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 32,18 | −3,42% | −6,41% | SISE grafiğiSISE hisse analizi | |
| 141 | 20.11.2026 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 8,41 | −3,00% | −6,40% | PNSUT grafiğiPNSUT hisse analizi | |
| 142 | 20.11.2026 | Aygaz A.Ş. | 248,60 | −4,29% | −6,37% | AYGAZ grafiğiAYGAZ hisse analizi | |
| 143 | 20.11.2026 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,34 | −2,52% | −6,35% | DESA grafiğiDESA hisse analizi | |
| 144 | 20.11.2026 | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | 13,95 | −4,97% | −6,35% | KLSYN grafiğiKLSYN hisse analizi | |
| 145 | 20.11.2026 | Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 0,69 | −2,82% | −6,31% | TRILC grafiğiTRILC hisse analizi | |
| 146 | 20.11.2026 | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,34 | +0,06% | −6,23% | BMSTL grafiğiBMSTL hisse analizi | |
| 147 | 20.11.2026 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 6,28 | −0,63% | −6,20% | HATEK grafiğiHATEK hisse analizi | |
| 148 | 20.11.2026 | Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,73 | −3,19% | −6,19% | BAYRK grafiğiBAYRK hisse analizi | |
| 149 | 20.11.2026 | Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 4,47 | −6,49% | −6,18% | EPLAS grafiğiEPLAS hisse analizi | |
| 150 | 20.11.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 173,00 | −3,46% | −6,17% | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 151 | 20.11.2026 | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 11,36 | −3,40% | −6,15% | MERIT grafiğiMERIT hisse analizi | |
| 152 | 20.11.2026 | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,02 | −3,97% | −6,01% | MEYSU grafiğiMEYSU hisse analizi | |
| 153 | 20.11.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,36 | −3,21% | −5,98% | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 154 | 20.11.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 3,30 | −0,60% | −5,88% | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 155 | 20.11.2026 | Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | 2,45 | −2,78% | −5,82% | SEYKM grafiğiSEYKM hisse analizi | |
| 156 | 20.11.2026 | Aksigorta A.Ş. | 4,43 | −3,06% | −5,81% | AKGRT grafiğiAKGRT hisse analizi | |
| 157 | 20.11.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,91 | −4,21% | −5,80% | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 158 | 20.11.2026 | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,86 | −2,03% | −5,80% | TSGYO grafiğiTSGYO hisse analizi | |
| 159 | 20.11.2026 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 131,40 | −4,09% | −5,76% | ULUSE grafiğiULUSE hisse analizi | |
| 160 | 20.11.2026 | Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,34 | −3,00% | −5,66% | JANTS grafiğiJANTS hisse analizi | |
| 161 | 20.11.2026 | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,41 | −2,57% | −5,62% | HLGYO grafiğiHLGYO hisse analizi | |
| 162 | 20.11.2026 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 1,79 | −3,76% | −5,62% | GOODY grafiğiGOODY hisse analizi | |
| 163 | 20.11.2026 | Deva Holding A.Ş. | 70,00 | −1,96% | −5,61% | DEVA grafiğiDEVA hisse analizi | |
