BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST 100-30 Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 70 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST 100-30 endeksinde 70 hisse yer alıyor. Son seansta 23 hisse yükseldi, 46 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%1,43. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%14,83, son bir yılda −%19,42. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %6, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %14. Üyelerin ortalama haber puanı 3,14/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST 100-30 hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
HALKB Türkiye Halk Bankası 43,10 +%3,46 −%4,65 +%63,13 2
TKFEN Tekfen Holding 174,80 +%2,64 −%36,20 +%120,43 3
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım 43,80 +%2,53 −%0,99 +%75,76 3
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik 93,20 +%2,42 −%7,26 −%3,87 3
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding 28,82 +%2,27 −%15,48 +%12,58 4
AYGAZ Aygaz 269,00 +%1,99 −%11,95 +%44,47 4
TURSG Türkiye Sigorta 4,17 +%1,96 −%29,68 −%25,67 3
MAVI Mavi Giyim 35,04 +%1,86 −%6,61 −%9,83 3
AKSA Aksa Akrilik Kimya 10,30 +%1,78 −%3,38 −%16,06 4
PAHOL Pasifik Holding 0,89 +%1,14 −%7,29 — 2
ENERY Enerya Enerji 12,25 +%1,07 −%6,06 +%33,44 3
CANTE ÇAN2 Termik 0,97 +%1,04 −%14,16 −%46,59 1
DOAS Doğuş Otomotiv Servis 130,60 +%1,01 −%15,96 −%24,90 3
CCOLA Coca-Cola İçecek 74,75 +%0,74 −%2,92 +%45,29 3
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma 304,75 +%0,58 −%0,41 −%29,46 3
TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 8,92 +%0,56 −%14,64 −%26,71 4
RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım 174,70 +%0,52 −%10,46 +%17,01 4
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta 20,82 +%0,48 −%17,12 −%7,14 3
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 86,70 +%0,46 −%4,73 +%12,38 4
RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik 24,06 +%0,25 −%11,74 +%57,05 3
ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 4,42 +%0,23 +%4,99 −%6,19 4
TABGD Tab Gıda 191,70 +%0,21 −%10,84 −%20,72 3
LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento 19,50 +%0,15 −%12,16 −%19,42 3
SOKM Şok Marketler 57,40 %0,00 −%0,17 +%33,18 4
ARCLK Arçelik 71,35 −%0,07 −%17,47 −%32,56 3
EGEEN Ege Endüstri 3.895,00 −%0,13 −%31,82 −%50,24 2
ENJSA Enerjisa Enerji 112,90 −%0,18 +%6,61 +%42,37 4
CVKMD CVK Maden İşletmeleri 11,98 −%0,33 −%16,05 +%56,61 4
BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları 632,00 −%0,63 −%2,32 +%59,60 5
SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,40 −%0,83 −%12,73 −%50,31 3
ODAS Odaş Elektrik Üretim 4,65 −%0,85 −%32,12 −%17,26 2
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 8,04 −%0,86 −%3,71 +%1,90 3
ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar 49,62 −%1,06 −%20,73 −%46,07 2
DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding 16,38 −%1,15 −%18,43 −%2,15 5
GWIND Galata Wind Enerji 16,96 −%1,40 −%17,67 −%30,43 3
ALARK Alarko Holding 101,30 −%1,46 −%3,52 +%27,58 5
ULKER Ülker Bisküvi 76,70 −%1,54 −%12,34 −%26,25 3
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 168,70 −%1,75 −%27,57 −%35,67 3
AKCNS Akçansa Çimento 180,50 −%1,90 −%14,74 +%38,21 3
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 387,00 −%1,96 −%9,26 +%18,89 3
BERA Bera Holding 9,80 −%2,39 −%14,93 −%46,04 3
CWENE CW Enerji Mühendislik 14,64 −%2,40 −%40,05 −%32,77 2
OYAKC OYAK Çimento Fabrikaları 18,26 −%2,46 −%12,63 −%13,62 3
BTCIM Batıçim Batı Anadolu 1,56 −%2,50 −%31,58 −%62,95 3
OBAMS Oba Makarnacılık 3,38 −%2,59 −%23,36 −%54,18 4
TUKAS Tukaş Gıda 1,86 −%2,62 −%20,17 −%28,74 2
TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 353,00 −%2,75 −%13,37 −%36,62 3
FENER Fenerbahçe Futbol 2,06 −%2,83 −%15,23 −%45,02 3
CIMSA Çimsa Çimento 37,44 −%2,85 −%11,49 −%12,69 3
TRENJ TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim 75,10 −%3,16 −%25,86 +%12,09 5
GLYHO Global Yatırım Holding 15,46 −%3,19 −%1,21 +%42,36 4
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler 26,24 −%3,39 −%18,76 −%38,11 3
KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1,10 −%3,51 −%29,49 −%60,57 2
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis 247,00 −%3,52 −%8,09 −%27,94 4
KARSN Karsan Otomotiv 6,76 −%3,57 −%27,62 −%30,31 3
EUREN Europen Endüstri İnşaat 2,09 −%3,69 −%31,25 −%75,84 3
BRYAT Borusan Yatırım 1.181,00 −%4,22 −%21,27 −%41,59 3
HEKTS Hektaş 1,75 −%4,37 −%18,98 −%47,45 2
KCAER Kocaer Çelik 8,70 −%4,50 −%20,98 −%32,14 3
BINHO 1000 Yatırımlar Holding 3,57 −%4,55 −%48,56 −%63,68 2
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 2,55 −%4,85 −%14,72 −%11,35 3
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri 10,42 −%5,01 −%20,15 −%28,23 3
TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik 94,75 −%5,25 −%23,22 +%112,92 3
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt 106,40 −%5,34 −%25,80 −%42,33 4
ISDMR İskenderun Demir ve Çelik 52,25 −%5,43 −%16,33 +%40,91 4
EGGUB Ege Gübre 76,75 −%6,46 −%23,06 −%20,14 3
VESTL Vestel Elektronik 12,96 −%8,28 −%38,34 −%59,47 2
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,65 −%8,29 +%3,99 +%29,81 3
AKSEN Aksa Enerji Üretim 60,60 −%8,46 −%12,17 +%25,88 4
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim 1,36 −%8,72 −%33,66 −%58,41 2

Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.

Diğer endeksler

Bütün Endeksler Hisse Tarayıcı Tavan ve Taban Olan Hisseler İndikatör Rehberi

Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.