BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST Tüm-100 Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 481 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST Tüm-100 endeksinde 481 hisse yer alıyor. Son seansta 103 hisse yükseldi, 367 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%2,46. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%21,35, son bir yılda −%41,03. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %2, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %5. Üyelerin ortalama haber puanı 2,60/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST Tüm-100 hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları 11,11 +%10,00 +%10,99 −%52,15 2
DOGUB Doğusan Boru 13,75 +%10,00 −%51,92 −%66,18 1
SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri 12,54 +%10,00 +%14,73 −%40,00 3
SANEL San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt 25,76 +%9,99 −%40,34 −%3,88 3
GEREL Gersan Elektrik 21,94 +%9,97 −%17,52 +%13,33 4
BIGTK Big Medya Teknoloji 43,22 +%9,97 −%70,56 −%87,25 2
ALBTN Albayrak Hazır Beton 19,41 +%9,97 −%13,50 — 2
ISVEA İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri 13,36 +%9,96 −%71,32 — 2
SELEC Selçuk Ecza Deposu 72,90 +%9,95 −%47,89 −%10,39 2
INFO İnfo Yatırım Menkul Değerler 0,89 +%9,88 −%24,58 −%61,22 1
ISKPL Işık Plastik 2,68 +%9,84 −%14,38 −%71,49 2
DCTTR DCT Trading 4,26 +%9,79 +%19,66 −%57,23 2
BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,04 +%9,75 +%8,57 −%39,92 3
OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme 11,50 +%8,70 +%2,50 +%43,40 4
EBEBK Ebebek Mağazacılık 81,00 +%7,57 +%0,43 +%45,29 5
VAKFN Vakıf Finansal Kiralama 0,86 +%7,50 −%13,13 −%43,30 3
GMTAS Gimat Mağazacılık 49,60 +%6,71 +%1,18 +%132,04 3
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.732,50 +%6,68 +%13,08 +%11,92 3
EGEPO Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri 4,67 +%6,62 −%32,71 −%39,35 2
BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri 33,50 +%6,48 −%62,44 −%78,55 2
KARTN Kartonsan Karton 84,50 +%6,02 −%21,03 +%5,89 3
FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,16 +%5,85 −%33,01 −%71,41 2
USHOL US Yatırım Holding 72,75 +%5,43 +%19,56 +%63,48 3
GRTHO Grainturk Holding 60,55 +%5,12 −%42,66 −%89,58 2
ERSU Ersu Meyve ve Gıda 16,70 +%5,10 +%18,69 −%20,48 2
TRCAS Turcas Holding 41,98 +%5,06 −%8,98 +%12,13 4
ZERGY Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7,08 +%4,73 −%4,32 — 3
KUVVA Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları 81,00 +%4,72 −%25,14 −%37,84 3
ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler 91,00 +%4,60 +%12,35 −%46,50 3
AVHOL Avrupa Yatırım Holding 28,78 +%4,58 +%10,18 −%30,31 2
DESA Desa Deri 8,07 +%4,53 −%8,09 −%44,50 3
LIDER LDR Turizm 8,10 +%4,25 −%21,89 −%86,76 3
SUWEN Suwen Tekstil 4,20 +%4,22 −%18,60 −%58,42 3
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri 9,71 +%4,18 −%56,02 −%51,43 2
EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,80 +%4,05 −%11,33 −%61,29 3
QUICK Quick Sigorta 42,00 +%3,96 −%4,85 — 2
VERTU Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 21,96 +%3,88 −%16,50 −%38,62 2
MIATK Mia Teknoloji 26,90 +%3,46 +%8,47 −%29,77 2
IZMDC İzmir Demir Çelik 5,84 +%3,36 −%19,23 −%2,83 2
ALCAR Alarko Carrier 574,50 +%3,23 −%9,67 −%36,80 3
RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 51,10 +%3,15 +%3,74 +%154,23 3
HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim 3,88 +%2,92 −%4,90 +%9,30 2
AFYON Afyon Çimento 10,96 +%2,81 −%2,40 −%12,60 3
ARTMS Artemis Halı 28,78 +%2,79 −%15,55 −%43,57 2
OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 11,30 +%2,73 −%7,22 −%14,46 3
FRIGO Frigo-Pak Gıda Maddeleri 1,91 +%2,69 +%20,13 −%5,96 3
SANKO Sanko 21,30 +%2,50 +%19,13 −%3,36 2
SOKE Söke Değirmencilik 7,44 +%2,48 −%5,82 −%33,75 2
TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,98 +%2,47 −%53,89 −%77,24 3
MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding 7,90 +%2,46 −%10,53 −%11,83 2
KLMSN Klimasan Klima 18,03 +%2,44 −%19,00 −%41,91 4
SUNTK Sun Tekstil 18,43 +%2,39 −%26,57 −%48,11 2
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır 16,00 +%2,30 −%24,60 +%11,81 3
DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6,67 +%2,30 −%0,45 −%0,45 3
EKSUN Eksun Gıda Tarım 3,66 +%2,23 −%20,43 −%40,10 2
SERNT Seranit Granit Seramik 5,13 +%2,19 −%8,72 −%48,70 3
EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 14,73 +%2,08 −%9,13 −%41,17 3
KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim 48,22 +%2,07 −%8,33 −%20,03 4
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme 25,86 +%2,05 +%3,94 −%4,65 2
MASFN Masfen Enerji 31,64 +%2,00 −%17,35 — 4
BMSTL BMS Birleşik Metal 36,44 +%1,96 −%14,14 +%15,23 3
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 17,84 +%1,94 −%6,11 −%20,00 3
MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler 89,70 +%1,93 +%1,30 — 3
KARCL Kardemir Çelik 30,74 +%1,92 −%72,46 — 2
PSDTC Pergamon Status 61,65 +%1,90 −%34,10 −%63,00 2
CEMZY Cem Zeytin 5,94 +%1,89 −%30,69 −%17,11 2
BORSK Bor Şeker 4,87 +%1,88 −%14,26 −%13,19 3
IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim 3,25 +%1,88 −%18,75 −%61,12 2
DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj 6,01 +%1,86 +%29,25 +%70,25 3
LIDFA Lider Faktoring 1,71 +%1,79 +%7,55 +%29,57 4
MHRGY MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,72 +%1,78 −%4,44 −%30,46 2
MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler 661,00 +%1,77 −%27,76 −%34,55 2
CEOEM CEO Event Medya 19,30 +%1,58 −%13,06 −%21,86 3
VERUS Verusa Holding 485,50 +%1,57 +%19,36 +%101,62 2
AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 9,19 +%1,55 −%2,96 +%19,66 3
SSAAT Saat ve Saat 22,46 +%1,54 −%18,74 — 3
GSRAY Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 0,68 +%1,49 −%22,73 −%55,84 3
AKGRT Aksigorta 4,77 +%1,49 −%10,34 −%27,73 3
DMRGD DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende 6,30 +%1,45 −%33,19 +%100,00 2
DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu 5,00 +%1,42 +%11,11 −%15,11 2
TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar 3,22 +%1,26 −%34,15 −%86,39 2
METEN Metgün Enerji Yatırımları 19,97 +%1,22 +%10,64 — 4
KLSYN Koleksiyon Mobilya 15,00 +%1,15 +%7,14 +%171,25 3
KOPOL Koza Polyester 2,75 +%1,10 −%19,35 −%56,28 3
ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 74,50 +%1,09 −%17,04 −%32,58 2
POLTK Politeknik Metal 2.795,00 +%1,08 −%11,97 −%58,19 2
ARSAN Arsan Holding 2,92 +%1,04 −%20,22 +%5,04 3
HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 1,06 +%0,95 +%3,92 −%79,30 2
TGSAS TGS 116,80 +%0,95 +%14,96 −%35,89 3
KLGYO Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,81 +%0,79 +%1,60 −%40,84 3
NTGAZ Naturelgaz 9,68 +%0,73 −%7,37 −%3,59 4
VBTYZ VBT Yazılım 19,28 +%0,42 −%29,64 +%8,31 4
MARBL Tureks Turunç Madencilik İç 7,41 +%0,41 −%20,41 −%43,99 3
VAKFA Vakıf Faktoring 8,20 +%0,37 −%15,20 — 3
LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt 10,97 +%0,37 −%6,16 −%31,86 4
KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,14 +%0,32 +%4,32 −%2,18 2
NETCD Netcad Yazılım 79,75 +%0,31 −%7,54 — 3
VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri 46,62 +%0,30 −%24,99 −%26,23 2
GARFA Garanti Faktoring 20,68 +%0,29 −%13,40 −%15,66 4
ATAKP Atakey Patates Gıda 34,72 +%0,23 −%1,64 −%34,55 3
NUHCM Nuh Çimento 204,90 +%0,20 −%1,06 — 2
ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar 6,86 +%0,15 +%12,09 +%62,56 3
CLEBI Çelebi Hava Servisi 1.223,00 +%0,08 −%11,51 −%18,30 4
HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 1,94 %0,00 +%23,57 −%42,77 2
ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk 3,88 %0,00 −%36,29 — 2
AKYHO Akdeniz Yatırım Holding 1,44 %0,00 −%14,29 −%53,70 2
IMASM İmaş Makina 1,31 %0,00 −%20,61 −%67,81 2
ISBTR Türkiye İş Bankası 390.000,00 %0,00 −%12,65 −%33,34 3
MERKO Merko Gıda 0,91 %0,00 −%6,19 −%50,67 2
KOCMT Koç Metalurji 2,27 %0,00 −%25,08 −%13,69 2
REEDR Reeder Teknoloji 2,45 %0,00 −%39,21 −%75,33 2
ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım 0,49 %0,00 −%28,99 −%88,31 2
SELVA Selva Gıda 0,95 %0,00 −%19,49 −%48,55 2
KZGYO Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 17,20 −%0,06 +%12,27 −%31,36 2
INVES Investco Holding 630,50 −%0,08 −%11,82 +%151,20 2
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 109,10 −%0,09 −%6,59 +%20,42 3
DEVA Deva Holding 72,55 −%0,14 −%24,43 +%3,50 3
AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6,26 −%0,16 −%11,21 −%14,25 3
DOFRB Dof Robotik 56,90 −%0,18 −%30,18 −%42,23 3
COSMO Cosmos Yatırım Holding 70,35 −%0,21 −%21,79 −%48,87 3
ULUSE Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt 136,60 −%0,36 −%20,67 −%23,90 3
ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,52 −%0,40 −%17,38 −%21,18 3
SMRVA Sümer Varlık Yönetim 4,84 −%0,41 −%33,61 −%93,16 3
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 39,82 −%0,45 −%26,26 −%15,56 2
MNDRS Menderes Tekstil 8,31 −%0,48 −%14,42 −%38,17 4
ULUUN Ulusoy Un 6,14 −%0,49 −%11,65 −%17,03 3
BOBET Boğaziçi Beton 14,28 −%0,49 −%13,19 −%24,44 3
KRSTL Kristal Kola ve Meşrubat 6,10 −%0,49 −%21,69 −%45,83 3
GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 4,00 −%0,50 −%40,74 −%67,97 2
GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt 30,12 −%0,59 −%33,74 −%30,15 3
SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj 13,12 −%0,61 −%49,96 −%37,82 2
EKIM Ekim Turizm 14,14 −%0,63 +%9,61 — 2
BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim 3,13 −%0,63 −%21,75 −%73,52 2
ONRYT Onur Yüksek Teknoloji 7,53 −%0,66 −%27,32 −%62,21 2
ICBCT ICBC Turkey Bank 13,09 −%0,68 −%18,70 −%11,37 4
POLHO Polisan Holding 13,05 −%0,76 −%30,59 −%18,34 3
BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları 1,28 −%0,78 −%20,99 −%33,33 2
GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri 21,32 −%0,84 −%35,04 −%82,45 2
DITAS Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik 6,99 −%0,85 −%28,75 −%47,73 2
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler 4,66 −%0,85 −%6,24 −%36,86 2
GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler 3,30 −%0,90 −%23,08 −%62,75 3
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama 13,17 −%0,90 −%28,42 −%54,21 2
MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,08 −%0,92 −%6,09 −%43,80 2
VESBE Vestel Beyaz Eşya 3,23 −%0,92 −%30,98 −%61,59 2
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 47,40 −%0,96 −%11,81 −%16,62 4
KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7,96 −%1,00 +%2,71 +%57,00 2
OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme 0,99 −%1,00 −%26,12 −%57,84 2
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda 8,90 −%1,00 −%21,03 −%34,46 3
NUGYO Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 5,85 −%1,02 −%23,33 −%36,83 3
PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri 68,05 −%1,02 −%22,23 −%12,76 4
PENGD Penguen Gıda 6,76 −%1,02 −%11,86 −%21,03 3
MEGMT Mega Metal 2,87 −%1,03 −%19,61 −%20,92 3
FRMPL Formül Plastik ve Metal 17,98 −%1,05 −%20,93 — 3
GOODY Goodyear Lastikleri 1,89 −%1,05 −%13,70 −%38,43 2
SNICA Sanica Isı 1,88 −%1,05 −%23,27 −%61,40 3
ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 18,55 −%1,07 −%22,19 −%2,37 3
AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7,33 −%1,08 −%11,26 — 3
DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri 5,48 −%1,08 −%0,36 −%39,04 3
ALCTL Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon 62,65 −%1,10 −%32,56 −%41,88 2
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 0,89 −%1,11 −%84,16 −%92,26 1
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları 69,95 −%1,13 −%27,66 +%34,39 4
BAHKM Bahadır Kimya 136,30 −%1,16 −%21,12 +%144,05 3
LRSHO Loras Holding 1,61 −%1,23 −%20,30 −%71,45 2
MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,01 −%1,23 −%17,15 −%32,49 2
ALKA Alkim Kağıt 4,81 −%1,23 −%26,79 −%61,21 2
KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası 50,65 −%1,27 −%17,58 −%30,09 2
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 3,89 −%1,27 −%36,85 −%40,43 2
ELITE Elite Naturel Organik Gıda 16,50 −%1,32 −%20,14 −%48,69 3
TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği 0,74 −%1,33 −%17,78 −%43,94 2
MAKTK Makina Takım Endüstrisi 5,18 −%1,33 −%23,82 −%64,08 2
FADE Fade Gıda Yatırım 9,50 −%1,35 −%19,56 −%34,12 2
VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,45 −%1,36 −%14,71 −%21,31 4
MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri 23,16 −%1,36 −%14,29 −%45,43 3
AKENR Akenerji Elektrik Üretim 6,50 −%1,37 −%25,71 −%35,32 3
AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri 2,85 −%1,38 −%15,18 −%46,38 2
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler 4,80 −%1,44 −%8,40 −%51,27 3
GEDZA Gediz Ambalaj 17,50 −%1,46 −%23,91 −%38,51 3
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji 21,26 −%1,48 −%9,61 +%17,78 4
GOZDE Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 16,57 −%1,49 −%14,76 −%20,72 2
SURGY Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 16,40 −%1,50 −%24,28 −%63,20 3
KUTPO Kütahya Porselen 58,70 −%1,51 −%14,49 −%43,12 2
SOHOE Soho Giyim ve Enerji 7,16 −%1,51 −%8,79 — 2
LILAK Lila Kağıt 19,95 −%1,53 −%21,52 −%29,75 3
LOGO Logo Yazılım 114,50 −%1,55 −%18,10 −%22,16 2
ISFIN İş Finansal Kiralama 14,54 −%1,56 −%20,24 −%18,22 4
TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt 111,30 −%1,59 −%12,98 −%39,61 3
LUKSK Lüks Kadife 46,80 −%1,60 −%29,52 −%58,95 2
NIBAS Niğbaş Niğde Beton 2,46 −%1,60 −%23,84 −%30,38 2
ENSRI Ensari Sınai Yatırımlar 2,35 −%1,67 −%26,56 −%90,42 2
BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj 4,65 −%1,69 −%12,10 −%27,91 3
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri 6,39 −%1,69 −%30,92 −%49,31 3
ISSEN İşbir Sentetik Dokuma 4,61 −%1,71 −%17,09 −%40,21 2
YUNSA Yünsa Yünlü 5,14 −%1,72 −%20,68 −%29,10 3
BALSU Balsu Gıda 7,23 −%1,77 +%4,33 −%64,77 2
NETAS Netaş Telekomünikasyon 65,80 −%1,79 −%16,44 −%2,16 2
DURKN Durukan Şekerleme 8,74 −%1,80 −%23,67 −%41,54 3
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım 1,09 −%1,80 −%24,83 −%69,89 2
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 18,83 −%1,82 −%18,20 −%42,94 4
KLRHO Kiler Holding 9,93 −%1,88 −%35,75 — 3
GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento 219,20 −%1,88 −%14,79 −%31,98 3
BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları 16,11 −%1,89 −%21,80 −%39,53 2
FMIZP Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri 197,00 −%1,89 −%28,62 −%37,21 4
MRSHL Marshall Boya ve Vernik 1.082,00 −%1,90 −%28,11 −%37,09 3
SKTAS Söktaş Tekstil 1,53 −%1,92 −%38,55 −%67,31 2
BFREN Bosch Fren Sistemleri 88,80 −%1,93 −%19,57 −%44,84 4
KRONT Kron Teknoloji 16,14 −%1,94 −%20,41 +%0,06 3
KOTON Koton Mağazacılık Tekstil 8,56 −%1,95 −%20,89 −%50,61 2
RUZYE Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları 3,48 −%1,97 −%33,33 −%71,24 2
GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi 33,64 −%1,98 −%23,55 −%48,95 4
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv 38,22 −%2,00 −%13,72 −%29,09 4
MERCN Mercan Kimya 8,81 −%2,00 −%38,39 −%71,54 2
ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 8,79 −%2,01 −%12,19 −%22,07 3
ALFAS Alfa Solar Enerji 23,34 −%2,02 −%29,23 −%43,60 3
TARKM Tarkim Bitki Koruma 312,75 −%2,04 −%21,02 −%20,47 2
SEGYO Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,37 −%2,07 −%15,66 −%48,48 2
GSDHO GSD Holding 3,75 −%2,09 −%7,18 −%18,12 4
FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma 79,50 −%2,15 −%15,78 +%9,05 3
GENKM Gentaş Kimya 5,81 −%2,19 −%27,38 — 2
KAREL Karel Elektronik 4,45 −%2,20 −%28,23 −%53,79 2
PETUN Pınar Entegre Et ve Un 8,45 −%2,20 −%19,52 −%32,07 3
PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri 13,77 −%2,20 −%14,89 −%43,47 3
A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim 1,33 −%2,21 −%18,90 −%48,18 2
MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda 14,55 −%2,22 −%27,54 −%58,17 3
ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt 18,37 −%2,24 −%18,57 +%37,19 5
EPLAS Egeplast Ege Plastik 4,37 −%2,24 −%22,24 −%33,28 3
MAKIM Makim Makina Teknolojileri 11,78 −%2,24 −%7,61 −%29,08 3
IHAAS İhlas Haber Ajansı 13,00 −%2,26 −%54,48 −%58,78 2
BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri 5,15 −%2,28 −%19,41 −%31,97 2
ENDAE Enda Enerji Holding 9,79 −%2,30 −%34,16 −%38,00 4
HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri 28,40 −%2,34 −%7,43 −%37,91 3
BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem 112,50 −%2,34 −%15,60 −%37,33 2
TUREX Tureks Turizm Taşımacılık 4,98 −%2,35 −%10,27 −%34,56 3
ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji 200,60 −%2,38 −%15,61 +%56,11 3
EGSER Ege Seramik 2,04 −%2,39 −%22,14 −%38,74 2
DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri 3,66 −%2,40 −%9,63 −%27,75 3
YATAS Yataş Yatak ve Yorgan 23,42 −%2,42 −%10,95 −%34,03 4
OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar 5,59 −%2,44 −%6,83 −%47,46 3
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 195,20 −%2,45 −%15,64 −%2,35 5
BESLR Besler Gıda ve Kimya 9,55 −%2,45 −%17,67 −%27,04 3
PNSUT Pınar Süt Mamülleri 8,72 −%2,46 −%16,95 −%29,68 2
IHGZT İhlas Gazetecilik 0,79 −%2,47 −%21,78 −%54,34 2
AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 176,50 −%2,49 −%21,03 −%20,99 3
KONKA Konya Kağıt 6,63 −%2,50 −%9,80 −%60,69 3
DAPGM Dap Gayrimenkul Geliştirme 2,33 −%2,51 −%47,64 −%82,06 3
BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 34,00 −%2,52 −%17,32 −%16,01 3
INTEM İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım 146,20 −%2,53 −%31,84 −%46,10 3
ICUGS Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 1,15 −%2,54 −%42,79 −%65,47 2
BIENY Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm 10,72 −%2,55 −%32,37 −%73,20 3
TKNSA Teknosa İç 11,82 −%2,56 −%17,34 −%51,08 2
PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik 11,40 −%2,56 −%22,92 −%33,84 3
ATAGY Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6,82 −%2,57 −%22,85 −%49,63 2
ZEDUR Zedur Enerji Elektrik Üretim 4,12 −%2,60 −%30,29 −%48,69 2
RNPOL Rainbow Polikarbonat 1,87 −%2,60 −%6,03 +%1,30 4
EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım 22,38 −%2,61 −%30,37 −%32,51 3
GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji 11,86 −%2,63 −%23,14 −%44,79 2
YESIL Yeşil Yatırım Holding 0,74 −%2,63 −%16,85 −%69,04 2
AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,21 −%2,64 −%9,43 −%11,95 3
KBORU Kuzey Boru 8,47 −%2,64 −%34,19 −%35,98 3
BUCIM Bursa Çimento Fabrikası 4,04 −%2,65 −%20,00 −%34,63 4
EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik 2,56 −%2,66 −%29,86 −%59,20 2
MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme 12,80 −%2,66 −%8,90 −%36,32 3
IHLAS İhlas Holding 0,73 −%2,67 −%21,51 −%69,24 2
BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 66,50 −%2,71 −%6,80 −%27,28 4
MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler 14,68 −%2,72 −%33,93 −%49,38 3
KUYAS Kuyaş Yatırım 8,83 −%2,75 −%73,58 −%81,70 1
DAGI Dagi Giyim 5,27 −%2,77 −%6,06 −%34,86 3
SILVR Silverline Endüstri 1,40 −%2,78 −%20,00 −%51,22 3
KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik 34,30 −%2,78 −%20,45 +%22,76 3
BETAE Beta Enerji ve Teknoloji 45,44 −%2,78 −%23,37 — 3
PARSN Parsan Makina Parçaları 50,55 −%2,79 −%17,13 −%43,74 2
SKBNK Şekerbank 3,12 −%2,80 — — 3
BAKAB Bak Ambalaj 25,50 −%2,82 −%23,15 −%29,17 4
SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim 3,79 −%2,82 −%22,65 −%56,93 4
GLRYH Güler Yatırım Holding 1,36 −%2,86 −%27,66 −%68,52 2
EGPRO Ege Profil 26,52 −%2,86 −%20,65 +%2,00 4
YYLGD Yayla Agro Gıda 6,45 −%2,86 −%24,56 −%35,05 3
ESCOM Escort Teknoloji Yatırım 3,39 −%2,87 −%22,78 +%7,62 3
SEYKM Seyitler Kimya 2,37 −%2,87 −%19,39 −%58,85 2
IHLGM İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme 1,01 −%2,88 −%19,84 −%63,27 3
KRVGD Kervan Gıda 2,01 −%2,90 −%7,37 −%20,24 3
VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,00 −%2,91 −%13,04 −%68,05 1
PINSU Pınar Su ve İçecek 7,03 −%3,03 −%23,67 −%49,53 4
DERIM Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri 19,02 −%3,06 −%32,02 −%48,32 3
HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi 10,37 −%3,08 +%1,17 −%11,14 3
DERHL Derlüks Yatırım Holding 1,25 −%3,10 −%19,35 −%61,31 3
DARDL Dardanel Önentaş Gıda 0,93 −%3,12 −%23,77 −%61,41 2
MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme 17,14 −%3,16 −%9,74 −%41,94 3
SARAE Şa-Ra Enerji İnşaat 27,42 −%3,18 −%36,67 — 3
MNDTR Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj 3,33 −%3,20 −%20,14 −%56,24 2
MARTI Martı Otel İşletmeleri 1,21 −%3,20 −%17,69 −%40,73 2
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,61 −%3,22 −%11,08 −%0,55 3
DOKTA Döktaş Dökümcülük 13,23 −%3,22 −%24,10 −%45,51 3
YKSLN Yükselen Çelik 2,10 −%3,23 −%17,65 −%39,44 3
ERBOS Erbosan Erciyas Boru 93,75 −%3,25 −%23,28 −%48,63 3
PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri 27,16 −%3,28 −%18,97 −%29,12 4
TEZOL Europap Tezol Kağıt 6,78 −%3,28 −%8,50 −%46,40 3
ULUFA Ulusal Faktoring 1,47 −%3,29 −%2,65 −%23,64 4
IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,75 −%3,31 −%22,22 −%50,56 2
OBASE Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri 18,03 −%3,32 −%30,92 −%50,19 2
IHEVA İhlas Ev Aletleri 1,44 −%3,36 −%11,66 −%41,70 2
PKENT Petrokent Turizm 106,30 −%3,36 +%8,19 −%49,76 2
