BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST Katılım 100 Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 100 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST Katılım 100 endeksinde 100 hisse yer alıyor. Son seansta 22 hisse yükseldi, 76 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%2,53. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%18,36, son bir yılda −%20,30. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %5, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %11. Üyelerin ortalama haber puanı 2,96/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST Katılım 100 hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri 12,54 +%10,00 +%14,73 −%40,00 3
GEREL Gersan Elektrik 21,94 +%9,97 −%17,52 +%13,33 4
SELEC Selçuk Ecza Deposu 72,90 +%9,95 −%47,89 −%10,39 2
GMTAS Gimat Mağazacılık 49,60 +%6,71 +%1,18 +%132,04 3
BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri 33,50 +%6,48 −%62,44 −%78,55 2
FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,16 +%5,85 −%33,01 −%71,41 2
ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler 91,00 +%4,60 +%12,35 −%46,50 3
TKFEN Tekfen Holding 174,80 +%2,64 −%36,20 +%120,43 3
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım 43,80 +%2,53 −%0,99 +%75,76 3
MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding 7,90 +%2,46 −%10,53 −%11,83 2
TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri 360,75 +%2,41 −%12,17 +%98,54 4
BMSTL BMS Birleşik Metal 36,44 +%1,96 −%14,14 +%15,23 3
MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler 89,70 +%1,93 +%1,30 — 3
MAVI Mavi Giyim 35,04 +%1,86 −%6,61 −%9,83 3
SSAAT Saat ve Saat 22,46 +%1,54 −%18,74 — 3
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 373,00 +%1,08 −%11,77 +%38,66 4
ENERY Enerya Enerji 12,25 +%1,07 −%6,06 +%33,44 3
NTGAZ Naturelgaz 9,68 +%0,73 −%7,37 −%3,59 4
NETCD Netcad Yazılım 79,75 +%0,31 −%7,54 — 3
VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri 46,62 +%0,30 −%24,99 −%26,23 2
ATAKP Atakey Patates Gıda 34,72 +%0,23 −%1,64 −%34,55 3
LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento 19,50 +%0,15 −%12,16 −%19,42 3
IMASM İmaş Makina 1,31 %0,00 −%20,61 −%67,81 2
KOCMT Koç Metalurji 2,27 %0,00 −%25,08 −%13,69 2
ASELS Aselsan Elektronik 338,00 −%0,07 −%8,09 +%62,81 4
DOFRB Dof Robotik 56,90 −%0,18 −%30,18 −%42,23 3
ENJSA Enerjisa Enerji 112,90 −%0,18 +%6,61 +%42,37 4
CVKMD CVK Maden İşletmeleri 11,98 −%0,33 −%16,05 +%56,61 4
POLHO Polisan Holding 13,05 −%0,76 −%30,59 −%18,34 3
SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,40 −%0,83 −%12,73 −%50,31 3
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 8,04 −%0,86 −%3,71 +%1,90 3
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 47,40 −%0,96 −%11,81 −%16,62 4
KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7,96 −%1,00 +%2,71 +%57,00 2
MEGMT Mega Metal 2,87 −%1,03 −%19,61 −%20,92 3
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları 69,95 −%1,13 −%27,66 +%34,39 4
PETKM Petkim Petrokimya Holding 18,06 −%1,31 −%17,91 +%7,56 4
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji 21,26 −%1,48 −%9,61 +%17,78 4
SURGY Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 16,40 −%1,50 −%24,28 −%63,20 3
LOGO Logo Yazılım 114,50 −%1,55 −%18,10 −%22,16 2
AKCNS Akçansa Çimento 180,50 −%1,90 −%14,74 +%38,21 3
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 387,00 −%1,96 −%9,26 +%18,89 3
TARKM Tarkim Bitki Koruma 312,75 −%2,04 −%21,02 −%20,47 2
FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma 79,50 −%2,15 −%15,78 +%9,05 3
MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda 14,55 −%2,22 −%27,54 −%58,17 3
ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt 18,37 −%2,24 −%18,57 +%37,19 5
TUREX Tureks Turizm Taşımacılık 4,98 −%2,35 −%10,27 −%34,56 3
ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji 200,60 −%2,38 −%15,61 +%56,11 3
BERA Bera Holding 9,80 −%2,39 −%14,93 −%46,04 3
CWENE CW Enerji Mühendislik 14,64 −%2,40 −%40,05 −%32,77 2
BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 34,00 −%2,52 −%17,32 −%16,01 3
BIENY Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm 10,72 −%2,55 −%32,37 −%73,20 3
TKNSA Teknosa İç 11,82 −%2,56 −%17,34 −%51,08 2
OBAMS Oba Makarnacılık 3,38 −%2,59 −%23,36 −%54,18 4
GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji 11,86 −%2,63 −%23,14 −%44,79 2
KBORU Kuzey Boru 8,47 −%2,64 −%34,19 −%35,98 3
BUCIM Bursa Çimento Fabrikası 4,04 −%2,65 −%20,00 −%34,63 4
EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik 2,56 −%2,66 −%29,86 −%59,20 2
IHLAS İhlas Holding 0,73 −%2,67 −%21,51 −%69,24 2
BETAE Beta Enerji ve Teknoloji 45,44 −%2,78 −%23,37 — 3
PARSN Parsan Makina Parçaları 50,55 −%2,79 −%17,13 −%43,74 2
SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim 3,79 −%2,82 −%22,65 −%56,93 4
CIMSA Çimsa Çimento 37,44 −%2,85 −%11,49 −%12,69 3
EGPRO Ege Profil 26,52 −%2,86 −%20,65 +%2,00 4
ESCOM Escort Teknoloji Yatırım 3,39 −%2,87 −%22,78 +%7,62 3
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik 38,60 −%3,21 −%16,45 +%46,21 4
FORMT Formet Metal ve Cam 0,86 −%3,37 −%14,85 −%78,39 2
LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 5,41 −%3,39 −%18,15 — 3
YIGIT Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat 13,04 −%3,48 −%29,21 −%45,98 2
KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1,10 −%3,51 −%29,49 −%60,57 2
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis 247,00 −%3,52 −%8,09 −%27,94 4
KARSN Karsan Otomotiv 6,76 −%3,57 −%27,62 −%30,31 3
HATSN Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat 21,40 −%3,69 −%39,58 −%54,47 1
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri 3,39 −%3,69 −%16,09 +%21,51 3
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 12,43 −%3,87 −%24,67 −%22,97 3
LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı 2,83 −%4,07 −%26,11 −%64,10 4
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 17,02 −%4,11 −%13,07 −%12,00 3
EMPAE Empa Elektronik 37,80 −%4,21 −%19,61 — 3
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri 54,45 −%4,22 −%13,98 +%118,32 4
MEYSU Meysu Gıda 6,98 −%4,38 −%16,90 — 3
KCAER Kocaer Çelik 8,70 −%4,50 −%20,98 −%32,14 3
BINHO 1000 Yatırımlar Holding 3,57 −%4,55 −%48,56 −%63,68 2
BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm 15,99 −%4,65 −%39,25 −%50,37 3
UCAYM Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri 10,90 −%4,97 −%33,13 — 3
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri 10,42 −%5,01 −%20,15 −%28,23 3
TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik 94,75 −%5,25 −%23,22 +%112,92 3
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt 106,40 −%5,34 −%25,80 −%42,33 4
ISDMR İskenderun Demir ve Çelik 52,25 −%5,43 −%16,33 +%40,91 4
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji 2,92 −%6,11 −%31,13 −%65,48 3
KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,06 −%6,19 −%26,39 −%77,10 3
EGGUB Ege Gübre 76,75 −%6,46 −%23,06 −%20,14 3
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri 22,02 −%7,09 −%25,31 +%57,06 3
AKFIS Akfen İnşaat Turizm 15,41 −%7,45 +%2,73 +%279,25 3
SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,85 −%7,50 −%15,53 −%38,33 2
IZFAS İzmir Fırça 13,12 −%8,25 −%46,32 −%72,91 1
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,65 −%8,29 +%3,99 +%29,81 3
GUBRF Gübre Fabrikaları 298,50 −%9,95 −%30,62 +%5,38 2
HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği 7,68 −%9,96 −%4,95 +%45,99 3
TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat 92,10 −%9,97 −%33,31 −%56,35 2
EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 31,60 −%9,97 −%16,71 +%17,73 4
BLUME Blume Metal Kimya 21,80 −%9,99 −%41,08 −%63,73 2

Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.

Diğer endeksler

Bütün Endeksler Hisse Tarayıcı Tavan ve Taban Olan Hisseler İndikatör Rehberi

Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.