BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 100 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST Sürdürülebilirlik endeksinde 100 hisse yer alıyor. Son seansta 25 hisse yükseldi, 72 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%1,54. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%14,67, son bir yılda −%13,62. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %2, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %9. Üyelerin ortalama haber puanı 3,18/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST Sürdürülebilirlik hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları 11,11 +%10,00 +%10,99 −%52,15 2
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.732,50 +%6,68 +%13,08 +%11,92 3
HALKB Türkiye Halk Bankası 43,10 +%3,46 −%4,65 +%63,13 2
TKFEN Tekfen Holding 174,80 +%2,64 −%36,20 +%120,43 3
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik 93,20 +%2,42 −%7,26 −%3,87 3
TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri 360,75 +%2,41 −%12,17 +%98,54 4
SUNTK Sun Tekstil 18,43 +%2,39 −%26,57 −%48,11 2
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding 28,82 +%2,27 −%15,48 +%12,58 4
AYGAZ Aygaz 269,00 +%1,99 −%11,95 +%44,47 4
TURSG Türkiye Sigorta 4,17 +%1,96 −%29,68 −%25,67 3
MAVI Mavi Giyim 35,04 +%1,86 −%6,61 −%9,83 3
AKSA Aksa Akrilik Kimya 10,30 +%1,78 −%3,38 −%16,06 4
AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 9,19 +%1,55 −%2,96 +%19,66 3
AKGRT Aksigorta 4,77 +%1,49 −%10,34 −%27,73 3
DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu 5,00 +%1,42 +%11,11 −%15,11 2
ENKAI Enka İnşaat 74,50 +%1,36 −%13,77 −%0,13 3
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 373,00 +%1,08 −%11,77 +%38,66 4
DOAS Doğuş Otomotiv Servis 130,60 +%1,01 −%15,96 −%24,90 3
CCOLA Coca-Cola İçecek 74,75 +%0,74 −%2,92 +%45,29 3
KCHOL Koç Holding 197,50 +%0,71 −%8,56 +%23,13 4
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma 304,75 +%0,58 −%0,41 −%29,46 3
TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 8,92 +%0,56 −%14,64 −%26,71 4
RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım 174,70 +%0,52 −%10,46 +%17,01 4
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta 20,82 +%0,48 −%17,12 −%7,14 3
NUHCM Nuh Çimento 204,90 +%0,20 −%1,06 — 2
SOKM Şok Marketler 57,40 %0,00 −%0,17 +%33,18 4
ISBTR Türkiye İş Bankası 390.000,00 %0,00 −%12,65 −%33,34 3
ARCLK Arçelik 71,35 −%0,07 −%17,47 −%32,56 3
ASELS Aselsan Elektronik 338,00 −%0,07 −%8,09 +%62,81 4
ENJSA Enerjisa Enerji 112,90 −%0,18 +%6,61 +%42,37 4
AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt 16,22 −%0,31 −%13,22 +%13,03 3
THYAO Türk Hava Yolları 258,00 −%0,39 −%10,57 −%10,42 3
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 222,60 −%0,49 −%20,36 −%14,55 3
SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 33,88 −%0,59 −%13,44 −%0,65 3
SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding 87,00 −%0,63 −%1,36 +%12,33 4
TAVHL TAV Havalimanları Holding 265,00 −%0,75 −%2,57 +%9,05 3
POLHO Polisan Holding 13,05 −%0,76 −%30,59 −%18,34 3
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 8,04 −%0,86 −%3,71 +%1,90 3
VESBE Vestel Beyaz Eşya 3,23 −%0,92 −%30,98 −%61,59 2
ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar 49,62 −%1,06 −%20,73 −%46,07 2
ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 18,55 −%1,07 −%22,19 −%2,37 3
DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding 16,38 −%1,15 −%18,43 −%2,15 5
PETKM Petkim Petrokimya Holding 18,06 −%1,31 −%17,91 +%7,56 4
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 124,70 −%1,34 −%14,41 −%39,52 2
VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,45 −%1,36 −%14,71 −%21,31 4
AKENR Akenerji Elektrik Üretim 6,50 −%1,37 −%25,71 −%35,32 3
GWIND Galata Wind Enerji 16,96 −%1,40 −%17,67 −%30,43 3
ALARK Alarko Holding 101,30 −%1,46 −%3,52 +%27,58 5
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji 21,26 −%1,48 −%9,61 +%17,78 4
ULKER Ülker Bisküvi 76,70 −%1,54 −%12,34 −%26,25 3
LOGO Logo Yazılım 114,50 −%1,55 −%18,10 −%22,16 2
GARAN Türkiye Garanti Bankası 126,50 −%1,56 −%2,24 +%0,40 3
ISFIN İş Finansal Kiralama 14,54 −%1,56 −%20,24 −%18,22 4
YUNSA Yünsa Yünlü 5,14 −%1,72 −%20,68 −%29,10 3
NETAS Netaş Telekomünikasyon 65,80 −%1,79 −%16,44 −%2,16 2
YKBNK Yapı ve Kredi Bankası 34,68 −%1,81 −%2,86 +%14,68 4
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 18,83 −%1,82 −%18,20 −%42,94 4
BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları 16,11 −%1,89 −%21,80 −%39,53 2
AKCNS Akçansa Çimento 180,50 −%1,90 −%14,74 +%38,21 3
AKBNK Akbank 63,35 −%1,93 −%10,33 +%9,41 3
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv 38,22 −%2,00 −%13,72 −%29,09 4
ISCTR Türkiye İş Bankası 12,17 −%2,01 −%7,80 +%0,91 3
MGROS Migros 431,50 −%2,04 −%18,35 −%3,79 2
FROTO Ford Otomotiv 65,05 −%2,25 −%15,96 −%33,42 3
HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri 28,40 −%2,34 −%7,43 −%37,91 3
SASA Sasa Polyester 1,60 −%2,44 −%24,17 −%46,84 3
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 195,20 −%2,45 −%15,64 −%2,35 5
BESLR Besler Gıda ve Kimya 9,55 −%2,45 −%17,67 −%27,04 3
OYAKC OYAK Çimento Fabrikaları 18,26 −%2,46 −%12,63 −%13,62 3
BTCIM Batıçim Batı Anadolu 1,56 −%2,50 −%31,58 −%62,95 3
TKNSA Teknosa İç 11,82 −%2,56 −%17,34 −%51,08 2
AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,21 −%2,64 −%9,43 −%11,95 3
BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 66,50 −%2,71 −%6,80 −%27,28 4
TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 353,00 −%2,75 −%13,37 −%36,62 3
SKBNK Şekerbank 3,12 −%2,80 — — 3
TTKOM Türk Telekomünikasyon 46,04 −%2,83 −%15,60 −%9,28 5
CIMSA Çimsa Çimento 37,44 −%2,85 −%11,49 −%12,69 3
GLYHO Global Yatırım Holding 15,46 −%3,19 −%1,21 +%42,36 4
BSOKE Batıçim Çimento 4,59 −%3,37 −%51,17 −%70,23 2
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler 26,24 −%3,39 −%18,76 −%38,11 3
TATGD Tat Gıda 13,94 −%3,40 −%16,53 +%14,08 4
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri 90,10 −%3,43 −%9,40 −%7,68 3
ESEN Esenboğa Elektrik Üretim 1,97 −%3,43 −%27,04 −%86,54 3
VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 30,06 −%3,47 −%11,01 +%28,46 3
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis 247,00 −%3,52 −%8,09 −%27,94 4
KARSN Karsan Otomotiv 6,76 −%3,57 −%27,62 −%30,31 3
KMPUR Kimteks Poliüretan 11,80 −%3,75 −%26,48 −%27,65 5
KLSER Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik 15,36 −%4,00 −%21,99 −%46,74 4
CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri 1,35 −%4,26 −%22,86 −%56,87 2
HEKTS Hektaş 1,75 −%4,37 −%18,98 −%47,45 2
QUAGR Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri 1,30 −%4,41 −%36,89 −%85,78 2
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 2,55 −%4,85 −%14,72 −%11,35 3
ISDMR İskenderun Demir ve Çelik 52,25 −%5,43 −%16,33 +%40,91 4
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji 2,92 −%6,11 −%31,13 −%65,48 3
MAGEN Margün Enerji Üretim 5,17 −%6,68 −%71,12 −%79,34 3
VESTL Vestel Elektronik 12,96 −%8,28 −%38,34 −%59,47 2
AKSEN Aksa Enerji Üretim 60,60 −%8,46 −%12,17 +%25,88 4
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim 1,36 −%8,72 −%33,66 −%58,41 2
EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 31,60 −%9,97 −%16,71 +%17,73 4
ISATR Türkiye İş Bankası — — — — 3

Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.

Diğer endeksler

Bütün Endeksler Hisse Tarayıcı Tavan ve Taban Olan Hisseler İndikatör Rehberi

Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.