Bir Hisse İçin Emir Girişi Yapın
Pozisyonlarım
Piyasa
| Hisse | Son Fiyat | Değişim | Puan | Analizi Oku |
|---|---|---|---|---|
| Takip listen boş. Hisse Analizi sayfasından ⭐ ile hisse ekleyebilirsin. | ||||
| Hisse | Son Fiyat | Değişim | Puan | Analizi Oku |
|---|---|---|---|---|
| 18,22 | +1,79% | 3 | ||
| 109,60 | +9,98% | 2 | ||
| 48,42 | -1,18% | 2 | ||
| 12,35 | +3,61% | 3 | ||
| 2,29 | +0,44% | 3 | ||
| 60,10 | +1,61% | 3 | ||
| 1,20 | 0,00% | 2 | ||
| 6,26 | -0,48% | 3 |
| Hisse | Son Fiyat | Değişim | Puan | Analizi Oku |
|---|---|---|---|---|
| 9,13 | +10,00% | 2 | ||
| 113,30 | +10,00% | 2 | ||
| 4,40 | +10,00% | 2 | ||
| 94,70 | +9,99% | 3 | ||
| 8,81 | +9,99% | 2 | ||
| 109,60 | +9,98% | 2 | ||
| 21,18 | +9,97% | 3 | ||
| 96,00 | +9,97% | 3 |
| Hisse | Son Fiyat | Değişim | Puan | Analizi Oku |
|---|---|---|---|---|
| 36,72 | -10,00% | 1 | ||
| 355,50 | -10,00% | 1 | ||
| 63,45 | -10,00% | 1 | ||
| 187,20 | -10,00% | 1 | ||
| 17,82 | -10,00% | 2 | ||
| 6,48 | -10,00% | 2 | ||
| 16,66 | -9,99% | 2 | ||
| 127,90 | -9,99% | 2 |
Bekleyen Emirler
| Hisse | Emir | Fiyat | Adet | Beklenen Getiri | İptal |
|---|
Portföyüm
| Hisse | Son Fiyat | K/Z % | K/Z (TL) | İşlem ve Analiz |
|---|
Hisselere ilişkin kamuoyuna açık bildirimler yapay zeka tarafından analiz edilerek gösterilmektedir. Al/sat tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Borsa Simülasyonunda En İyiler
Kullanıcıların sanal borsada hangi hisseleri alıp sattığı bilgisi gösterilmez. Sanal borsa ve tahmin oyunları kişiye özeldir.
İşlem Geçmişi
| Gün | İşlem | Adet · Fiyat | Toplam |
|---|---|---|---|
| Henüz işlem yok. | |||
| Henüz rozet yok — ilk alımını yap. |
| Tüm rozetleri topladın! 🎉 |
| Tarih | Hisse | Adet | Fiyat | Tutar | Kapanış | Gerçekleşen K/Z |
|---|
Göstergelerin bugün hangi tarafta durduğunun özetidir; bir tahmin ya da alım satım sinyali değildir. Hisse sayfasındaki Teknik Analiz bölümüyle aynı kuraldan üretilir.