BIST Geri Alım Endeksindeki Hisseler
23 Ekim 2026 kapanışına göre · 86 hisse · üyelik listesi 23 Ekim 2026
BIST Geri Alım endeksinde 86 hisse yer alıyor. Son seansta 26 hisse yükseldi, 57 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%2,00. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%16,05, son bir yılda −%33,98. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %5, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %8. Üyelerin ortalama haber puanı 2,81/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.
BIST Geri Alım hisseleri listesi
| Hisse | Şirket | Kapanış (TL) | Günlük | 1 ay | 1 yıl | Haber puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEREL | Gersan Elektrik | 21,94 | +%9,97 | −%17,52 | +%13,33 | 4 |
| INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerler | 0,89 | +%9,88 | −%24,58 | −%61,22 | 1 |
| ISKPL | Işık Plastik | 2,68 | +%9,84 | −%14,38 | −%71,49 | 2 |
| DCTTR | DCT Trading | 4,26 | +%9,79 | +%19,66 | −%57,23 | 2 |
| GRTHO | Grainturk Holding | 60,55 | +%5,12 | −%42,66 | −%89,58 | 2 |
| AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 28,78 | +%4,58 | +%10,18 | −%30,31 | 2 |
| LIDER | LDR Turizm | 8,10 | +%4,25 | −%21,89 | −%86,76 | 3 |
| SUWEN | Suwen Tekstil | 4,20 | +%4,22 | −%18,60 | −%58,42 | 3 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | 43,80 | +%2,53 | −%0,99 | +%75,76 | 3 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 14,73 | +%2,08 | −%9,13 | −%41,17 | 3 |
| MASFN | Masfen Enerji | 31,64 | +%2,00 | −%17,35 | — | 4 |
| BORSK | Bor Şeker | 4,87 | +%1,88 | −%14,26 | −%13,19 | 3 |
| IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim | 3,25 | +%1,88 | −%18,75 | −%61,12 | 2 |
| MAVI | Mavi Giyim | 35,04 | +%1,86 | −%6,61 | −%9,83 | 3 |
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 9,19 | +%1,55 | −%2,96 | +%19,66 | 3 |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya | 15,00 | +%1,15 | +%7,14 | +%171,25 | 3 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 0,89 | +%1,14 | −%7,29 | — | 2 |
| ENERY | Enerya Enerji | 12,25 | +%1,07 | −%6,06 | +%33,44 | 3 |
| CANTE | ÇAN2 Termik | 0,97 | +%1,04 | −%14,16 | −%46,59 | 1 |
| ARSAN | Arsan Holding | 2,92 | +%1,04 | −%20,22 | +%5,04 | 3 |
| TGSAS | TGS | 116,80 | +%0,95 | +%14,96 | −%35,89 | 3 |
| VAKFA | Vakıf Faktoring | 8,20 | +%0,37 | −%15,20 | — | 3 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 10,97 | +%0,37 | −%6,16 | −%31,86 | 4 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda | 34,72 | +%0,23 | −%1,64 | −%34,55 | 3 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 19,50 | +%0,15 | −%12,16 | −%19,42 | 3 |
| ETILR | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar | 6,86 | +%0,15 | +%12,09 | +%62,56 | 3 |
| MERKO | Merko Gıda | 0,91 | %0,00 | −%6,19 | −%50,67 | 2 |
| KOCMT | Koç Metalurji | 2,27 | %0,00 | −%25,08 | −%13,69 | 2 |
| REEDR | Reeder Teknoloji | 2,45 | %0,00 | −%39,21 | −%75,33 | 2 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 258,00 | −%0,39 | −%10,57 | −%10,42 | 3 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 14,28 | −%0,49 | −%13,19 | −%24,44 | 3 |
| KRSTL | Kristal Kola ve Meşrubat | 6,10 | −%0,49 | −%21,69 | −%45,83 | 3 |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 4,00 | −%0,50 | −%40,74 | −%67,97 | 2 |
| EKIM | Ekim Turizm | 14,14 | −%0,63 | +%9,61 | — | 2 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri | 21,32 | −%0,84 | −%35,04 | −%82,45 | 2 |
| GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler | 4,66 | −%0,85 | −%6,24 | −%36,86 | 2 |
| MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4,01 | −%1,23 | −%17,15 | −%32,49 | 2 |
| FADE | Fade Gıda Yatırım | 9,50 | −%1,35 | −%19,56 | −%34,12 | 2 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 16,96 | −%1,40 | −%17,67 | −%30,43 | 3 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj | 17,50 | −%1,46 | −%23,91 | −%38,51 | 3 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri | 35,94 | −%1,48 | −%25,74 | +%51,26 | 3 |
| LOGO | Logo Yazılım | 114,50 | −%1,55 | −%18,10 | −%22,16 | 2 |
| MERCN | Mercan Kimya | 8,81 | −%2,00 | −%38,39 | −%71,54 | 2 |
| ASGYO | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 8,79 | −%2,01 | −%12,19 | −%22,07 | 3 |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji | 23,34 | −%2,02 | −%29,23 | −%43,60 | 3 |
| GSDHO | GSD Holding | 3,75 | −%2,09 | −%7,18 | −%18,12 | 4 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt | 18,37 | −%2,24 | −%18,57 | +%37,19 | 5 |
| ENDAE | Enda Enerji Holding | 9,79 | −%2,30 | −%34,16 | −%38,00 | 4 |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | 4,98 | −%2,35 | −%10,27 | −%34,56 | 3 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 5,59 | −%2,44 | −%6,83 | −%47,46 | 3 |
| KONKA | Konya Kağıt | 6,63 | −%2,50 | −%9,80 | −%60,69 | 3 |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme | 2,33 | −%2,51 | −%47,64 | −%82,06 | 3 |
| PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik | 11,40 | −%2,56 | −%22,92 | −%33,84 | 3 |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat | 1,87 | −%2,60 | −%6,03 | +%1,30 | 4 |
| TUKAS | Tukaş Gıda | 1,86 | −%2,62 | −%20,17 | −%28,74 | 2 |
| AKFGY | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,21 | −%2,64 | −%9,43 | −%11,95 | 3 |
| DAGI | Dagi Giyim | 5,27 | −%2,77 | −%6,06 | −%34,86 | 3 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 6,45 | −%2,86 | −%24,56 | −%35,05 | 3 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 2,01 | −%2,90 | −%7,37 | −%20,24 | 3 |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 1,25 | −%3,10 | −%19,35 | −%61,31 | 3 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 15,46 | −%3,19 | −%1,21 | +%42,36 | 4 |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt | 6,78 | −%3,28 | −%8,50 | −%46,40 | 3 |
| ULUFA | Ulusal Faktoring | 1,47 | −%3,29 | −%2,65 | −%23,64 | 4 |
| EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik | 21,24 | −%3,37 | −%32,78 | — | 3 |
| BSOKE | Batıçim Çimento | 4,59 | −%3,37 | −%51,17 | −%70,23 | 2 |
| LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 5,41 | −%3,39 | −%18,15 | — | 3 |
| BLCYT | Bilici Yatırım | 1,42 | −%3,40 | −%20,67 | −%39,83 | 3 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 90,10 | −%3,43 | −%9,40 | −%7,68 | 3 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 30,06 | −%3,47 | −%11,01 | +%28,46 | 3 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 27,06 | −%3,50 | −%12,93 | +%37,43 | 3 |
| ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya | 57,90 | −%3,50 | −%22,07 | — | 3 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 247,00 | −%3,52 | −%8,09 | −%27,94 | 4 |
| MEYSU | Meysu Gıda | 6,98 | −%4,38 | −%16,90 | — | 3 |
| NTHOL | Net Holding | 33,16 | −%4,44 | −%10,04 | −%27,34 | 2 |
| PATEK | Pasifik Teknoloji | 9,61 | −%4,47 | −%39,60 | −%65,97 | 2 |
| METRO | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding | 7,34 | −%4,55 | +%13,10 | +%48,28 | 3 |
| GOLDA | Golda Gıda | 5,60 | −%4,92 | −%35,85 | — | 2 |
| JANTS | Jantsa Jant | 10,70 | −%5,48 | −%25,54 | −%47,50 | 4 |
| AVGYO | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 13,49 | −%6,06 | −%14,78 | −%23,70 | 3 |
| ARMGD | Armada Gıda | 103,20 | −%6,27 | −%22,75 | +%178,62 | 3 |
| MAGEN | Margün Enerji Üretim | 5,17 | −%6,68 | −%71,12 | −%79,34 | 3 |
| CITAS | Çitlekçi Mağazacılık Gıda | 85,75 | −%6,79 | −%7,85 | — | 3 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda | 44,20 | −%6,83 | −%24,57 | −%41,65 | 3 |
| MEPET | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri | 14,34 | −%7,36 | −%37,81 | −%9,75 | 3 |
| BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 6,95 | −%9,97 | −%49,78 | −%79,56 | 2 |
| BLUME | Blume Metal Kimya | 21,80 | −%9,99 | −%41,08 | −%63,73 | 2 |
Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.
Diğer endeksler
- BIST Tüm 581
- BIST 500 500
- BIST Tüm-100 481
- BIST Ana 392
- BIST Sınai 248
- BIST Katılım Tüm 238
- BIST İstanbul 163
- BIST Mali 150
- BIST Yıldız 149
- BIST Hizmetler 141
- BIST Temettü 101
- BIST 100 100
- BIST Katılım 100 100
- BIST Sürdürülebilirlik 100
- BIST Kurumsal Yönetim 89
- BIST 100-30 70
- BIST Temettü 5 Yıl 61
- BIST Halka Arz 57
- BIST Gayrimenkul Yat. Ort. 54
- BIST Holding ve Yatırım 54
- BIST Ankara 53
- BIST Kimya, Petrol, Plastik 53
- BIST 50 50
- BIST Gıda, İçecek 50
- BIST Katılım 50 50
- BIST Metal Eşya, Makina 46
- BIST İzmir 45
- BIST Teknoloji 43
- BIST Elektrik 42
- BIST Katılım Temettü 41
- BIST Bilişim 40
- BIST Kobı Sanayi 38
- BIST Metal Ana 33
- BIST Temettü 10 Yıl 33
- BIST 30 30
- BIST Katılım 30 30
- BIST Taş, Toprak 30
- BIST Ticaret 28
- BIST Sürdürülebilirlik Katılım 26
- BIST Kocaeli 25
- BIST Sürdürülebilirlik 25 25
- BIST Tekstil, Deri 25
- BIST Temettü 25 25
- BIST Orman, Kağıt, Basım 20
- BIST Perakende Tıcaret 19
- BIST Bursa 18
- BIST Banka 15
- BIST İnşaat 15
- BIST Turizm 14
- BIST Kayseri 12
- BIST Ulaştırma 12
- BIST Balıkesir 11
- BIST Manisa 11
- BIST Banka Dışı Likit 10 10
- BIST Fin. Kir. Faktoring 10
- BIST Konaklama 10
- BIST Tekirdağ 10
- BIST Toptan Tıcaret 10
- BIST Aracı Kurum 9
- BIST Konya 9
- BIST Menkul Kıym Y.O. 9
- BIST Gırısım Sermayesı Y.O. 8
- BIST Madencilik 7
- BIST Sigorta 7
- BIST Adana 6
- BIST Antalya 6
- BIST Likit Banka 6
- BIST Aydın 5
- BIST Denizli 5
- BIST Yıyecek ve İçecek Hızmetlerı 5
- BIST Spor 4
Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.


