BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

Endeksler

Borsa İstanbul endekslerinin üye hisselerine göre özeti: dönemsel getiri, o gün yükselen ve düşen hisse sayısı, ortalamaların üstünde kalan hisse oranı ve haber puanı ortalaması. Endeks adına tıklayarak o endeksteki hisselerin listesine geçebilirsiniz.

Listede 73 endeks
Fiyat verisi: 20.10.2026 kapanışı
Üyelik verisi: 16.10.2026
Endeks Hisse Yükselen / Düşen Günlük 1 Hafta 1 Ay 3 Ay 1 Yıl 50G Üstü 200G Üstü Haber Puanı
BIST TÜM 585 439 / 132 +1,75% −7,5% −15,4% −33,1%* −30,8%* %5 %9 2,72
BIST 500 502 384 / 107 +1,79% −7,5% −15,2% −33,0%* −30,2%* %5 %10 2,74
BIST TÜM-100 484 346 / 125 +1,44% −8,3% −16,9% −36,3%* −34,6%* %3 %7 2,60
BIST ANA 392 281 / 100 +1,48% −8,6% −17,6% −38,1%* −35,6%* %3 %8 2,56
BIST SINAİ 270 207 / 57 +1,72% −8,1% −15,8% −34,4%* −33,5%* %2 %6 2,70
BIST KATILIM TUM 238 196 / 37 +1,93% −7,9% −15,0% −33,6% −30,0% %4 %11 2,83
BIST İSTANBUL 165 127 / 33 +2,19% −6,6% −13,8% −31,8%* −31,4%* %7 %15 2,71
BIST MALİ 161 102 / 51 +1,52% −6,8% −13,2% −27,9%* −27,6%* %6 %9 2,73
BIST YILDIZ 153 137 / 15 +2,47% −5,6% −9,0% −17,3% −4,1%* %12 %16 3,20
BIST HİZMETLER 145 108 / 36 +1,73% −7,5% −16,8% −33,7% −30,8% %9 %14 2,63
BIST TEMETTÜ 101 87 / 13 +2,29% −5,5% −10,1% −23,0% −15,6%* %5 %13 3,18
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 101 89 / 11 +2,24% −5,4% −9,8% −17,0% −6,9%* %11 %17 3,25
BIST 100 101 93 / 7 +2,68% −5,0% −8,1% −15,4% +4,1% %16 %20 3,26
BIST KATILIM 100 100 87 / 11 +2,41% −7,3% −11,6% −29,4% −15,3% %7 %19 3,04
BIST KURUMSAL YÖNETİM 90 80 / 9 +2,14% −6,0% −12,0% −24,0% −16,1% %9 %13 3,13
BIST 100-30 71 63 / 7 +2,63% −5,4% −8,4% −18,1% −11,1% %16 %21 3,15
BIST TEMETTU 5 YIL 61 54 / 6 +2,05% −5,5% −9,9% −17,7% −13,7%* %5 %10 3,20
BIST HALKA ARZ 57 38 / 18 +1,24% −9,8% −18,6% −48,7% −43,9% %2 %5 2,63
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 54 39 / 12 +1,91% −5,6% −10,0% −25,2% −19,0% %4 %8 2,76
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 54 32 / 19 +2,02% −7,0% −13,3% −29,2%* −37,6%* %6 %15 2,54
BIST ANKARA 54 42 / 11 +1,98% −8,7% −18,4% −41,6% −29,8% %4 %6 2,85
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 53 42 / 9 +1,85% −7,2% −17,7% −35,0% −33,0% %0 %9 2,75
BIST 50 51 49 / 2 +2,68% −4,5% −7,9% −13,4% +14,0% %16 %18 3,31
BIST GIDA, İÇECEK 50 41 / 8 +1,98% −7,2% −10,5% −33,7% −28,9% %0 %2 2,62
BIST KATILIM 50 50 45 / 4 +3,44% −6,4% −8,4% −17,7% −2,8% %10 %23 3,36
BIST İZMİR 46 35 / 11 +1,39% −7,3% −16,5% −34,1% −35,1% %2 %2 2,63
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 46 36 / 8 +2,08% −8,7% −18,8% −35,4% −38,1% %0 %0 2,72
BIST TEKNOLOJİ 44 34 / 8 +2,22% −9,3% −17,4% −40,6% −34,4% %2 %10 2,75
BIST ELEKTRİK 42 28 / 14 +1,40% −8,7% −19,4% −39,8% −25,3% %15 %14 2,71
BIST KATILIM TEMETTU 41 37 / 4 +3,25% −6,2% −10,1% −24,1% −10,6% %5 %21 3,29
BIST GERİ ALIM 41 35 / 6 +2,35% −6,1% −7,2% −24,1% −16,8% %15 %23 3,00
BIST BİLİŞİM 40 30 / 8 +2,56% −9,3% −17,4% −40,7% −35,8% %3 %11 2,68
BIST KOBI SANAYİ 38 23 / 14 +0,82% −9,7% −18,1% −38,3% −41,0% %0 %3 2,34
BIST METAL ANA 33 25 / 8 +1,34% −8,4% −11,5% −34,5%* −11,4%* %6 %19 2,97
BIST TEMETTU 10 YIL 33 29 / 4 +2,40% −5,6% −9,3% −17,0% +0,8%* %0 %12 3,30
BIST KATILIM 30 30 29 / 1 +3,82% −6,1% −6,9% −14,3% +21,3% %13 %33 3,37
BIST TAŞ, TOPRAK 30 21 / 8 +1,83% −7,6% −12,6% −25,6% −36,3%* %0 %0 2,57
BIST 30 30 30 / 0 +2,90% −3,5% −7,3% −8,7% +20,9% %17 %17 3,50
BIST TİCARET 29 23 / 6 +1,94% −6,4% −15,0% −32,9% −29,6% %11 %22 2,62
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 27 27 / 0 +2,30% −3,4% −6,3% −8,0% +14,0% %22 %15 3,41
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM 26 23 / 3 +3,44% −6,5% −9,6% −15,7% −6,6% %8 %27 3,50
BIST TEKSTİL, DERİ 25 17 / 8 +1,04% −13,3% −19,3% −38,9% −38,1% %0 %0 2,40
BIST KOCAELİ 25 19 / 5 +1,32% −8,8% −15,2% −33,1% −21,6%* %0 %8 2,96
BIST TEMETTÜ 25 25 24 / 1 +2,34% −4,4% −7,9% −13,8% +8,5% %8 %16 3,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 20 15 / 5 +1,12% −8,6% −17,9% −42,9% −43,7% %10 %10 2,65
BIST PERAKENDE TICARET 19 16 / 3 +1,94% −7,1% −15,0% −29,8% −18,9% %11 %29 2,79
BIST BURSA 18 14 / 4 +1,93% −7,6% −12,7% −24,8% −20,4% %0 %0 2,94
BIST İNŞAAT 15 12 / 3 +0,63% −10,2% −26,5% −48,3% −26,1% %0 %14 2,80
BIST BANKA 15 10 / 3 +1,57% −3,1% −8,7% −8,0% +10,7% %36 %15 3,27
BIST TURİZM 15 12 / 3 +2,14% −7,6% −19,4% −36,9% −30,6% %13 %14 2,40
BIST ULAŞTIRMA 12 11 / 1 +2,31% −7,2% −10,9% −22,8% −28,0% %17 %17 2,92
BIST KAYSERİ 12 9 / 2 +2,40% −4,1% −13,5% −37,1% −35,6% %0 %0 2,67
BIST BALIKESİR 11 10 / 1 +2,06% −9,7% −18,7% −32,4% −34,6% %0 %0 2,45
BIST MANİSA 11 9 / 2 +2,63% −8,1% −18,7% −44,7% −43,9% %0 %0 2,27
BIST KONAKLAMA 10 7 / 3 +0,65% −9,6% −21,7% −37,5% −40,4% %0 %0 2,20
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 10 10 / 0 +3,33% −5,3% −11,8% −14,2% +43,6% %0 %40 3,60
BIST TOPTAN TICARET 10 7 / 3 +2,81% −5,7% −16,4% −37,8% −39,0% %10 %10 2,30
BIST FİN. KİR. FAKTORİNG 10 7 / 3 +0,31% −9,1% −11,9% −27,9% −16,5% %0 %0 3,20
BIST TEKİRDAĞ 10 9 / 1 +1,53% −8,7% −17,8% −39,3% −33,0% %10 %22 2,70
BIST MENKUL KIYM Y.O. 9 4 / 5 −0,44% −7,7% −11,7% −30,5% −14,3% %0 %22 2,44
BIST ARACI KURUM 9 4 / 5 −1,03% −8,4% −15,3% −35,1% −44,5% %0 %0 2,33
BIST KONYA 9 7 / 2 +1,38% −8,0% −16,5% −41,5% −46,5% %0 %0 2,33
BIST GIRISIM SERMAYESI Y.O. 8 4 / 4 −1,74% −10,0% −15,1% −44,0% −35,0% %0 %0 2,13
BIST MADENCİLİK 7 6 / 1 +2,86% −9,3% −18,4% −20,0% +29,8% %0 %0 3,14
BIST SİGORTA 7 5 / 2 +1,37% −8,6% −17,6% −22,9% +4,9% %0 %0 3,14
BIST ADANA 6 4 / 2 +4,43% −9,5% −22,1% −39,9% −37,0% %0 %0 2,67
BIST LİKİT BANKA 6 6 / 0 +1,71% +0,4% −3,5% +8,4% +27,5% %83 %17 3,17
BIST ANTALYA 6 4 / 2 +1,27% −10,7% −30,5% −44,4% −39,8% %0 %0 2,00
BIST YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 5 5 / 0 +3,10% −3,8% −6,9% −12,0% +5,1% %40 %40 2,80
BIST AYDIN 5 2 / 3 −1,35% −20,7% −28,9% −57,1% −59,0% %0 %0 2,40
BIST DENİZLİ 5 4 / 1 +1,23% −6,1% −13,0% −36,2% −31,9% %0 %0 2,80
BIST SPOR 4 1 / 2 −0,69% −5,0% −14,8% −25,3% −34,0% %0 %0 2,50
BIST İLETİŞİM 2 2 / 0 +1,90% −1,9% −3,2% −7,5% +5,0% %0 %0 4,00

Getiri sütunları üye hisselerin medyan getirisidir (her hisse eşit ağırlıklı); piyasa değeriyle ağırlıklandırılan resmî endeks değerinden farklı olabilir. Fiyatlar günlük kapanıştır. * işaretli hücrede, dönem içinde bedelsiz ya da bedelli sermaye artırımı yapan ve fiyat serisi buna göre düzeltilmemiş hisseler o dönemin hesabına katılmamıştır. Bu sayfadaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.