BIST İstanbul Endeksindeki Hisseler
23 Ekim 2026 kapanışına göre · 163 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026
BIST İstanbul endeksinde 163 hisse yer alıyor. Son seansta 40 hisse yükseldi, 122 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%2,47. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%18,57, son bir yılda −%36,23. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %4, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %10. Üyelerin ortalama haber puanı 2,69/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.
BIST İstanbul hisseleri listesi
| Hisse | Şirket | Kapanış (TL) | Günlük | 1 ay | 1 yıl | Haber puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEL | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 25,76 | +%9,99 | −%40,34 | −%3,88 | 3 |
| BIGTK | Big Medya Teknoloji | 43,22 | +%9,97 | −%70,56 | −%87,25 | 2 |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton | 19,41 | +%9,97 | −%13,50 | — | 2 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 72,90 | +%9,95 | −%47,89 | −%10,39 | 2 |
| DCTTR | DCT Trading | 4,26 | +%9,79 | +%19,66 | −%57,23 | 2 |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme | 11,50 | +%8,70 | +%2,50 | +%43,40 | 4 |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri | 33,50 | +%6,48 | −%62,44 | −%78,55 | 2 |
| USHOL | US Yatırım Holding | 72,75 | +%5,43 | +%19,56 | +%63,48 | 3 |
| GRTHO | Grainturk Holding | 60,55 | +%5,12 | −%42,66 | −%89,58 | 2 |
| TRCAS | Turcas Holding | 41,98 | +%5,06 | −%8,98 | +%12,13 | 4 |
| KUVVA | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları | 81,00 | +%4,72 | −%25,14 | −%37,84 | 3 |
| AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 28,78 | +%4,58 | +%10,18 | −%30,31 | 2 |
| LIDER | LDR Turizm | 8,10 | +%4,25 | −%21,89 | −%86,76 | 3 |
| ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 9,71 | +%4,18 | −%56,02 | −%51,43 | 2 |
| ALCAR | Alarko Carrier | 574,50 | +%3,23 | −%9,67 | −%36,80 | 3 |
| HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3,88 | +%2,92 | −%4,90 | +%9,30 | 2 |
| TKFEN | Tekfen Holding | 174,80 | +%2,64 | −%36,20 | +%120,43 | 3 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | 43,80 | +%2,53 | −%0,99 | +%75,76 | 3 |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding | 28,82 | +%2,27 | −%15,48 | +%12,58 | 4 |
| TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme | 25,86 | +%2,05 | +%3,94 | −%4,65 | 2 |
| AYGAZ | Aygaz | 269,00 | +%1,99 | −%11,95 | +%44,47 | 4 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | 89,70 | +%1,93 | +%1,30 | — | 3 |
| DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj | 6,01 | +%1,86 | +%29,25 | +%70,25 | 3 |
| CEOEM | CEO Event Medya | 19,30 | +%1,58 | −%13,06 | −%21,86 | 3 |
| VERUS | Verusa Holding | 485,50 | +%1,57 | +%19,36 | +%101,62 | 2 |
| GSRAY | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar | 0,68 | +%1,49 | −%22,73 | −%55,84 | 3 |
| DMRGD | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende | 6,30 | +%1,45 | −%33,19 | +%100,00 | 2 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 74,50 | +%1,36 | −%13,77 | −%0,13 | 3 |
| POLTK | Politeknik Metal | 2.795,00 | +%1,08 | −%11,97 | −%58,19 | 2 |
| ENERY | Enerya Enerji | 12,25 | +%1,07 | −%6,06 | +%33,44 | 3 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 130,60 | +%1,01 | −%15,96 | −%24,90 | 3 |
| TGSAS | TGS | 116,80 | +%0,95 | +%14,96 | −%35,89 | 3 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 74,75 | +%0,74 | −%2,92 | +%45,29 | 3 |
| NTGAZ | Naturelgaz | 9,68 | +%0,73 | −%7,37 | −%3,59 | 4 |
| KCHOL | Koç Holding | 197,50 | +%0,71 | −%8,56 | +%23,13 | 4 |
| VBTYZ | VBT Yazılım | 19,28 | +%0,42 | −%29,64 | +%8,31 | 4 |
| RYSAS | Reysaş Taşımacılık ve Lojistik | 24,06 | +%0,25 | −%11,74 | +%57,05 | 3 |
| TABGD | Tab Gıda | 191,70 | +%0,21 | −%10,84 | −%20,72 | 3 |
| ETILR | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar | 6,86 | +%0,15 | +%12,09 | +%62,56 | 3 |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | 1.223,00 | +%0,08 | −%11,51 | −%18,30 | 4 |
| AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 1,44 | %0,00 | −%14,29 | −%53,70 | 2 |
| ARCLK | Arçelik | 71,35 | −%0,07 | −%17,47 | −%32,56 | 3 |
| INVES | Investco Holding | 630,50 | −%0,08 | −%11,82 | +%151,20 | 2 |
| DOFRB | Dof Robotik | 56,90 | −%0,18 | −%30,18 | −%42,23 | 3 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 112,90 | −%0,18 | +%6,61 | +%42,37 | 4 |
| COSMO | Cosmos Yatırım Holding | 70,35 | −%0,21 | −%21,79 | −%48,87 | 3 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,22 | −%0,31 | −%13,22 | +%13,03 | 3 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 258,00 | −%0,39 | −%10,57 | −%10,42 | 3 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 14,28 | −%0,49 | −%13,19 | −%24,44 | 3 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 33,88 | −%0,59 | −%13,44 | −%0,65 | 3 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 87,00 | −%0,63 | −%1,36 | +%12,33 | 4 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 632,00 | −%0,63 | −%2,32 | +%59,60 | 5 |
| EKIM | Ekim Turizm | 14,14 | −%0,63 | +%9,61 | — | 2 |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim | 3,13 | −%0,63 | −%21,75 | −%73,52 | 2 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding | 265,00 | −%0,75 | −%2,57 | +%9,05 | 3 |
| BJKAS | Beşiktaş Futbol Yatırımları | 1,28 | −%0,78 | −%20,99 | −%33,33 | 2 |
| PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 68,05 | −%1,02 | −%22,23 | −%12,76 | 4 |
| GOODY | Goodyear Lastikleri | 1,89 | −%1,05 | −%13,70 | −%38,43 | 2 |
| ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 49,62 | −%1,06 | −%20,73 | −%46,07 | 2 |
| DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding | 16,38 | −%1,15 | −%18,43 | −%2,15 | 5 |
| HURGZ | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık | 3,89 | −%1,27 | −%36,85 | −%40,43 | 2 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 124,70 | −%1,34 | −%14,41 | −%39,52 | 2 |
| MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri | 23,16 | −%1,36 | −%14,29 | −%45,43 | 3 |
| AKENR | Akenerji Elektrik Üretim | 6,50 | −%1,37 | −%25,71 | −%35,32 | 3 |
| AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri | 2,85 | −%1,38 | −%15,18 | −%46,38 | 2 |
| ALARK | Alarko Holding | 101,30 | −%1,46 | −%3,52 | +%27,58 | 5 |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji | 7,16 | −%1,51 | −%8,79 | — | 2 |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 168,70 | −%1,75 | −%27,57 | −%35,67 | 3 |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon | 65,80 | −%1,79 | −%16,44 | −%2,16 | 2 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,83 | −%1,82 | −%18,20 | −%42,94 | 4 |
| KLRHO | Kiler Holding | 9,93 | −%1,88 | −%35,75 | — | 3 |
| AKCNS | Akçansa Çimento | 180,50 | −%1,90 | −%14,74 | +%38,21 | 3 |
| KRONT | Kron Teknoloji | 16,14 | −%1,94 | −%20,41 | +%0,06 | 3 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 387,00 | −%1,96 | −%9,26 | +%18,89 | 3 |
| GSDHO | GSD Holding | 3,75 | −%2,09 | −%7,18 | −%18,12 | 4 |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri | 13,77 | −%2,20 | −%14,89 | −%43,47 | 3 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt | 18,37 | −%2,24 | −%18,57 | +%37,19 | 5 |
| IHAAS | İhlas Haber Ajansı | 13,00 | −%2,26 | −%54,48 | −%58,78 | 2 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri | 28,40 | −%2,34 | −%7,43 | −%37,91 | 3 |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | 4,98 | −%2,35 | −%10,27 | −%34,56 | 3 |
| ATATP | Atp Yazılım ve Teknoloji | 200,60 | −%2,38 | −%15,61 | +%56,11 | 3 |
| IHGZT | İhlas Gazetecilik | 0,79 | −%2,47 | −%21,78 | −%54,34 | 2 |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme | 2,33 | −%2,51 | −%47,64 | −%82,06 | 3 |
| INTEM | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım | 146,20 | −%2,53 | −%31,84 | −%46,10 | 3 |
| EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım | 22,38 | −%2,61 | −%30,37 | −%32,51 | 3 |
| YESIL | Yeşil Yatırım Holding | 0,74 | −%2,63 | −%16,85 | −%69,04 | 2 |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 12,80 | −%2,66 | −%8,90 | −%36,32 | 3 |
| IHLAS | İhlas Holding | 0,73 | −%2,67 | −%21,51 | −%69,24 | 2 |
| MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | 14,68 | −%2,72 | −%33,93 | −%49,38 | 3 |
| KUYAS | Kuyaş Yatırım | 8,83 | −%2,75 | −%73,58 | −%81,70 | 1 |
| PARSN | Parsan Makina Parçaları | 50,55 | −%2,79 | −%17,13 | −%43,74 | 2 |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 2,06 | −%2,83 | −%15,23 | −%45,02 | 3 |
| GLRYH | Güler Yatırım Holding | 1,36 | −%2,86 | −%27,66 | −%68,52 | 2 |
| ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım | 3,39 | −%2,87 | −%22,78 | +%7,62 | 3 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 2,01 | −%2,90 | −%7,37 | −%20,24 | 3 |
| DERIM | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | 19,02 | −%3,06 | −%32,02 | −%48,32 | 3 |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 1,25 | −%3,10 | −%19,35 | −%61,31 | 3 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 15,46 | −%3,19 | −%1,21 | +%42,36 | 4 |
| YKSLN | Yükselen Çelik | 2,10 | −%3,23 | −%17,65 | −%39,44 | 3 |
| OBASE | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri | 18,03 | −%3,32 | −%30,92 | −%50,19 | 2 |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | 1,44 | −%3,36 | −%11,66 | −%41,70 | 2 |
| KNFRT | Konfrut Tarım | 6,80 | −%3,41 | −%34,68 | −%47,57 | 3 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 90,10 | −%3,43 | −%9,40 | −%7,68 | 3 |
| INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 10,97 | −%3,43 | +%5,89 | +%36,95 | 3 |
| GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat | 9,52 | −%3,45 | −%21,06 | −%3,05 | 3 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 27,06 | −%3,50 | −%12,93 | +%37,43 | 3 |
| ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya | 57,90 | −%3,50 | −%22,07 | — | 3 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 247,00 | −%3,52 | −%8,09 | −%27,94 | 4 |
| PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 8,49 | −%3,85 | −%17,01 | −%40,88 | 3 |
| RODRG | Rodrigo Tekstil | 10,55 | −%3,92 | −%39,71 | −%51,47 | 3 |
| ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri | 0,96 | −%4,00 | −%19,33 | −%67,24 | 2 |
| ADEL | Adel Kalemcilik | 22,90 | −%4,02 | −%11,58 | −%20,87 | 3 |
| LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | 2,83 | −%4,07 | −%26,11 | −%64,10 | 4 |
| BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım | 17,95 | −%4,16 | −%16,12 | — | 3 |
| KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri | 4,79 | −%4,20 | −%21,35 | −%49,04 | 3 |
| EMPAE | Empa Elektronik | 37,80 | −%4,21 | −%19,61 | — | 3 |
| BRYAT | Borusan Yatırım | 1.181,00 | −%4,22 | −%21,27 | −%41,59 | 3 |
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 54,45 | −%4,22 | −%13,98 | +%118,32 | 4 |
| CONSE | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri | 1,35 | −%4,26 | −%22,86 | −%56,87 | 2 |
| BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma | 7,59 | −%4,41 | −%41,84 | −%46,06 | 2 |
| NTHOL | Net Holding | 33,16 | −%4,44 | −%10,04 | −%27,34 | 2 |
| PATEK | Pasifik Teknoloji | 9,61 | −%4,47 | −%39,60 | −%65,97 | 2 |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding | 0,85 | −%4,49 | −%17,48 | −%63,83 | 2 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | 3,57 | −%4,55 | −%48,56 | −%63,68 | 2 |
| METRO | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding | 7,34 | −%4,55 | +%13,10 | +%48,28 | 3 |
| UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri | 10,90 | −%4,97 | −%33,13 | — | 3 |
| ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri | 10,42 | −%5,01 | −%20,15 | −%28,23 | 3 |
| UNLU | Ünlü Yatırım Holding | 9,03 | −%5,45 | −%38,53 | −%36,23 | 2 |
| FLAP | Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm | 9,46 | −%5,59 | −%21,17 | −%4,44 | 2 |
| AVTUR | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar | 6,70 | −%5,77 | −%35,58 | −%52,98 | 2 |
| ARENA | Arena Bilgisayar | 11,82 | −%5,82 | −%24,18 | −%59,66 | 2 |
| HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri | 37,60 | −%6,00 | −%17,83 | −%43,96 | 3 |
| TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri | 1,95 | −%6,25 | −%51,01 | −%60,76 | 1 |
| DUNYH | Dünya Holding | 14,76 | −%6,35 | −%70,18 | −%84,35 | 2 |
| KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri | 8,37 | −%6,58 | −%26,58 | −%4,23 | 3 |
| SMART | Smartiks Yazılım | 10,03 | −%6,61 | −%41,48 | −%58,55 | 3 |
| ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme | 6,39 | −%6,85 | −%8,32 | −%44,48 | 2 |
| YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri | 22,02 | −%7,09 | −%25,31 | +%57,06 | 3 |
| DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri | 51,55 | −%7,12 | −%20,45 | −%33,78 | 3 |
| CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | 15,01 | −%7,57 | −%20,41 | −%37,61 | 3 |
| INVEO | Inveo Yatırım Holding | 3,82 | −%8,39 | −%36,54 | −%65,59 | 2 |
| INTET | Intetra Teknoloji ve Bilisim Hizmet | 38,88 | −%8,43 | −%23,46 | — | 3 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim | 60,60 | −%8,46 | −%12,17 | +%25,88 | 4 |
| IZINV | İz Yatırım Holding | 22,26 | −%8,77 | −%31,55 | −%64,81 | 2 |
| INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri | 206,00 | −%9,01 | −%34,34 | −%49,51 | 3 |
| DESPC | Despec Bilgisayar | 21,88 | −%9,36 | −%27,93 | −%63,56 | 2 |
| DENGE | Denge Yatırım Holding | 1,28 | −%9,86 | −%31,18 | −%53,28 | 2 |
| BORLS | Borlease Otomotiv | 2,46 | −%9,89 | +%21,18 | −%90,65 | 1 |
| TEHOL | Tera Yatırım Teknoloji Holding | 2,55 | −%9,89 | −%88,86 | −%93,41 | 1 |
| BIGEN | Birleşim Grup Enerji Yatırımları | 8,28 | −%9,90 | −%88,99 | −%19,22 | 1 |
| SKYLP | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık | 61,20 | −%9,93 | −%19,10 | −%57,85 | 1 |
| HEDEF | Hedef Holding | 13,05 | −%9,94 | +%2,68 | −%78,79 | 1 |
| ANELE | Anel Elektrik Proje Taahhüt | 7,60 | −%9,95 | −%88,99 | −%51,75 | 1 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | 298,50 | −%9,95 | −%30,62 | +%5,38 | 2 |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği | 7,68 | −%9,96 | −%4,95 | +%45,99 | 3 |
| PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 8,76 | −%9,97 | −%73,84 | −%32,67 | 2 |
| TRHOL | Tera Finansal Yatırımlar Holding | 237,00 | −%9,97 | −%89,00 | −%41,34 | 1 |
| UFUK | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul | 172,40 | −%9,97 | −%74,19 | −%85,79 | 2 |
| LYDHO | Lydia Holding | 26,70 | −%9,98 | −%56,76 | −%78,36 | 1 |
| OTTO | Otto Holding | 70,80 | −%9,98 | −%23,04 | −%85,46 | 2 |
| MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri | 7,39 | −%9,99 | −%28,60 | +%1,23 | 3 |
| IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | 12,15 | −%10,00 | −%88,97 | −%60,03 | 2 |
| ODINE | Odine Solutions Teknoloji | 95,85 | −%10,00 | −%68,44 | −%52,08 | 1 |
Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.
Diğer endeksler
- BIST Tüm 581
- BIST 500 500
- BIST Tüm-100 481
- BIST Ana 392
- BIST Sınai 248
- BIST Katılım Tüm 238
- BIST Mali 150
- BIST Yıldız 149
- BIST Hizmetler 141
- BIST Temettü 101
- BIST 100 100
- BIST Katılım 100 100
- BIST Sürdürülebilirlik 100
- BIST Kurumsal Yönetim 89
- BIST Geri Alım 86
- BIST 100-30 70
- BIST Temettü 5 Yıl 61
- BIST Halka Arz 57
- BIST Gayrimenkul Yat. Ort. 54
- BIST Holding ve Yatırım 54
- BIST Ankara 53
- BIST Kimya, Petrol, Plastik 53
- BIST 50 50
- BIST Gıda, İçecek 50
- BIST Katılım 50 50
- BIST Metal Eşya, Makina 46
- BIST İzmir 45
- BIST Teknoloji 43
- BIST Elektrik 42
- BIST Katılım Temettü 41
- BIST Bilişim 40
- BIST Kobı Sanayi 38
- BIST Metal Ana 33
- BIST Temettü 10 Yıl 33
- BIST 30 30
- BIST Katılım 30 30
- BIST Taş, Toprak 30
- BIST Ticaret 28
- BIST Sürdürülebilirlik Katılım 26
- BIST Kocaeli 25
- BIST Sürdürülebilirlik 25 25
- BIST Tekstil, Deri 25
- BIST Temettü 25 25
- BIST Orman, Kağıt, Basım 20
- BIST Perakende Tıcaret 19
- BIST Bursa 18
- BIST Banka 15
- BIST İnşaat 15
- BIST Turizm 14
- BIST Kayseri 12
- BIST Ulaştırma 12
- BIST Balıkesir 11
- BIST Manisa 11
- BIST Banka Dışı Likit 10 10
- BIST Fin. Kir. Faktoring 10
- BIST Konaklama 10
- BIST Tekirdağ 10
- BIST Toptan Tıcaret 10
- BIST Aracı Kurum 9
- BIST Konya 9
- BIST Menkul Kıym Y.O. 9
- BIST Gırısım Sermayesı Y.O. 8
- BIST Madencilik 7
- BIST Sigorta 7
- BIST Adana 6
- BIST Antalya 6
- BIST Likit Banka 6
- BIST Aydın 5
- BIST Denizli 5
- BIST Yıyecek ve İçecek Hızmetlerı 5
- BIST Spor 4
Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.


