BIST Sınai Endeksindeki Hisseler
23 Ekim 2026 kapanışına göre · 248 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026
BIST Sınai endeksinde 248 hisse yer alıyor. Son seansta 42 hisse yükseldi, 202 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%2,60. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%21,08, son bir yılda −%39,04. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %1, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %4. Üyelerin ortalama haber puanı 2,71/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.
BIST Sınai hisseleri listesi
| Hisse | Şirket | Kapanış (TL) | Günlük | 1 ay | 1 yıl | Haber puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGUB | Doğusan Boru | 13,75 | +%10,00 | −%51,92 | −%66,18 | 1 |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri | 12,54 | +%10,00 | +%14,73 | −%40,00 | 3 |
| GEREL | Gersan Elektrik | 21,94 | +%9,97 | −%17,52 | +%13,33 | 4 |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton | 19,41 | +%9,97 | −%13,50 | — | 2 |
| ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri | 13,36 | +%9,96 | −%71,32 | — | 2 |
| ISKPL | Işık Plastik | 2,68 | +%9,84 | −%14,38 | −%71,49 | 2 |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme | 11,50 | +%8,70 | +%2,50 | +%43,40 | 4 |
| KARTN | Kartonsan Karton | 84,50 | +%6,02 | −%21,03 | +%5,89 | 3 |
| ERSU | Ersu Meyve ve Gıda | 16,70 | +%5,10 | +%18,69 | −%20,48 | 2 |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler | 91,00 | +%4,60 | +%12,35 | −%46,50 | 3 |
| DESA | Desa Deri | 8,07 | +%4,53 | −%8,09 | −%44,50 | 3 |
| IZMDC | İzmir Demir Çelik | 5,84 | +%3,36 | −%19,23 | −%2,83 | 2 |
| ALCAR | Alarko Carrier | 574,50 | +%3,23 | −%9,67 | −%36,80 | 3 |
| AFYON | Afyon Çimento | 10,96 | +%2,81 | −%2,40 | −%12,60 | 3 |
| ARTMS | Artemis Halı | 28,78 | +%2,79 | −%15,55 | −%43,57 | 2 |
| FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri | 1,91 | +%2,69 | +%20,13 | −%5,96 | 3 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 7,44 | +%2,48 | −%5,82 | −%33,75 | 2 |
| KLMSN | Klimasan Klima | 18,03 | +%2,44 | −%19,00 | −%41,91 | 4 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 360,75 | +%2,41 | −%12,17 | +%98,54 | 4 |
| SUNTK | Sun Tekstil | 18,43 | +%2,39 | −%26,57 | −%48,11 | 2 |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 16,00 | +%2,30 | −%24,60 | +%11,81 | 3 |
| EKSUN | Eksun Gıda Tarım | 3,66 | +%2,23 | −%20,43 | −%40,10 | 2 |
| SERNT | Seranit Granit Seramik | 5,13 | +%2,19 | −%8,72 | −%48,70 | 3 |
| AYGAZ | Aygaz | 269,00 | +%1,99 | −%11,95 | +%44,47 | 4 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | 36,44 | +%1,96 | −%14,14 | +%15,23 | 3 |
| KARCL | Kardemir Çelik | 30,74 | +%1,92 | −%72,46 | — | 2 |
| CEMZY | Cem Zeytin | 5,94 | +%1,89 | −%30,69 | −%17,11 | 2 |
| BORSK | Bor Şeker | 4,87 | +%1,88 | −%14,26 | −%13,19 | 3 |
| DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj | 6,01 | +%1,86 | +%29,25 | +%70,25 | 3 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya | 10,30 | +%1,78 | −%3,38 | −%16,06 | 4 |
| DMRGD | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende | 6,30 | +%1,45 | −%33,19 | +%100,00 | 2 |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu | 5,00 | +%1,42 | +%11,11 | −%15,11 | 2 |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya | 15,00 | +%1,15 | +%7,14 | +%171,25 | 3 |
| KOPOL | Koza Polyester | 2,75 | +%1,10 | −%19,35 | −%56,28 | 3 |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | 74,50 | +%1,09 | −%17,04 | −%32,58 | 2 |
| POLTK | Politeknik Metal | 2.795,00 | +%1,08 | −%11,97 | −%58,19 | 2 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 74,75 | +%0,74 | −%2,92 | +%45,29 | 3 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 304,75 | +%0,58 | −%0,41 | −%29,46 | 3 |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç | 7,41 | +%0,41 | −%20,41 | −%43,99 | 3 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda | 34,72 | +%0,23 | −%1,64 | −%34,55 | 3 |
| NUHCM | Nuh Çimento | 204,90 | +%0,20 | −%1,06 | — | 2 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 19,50 | +%0,15 | −%12,16 | −%19,42 | 3 |
| IMASM | İmaş Makina | 1,31 | %0,00 | −%20,61 | −%67,81 | 2 |
| KOCMT | Koç Metalurji | 2,27 | %0,00 | −%25,08 | −%13,69 | 2 |
| MERKO | Merko Gıda | 0,91 | %0,00 | −%6,19 | −%50,67 | 2 |
| SELVA | Selva Gıda | 0,95 | %0,00 | −%19,49 | −%48,55 | 2 |
| ARCLK | Arçelik | 71,35 | −%0,07 | −%17,47 | −%32,56 | 3 |
| EGEEN | Ege Endüstri | 3.895,00 | −%0,13 | −%31,82 | −%50,24 | 2 |
| DEVA | Deva Holding | 72,55 | −%0,14 | −%24,43 | +%3,50 | 3 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,22 | −%0,31 | −%13,22 | +%13,03 | 3 |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri | 11,98 | −%0,33 | −%16,05 | +%56,61 | 4 |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 136,60 | −%0,36 | −%20,67 | −%23,90 | 3 |
| MNDRS | Menderes Tekstil | 8,31 | −%0,48 | −%14,42 | −%38,17 | 4 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 6,14 | −%0,49 | −%11,65 | −%17,03 | 3 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 14,28 | −%0,49 | −%13,19 | −%24,44 | 3 |
| KRSTL | Kristal Kola ve Meşrubat | 6,10 | −%0,49 | −%21,69 | −%45,83 | 3 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 222,60 | −%0,49 | −%20,36 | −%14,55 | 3 |
| SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj | 13,12 | −%0,61 | −%49,96 | −%37,82 | 2 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 632,00 | −%0,63 | −%2,32 | +%59,60 | 5 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri | 21,32 | −%0,84 | −%35,04 | −%82,45 | 2 |
| DITAS | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik | 6,99 | −%0,85 | −%28,75 | −%47,73 | 2 |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 3,30 | −%0,90 | −%23,08 | −%62,75 | 3 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 3,23 | −%0,92 | −%30,98 | −%61,59 | 2 |
| PENGD | Penguen Gıda | 6,76 | −%1,02 | −%11,86 | −%21,03 | 3 |
| MEGMT | Mega Metal | 2,87 | −%1,03 | −%19,61 | −%20,92 | 3 |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal | 17,98 | −%1,05 | −%20,93 | — | 3 |
| GOODY | Goodyear Lastikleri | 1,89 | −%1,05 | −%13,70 | −%38,43 | 2 |
| SNICA | Sanica Isı | 1,88 | −%1,05 | −%23,27 | −%61,40 | 3 |
| DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri | 5,48 | −%1,08 | −%0,36 | −%39,04 | 3 |
| BAHKM | Bahadır Kimya | 136,30 | −%1,16 | −%21,12 | +%144,05 | 3 |
| ALKA | Alkim Kağıt | 4,81 | −%1,23 | −%26,79 | −%61,21 | 2 |
| KTSKR | Kütahya Şeker Fabrikası | 50,65 | −%1,27 | −%17,58 | −%30,09 | 2 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding | 18,06 | −%1,31 | −%17,91 | +%7,56 | 4 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | 16,50 | −%1,32 | −%20,14 | −%48,69 | 3 |
| MAKTK | Makina Takım Endüstrisi | 5,18 | −%1,33 | −%23,82 | −%64,08 | 2 |
| FADE | Fade Gıda Yatırım | 9,50 | −%1,35 | −%19,56 | −%34,12 | 2 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj | 17,50 | −%1,46 | −%23,91 | −%38,51 | 3 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri | 35,94 | −%1,48 | −%25,74 | +%51,26 | 3 |
| KUTPO | Kütahya Porselen | 58,70 | −%1,51 | −%14,49 | −%43,12 | 2 |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji | 7,16 | −%1,51 | −%8,79 | — | 2 |
| LILAK | Lila Kağıt | 19,95 | −%1,53 | −%21,52 | −%29,75 | 3 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | 76,70 | −%1,54 | −%12,34 | −%26,25 | 3 |
| TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt | 111,30 | −%1,59 | −%12,98 | −%39,61 | 3 |
| LUKSK | Lüks Kadife | 46,80 | −%1,60 | −%29,52 | −%58,95 | 2 |
| NIBAS | Niğbaş Niğde Beton | 2,46 | −%1,60 | −%23,84 | −%30,38 | 2 |
| ENSRI | Ensari Sınai Yatırımlar | 2,35 | −%1,67 | −%26,56 | −%90,42 | 2 |
| BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | 4,65 | −%1,69 | −%12,10 | −%27,91 | 3 |
| YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 6,39 | −%1,69 | −%30,92 | −%49,31 | 3 |
| ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma | 4,61 | −%1,71 | −%17,09 | −%40,21 | 2 |
| YUNSA | Yünsa Yünlü | 5,14 | −%1,72 | −%20,68 | −%29,10 | 3 |
| BALSU | Balsu Gıda | 7,23 | −%1,77 | +%4,33 | −%64,77 | 2 |
| DURKN | Durukan Şekerleme | 8,74 | −%1,80 | −%23,67 | −%41,54 | 3 |
| AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım | 1,09 | −%1,80 | −%24,83 | −%69,89 | 2 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,83 | −%1,82 | −%18,20 | −%42,94 | 4 |
| GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 219,20 | −%1,88 | −%14,79 | −%31,98 | 3 |
| FMIZP | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri | 197,00 | −%1,89 | −%28,62 | −%37,21 | 4 |
| AKCNS | Akçansa Çimento | 180,50 | −%1,90 | −%14,74 | +%38,21 | 3 |
| MRSHL | Marshall Boya ve Vernik | 1.082,00 | −%1,90 | −%28,11 | −%37,09 | 3 |
| SKTAS | Söktaş Tekstil | 1,53 | −%1,92 | −%38,55 | −%67,31 | 2 |
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 88,80 | −%1,93 | −%19,57 | −%44,84 | 4 |
| RUZYE | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları | 3,48 | −%1,97 | −%33,33 | −%71,24 | 2 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 38,22 | −%2,00 | −%13,72 | −%29,09 | 4 |
| MERCN | Mercan Kimya | 8,81 | −%2,00 | −%38,39 | −%71,54 | 2 |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma | 312,75 | −%2,04 | −%21,02 | −%20,47 | 2 |
| GENKM | Gentaş Kimya | 5,81 | −%2,19 | −%27,38 | — | 2 |
| PETUN | Pınar Entegre Et ve Un | 8,45 | −%2,20 | −%19,52 | −%32,07 | 3 |
| EPLAS | Egeplast Ege Plastik | 4,37 | −%2,24 | −%22,24 | −%33,28 | 3 |
| MAKIM | Makim Makina Teknolojileri | 11,78 | −%2,24 | −%7,61 | −%29,08 | 3 |
| FROTO | Ford Otomotiv | 65,05 | −%2,25 | −%15,96 | −%33,42 | 3 |
| BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri | 5,15 | −%2,28 | −%19,41 | −%31,97 | 2 |
| BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem | 112,50 | −%2,34 | −%15,60 | −%37,33 | 2 |
| EGSER | Ege Seramik | 2,04 | −%2,39 | −%22,14 | −%38,74 | 2 |
| DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri | 3,66 | −%2,40 | −%9,63 | −%27,75 | 3 |
| YATAS | Yataş Yatak ve Yorgan | 23,42 | −%2,42 | −%10,95 | −%34,03 | 4 |
| SASA | Sasa Polyester | 1,60 | −%2,44 | −%24,17 | −%46,84 | 3 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 5,59 | −%2,44 | −%6,83 | −%47,46 | 3 |
| BESLR | Besler Gıda ve Kimya | 9,55 | −%2,45 | −%17,67 | −%27,04 | 3 |
| OYAKC | OYAK Çimento Fabrikaları | 18,26 | −%2,46 | −%12,63 | −%13,62 | 3 |
| PNSUT | Pınar Süt Mamülleri | 8,72 | −%2,46 | −%16,95 | −%29,68 | 2 |
| KONKA | Konya Kağıt | 6,63 | −%2,50 | −%9,80 | −%60,69 | 3 |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 1,56 | −%2,50 | −%31,58 | −%62,95 | 3 |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm | 10,72 | −%2,55 | −%32,37 | −%73,20 | 3 |
| PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik | 11,40 | −%2,56 | −%22,92 | −%33,84 | 3 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | 3,38 | −%2,59 | −%23,36 | −%54,18 | 4 |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat | 1,87 | −%2,60 | −%6,03 | +%1,30 | 4 |
| TUKAS | Tukaş Gıda | 1,86 | −%2,62 | −%20,17 | −%28,74 | 2 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji | 11,86 | −%2,63 | −%23,14 | −%44,79 | 2 |
| KBORU | Kuzey Boru | 8,47 | −%2,64 | −%34,19 | −%35,98 | 3 |
| BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası | 4,04 | −%2,65 | −%20,00 | −%34,63 | 4 |
| EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik | 2,56 | −%2,66 | −%29,86 | −%59,20 | 2 |
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 66,50 | −%2,71 | −%6,80 | −%27,28 | 4 |
| TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 353,00 | −%2,75 | −%13,37 | −%36,62 | 3 |
| SILVR | Silverline Endüstri | 1,40 | −%2,78 | −%20,00 | −%51,22 | 3 |
| KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik | 34,30 | −%2,78 | −%20,45 | +%22,76 | 3 |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | 45,44 | −%2,78 | −%23,37 | — | 3 |
| PARSN | Parsan Makina Parçaları | 50,55 | −%2,79 | −%17,13 | −%43,74 | 2 |
| BAKAB | Bak Ambalaj | 25,50 | −%2,82 | −%23,15 | −%29,17 | 4 |
| CIMSA | Çimsa Çimento | 37,44 | −%2,85 | −%11,49 | −%12,69 | 3 |
| EGPRO | Ege Profil | 26,52 | −%2,86 | −%20,65 | +%2,00 | 4 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 6,45 | −%2,86 | −%24,56 | −%35,05 | 3 |
| SEYKM | Seyitler Kimya | 2,37 | −%2,87 | −%19,39 | −%58,85 | 2 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 2,01 | −%2,90 | −%7,37 | −%20,24 | 3 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri | 103,10 | −%2,92 | −%25,34 | +%23,84 | 3 |
| PINSU | Pınar Su ve İçecek | 7,03 | −%3,03 | −%23,67 | −%49,53 | 4 |
| DERIM | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | 19,02 | −%3,06 | −%32,02 | −%48,32 | 3 |
| HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi | 10,37 | −%3,08 | +%1,17 | −%11,14 | 3 |
| DARDL | Dardanel Önentaş Gıda | 0,93 | −%3,12 | −%23,77 | −%61,41 | 2 |
| TRENJ | TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim | 75,10 | −%3,16 | −%25,86 | +%12,09 | 5 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 17,14 | −%3,16 | −%9,74 | −%41,94 | 3 |
| SARAE | Şa-Ra Enerji İnşaat | 27,42 | −%3,18 | −%36,67 | — | 3 |
| MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj | 3,33 | −%3,20 | −%20,14 | −%56,24 | 2 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik | 38,60 | −%3,21 | −%16,45 | +%46,21 | 4 |
| DOKTA | Döktaş Dökümcülük | 13,23 | −%3,22 | −%24,10 | −%45,51 | 3 |
| YKSLN | Yükselen Çelik | 2,10 | −%3,23 | −%17,65 | −%39,44 | 3 |
| ERBOS | Erbosan Erciyas Boru | 93,75 | −%3,25 | −%23,28 | −%48,63 | 3 |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri | 27,16 | −%3,28 | −%18,97 | −%29,12 | 4 |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt | 6,78 | −%3,28 | −%8,50 | −%46,40 | 3 |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | 1,44 | −%3,36 | −%11,66 | −%41,70 | 2 |
| EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik | 21,24 | −%3,37 | −%32,78 | — | 3 |
| BSOKE | Batıçim Çimento | 4,59 | −%3,37 | −%51,17 | −%70,23 | 2 |
| FORMT | Formet Metal ve Cam | 0,86 | −%3,37 | −%14,85 | −%78,39 | 2 |
| TATGD | Tat Gıda | 13,94 | −%3,40 | −%16,53 | +%14,08 | 4 |
| BLCYT | Bilici Yatırım | 1,42 | −%3,40 | −%20,67 | −%39,83 | 3 |
| KNFRT | Konfrut Tarım | 6,80 | −%3,41 | −%34,68 | −%47,57 | 3 |
| PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 17,26 | −%3,47 | −%33,92 | −%45,52 | 2 |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat | 13,04 | −%3,48 | −%29,21 | −%45,98 | 2 |
| ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya | 57,90 | −%3,50 | −%22,07 | — | 3 |
| KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 1,10 | −%3,51 | −%29,49 | −%60,57 | 2 |
| MARMR | Marmara Holding | 1,10 | −%3,51 | −%28,10 | −%69,61 | 3 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | 6,76 | −%3,57 | −%27,62 | −%30,31 | 3 |
| VSNMD | Vişne Madencilik Üretim | 18,81 | −%3,64 | −%38,04 | −%77,26 | 2 |
| RTALB | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine | 2,10 | −%3,67 | +%6,06 | −%44,59 | 2 |
| EUREN | Europen Endüstri İnşaat | 2,09 | −%3,69 | −%31,25 | −%75,84 | 3 |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 21,40 | −%3,69 | −%39,58 | −%54,47 | 1 |
| RUBNS | Rubenis Tekstil | 11,68 | −%3,71 | −%47,67 | −%40,04 | 3 |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | 11,80 | −%3,75 | −%26,48 | −%27,65 | 5 |
| SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 31,58 | −%3,78 | −%29,10 | −%39,44 | 4 |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri | 36,18 | −%3,83 | −%40,00 | +%39,05 | 3 |
| CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | 6,47 | −%3,86 | −%18,62 | −%38,26 | 2 |
| RODRG | Rodrigo Tekstil | 10,55 | −%3,92 | −%39,71 | −%51,47 | 3 |
| KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası | 2,43 | −%3,95 | −%27,03 | −%41,99 | 2 |
| KLSER | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 15,36 | −%4,00 | −%21,99 | −%46,74 | 4 |
| NETGL | Net Global Endustriyel Yatirimlar A | 9,10 | −%4,01 | −%63,28 | — | 2 |
| ADEL | Adel Kalemcilik | 22,90 | −%4,02 | −%11,58 | −%20,87 | 3 |
| EFOR | Efor Yatırım | 17,14 | −%4,09 | +%29,85 | −%25,04 | 3 |
| CELHA | Çelik Halat ve Tel | 23,58 | −%4,15 | −%13,63 | +%175,79 | 2 |
| EMKEL | Emek Elektrik Endüstrisi | 5,48 | −%4,20 | −%34,13 | −%88,63 | 2 |
| HEKTS | Hektaş | 1,75 | −%4,37 | −%18,98 | −%47,45 | 2 |
| MEYSU | Meysu Gıda | 6,98 | −%4,38 | −%16,90 | — | 3 |
| AVOD | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri | 2,18 | −%4,39 | −%32,09 | −%45,36 | 2 |
| QUAGR | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri | 1,30 | −%4,41 | −%36,89 | −%85,78 | 2 |
| BAGFS | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 16,64 | −%4,48 | −%27,72 | −%46,36 | 3 |
| ORCAY | Orçay Ortaköy Çay | 1,91 | −%4,50 | −%22,36 | −%47,55 | 3 |
| KCAER | Kocaer Çelik | 8,70 | −%4,50 | −%20,98 | −%32,14 | 3 |
| BMSCH | BMS Çelik Hasır | 7,82 | −%4,63 | −%11,14 | −%55,52 | 2 |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm | 15,99 | −%4,65 | −%39,25 | −%50,37 | 3 |
| VKING | Viking Kağıt ve Selüloz | 11,06 | −%4,66 | −%32,85 | −%65,44 | 3 |
| TKNKA | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik | 25,82 | −%4,72 | −%65,62 | — | 2 |
| KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 2,55 | −%4,85 | −%14,72 | −%11,35 | 3 |
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya | 9,50 | −%4,90 | −%25,20 | −%49,41 | 3 |
| GOLDA | Golda Gıda | 5,60 | −%4,92 | −%35,85 | — | 2 |
| ASTOR | Astor Enerji | 142,60 | −%4,93 | −%45,26 | +%51,38 | 3 |
| KONYA | Konya Çimento | 2.760,00 | −%4,99 | −%27,08 | −%43,33 | 2 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim | 4,92 | −%5,02 | −%23,13 | −%40,72 | 3 |
| TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | 47,52 | −%5,05 | −%25,22 | −%52,72 | 3 |
| OZRDN | Özerden Ambalaj | 8,72 | −%5,11 | −%60,36 | −%26,66 | 2 |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru | 32,02 | −%5,21 | −%13,74 | −%56,17 | 3 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik | 94,75 | −%5,25 | −%23,22 | +%112,92 | 3 |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri | 17,66 | −%5,31 | −%18,16 | −%72,10 | 3 |
| CMBTN | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları | 1.049,00 | −%5,32 | −%24,15 | −%51,21 | 3 |
| KRTEK | Karsu Tekstil | 4,53 | −%5,43 | −%31,16 | −%46,87 | 2 |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 52,25 | −%5,43 | −%16,33 | +%40,91 | 4 |
| KPEKS | Kapeks Kimya | 42,10 | −%5,44 | −%26,66 | — | 2 |
| JANTS | Jantsa Jant | 10,70 | −%5,48 | −%25,54 | −%47,50 | 4 |
| SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3,10 | −%5,49 | −%27,57 | −%49,26 | 2 |
| CEMAS | Çemaş Döküm | 2,41 | −%5,49 | −%26,75 | −%56,50 | 3 |
| OZSUB | Özsu Balık Üretim | 26,44 | −%5,57 | −%30,27 | +%48,21 | 3 |
| HATEK | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6,22 | −%5,76 | −%30,58 | −%59,21 | 1 |
| KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik | 39,80 | −%5,91 | −%44,49 | +%58,82 | 3 |
| CGCAM | Çağdaş Cam | 16,25 | −%6,12 | −%26,93 | −%53,89 | 3 |
| DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları | 7,99 | −%6,22 | −%26,43 | −%41,55 | 4 |
| TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri | 1,95 | −%6,25 | −%51,01 | −%60,76 | 1 |
| ARMGD | Armada Gıda | 103,20 | −%6,27 | −%22,75 | +%178,62 | 3 |
| BAYRK | Bayrak Ebt Taban | 2,62 | −%6,43 | −%9,97 | −%66,34 | 2 |
| EGGUB | Ege Gübre | 76,75 | −%6,46 | −%23,06 | −%20,14 | 3 |
| KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri | 8,37 | −%6,58 | −%26,58 | −%4,23 | 3 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda | 44,20 | −%6,83 | −%24,57 | −%41,65 | 3 |
| ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme | 6,39 | −%6,85 | −%8,32 | −%44,48 | 2 |
| CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | 15,01 | −%7,57 | −%20,41 | −%37,61 | 3 |
| AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda | 21,62 | −%7,61 | −%14,00 | — | 3 |
| MEKAG | Meka Global Makine | 1,56 | −%7,69 | −%29,09 | −%67,57 | 3 |
| VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç | 55,10 | −%8,17 | −%8,47 | +%35,71 | 2 |
| IZFAS | İzmir Fırça | 13,12 | −%8,25 | −%46,32 | −%72,91 | 1 |
| VESTL | Vestel Elektronik | 12,96 | −%8,28 | −%38,34 | −%59,47 | 2 |
| SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj | 3,21 | −%8,29 | −%26,54 | −%25,75 | 2 |
| IZINV | İz Yatırım Holding | 22,26 | −%8,77 | −%31,55 | −%64,81 | 2 |
| KAPLM | Kaplamin Ambalaj | 85,50 | −%9,04 | −%46,70 | −%82,90 | 2 |
| OZATD | Özata Denizcilik | 263,00 | −%9,93 | −%88,99 | +%16,89 | 1 |
| SANFM | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri | 2,99 | −%9,94 | −%36,52 | −%57,41 | 2 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri | 108,70 | −%9,94 | −%69,10 | +%19,32 | 1 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | 298,50 | −%9,95 | −%30,62 | +%5,38 | 2 |
| PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 8,76 | −%9,97 | −%73,84 | −%32,67 | 2 |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | 92,10 | −%9,97 | −%33,31 | −%56,35 | 2 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 31,60 | −%9,97 | −%16,71 | +%17,73 | 4 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | 27,42 | −%9,98 | −%88,99 | −%68,81 | 2 |
| BURVA | Burçelik Vana | 231,80 | −%9,98 | −%49,58 | +%17,01 | 2 |
| BLUME | Blume Metal Kimya | 21,80 | −%9,99 | −%41,08 | −%63,73 | 2 |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | 51,30 | −%10,00 | −%34,73 | −%58,96 | 2 |
Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.
Diğer endeksler
- BIST Tüm 581
- BIST 500 500
- BIST Tüm-100 481
- BIST Ana 392
- BIST Katılım Tüm 238
- BIST İstanbul 163
- BIST Mali 150
