BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST Temettü 5 Yıl Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 61 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST Temettü 5 Yıl endeksinde 61 hisse yer alıyor. Son seansta 17 hisse yükseldi, 42 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%1,10. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%14,76, son bir yılda −%20,14. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %2, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %3. Üyelerin ortalama haber puanı 3,11/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST Temettü 5 Yıl hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
SELEC Selçuk Ecza Deposu 72,90 +%9,95 −%47,89 −%10,39 2
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik 93,20 +%2,42 −%7,26 −%3,87 3
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır 16,00 +%2,30 −%24,60 +%11,81 3
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding 28,82 +%2,27 −%15,48 +%12,58 4
AYGAZ Aygaz 269,00 +%1,99 −%11,95 +%44,47 4
TURSG Türkiye Sigorta 4,17 +%1,96 −%29,68 −%25,67 3
MAVI Mavi Giyim 35,04 +%1,86 −%6,61 −%9,83 3
AKSA Aksa Akrilik Kimya 10,30 +%1,78 −%3,38 −%16,06 4
ENKAI Enka İnşaat 74,50 +%1,36 −%13,77 −%0,13 3
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 373,00 +%1,08 −%11,77 +%38,66 4
DOAS Doğuş Otomotiv Servis 130,60 +%1,01 −%15,96 −%24,90 3
CCOLA Coca-Cola İçecek 74,75 +%0,74 −%2,92 +%45,29 3
NTGAZ Naturelgaz 9,68 +%0,73 −%7,37 −%3,59 4
KCHOL Koç Holding 197,50 +%0,71 −%8,56 +%23,13 4
LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt 10,97 +%0,37 −%6,16 −%31,86 4
VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri 46,62 +%0,30 −%24,99 −%26,23 2
NUHCM Nuh Çimento 204,90 +%0,20 −%1,06 — 2
ISBTR Türkiye İş Bankası 390.000,00 %0,00 −%12,65 −%33,34 3
ASELS Aselsan Elektronik 338,00 −%0,07 −%8,09 +%62,81 4
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 109,10 −%0,09 −%6,59 +%20,42 3
EGEEN Ege Endüstri 3.895,00 −%0,13 −%31,82 −%50,24 2
ENJSA Enerjisa Enerji 112,90 −%0,18 +%6,61 +%42,37 4
AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt 16,22 −%0,31 −%13,22 +%13,03 3
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 222,60 −%0,49 −%20,36 −%14,55 3
SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 33,88 −%0,59 −%13,44 −%0,65 3
SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding 87,00 −%0,63 −%1,36 +%12,33 4
GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler 3,30 −%0,90 −%23,08 −%62,75 3
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama 13,17 −%0,90 −%28,42 −%54,21 2
VESBE Vestel Beyaz Eşya 3,23 −%0,92 −%30,98 −%61,59 2
ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar 49,62 −%1,06 −%20,73 −%46,07 2
DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding 16,38 −%1,15 −%18,43 −%2,15 5
MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,01 −%1,23 −%17,15 −%32,49 2
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler 4,80 −%1,44 −%8,40 −%51,27 3
ALARK Alarko Holding 101,30 −%1,46 −%3,52 +%27,58 5
LOGO Logo Yazılım 114,50 −%1,55 −%18,10 −%22,16 2
GARAN Türkiye Garanti Bankası 126,50 −%1,56 −%2,24 +%0,40 3
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri 6,39 −%1,69 −%30,92 −%49,31 3
YUNSA Yünsa Yünlü 5,14 −%1,72 −%20,68 −%29,10 3
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 168,70 −%1,75 −%27,57 −%35,67 3
GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento 219,20 −%1,88 −%14,79 −%31,98 3
AKCNS Akçansa Çimento 180,50 −%1,90 −%14,74 +%38,21 3
AKBNK Akbank 63,35 −%1,93 −%10,33 +%9,41 3
MERCN Mercan Kimya 8,81 −%2,00 −%38,39 −%71,54 2
ISCTR Türkiye İş Bankası 12,17 −%2,01 −%7,80 +%0,91 3
FROTO Ford Otomotiv 65,05 −%2,25 −%15,96 −%33,42 3
AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 176,50 −%2,49 −%21,03 −%20,99 3
BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 66,50 −%2,71 −%6,80 −%27,28 4
MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler 14,68 −%2,72 −%33,93 −%49,38 3
TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 353,00 −%2,75 −%13,37 −%36,62 3
EGPRO Ege Profil 26,52 −%2,86 −%20,65 +%2,00 4
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler 26,24 −%3,39 −%18,76 −%38,11 3
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri 90,10 −%3,43 −%9,40 −%7,68 3
CEMTS Çemtaş Çelik Makina 6,47 −%3,86 −%18,62 −%38,26 2
ADEL Adel Kalemcilik 22,90 −%4,02 −%11,58 −%20,87 3
KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri 4,79 −%4,20 −%21,35 −%49,04 3
BRYAT Borusan Yatırım 1.181,00 −%4,22 −%21,27 −%41,59 3
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri 54,45 −%4,22 −%13,98 +%118,32 4
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 176,60 −%4,80 −%13,56 +%28,25 3
JANTS Jantsa Jant 10,70 −%5,48 −%25,54 −%47,50 4
EGGUB Ege Gübre 76,75 −%6,46 −%23,06 −%20,14 3
ISATR Türkiye İş Bankası — — — — 3

Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.

Diğer endeksler

Bütün Endeksler Hisse Tarayıcı Tavan ve Taban Olan Hisseler İndikatör Rehberi

Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.