BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST Temettü Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 101 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST Temettü endeksinde 101 hisse yer alıyor. Son seansta 32 hisse yükseldi, 67 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%1,38. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%15,19, son bir yılda −%20,86. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %1, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %6. Üyelerin ortalama haber puanı 3,13/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST Temettü hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
EBEBK Ebebek Mağazacılık 81,00 +%7,57 +%0,43 +%45,29 5
TRCAS Turcas Holding 41,98 +%5,06 −%8,98 +%12,13 4
LIDER LDR Turizm 8,10 +%4,25 −%21,89 −%86,76 3
SUWEN Suwen Tekstil 4,20 +%4,22 −%18,60 −%58,42 3
AFYON Afyon Çimento 10,96 +%2,81 −%2,40 −%12,60 3
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik 93,20 +%2,42 −%7,26 −%3,87 3
TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri 360,75 +%2,41 −%12,17 +%98,54 4
SUNTK Sun Tekstil 18,43 +%2,39 −%26,57 −%48,11 2
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır 16,00 +%2,30 −%24,60 +%11,81 3
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding 28,82 +%2,27 −%15,48 +%12,58 4
AYGAZ Aygaz 269,00 +%1,99 −%11,95 +%44,47 4
TURSG Türkiye Sigorta 4,17 +%1,96 −%29,68 −%25,67 3
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 17,84 +%1,94 −%6,11 −%20,00 3
MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler 89,70 +%1,93 +%1,30 — 3
MAVI Mavi Giyim 35,04 +%1,86 −%6,61 −%9,83 3
AKSA Aksa Akrilik Kimya 10,30 +%1,78 −%3,38 −%16,06 4
AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 9,19 +%1,55 −%2,96 +%19,66 3
ENKAI Enka İnşaat 74,50 +%1,36 −%13,77 −%0,13 3
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 373,00 +%1,08 −%11,77 +%38,66 4
ENERY Enerya Enerji 12,25 +%1,07 −%6,06 +%33,44 3
DOAS Doğuş Otomotiv Servis 130,60 +%1,01 −%15,96 −%24,90 3
TGSAS TGS 116,80 +%0,95 +%14,96 −%35,89 3
CCOLA Coca-Cola İçecek 74,75 +%0,74 −%2,92 +%45,29 3
NTGAZ Naturelgaz 9,68 +%0,73 −%7,37 −%3,59 4
KCHOL Koç Holding 197,50 +%0,71 −%8,56 +%23,13 4
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 86,70 +%0,46 −%4,73 +%12,38 4
LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt 10,97 +%0,37 −%6,16 −%31,86 4
NETCD Netcad Yazılım 79,75 +%0,31 −%7,54 — 3
VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri 46,62 +%0,30 −%24,99 −%26,23 2
TABGD Tab Gıda 191,70 +%0,21 −%10,84 −%20,72 3
NUHCM Nuh Çimento 204,90 +%0,20 −%1,06 — 2
CLEBI Çelebi Hava Servisi 1.223,00 +%0,08 −%11,51 −%18,30 4
ISBTR Türkiye İş Bankası 390.000,00 %0,00 −%12,65 −%33,34 3
ASELS Aselsan Elektronik 338,00 −%0,07 −%8,09 +%62,81 4
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 109,10 −%0,09 −%6,59 +%20,42 3
AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt 16,22 −%0,31 −%13,22 +%13,03 3
SMRVA Sümer Varlık Yönetim 4,84 −%0,41 −%33,61 −%93,16 3
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 222,60 −%0,49 −%20,36 −%14,55 3
GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 4,00 −%0,50 −%40,74 −%67,97 2
SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 33,88 −%0,59 −%13,44 −%0,65 3
BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim 3,13 −%0,63 −%21,75 −%73,52 2
GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri 21,32 −%0,84 −%35,04 −%82,45 2
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler 4,66 −%0,85 −%6,24 −%36,86 2
GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler 3,30 −%0,90 −%23,08 −%62,75 3
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 47,40 −%0,96 −%11,81 −%16,62 4
ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar 49,62 −%1,06 −%20,73 −%46,07 2
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları 69,95 −%1,13 −%27,66 +%34,39 4
MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,01 −%1,23 −%17,15 −%32,49 2
ELITE Elite Naturel Organik Gıda 16,50 −%1,32 −%20,14 −%48,69 3
MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri 23,16 −%1,36 −%14,29 −%45,43 3
GWIND Galata Wind Enerji 16,96 −%1,40 −%17,67 −%30,43 3
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler 4,80 −%1,44 −%8,40 −%51,27 3
LILAK Lila Kağıt 19,95 −%1,53 −%21,52 −%29,75 3
LOGO Logo Yazılım 114,50 −%1,55 −%18,10 −%22,16 2
GARAN Türkiye Garanti Bankası 126,50 −%1,56 −%2,24 +%0,40 3
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri 6,39 −%1,69 −%30,92 −%49,31 3
YUNSA Yünsa Yünlü 5,14 −%1,72 −%20,68 −%29,10 3
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 168,70 −%1,75 −%27,57 −%35,67 3
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 18,83 −%1,82 −%18,20 −%42,94 4
GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento 219,20 −%1,88 −%14,79 −%31,98 3
AKCNS Akçansa Çimento 180,50 −%1,90 −%14,74 +%38,21 3
AKBNK Akbank 63,35 −%1,93 −%10,33 +%9,41 3
GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi 33,64 −%1,98 −%23,55 −%48,95 4
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv 38,22 −%2,00 −%13,72 −%29,09 4
ISCTR Türkiye İş Bankası 12,17 −%2,01 −%7,80 +%0,91 3
MGROS Migros 431,50 −%2,04 −%18,35 −%3,79 2
PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri 13,77 −%2,20 −%14,89 −%43,47 3
FROTO Ford Otomotiv 65,05 −%2,25 −%15,96 −%33,42 3
ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji 200,60 −%2,38 −%15,61 +%56,11 3
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 195,20 −%2,45 −%15,64 −%2,35 5
AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 176,50 −%2,49 −%21,03 −%20,99 3
BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 34,00 −%2,52 −%17,32 −%16,01 3
KBORU Kuzey Boru 8,47 −%2,64 −%34,19 −%35,98 3
MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme 12,80 −%2,66 −%8,90 −%36,32 3
MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler 14,68 −%2,72 −%33,93 −%49,38 3
CIMSA Çimsa Çimento 37,44 −%2,85 −%11,49 −%12,69 3
EGPRO Ege Profil 26,52 −%2,86 −%20,65 +%2,00 4
GLYHO Global Yatırım Holding 15,46 −%3,19 −%1,21 +%42,36 4
PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri 27,16 −%3,28 −%18,97 −%29,12 4
TEZOL Europap Tezol Kağıt 6,78 −%3,28 −%8,50 −%46,40 3
ULUFA Ulusal Faktoring 1,47 −%3,29 −%2,65 −%23,64 4
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler 26,24 −%3,39 −%18,76 −%38,11 3
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri 90,10 −%3,43 −%9,40 −%7,68 3
PCILT PC İletişim ve Medya Hizmetleri 27,06 −%3,50 −%12,93 +%37,43 3
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis 247,00 −%3,52 −%8,09 −%27,94 4
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 12,43 −%3,87 −%24,67 −%22,97 3
AYEN Ayen Enerji 23,10 −%4,15 −%14,89 −%11,15 2
KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri 4,79 −%4,20 −%21,35 −%49,04 3
EMPAE Empa Elektronik 37,80 −%4,21 −%19,61 — 3
BRYAT Borusan Yatırım 1.181,00 −%4,22 −%21,27 −%41,59 3
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri 54,45 −%4,22 −%13,98 +%118,32 4
KCAER Kocaer Çelik 8,70 −%4,50 −%20,98 −%32,14 3
ASTOR Astor Enerji 142,60 −%4,93 −%45,26 +%51,38 3
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,30 −%5,11 −%31,22 −%60,12 2
ISDMR İskenderun Demir ve Çelik 52,25 −%5,43 −%16,33 +%40,91 4
EGGUB Ege Gübre 76,75 −%6,46 −%23,06 −%20,14 3
KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman 4,07 −%8,54 −%72,16 +%7,53 2
EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 31,60 −%9,97 −%16,71 +%17,73 4
BVSAN Bülbüloğlu Vinç 51,30 −%10,00 −%34,73 −%58,96 2
BRKVY Birikim Varlık Yönetim 32,40 −%10,00 −%43,50 −%58,11 2
ISATR Türkiye İş Bankası — — — — 3

Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.

Diğer endeksler

Bütün Endeksler Hisse Tarayıcı Tavan ve Taban Olan Hisseler İndikatör Rehberi

Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.