BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Nasıl Çalışır? Haberler Formasyonlar

BIST Katılım Tüm Endeksindeki Hisseler

23 Ekim 2026 kapanışına göre · 238 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026

BIST Katılım Tüm endeksinde 238 hisse yer alıyor. Son seansta 44 hisse yükseldi, 189 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%2,60. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%20,28, son bir yılda −%35,89. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %3, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %7. Üyelerin ortalama haber puanı 2,80/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.

BIST Katılım Tüm hisseleri listesi

HisseŞirketKapanış (TL)Günlük1 ay1 yılHaber puanı
SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri 12,54 +%10,00 +%14,73 −%40,00 3
GEREL Gersan Elektrik 21,94 +%9,97 −%17,52 +%13,33 4
ALBTN Albayrak Hazır Beton 19,41 +%9,97 −%13,50 — 2
SELEC Selçuk Ecza Deposu 72,90 +%9,95 −%47,89 −%10,39 2
DCTTR DCT Trading 4,26 +%9,79 +%19,66 −%57,23 2
BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,04 +%9,75 +%8,57 −%39,92 3
OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme 11,50 +%8,70 +%2,50 +%43,40 4
EBEBK Ebebek Mağazacılık 81,00 +%7,57 +%0,43 +%45,29 5
GMTAS Gimat Mağazacılık 49,60 +%6,71 +%1,18 +%132,04 3
EGEPO Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri 4,67 +%6,62 −%32,71 −%39,35 2
BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri 33,50 +%6,48 −%62,44 −%78,55 2
FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,16 +%5,85 −%33,01 −%71,41 2
ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler 91,00 +%4,60 +%12,35 −%46,50 3
SUWEN Suwen Tekstil 4,20 +%4,22 −%18,60 −%58,42 3
EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,80 +%4,05 −%11,33 −%61,29 3
FRIGO Frigo-Pak Gıda Maddeleri 1,91 +%2,69 +%20,13 −%5,96 3
TKFEN Tekfen Holding 174,80 +%2,64 −%36,20 +%120,43 3
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım 43,80 +%2,53 −%0,99 +%75,76 3
SANKO Sanko 21,30 +%2,50 +%19,13 −%3,36 2
SOKE Söke Değirmencilik 7,44 +%2,48 −%5,82 −%33,75 2
MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding 7,90 +%2,46 −%10,53 −%11,83 2
TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri 360,75 +%2,41 −%12,17 +%98,54 4
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır 16,00 +%2,30 −%24,60 +%11,81 3
EKSUN Eksun Gıda Tarım 3,66 +%2,23 −%20,43 −%40,10 2
EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 14,73 +%2,08 −%9,13 −%41,17 3
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme 25,86 +%2,05 +%3,94 −%4,65 2
BMSTL BMS Birleşik Metal 36,44 +%1,96 −%14,14 +%15,23 3
MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler 89,70 +%1,93 +%1,30 — 3
BORSK Bor Şeker 4,87 +%1,88 −%14,26 −%13,19 3
MAVI Mavi Giyim 35,04 +%1,86 −%6,61 −%9,83 3
SSAAT Saat ve Saat 22,46 +%1,54 −%18,74 — 3
ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 74,50 +%1,09 −%17,04 −%32,58 2
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 373,00 +%1,08 −%11,77 +%38,66 4
ENERY Enerya Enerji 12,25 +%1,07 −%6,06 +%33,44 3
TGSAS TGS 116,80 +%0,95 +%14,96 −%35,89 3
NTGAZ Naturelgaz 9,68 +%0,73 −%7,37 −%3,59 4
VBTYZ VBT Yazılım 19,28 +%0,42 −%29,64 +%8,31 4
MARBL Tureks Turunç Madencilik İç 7,41 +%0,41 −%20,41 −%43,99 3
LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt 10,97 +%0,37 −%6,16 −%31,86 4
KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,14 +%0,32 +%4,32 −%2,18 2
NETCD Netcad Yazılım 79,75 +%0,31 −%7,54 — 3
VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri 46,62 +%0,30 −%24,99 −%26,23 2
ATAKP Atakey Patates Gıda 34,72 +%0,23 −%1,64 −%34,55 3
LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento 19,50 +%0,15 −%12,16 −%19,42 3
SELVA Selva Gıda 0,95 %0,00 −%19,49 −%48,55 2
KOCMT Koç Metalurji 2,27 %0,00 −%25,08 −%13,69 2
AKYHO Akdeniz Yatırım Holding 1,44 %0,00 −%14,29 −%53,70 2
IMASM İmaş Makina 1,31 %0,00 −%20,61 −%67,81 2
REEDR Reeder Teknoloji 2,45 %0,00 −%39,21 −%75,33 2
ASELS Aselsan Elektronik 338,00 −%0,07 −%8,09 +%62,81 4
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 109,10 −%0,09 −%6,59 +%20,42 3
DOFRB Dof Robotik 56,90 −%0,18 −%30,18 −%42,23 3
ENJSA Enerjisa Enerji 112,90 −%0,18 +%6,61 +%42,37 4
COSMO Cosmos Yatırım Holding 70,35 −%0,21 −%21,79 −%48,87 3
CVKMD CVK Maden İşletmeleri 11,98 −%0,33 −%16,05 +%56,61 4
ULUSE Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt 136,60 −%0,36 −%20,67 −%23,90 3
KRSTL Kristal Kola ve Meşrubat 6,10 −%0,49 −%21,69 −%45,83 3
GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 4,00 −%0,50 −%40,74 −%67,97 2
GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt 30,12 −%0,59 −%33,74 −%30,15 3
SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj 13,12 −%0,61 −%49,96 −%37,82 2
POLHO Polisan Holding 13,05 −%0,76 −%30,59 −%18,34 3
SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2,40 −%0,83 −%12,73 −%50,31 3
DITAS Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik 6,99 −%0,85 −%28,75 −%47,73 2
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 8,04 −%0,86 −%3,71 +%1,90 3
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 47,40 −%0,96 −%11,81 −%16,62 4
KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7,96 −%1,00 +%2,71 +%57,00 2
OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme 0,99 −%1,00 −%26,12 −%57,84 2
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda 8,90 −%1,00 −%21,03 −%34,46 3
PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri 68,05 −%1,02 −%22,23 −%12,76 4
PENGD Penguen Gıda 6,76 −%1,02 −%11,86 −%21,03 3
MEGMT Mega Metal 2,87 −%1,03 −%19,61 −%20,92 3
FRMPL Formül Plastik ve Metal 17,98 −%1,05 −%20,93 — 3
GOODY Goodyear Lastikleri 1,89 −%1,05 −%13,70 −%38,43 2
SNICA Sanica Isı 1,88 −%1,05 −%23,27 −%61,40 3
DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri 5,48 −%1,08 −%0,36 −%39,04 3
ALCTL Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon 62,65 −%1,10 −%32,56 −%41,88 2
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları 69,95 −%1,13 −%27,66 +%34,39 4
BAHKM Bahadır Kimya 136,30 −%1,16 −%21,12 +%144,05 3
ALKA Alkim Kağıt 4,81 −%1,23 −%26,79 −%61,21 2
PETKM Petkim Petrokimya Holding 18,06 −%1,31 −%17,91 +%7,56 4
ELITE Elite Naturel Organik Gıda 16,50 −%1,32 −%20,14 −%48,69 3
FADE Fade Gıda Yatırım 9,50 −%1,35 −%19,56 −%34,12 2
GEDZA Gediz Ambalaj 17,50 −%1,46 −%23,91 −%38,51 3
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji 21,26 −%1,48 −%9,61 +%17,78 4
SURGY Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 16,40 −%1,50 −%24,28 −%63,20 3
KUTPO Kütahya Porselen 58,70 −%1,51 −%14,49 −%43,12 2
SOHOE Soho Giyim ve Enerji 7,16 −%1,51 −%8,79 — 2
LOGO Logo Yazılım 114,50 −%1,55 −%18,10 −%22,16 2
ISSEN İşbir Sentetik Dokuma 4,61 −%1,71 −%17,09 −%40,21 2
YUNSA Yünsa Yünlü 5,14 −%1,72 −%20,68 −%29,10 3
NETAS Netaş Telekomünikasyon 65,80 −%1,79 −%16,44 −%2,16 2
GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento 219,20 −%1,88 −%14,79 −%31,98 3
AKCNS Akçansa Çimento 180,50 −%1,90 −%14,74 +%38,21 3
KRONT Kron Teknoloji 16,14 −%1,94 −%20,41 +%0,06 3
KOTON Koton Mağazacılık Tekstil 8,56 −%1,95 −%20,89 −%50,61 2
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 387,00 −%1,96 −%9,26 +%18,89 3
MERCN Mercan Kimya 8,81 −%2,00 −%38,39 −%71,54 2
TARKM Tarkim Bitki Koruma 312,75 −%2,04 −%21,02 −%20,47 2
FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma 79,50 −%2,15 −%15,78 +%9,05 3
PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri 13,77 −%2,20 −%14,89 −%43,47 3
MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda 14,55 −%2,22 −%27,54 −%58,17 3
ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt 18,37 −%2,24 −%18,57 +%37,19 5
MAKIM Makim Makina Teknolojileri 11,78 −%2,24 −%7,61 −%29,08 3
BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri 5,15 −%2,28 −%19,41 −%31,97 2
BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem 112,50 −%2,34 −%15,60 −%37,33 2
TUREX Tureks Turizm Taşımacılık 4,98 −%2,35 −%10,27 −%34,56 3
ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji 200,60 −%2,38 −%15,61 +%56,11 3
BERA Bera Holding 9,80 −%2,39 −%14,93 −%46,04 3
CWENE CW Enerji Mühendislik 14,64 −%2,40 −%40,05 −%32,77 2
DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri 3,66 −%2,40 −%9,63 −%27,75 3
YATAS Yataş Yatak ve Yorgan 23,42 −%2,42 −%10,95 −%34,03 4
PNSUT Pınar Süt Mamülleri 8,72 −%2,46 −%16,95 −%29,68 2
KONKA Konya Kağıt 6,63 −%2,50 −%9,80 −%60,69 3
DAPGM Dap Gayrimenkul Geliştirme 2,33 −%2,51 −%47,64 −%82,06 3
BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 34,00 −%2,52 −%17,32 −%16,01 3
INTEM İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım 146,20 −%2,53 −%31,84 −%46,10 3
BIENY Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm 10,72 −%2,55 −%32,37 −%73,20 3
TKNSA Teknosa İç 11,82 −%2,56 −%17,34 −%51,08 2
OBAMS Oba Makarnacılık 3,38 −%2,59 −%23,36 −%54,18 4
ZEDUR Zedur Enerji Elektrik Üretim 4,12 −%2,60 −%30,29 −%48,69 2
EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım 22,38 −%2,61 −%30,37 −%32,51 3
GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji 11,86 −%2,63 −%23,14 −%44,79 2
KBORU Kuzey Boru 8,47 −%2,64 −%34,19 −%35,98 3
BUCIM Bursa Çimento Fabrikası 4,04 −%2,65 −%20,00 −%34,63 4
EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik 2,56 −%2,66 −%29,86 −%59,20 2
IHLAS İhlas Holding 0,73 −%2,67 −%21,51 −%69,24 2
BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 66,50 −%2,71 −%6,80 −%27,28 4
SILVR Silverline Endüstri 1,40 −%2,78 −%20,00 −%51,22 3
KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik 34,30 −%2,78 −%20,45 +%22,76 3
BETAE Beta Enerji ve Teknoloji 45,44 −%2,78 −%23,37 — 3
PARSN Parsan Makina Parçaları 50,55 −%2,79 −%17,13 −%43,74 2
BAKAB Bak Ambalaj 25,50 −%2,82 −%23,15 −%29,17 4
SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim 3,79 −%2,82 −%22,65 −%56,93 4
CIMSA Çimsa Çimento 37,44 −%2,85 −%11,49 −%12,69 3
EGPRO Ege Profil 26,52 −%2,86 −%20,65 +%2,00 4
ESCOM Escort Teknoloji Yatırım 3,39 −%2,87 −%22,78 +%7,62 3
IHLGM İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme 1,01 −%2,88 −%19,84 −%63,27 3
KRVGD Kervan Gıda 2,01 −%2,90 −%7,37 −%20,24 3
HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi 10,37 −%3,08 +%1,17 −%11,14 3
DARDL Dardanel Önentaş Gıda 0,93 −%3,12 −%23,77 −%61,41 2
MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme 17,14 −%3,16 −%9,74 −%41,94 3
MNDTR Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj 3,33 −%3,20 −%20,14 −%56,24 2
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik 38,60 −%3,21 −%16,45 +%46,21 4
YKSLN Yükselen Çelik 2,10 −%3,23 −%17,65 −%39,44 3
PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri 27,16 −%3,28 −%18,97 −%29,12 4
TEZOL Europap Tezol Kağıt 6,78 −%3,28 −%8,50 −%46,40 3
OBASE Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri 18,03 −%3,32 −%30,92 −%50,19 2
IHEVA İhlas Ev Aletleri 1,44 −%3,36 −%11,66 −%41,70 2
FORMT Formet Metal ve Cam 0,86 −%3,37 −%14,85 −%78,39 2
LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 5,41 −%3,39 −%18,15 — 3
KNFRT Konfrut Tarım 6,80 −%3,41 −%34,68 −%47,57 3
ESEN Esenboğa Elektrik Üretim 1,97 −%3,43 −%27,04 −%86,54 3
YIGIT Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat 13,04 −%3,48 −%29,21 −%45,98 2
KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1,10 −%3,51 −%29,49 −%60,57 2
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis 247,00 −%3,52 −%8,09 −%27,94 4
KARSN Karsan Otomotiv 6,76 −%3,57 −%27,62 −%30,31 3
HATSN Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat 21,40 −%3,69 −%39,58 −%54,47 1
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri 3,39 −%3,69 −%16,09 +%21,51 3
RUBNS Rubenis Tekstil 11,68 −%3,71 −%47,67 −%40,04 3
KMPUR Kimteks Poliüretan 11,80 −%3,75 −%26,48 −%27,65 5
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik 29,66 −%3,76 −%18,56 −%79,60 2
SAYAS Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları 31,58 −%3,78 −%29,10 −%39,44 4
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri 36,18 −%3,83 −%40,00 +%39,05 3
PENTA Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 8,49 −%3,85 −%17,01 −%40,88 3
CEMTS Çemtaş Çelik Makina 6,47 −%3,86 −%18,62 −%38,26 2
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 12,43 −%3,87 −%24,67 −%22,97 3
RODRG Rodrigo Tekstil 10,55 −%3,92 −%39,71 −%51,47 3
KLSER Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik 15,36 −%4,00 −%21,99 −%46,74 4
NETGL Net Global Endustriyel Yatirimlar A 9,10 −%4,01 −%63,28 — 2
LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı 2,83 −%4,07 −%26,11 −%64,10 4
EFOR Efor Yatırım 17,14 −%4,09 +%29,85 −%25,04 3
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 17,02 −%4,11 −%13,07 −%12,00 3
CELHA Çelik Halat ve Tel 23,58 −%4,15 −%13,63 +%175,79 2
KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri 4,79 −%4,20 −%21,35 −%49,04 3
EMPAE Empa Elektronik 37,80 −%4,21 −%19,61 — 3
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri 54,45 −%4,22 −%13,98 +%118,32 4
BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 4,28 −%4,25 −%26,21 — 3
MEYSU Meysu Gıda 6,98 −%4,38 −%16,90 — 3
BRLSM Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma 7,59 −%4,41 −%41,84 −%46,06 2
QUAGR Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri 1,30 −%4,41 −%36,89 −%85,78 2
BYDNR Baydöner Restoranları 17,60 −%4,45 −%16,90 −%12,52 3
IHYAY İhlas Yayın Holding 0,85 −%4,49 −%17,48 −%63,83 2
KCAER Kocaer Çelik 8,70 −%4,50 −%20,98 −%32,14 3
BINHO 1000 Yatırımlar Holding 3,57 −%4,55 −%48,56 −%63,68 2
BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm 15,99 −%4,65 −%39,25 −%50,37 3
TKNKA Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik 25,82 −%4,72 −%65,62 — 2
ALKIM Alkim Alkali Kimya 9,50 −%4,90 −%25,20 −%49,41 3
GOLDA Golda Gıda 5,60 −%4,92 −%35,85 — 2
UCAYM Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri 10,90 −%4,97 −%33,13 — 3
KONYA Konya Çimento 2.760,00 −%4,99 −%27,08 −%43,33 2
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri 10,42 −%5,01 −%20,15 −%28,23 3
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim 4,92 −%5,02 −%23,13 −%40,72 3
CATES Çates Elektrik Üretim 23,14 −%5,09 −%25,35 −%27,69 3
OZRDN Özerden Ambalaj 8,72 −%5,11 −%60,36 −%26,66 2
TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik 94,75 −%5,25 −%23,22 +%112,92 3
DOFER Dofer Yapı Malzemeleri 17,66 −%5,31 −%18,16 −%72,10 3
CMBTN Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları 1.049,00 −%5,32 −%24,15 −%51,21 3
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt 106,40 −%5,34 −%25,80 −%42,33 4
ISDMR İskenderun Demir ve Çelik 52,25 −%5,43 −%16,33 +%40,91 4
KPEKS Kapeks Kimya 42,10 −%5,44 −%26,66 — 2
JANTS Jantsa Jant 10,70 −%5,48 −%25,54 −%47,50 4
SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik 3,10 −%5,49 −%27,57 −%49,26 2
ARENA Arena Bilgisayar 11,82 −%5,82 −%24,18 −%59,66 2
KRDMB Kardemir Karabük Demir Çelik 39,80 −%5,91 −%44,49 +%58,82 3
HOROZ Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri 37,60 −%6,00 −%17,83 −%43,96 3
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji 2,92 −%6,11 −%31,13 −%65,48 3
KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,06 −%6,19 −%26,39 −%77,10 3
DYOBY Dyo Boya Fabrikaları 7,99 −%6,22 −%26,43 −%41,55 4
TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri 1,95 −%6,25 −%51,01 −%60,76 1
BAYRK Bayrak Ebt Taban 2,62 −%6,43 −%9,97 −%66,34 2
EGGUB Ege Gübre 76,75 −%6,46 −%23,06 −%20,14 3
KRPLS Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri 8,37 −%6,58 −%26,58 −%4,23 3
SMART Smartiks Yazılım 10,03 −%6,61 −%41,48 −%58,55 3
MAGEN Margün Enerji Üretim 5,17 −%6,68 −%71,12 −%79,34 3
CITAS Çitlekçi Mağazacılık Gıda 85,75 −%6,79 −%7,85 — 3
ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme 6,39 −%6,85 −%8,32 −%44,48 2
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri 22,02 −%7,09 −%25,31 +%57,06 3
DGATE Datagate Bilgisayar Malzemeleri 51,55 −%7,12 −%20,45 −%33,78 3
AKFIS Akfen İnşaat Turizm 15,41 −%7,45 +%2,73 +%279,25 3
SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,85 −%7,50 −%15,53 −%38,33 2
AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda 21,62 −%7,61 −%14,00 — 3
MEKAG Meka Global Makine 1,56 −%7,69 −%29,09 −%67,57 3
VANGD Vanet Gıda Sanayi İç 55,10 −%8,17 −%8,47 +%35,71 2
IZFAS İzmir Fırça 13,12 −%8,25 −%46,32 −%72,91 1
SEKUR Sekuro Plastik Ambalaj 3,21 −%8,29 −%26,54 −%25,75 2
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,65 −%8,29 +%3,99 +%29,81 3
INTET Intetra Teknoloji ve Bilisim Hizmet 38,88 −%8,43 −%23,46 — 3
KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman 4,07 −%8,54 −%72,16 +%7,53 2
IZINV İz Yatırım Holding 22,26 −%8,77 −%31,55 −%64,81 2
INGRM Ingram Micro Bilişim Sistemleri 206,00 −%9,01 −%34,34 −%49,51 3
DESPC Despec Bilgisayar 21,88 −%9,36 −%27,93 −%63,56 2
EDATA E-Data Teknoloji 3,24 −%9,75 −%60,44 −%37,93 2
GUBRF Gübre Fabrikaları 298,50 −%9,95 −%30,62 +%5,38 2
HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği 7,68 −%9,96 −%4,95 +%45,99 3
TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat 92,10 −%9,97 −%33,31 −%56,35 2
EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 31,60 −%9,97 −%16,71 +%17,73 4
BURVA Burçelik Vana 231,80 −%9,98 −%49,58 +%17,01 2
BLUME Blume Metal Kimya 21,80 −%9,99 −%41,08 −%63,73 2

Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.

Diğer endeksler

Bütün Endeksler Hisse Tarayıcı Tavan ve Taban Olan Hisseler İndikatör Rehberi

Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.