BIST 50 Endeksindeki Hisseler
23 Ekim 2026 kapanışına göre · 50 hisse · üyelik listesi 1 Ekim 2026
BIST 50 endeksinde 50 hisse yer alıyor. Son seansta 12 hisse yükseldi, 38 hisse düştü; üyelerin medyan günlük değişimi −%1,47. Üyelerin medyan değişimi son bir ayda −%13,33, son bir yılda +%0,65. 50 günlük ortalamasının üstünde kapanan hisselerin oranı %2, 200 günlük ortalamasının üstünde kapananların oranı %10. Üyelerin ortalama haber puanı 3,20/5. Değişimler üye hisselerin kendi kapanışlarından hesaplanır; endeksin resmî değeri değildir.
BIST 50 hisseleri listesi
| Hisse | Şirket | Kapanış (TL) | Günlük | 1 ay | 1 yıl | Haber puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALKB | Türkiye Halk Bankası | 43,10 | +%3,46 | −%4,65 | +%63,13 | 2 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 360,75 | +%2,41 | −%12,17 | +%98,54 | 4 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 4,17 | +%1,96 | −%29,68 | −%25,67 | 3 |
| MAVI | Mavi Giyim | 35,04 | +%1,86 | −%6,61 | −%9,83 | 3 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 74,50 | +%1,36 | −%13,77 | −%0,13 | 3 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | 373,00 | +%1,08 | −%11,77 | +%38,66 | 4 |
| ENERY | Enerya Enerji | 12,25 | +%1,07 | −%6,06 | +%33,44 | 3 |
| CANTE | ÇAN2 Termik | 0,97 | +%1,04 | −%14,16 | −%46,59 | 1 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 130,60 | +%1,01 | −%15,96 | −%24,90 | 3 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 74,75 | +%0,74 | −%2,92 | +%45,29 | 3 |
| KCHOL | Koç Holding | 197,50 | +%0,71 | −%8,56 | +%23,13 | 4 |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 8,92 | +%0,56 | −%14,64 | −%26,71 | 4 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | 338,00 | −%0,07 | −%8,09 | +%62,81 | 4 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,22 | −%0,31 | −%13,22 | +%13,03 | 3 |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri | 11,98 | −%0,33 | −%16,05 | +%56,61 | 4 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 258,00 | −%0,39 | −%10,57 | −%10,42 | 3 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 222,60 | −%0,49 | −%20,36 | −%14,55 | 3 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 33,88 | −%0,59 | −%13,44 | −%0,65 | 3 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 87,00 | −%0,63 | −%1,36 | +%12,33 | 4 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 632,00 | −%0,63 | −%2,32 | +%59,60 | 5 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding | 265,00 | −%0,75 | −%2,57 | +%9,05 | 3 |
| ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 49,62 | −%1,06 | −%20,73 | −%46,07 | 2 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding | 18,06 | −%1,31 | −%17,91 | +%7,56 | 4 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 124,70 | −%1,34 | −%14,41 | −%39,52 | 2 |
| ALARK | Alarko Holding | 101,30 | −%1,46 | −%3,52 | +%27,58 | 5 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri | 35,94 | −%1,48 | −%25,74 | +%51,26 | 3 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | 76,70 | −%1,54 | −%12,34 | −%26,25 | 3 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 126,50 | −%1,56 | −%2,24 | +%0,40 | 3 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | 34,68 | −%1,81 | −%2,86 | +%14,68 | 4 |
| AKBNK | Akbank | 63,35 | −%1,93 | −%10,33 | +%9,41 | 3 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası | 12,17 | −%2,01 | −%7,80 | +%0,91 | 3 |
| MGROS | Migros | 431,50 | −%2,04 | −%18,35 | −%3,79 | 2 |
| FROTO | Ford Otomotiv | 65,05 | −%2,25 | −%15,96 | −%33,42 | 3 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik | 14,64 | −%2,40 | −%40,05 | −%32,77 | 2 |
| SASA | Sasa Polyester | 1,60 | −%2,44 | −%24,17 | −%46,84 | 3 |
| OYAKC | OYAK Çimento Fabrikaları | 18,26 | −%2,46 | −%12,63 | −%13,62 | 3 |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 1,56 | −%2,50 | −%31,58 | −%62,95 | 3 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon | 46,04 | −%2,83 | −%15,60 | −%9,28 | 5 |
| CIMSA | Çimsa Çimento | 37,44 | −%2,85 | −%11,49 | −%12,69 | 3 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri | 103,10 | −%2,92 | −%25,34 | +%23,84 | 3 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik | 38,60 | −%3,21 | −%16,45 | +%46,21 | 4 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 90,10 | −%3,43 | −%9,40 | −%7,68 | 3 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 30,06 | −%3,47 | −%11,01 | +%28,46 | 3 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 17,02 | −%4,11 | −%13,07 | −%12,00 | 3 |
| HEKTS | Hektaş | 1,75 | −%4,37 | −%18,98 | −%47,45 | 2 |
| ASTOR | Astor Enerji | 142,60 | −%4,93 | −%45,26 | +%51,38 | 3 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt | 106,40 | −%5,34 | −%25,80 | −%42,33 | 4 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim | 60,60 | −%8,46 | −%12,17 | +%25,88 | 4 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | 298,50 | −%9,95 | −%30,62 | +%5,38 | 2 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 31,60 | −%9,97 | −%16,71 | +%17,73 | 4 |
Sıralama son seansın değişimine göre. Hisse koduna tıklayınca haber notu, haber puanı, grafik ve teknik görünüm açılır. Değişimde bedelsiz sermaye artırımı gibi düzeltilmemiş bir fiyat kırılması varsa o dönem boş bırakılır.
Diğer endeksler
- BIST Tüm 581
- BIST 500 500
- BIST Tüm-100 481
- BIST Ana 392
- BIST Sınai 248
- BIST Katılım Tüm 238
- BIST İstanbul 163
- BIST Mali 150
- BIST Yıldız 149
- BIST Hizmetler 141
- BIST Temettü 101
- BIST 100 100
- BIST Katılım 100 100
- BIST Sürdürülebilirlik 100
- BIST Kurumsal Yönetim 89
- BIST Geri Alım 86
- BIST 100-30 70
- BIST Temettü 5 Yıl 61
- BIST Halka Arz 57
- BIST Gayrimenkul Yat. Ort. 54
- BIST Holding ve Yatırım 54
- BIST Ankara 53
- BIST Kimya, Petrol, Plastik 53
- BIST Gıda, İçecek 50
- BIST Katılım 50 50
- BIST Metal Eşya, Makina 46
- BIST İzmir 45
- BIST Teknoloji 43
- BIST Elektrik 42
- BIST Katılım Temettü 41
- BIST Bilişim 40
- BIST Kobı Sanayi 38
- BIST Metal Ana 33
- BIST Temettü 10 Yıl 33
- BIST 30 30
- BIST Katılım 30 30
- BIST Taş, Toprak 30
- BIST Ticaret 28
- BIST Sürdürülebilirlik Katılım 26
- BIST Kocaeli 25
- BIST Sürdürülebilirlik 25 25
- BIST Tekstil, Deri 25
- BIST Temettü 25 25
- BIST Orman, Kağıt, Basım 20
- BIST Perakende Tıcaret 19
- BIST Bursa 18
- BIST Banka 15
- BIST İnşaat 15
- BIST Turizm 14
- BIST Kayseri 12
- BIST Ulaştırma 12
- BIST Balıkesir 11
- BIST Manisa 11
- BIST Banka Dışı Likit 10 10
- BIST Fin. Kir. Faktoring 10
- BIST Konaklama 10
- BIST Tekirdağ 10
- BIST Toptan Tıcaret 10
- BIST Aracı Kurum 9
- BIST Konya 9
- BIST Menkul Kıym Y.O. 9
- BIST Gırısım Sermayesı Y.O. 8
- BIST Madencilik 7
- BIST Sigorta 7
- BIST Adana 6
- BIST Antalya 6
- BIST Likit Banka 6
- BIST Aydın 5
- BIST Denizli 5
- BIST Yıyecek ve İçecek Hızmetlerı 5
- BIST Spor 4
Bu sayfadaki bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, al/sat önerisi içermez. Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un ilan ettiği listelere dayanır; dönem değişimlerinde güncellenir.


