Fiyat son bir yılın en düşük seviyesine yakın (%3 içinde). Zayıf eğilim; bazı yatırımcılar "dipten dönüş" için izler, bazıları uzak durur. Liste 22.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | 52 hafta dibi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,93 | −9,85% | dip 2,93 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 2 | 22.10.2026 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 0,49 | −3,92% | dip 0,49 | ADESE grafiğiADESE hisse analizi | |
| 3 | 22.10.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 6,59 | −4,08% | dip 6,59 | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 4 | 22.10.2026 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,27 | −2,16% | dip 2,27 | AKFGY grafiğiAKFGY hisse analizi | |
| 5 | 22.10.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,87 | −6,35% | dip 4,87 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 6 | 22.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 30,46 | −9,99% | dip 30,46 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 7 | 22.10.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,49 | −3,92% | dip 0,49 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 8 | 22.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 8,44 | −9,93% | dip 8,44 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 9 | 22.10.2026 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 91,00 | −4,36% | dip 91,00 | ANHYT grafiğiANHYT hisse analizi | |
| 10 | 22.10.2026 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 20,72 | −4,95% | dip 20,72 | ANSGR grafiğiANSGR hisse analizi | |
| 11 | 22.10.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 10,04 | −9,96% | dip 10,04 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 12 | 22.10.2026 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,98 | −6,46% | dip 8,98 | BASCM grafiğiBASCM hisse analizi | |
| 13 | 22.10.2026 | Blume Metal Kimya A.Ş. | 24,22 | −9,83% | dip 24,22 | BLUME grafiğiBLUME hisse analizi | |
| 14 | 22.10.2026 | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,20 | −3,42% | dip 8,20 | BMSCH grafiğiBMSCH hisse analizi | |
| 15 | 22.10.2026 | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,73 | −2,27% | dip 4,73 | BNTAS grafiğiBNTAS hisse analizi | |
| 16 | 22.10.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 36,00 | −9,95% | dip 36,00 | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 17 | 22.10.2026 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 4,86 | −10,00% | dip 4,86 | BRMEN grafiğiBRMEN hisse analizi | |
| 18 | 22.10.2026 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 4,15 | −3,26% | dip 4,15 | BUCIM grafiğiBUCIM hisse analizi | |
| 19 | 22.10.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,72 | −9,92% | dip 7,72 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 20 | 22.10.2026 | Baydöner Restoranları A.Ş. | 18,42 | −9,97% | dip 18,42 | BYDNR grafiğiBYDNR hisse analizi | |
| 21 | 22.10.2026 | Denge Yatırım Holding A.Ş. | 1,42 | −5,96% | dip 1,42 | DENGE grafiğiDENGE hisse analizi | |
| 22 | 22.10.2026 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 1,29 | −5,15% | dip 1,29 | DERHL grafiğiDERHL hisse analizi | |
| 23 | 22.10.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,47 | −9,96% | dip 12,47 | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 24 | 22.10.2026 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 129,30 | −2,42% | dip 129,30 | DOAS grafiğiDOAS hisse analizi | |
| 25 | 22.10.2026 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 57,00 | −5,55% | dip 57,00 | DOFRB grafiğiDOFRB hisse analizi | |
| 26 | 22.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 159,50 | −9,99% | dip 159,50 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 27 | 22.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 15,76 | −9,99% | dip 15,76 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 28 | 22.10.2026 | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50,15 | −3,37% | dip 50,15 | ECILC grafiğiECILC hisse analizi | |
| 29 | 22.10.2026 | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 171,70 | −4,88% | dip 171,70 | ECZYT grafiğiECZYT hisse analizi | |
| 30 | 22.10.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 3,59 | −9,80% | dip 3,59 | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 31 | 22.10.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,98 | −5,35% | dip 22,98 | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 32 | 22.10.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 2,63 | −5,05% | dip 2,63 | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 33 | 22.10.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,58 | −3,50% | dip 3,58 | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 34 | 22.10.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,72 | −3,69% | dip 16,72 | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 35 | 22.10.2026 | Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 112,50 | −10,00% | dip 112,50 | EMNIS grafiğiEMNIS hisse analizi | |
| 36 | 22.10.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 2,39 | −5,91% | dip 2,39 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 37 | 22.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 9,32 | −9,95% | dip 9,32 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 38 | 22.10.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 2,04 | −4,23% | dip 2,04 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 39 | 22.10.2026 | Euro Yatırım Holding A.Ş. | 4,89 | −9,94% | dip 4,89 | EUHOL grafiğiEUHOL hisse analizi | |
| 40 | 22.10.2026 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,99 | −5,68% | dip 2,99 | EUYO grafiğiEUYO hisse analizi | |
| 41 | 22.10.2026 | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 9,63 | −3,02% | dip 9,63 | FADE grafiğiFADE hisse analizi | |
| 42 | 22.10.2026 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. | 2,12 | −5,36% | dip 2,12 | FENER grafiğiFENER hisse analizi | |
| 43 | 22.10.2026 | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | 200,80 | −4,52% | dip 200,80 | FMIZP grafiğiFMIZP hisse analizi | |
| 44 | 22.10.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,33 | −3,20% | dip 3,33 | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 45 | 22.10.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,67 | −2,90% | dip 0,67 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 46 | 22.10.2026 | Galata Wind Enerji A.Ş. | 17,20 | −4,23% | dip 17,20 | GWIND grafiğiGWIND hisse analizi | |
| 47 | 22.10.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 16,28 | −9,96% | dip 16,28 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 48 | 22.10.2026 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 1,83 | −3,17% | dip 1,83 | HEKTS grafiğiHEKTS hisse analizi | |
| 49 | 22.10.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 3,94 | −2,96% | dip 3,94 | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 50 | 22.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 13,50 | −9,94% | dip 13,50 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 51 | 22.10.2026 | İhlas Gazetecilik A.Ş. | 0,81 | −3,57% | dip 0,81 | IHGZT grafiğiIHGZT hisse analizi | |
| 52 | 22.10.2026 | İhlas Holding A.Ş. | 0,75 | −3,85% | dip 0,75 | IHLAS grafiğiIHLAS hisse analizi | |
| 53 | 22.10.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 1,31 | −1,50% | dip 1,31 | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 54 | 22.10.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 226,40 | −9,98% | dip 226,40 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 55 | 22.10.2026 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 14,77 | −2,89% | dip 14,77 | ISFIN grafiğiISFIN hisse analizi | |
| 56 | 22.10.2026 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 27,16 | −2,86% | dip 27,16 | ISMEN grafiğiISMEN hisse analizi | |
| 57 | 22.10.2026 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 4,69 | −2,90% | dip 4,69 | ISSEN grafiğiISSEN hisse analizi | |
| 58 | 22.10.2026 | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 12,15 | −10,00% | dip 12,15 | ISVEA grafiğiISVEA hisse analizi | |
| 59 | 22.10.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 24,40 | −9,96% | dip 24,40 | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 60 | 22.10.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 94,00 | −9,96% | dip 94,00 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 61 | 22.10.2026 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 7,01 | −3,97% | dip 7,01 | KARSN grafiğiKARSN hisse analizi | |
| 62 | 22.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,14 | −3,39% | dip 1,14 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 63 | 22.10.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 8,70 | −2,47% | dip 8,70 | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 64 | 22.10.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,18 | −3,67% | dip 19,18 | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 65 | 22.10.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 16,00 | −4,19% | dip 16,00 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 66 | 22.10.2026 | Konfrut Tarım A.Ş. | 7,04 | −4,86% | dip 7,04 | KNFRT grafiğiKNFRT hisse analizi | |
| 67 | 22.10.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 1,38 | −7,38% | dip 1,38 | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 68 | 22.10.2026 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | 2.905,00 | −4,44% | dip 2905,00 | KONYA grafiğiKONYA hisse analizi | |
| 69 | 22.10.2026 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 1.568,00 | −4,22% | dip 1568,00 | KSTUR grafiğiKSTUR hisse analizi | |
| 70 | 22.10.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 9,08 | −9,92% | dip 9,08 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 71 | 22.10.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,26 | −2,97% | dip 20,26 | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 72 | 22.10.2026 | Loras Holding A.Ş. | 1,63 | −3,55% | dip 1,63 | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 73 | 22.10.2026 | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. | 47,56 | −6,19% | dip 47,56 | LUKSK grafiğiLUKSK hisse analizi | |
| 74 | 22.10.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,60 | −9,24% | dip 5,60 | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 75 | 22.10.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 29,66 | −9,96% | dip 29,66 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 76 | 22.10.2026 | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 3.472,50 | −9,98% | dip 3472,50 | LYDYE grafiğiLYDYE hisse analizi | |
| 77 | 22.10.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 649,50 | −8,13% | dip 649,50 | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 78 | 22.10.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,54 | −9,92% | dip 5,54 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 79 | 22.10.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 5,25 | −6,25% | dip 5,25 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 80 | 22.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,07 | −9,97% | dip 3,07 | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 81 | 22.10.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,90 | −3,33% | dip 2,90 | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 82 | 22.10.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,99 | −4,67% | dip 8,99 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 83 | 22.10.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 7,74 | −9,90% | dip 7,74 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 84 | 22.10.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,44 | −2,55% | dip 3,44 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 85 | 22.10.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 15,09 | −8,16% | dip 15,09 | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 86 | 22.10.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,91 | −4,21% | dip 5,91 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 87 | 22.10.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,47 | −1,14% | dip 3,47 | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 88 | 22.10.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,69 | −3,89% | dip 4,69 | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 89 | 22.10.2026 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 7,58 | −6,99% | dip 7,58 | ONRYT grafiğiONRYT hisse analizi | |
| 90 | 22.10.2026 | Otto Holding A.Ş. | 78,65 | −9,96% | dip 78,65 | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 91 | 22.10.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 5,94 | −4,65% | dip 5,94 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 92 | 22.10.2026 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | 10,06 | −4,19% | dip 10,06 | PATEK grafiğiPATEK hisse analizi | |
| 93 | 22.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,90 | −10,00% | dip 0,90 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 94 | 22.10.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 17,88 | −9,97% | dip 17,88 | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 95 | 22.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,73 | −9,99% | dip 9,73 | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 96 | 22.10.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,37 | −4,20% | dip 1,37 | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 97 | 22.10.2026 | QNB Bank A.Ş. | 124,50 | −4,01% | dip 124,50 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 98 | 22.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 17,65 | −9,99% | dip 17,65 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 99 | 22.10.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,45 | −9,59% | dip 2,45 | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 100 | 22.10.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,98 | −10,00% | dip 10,98 | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 101 | 22.10.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,32 | −9,78% | dip 3,32 | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 102 | 22.10.2026 | Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 28,32 | −1,60% | dip 28,32 | SARAE grafiğiSARAE hisse analizi | |
| 103 | 22.10.2026 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 1,64 | −1,20% | dip 1,64 | SASA grafiğiSASA hisse analizi | |
| 104 | 22.10.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 2,92 | −9,88% | dip 2,92 | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 105 | 22.10.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 0,95 | −3,06% | dip 0,95 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 106 | 22.10.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,56 | −9,83% | dip 1,56 | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 107 | 22.10.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 10,74 | −9,97% | dip 10,74 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 108 | 22.10.2026 | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,00 | −2,44% | dip 2,00 | SRVGY grafiğiSRVGY hisse analizi | |
| 109 | 22.10.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 171,00 | −10,00% | dip 171,00 | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 110 | 22.10.2026 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 113,10 | −1,74% | dip 113,10 | TBORG grafiğiTBORG hisse analizi | |
| 111 | 22.10.2026 | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,86 | −10,00% | dip 4,86 | TDGYO grafiğiTDGYO hisse analizi | |
| 112 | 22.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 2,83 | −9,87% | dip 2,83 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 113 | 22.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 3,18 | −3,64% | dip 3,18 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 114 | 22.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 14,58 | −10,00% | dip 14,58 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 115 | 22.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 263,25 | −10,00% | dip 263,25 | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 116 | 22.10.2026 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 8,87 | −4,31% | dip 8,87 | TSKB grafiğiTSKB hisse analizi | |
| 117 | 22.10.2026 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,08 | −6,31% | dip 2,08 | TUCLK grafiğiTUCLK hisse analizi | |
| 118 | 22.10.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 191,50 | −9,97% | dip 191,50 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 119 | 22.10.2026 | Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | 10,89 | −10,00% | dip 10,89 | ULAS grafiğiULAS hisse analizi | |
| 120 | 22.10.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 0,37 | 0,00% | dip 0,37 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 121 | 22.10.2026 | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | 0,80 | −4,76% | dip 0,80 | VAKFN grafiğiVAKFN hisse analizi | |
| 122 | 22.10.2026 | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,30 | −7,33% | dip 16,30 | VKFYO grafiğiVKFYO hisse analizi | |
| 123 | 22.10.2026 | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | 0,76 | −2,56% | dip 0,76 | YESIL grafiğiYESIL hisse analizi | |
| 124 | 22.10.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,51 | −4,46% | dip 13,51 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 125 | 22.10.2026 | Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,94 | −7,36% | dip 26,94 | YONGA grafiğiYONGA hisse analizi | |
| 126 | 22.10.2026 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,55 | −4,20% | dip 12,54 | ARENA grafiğiARENA hisse analizi | |
| 127 | 22.10.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,50 | −9,88% | dip 12,49 | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 128 | 22.10.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 12,13 | −1,22% | dip 12,12 | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 129 | 22.10.2026 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 115,20 | −4,40% | dip 115,10 | BANVT grafiğiBANVT hisse analizi | |
| 130 | 22.10.2026 | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 556,50 | −0,62% | dip 556,00 | ALCAR grafiğiALCAR hisse analizi | |
| 131 | 22.10.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 9,99 | −3,20% | dip 9,98 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 132 | 22.10.2026 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,60 | −2,98% | dip 17,58 | KLMSN grafiğiKLMSN hisse analizi | |
| 133 | 22.10.2026 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 8,64 | −2,04% | dip 8,63 | PETUN grafiğiPETUN hisse analizi | |
| 134 | 22.10.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,52 | −3,62% | dip 8,51 | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 135 | 22.10.2026 | Vakıf Faktoring A.Ş. | 8,17 | −4,78% | dip 8,16 | VAKFA grafiğiVAKFA hisse analizi | |
| 136 | 22.10.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,94 | −4,91% | dip 7,93 | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 137 | 22.10.2026 | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,25 | −1,09% | dip 7,24 | PINSU grafiğiPINSU hisse analizi | |
| 138 | 22.10.2026 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,13 | −6,30% | dip 14,11 | VESTL grafiğiVESTL hisse analizi | |
| 139 | 22.10.2026 | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,08 | −3,90% | dip 28,04 | PNLSN grafiğiPNLSN hisse analizi | |
| 140 | 22.10.2026 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,64 | −2,78% | dip 6,63 | YYLGD grafiğiYYLGD hisse analizi | |
| 141 | 22.10.2026 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. | 18,72 | −2,19% | dip 18,69 | OYAKC grafiğiOYAKC hisse analizi | |
| 142 | 22.10.2026 | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 6,13 | −3,62% | dip 6,12 | KRSTL grafiğiKRSTL hisse analizi | |
| 143 | 22.10.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,70 | −4,49% | dip 11,68 | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 144 | 22.10.2026 | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,56 | −5,60% | dip 5,55 | ISYAT grafiğiISYAT hisse analizi | |
| 145 | 22.10.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,65 | −5,93% | dip 16,62 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 146 | 22.10.2026 | Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 3.900,00 | −3,70% | dip 3892,50 | EGEEN grafiğiEGEEN hisse analizi | |
| 147 | 22.10.2026 | Bera Holding A.Ş. | 10,04 | −2,43% | dip 10,02 | BERA grafiğiBERA hisse analizi | |
| 148 | 22.10.2026 | Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,79 | −2,00% | dip 9,77 | BESLR grafiğiBESLR hisse analizi | |
| 149 | 22.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,88 | −0,61% | dip 4,87 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 150 | 22.10.2026 | Arçelik A.Ş. | 71,40 | −4,16% | dip 71,25 | ARCLK grafiğiARCLK hisse analizi | |
| 151 | 22.10.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,55 | −4,01% | dip 4,54 | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 152 | 22.10.2026 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 47,44 | −5,40% | dip 47,32 | OFSYM grafiğiOFSYM hisse analizi | |
| 153 | 22.10.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 3,88 | −6,05% | dip 3,87 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 154 | 22.10.2026 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 21,98 | −4,43% | dip 21,92 | EKDMR grafiğiEKDMR hisse analizi | |
| 155 | 22.10.2026 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | 10,97 | −1,26% | dip 10,94 | ALTNY grafiğiALTNY hisse analizi | |
| 156 | 22.10.2026 | Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 90,55 | −3,21% | dip 90,30 | BFREN grafiğiBFREN hisse analizi | |
| 157 | 22.10.2026 | Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | 10,66 | −1,30% | dip 10,63 | AFYON grafiğiAFYON hisse analizi | |
| 158 | 22.10.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 52,00 | −1,52% | dip 51,85 | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 159 | 22.10.2026 | Türk Hava Yolları A.O. | 259,00 | −2,26% | dip 258,25 | THYAO grafiğiTHYAO hisse analizi | |
| 160 | 22.10.2026 | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 33,96 | −2,02% | dip 33,86 | QNBFK grafiğiQNBFK hisse analizi | |
| 161 | 22.10.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 10,02 | −4,11% | dip 9,99 | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 162 | 22.10.2026 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,50 | −5,80% | dip 6,48 | YAPRK grafiğiYAPRK hisse analizi | |
| 163 | 22.10.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 96,90 | −0,62% | dip 96,60 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 164 | 22.10.2026 | Şekerbank T.A.Ş. | 3,21 | −28,35% | dip 3,20 | SKBNK grafiğiSKBNK hisse analizi | |
