RSI 30'un altında: hisse kısa sürede çok düştü, satıcılar yorulmuş olabilir; tepki yükselişi görülebilir. Liste 22.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | RSI 14 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 13,50 | −9,94% | RSI 6,15 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 2 | 22.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 30,46 | −9,99% | RSI 7,41 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 3 | 22.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 17,65 | −9,99% | RSI 7,52 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 4 | 22.10.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 292,00 | −9,95% | RSI 7,91 | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 5 | 22.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 14,58 | −10,00% | RSI 8,53 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 6 | 22.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 2,83 | −9,87% | RSI 9,08 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 7 | 22.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,07 | −9,97% | RSI 10,18 | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 8 | 22.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,90 | −10,00% | RSI 10,22 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 9 | 22.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 8,44 | −9,93% | RSI 11,15 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 10 | 22.10.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,01 | −6,94% | RSI 11,98 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 11 | 22.10.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,52 | −5,70% | RSI 12,04 | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 12 | 22.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 159,50 | −9,99% | RSI 12,09 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 13 | 22.10.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 16,28 | −9,96% | RSI 12,60 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 14 | 22.10.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 10,74 | −9,97% | RSI 13,08 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 15 | 22.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 263,25 | −10,00% | RSI 13,59 | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 16 | 22.10.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,45 | −9,59% | RSI 13,81 | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 17 | 22.10.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 9,08 | −9,92% | RSI 13,85 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 18 | 22.10.2026 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 14,77 | −2,89% | RSI 14,13 | ISFIN grafiğiISFIN hisse analizi | |
| 19 | 22.10.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 17,88 | −9,97% | RSI 14,16 | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 20 | 22.10.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 9,19 | −9,99% | RSI 14,27 | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 21 | 22.10.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 4,75 | 0,00% | RSI 14,51 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 22 | 22.10.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 70,75 | −7,52% | RSI 14,54 | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 23 | 22.10.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,54 | −9,92% | RSI 14,60 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 24 | 22.10.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 4,23 | −7,24% | RSI 14,75 | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 25 | 22.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 15,76 | −9,99% | RSI 14,79 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 26 | 22.10.2026 | Şekerbank T.A.Ş. | 3,21 | −28,35% | RSI 14,81 | SKBNK grafiğiSKBNK hisse analizi | |
| 27 | 22.10.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 31,46 | +1,35% | RSI 14,85 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 28 | 22.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 3,18 | −3,64% | RSI 15,16 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 29 | 22.10.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,67 | −2,90% | RSI 15,30 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 30 | 22.10.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 7,74 | −9,90% | RSI 15,40 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 31 | 22.10.2026 | QNB Bank A.Ş. | 124,50 | −4,01% | RSI 15,48 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 32 | 22.10.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 191,50 | −9,97% | RSI 15,59 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 33 | 22.10.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 11,00 | −0,54% | RSI 15,81 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 34 | 22.10.2026 | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,56 | −5,60% | RSI 15,84 | ISYAT grafiğiISYAT hisse analizi | |
| 35 | 22.10.2026 | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,47 | −2,19% | RSI 15,88 | BKRGY grafiğiBKRGY hisse analizi | |
| 36 | 22.10.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 226,40 | −9,98% | RSI 15,93 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 37 | 22.10.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,49 | −0,67% | RSI 15,93 | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 38 | 22.10.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,98 | −10,00% | RSI 16,02 | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 39 | 22.10.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 10,02 | −4,11% | RSI 16,31 | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 40 | 22.10.2026 | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 16,77 | −9,60% | RSI 16,38 | BURCE grafiğiBURCE hisse analizi | |
| 41 | 22.10.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 0,37 | 0,00% | RSI 16,49 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 42 | 22.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 39,30 | +1,55% | RSI 16,50 | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 43 | 22.10.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 24,40 | −9,96% | RSI 16,66 | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 44 | 22.10.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,56 | −9,83% | RSI 17,02 | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 45 | 22.10.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,44 | −2,55% | RSI 17,05 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 46 | 22.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 9,32 | −9,95% | RSI 17,06 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 47 | 22.10.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 11,47 | −5,44% | RSI 17,42 | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 48 | 22.10.2026 | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,00 | −2,51% | RSI 17,46 | ATAGY grafiğiATAGY hisse analizi | |
| 49 | 22.10.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 3,88 | −6,05% | RSI 17,46 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 50 | 22.10.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 2,39 | −2,45% | RSI 17,66 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 51 | 22.10.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 2,04 | −4,23% | RSI 17,66 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 52 | 22.10.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,13 | −2,59% | RSI 17,68 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 53 | 22.10.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 9,99 | −3,20% | RSI 17,69 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 54 | 22.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 4,38 | −2,45% | RSI 17,69 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 55 | 22.10.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,93 | −9,85% | RSI 17,76 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 56 | 22.10.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,50 | −9,88% | RSI 17,78 | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 57 | 22.10.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 1,11 | −5,13% | RSI 18,02 | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 58 | 22.10.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,98 | −5,35% | RSI 18,28 | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 59 | 22.10.2026 | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 1,36 | −2,16% | RSI 18,31 | QUAGR grafiğiQUAGR hisse analizi | |
| 60 | 22.10.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,94 | −4,91% | RSI 18,45 | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 61 | 22.10.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 2,53 | −2,69% | RSI 18,45 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 62 | 22.10.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,47 | −9,96% | RSI 18,51 | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 63 | 22.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,14 | −3,39% | RSI 18,58 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 64 | 22.10.2026 | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 46,48 | −0,51% | RSI 18,63 | VAKKO grafiğiVAKKO hisse analizi | |
| 65 | 22.10.2026 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 233,00 | −5,86% | RSI 18,65 | KENT grafiğiKENT hisse analizi | |
| 66 | 22.10.2026 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 3,11 | −4,89% | RSI 18,67 | NATEN grafiğiNATEN hisse analizi | |
| 67 | 22.10.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,17 | −4,82% | RSI 18,84 | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 68 | 22.10.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,37 | −4,20% | RSI 18,84 | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 69 | 22.10.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,69 | −3,89% | RSI 18,87 | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 70 | 22.10.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 4,86 | −7,07% | RSI 18,89 | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 71 | 22.10.2026 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 7,58 | −6,99% | RSI 18,89 | ONRYT grafiğiONRYT hisse analizi | |
| 72 | 22.10.2026 | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,80 | −7,29% | RSI 18,92 | CASA grafiğiCASA hisse analizi | |
| 73 | 22.10.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 649,50 | −8,13% | RSI 18,92 | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 74 | 22.10.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 9,19 | +5,27% | RSI 18,99 | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 75 | 22.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 106,50 | +9,96% | RSI 19,00 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 76 | 22.10.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,62 | −6,75% | RSI 19,01 | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 77 | 22.10.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 0,95 | −3,06% | RSI 19,01 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 78 | 22.10.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 36,00 | −9,95% | RSI 19,04 | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 79 | 22.10.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 36,12 | −2,54% | RSI 19,10 | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 80 | 22.10.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 60,50 | −8,33% | RSI 19,12 | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 81 | 22.10.2026 | OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24,02 | −7,62% | RSI 19,14 | OYAYO grafiğiOYAYO hisse analizi | |
| 82 | 22.10.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,33 | −3,20% | RSI 19,30 | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 83 | 22.10.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,87 | −6,35% | RSI 19,31 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 84 | 22.10.2026 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,00 | −7,17% | RSI 19,37 | SUNTK grafiğiSUNTK hisse analizi | |
| 85 | 22.10.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 5,25 | −6,25% | RSI 19,39 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 86 | 22.10.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 13,30 | −1,48% | RSI 19,47 | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 87 | 22.10.2026 | Türkiye Sigorta A.Ş. | 4,09 | −5,76% | RSI 19,52 | TURSG grafiğiTURSG hisse analizi | |
| 88 | 22.10.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 1,38 | −7,38% | RSI 19,52 | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 89 | 22.10.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,88 | −3,81% | RSI 19,55 | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 90 | 22.10.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 15,09 | −8,16% | RSI 19,58 | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 91 | 22.10.2026 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,60 | −2,98% | RSI 19,58 | KLMSN grafiğiKLMSN hisse analizi | |
| 92 | 22.10.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,90 | −3,05% | RSI 19,68 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 93 | 22.10.2026 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 21,14 | −4,17% | RSI 19,71 | VERTU grafiğiVERTU hisse analizi | |
| 94 | 22.10.2026 | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,25 | −1,09% | RSI 19,76 | PINSU grafiğiPINSU hisse analizi | |
| 95 | 22.10.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,72 | −9,92% | RSI 19,81 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 96 | 22.10.2026 | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 17,42 | −2,68% | RSI 19,82 | BAGFS grafiğiBAGFS hisse analizi | |
| 97 | 22.10.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 4,45 | −9,92% | RSI 19,83 | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 98 | 22.10.2026 | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 150,00 | −2,66% | RSI 19,85 | INTEM grafiğiINTEM hisse analizi | |
| 99 | 22.10.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 21,50 | −8,35% | RSI 19,85 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 100 | 22.10.2026 | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,93 | −8,60% | RSI 19,87 | FZLGY grafiğiFZLGY hisse analizi | |
| 101 | 22.10.2026 | Polisan Holding A.Ş. | 13,15 | −2,45% | RSI 19,92 | POLHO grafiğiPOLHO hisse analizi | |
| 102 | 22.10.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 5,94 | −4,65% | RSI 19,99 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 103 | 22.10.2026 | Euro Yatırım Holding A.Ş. | 4,89 | −9,94% | RSI 20,00 | EUHOL grafiğiEUHOL hisse analizi | |
| 104 | 22.10.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,26 | −3,26% | RSI 20,00 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 105 | 22.10.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 3,74 | −5,32% | RSI 20,03 | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 106 | 22.10.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 10,04 | −9,96% | RSI 20,14 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 107 | 22.10.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 94,00 | −9,96% | RSI 20,16 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 108 | 22.10.2026 | Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 10,62 | −4,07% | RSI 20,21 | YAYLA grafiğiYAYLA hisse analizi | |
| 109 | 22.10.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 2,63 | −5,05% | RSI 20,25 | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 110 | 22.10.2026 | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 1,41 | −2,76% | RSI 20,25 | CONSE grafiğiCONSE hisse analizi | |
| 111 | 22.10.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,28 | −1,30% | RSI 20,27 | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 112 | 22.10.2026 | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 12,15 | −10,00% | RSI 20,43 | ISVEA grafiğiISVEA hisse analizi | |
| 113 | 22.10.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 4,17 | −5,23% | RSI 20,51 | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 114 | 22.10.2026 | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,89 | −6,66% | RSI 20,51 | GOLDA grafiğiGOLDA hisse analizi | |
| 115 | 22.10.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,26 | −2,97% | RSI 20,58 | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 116 | 22.10.2026 | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | 0,80 | −4,76% | RSI 20,71 | VAKFN grafiğiVAKFN hisse analizi | |
| 117 | 22.10.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 23,34 | −1,68% | RSI 20,73 | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 118 | 22.10.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 12,13 | 0,00% | RSI 20,78 | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 119 | 22.10.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,75 | −1,73% | RSI 20,79 | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 120 | 22.10.2026 | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 4,03 | −3,59% | RSI 20,81 | SUWEN grafiğiSUWEN hisse analizi | |
| 121 | 22.10.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,60 | −1,84% | RSI 20,84 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 122 | 22.10.2026 | Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | 10,89 | −10,00% | RSI 20,86 | ULAS grafiğiULAS hisse analizi | |
| 123 | 22.10.2026 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 1,29 | −5,15% | RSI 20,86 | DERHL grafiğiDERHL hisse analizi | |
| 124 | 22.10.2026 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,82 | −0,94% | RSI 21,01 | GOZDE grafiğiGOZDE hisse analizi | |
| 125 | 22.10.2026 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 13,67 | −4,20% | RSI 21,02 | DOKTA grafiğiDOKTA hisse analizi | |
| 126 | 22.10.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,69 | −1,17% | RSI 21,04 | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 127 | 22.10.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,51 | −4,46% | RSI 21,05 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 128 | 22.10.2026 | Mazhar Zorlu Holding A.Ş. | 3,52 | −3,03% | RSI 21,11 | MZHLD grafiğiMZHLD hisse analizi | |
| 129 | 22.10.2026 | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 171,70 | −4,88% | RSI 21,15 | ECZYT grafiğiECZYT hisse analizi | |
| 130 | 22.10.2026 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,50 | −5,80% | RSI 21,16 | YAPRK grafiğiYAPRK hisse analizi | |
| 131 | 22.10.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 34,32 | −0,41% | RSI 21,18 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 132 | 22.10.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 3,94 | −2,96% | RSI 21,19 | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 133 | 22.10.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,52 | −3,62% | RSI 21,19 | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 134 | 22.10.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 2,92 | −9,88% | RSI 21,20 | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 135 | 22.10.2026 | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 1,00 | −4,76% | RSI 21,25 | OSTIM grafiğiOSTIM hisse analizi | |
| 136 | 22.10.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,91 | −4,21% | RSI 21,37 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 137 | 22.10.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 2,39 | −5,91% | RSI 21,43 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 138 | 22.10.2026 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 129,30 | −2,42% | RSI 21,43 | DOAS grafiğiDOAS hisse analizi | |
| 139 | 22.10.2026 | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 7,38 | −4,40% | RSI 21,51 | MARBL grafiğiMARBL hisse analizi | |
| 140 | 22.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,73 | −9,99% | RSI 21,52 | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 141 | 22.10.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,58 | −3,50% | RSI 21,53 | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 142 | 22.10.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 96,90 | −0,62% | RSI 21,59 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 143 | 22.10.2026 | Grainturk Holding A.Ş. | 57,60 | +2,77% | RSI 21,65 | GRTHO grafiğiGRTHO hisse analizi | |
| 144 | 22.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,22 | −3,89% | RSI 21,69 | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 145 | 22.10.2026 | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. | 5,18 | −2,08% | RSI 21,71 | BRKSN grafiğiBRKSN hisse analizi | |
| 146 | 22.10.2026 | Global Menkul Değerler A.Ş. | 8,05 | −9,65% | RSI 21,74 | GLBMD grafiğiGLBMD hisse analizi | |
| 147 | 22.10.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 0,96 | −3,03% | RSI 21,76 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 148 | 22.10.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 2,55 | −4,49% | RSI 21,78 | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 149 | 22.10.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 5,16 | −3,55% | RSI 21,82 | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 150 | 22.10.2026 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,64 | −5,50% | RSI 21,86 | SARKY grafiğiSARKY hisse analizi | |
| 151 | 22.10.2026 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 21,98 | −4,43% | RSI 21,86 | EKDMR grafiğiEKDMR hisse analizi | |
| 152 | 22.10.2026 | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,00 | −5,66% | RSI 21,96 | ORCAY grafiğiORCAY hisse analizi | |
| 153 | 22.10.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,18 | −3,67% | RSI 21,98 | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 154 | 22.10.2026 | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 8,99 | −3,75% | RSI 21,99 | KIMMR grafiğiKIMMR hisse analizi | |
| 155 | 22.10.2026 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 7,11 | −5,07% | RSI 22,01 | AVTUR grafiğiAVTUR hisse analizi | |
| 156 | 22.10.2026 | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 13,29 | −3,13% | RSI 22,03 | BEYAZ grafiğiBEYAZ hisse analizi | |
