Fiyat son bir yılın en düşük seviyesine yakın (%3 içinde). Zayıf eğilim; bazı yatırımcılar "dipten dönüş" için izler, bazıları uzak durur. Liste 21.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | 52 hafta dibi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.10.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,25 | −9,97% | dip 3,25 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 2 | 21.10.2026 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,32 | −2,93% | dip 2,32 | AKFGY grafiğiAKFGY hisse analizi | |
| 3 | 21.10.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 10,32 | −3,19% | dip 10,32 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 4 | 21.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 33,84 | −9,95% | dip 33,84 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 5 | 21.10.2026 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | 11,11 | −4,22% | dip 11,11 | ALTNY grafiğiALTNY hisse analizi | |
| 6 | 21.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 9,37 | −9,99% | dip 9,37 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 7 | 21.10.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 11,15 | −9,94% | dip 11,15 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 8 | 21.10.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,08 | −5,26% | dip 1,08 | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 9 | 21.10.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,31 | −6,85% | dip 2,31 | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 10 | 21.10.2026 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 7,49 | −9,98% | dip 7,49 | AVTUR grafiğiAVTUR hisse analizi | |
| 11 | 21.10.2026 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 120,50 | −3,68% | dip 120,50 | BANVT grafiğiBANVT hisse analizi | |
| 12 | 21.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,91 | −9,91% | dip 4,91 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 13 | 21.10.2026 | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 36,50 | −4,45% | dip 36,50 | BASGZ grafiğiBASGZ hisse analizi | |
| 14 | 21.10.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 3,95 | −9,82% | dip 3,95 | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 15 | 21.10.2026 | Blume Metal Kimya A.Ş. | 26,86 | −8,76% | dip 26,86 | BLUME grafiğiBLUME hisse analizi | |
| 16 | 21.10.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 39,98 | −10,00% | dip 39,98 | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 17 | 21.10.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,35 | −4,02% | dip 8,35 | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 18 | 21.10.2026 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 5,40 | −9,85% | dip 5,40 | BRMEN grafiğiBRMEN hisse analizi | |
| 19 | 21.10.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,57 | −9,98% | dip 8,57 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 20 | 21.10.2026 | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 57,35 | −4,50% | dip 57,35 | BVSAN grafiğiBVSAN hisse analizi | |
| 21 | 21.10.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 25,54 | −4,63% | dip 25,54 | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 22 | 21.10.2026 | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. | 16,96 | −9,98% | dip 16,96 | CUSAN grafiğiCUSAN hisse analizi | |
| 23 | 21.10.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 15,11 | −7,02% | dip 15,11 | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 24 | 21.10.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 2,45 | −8,58% | dip 2,45 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 25 | 21.10.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 0,99 | −3,88% | dip 0,99 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 26 | 21.10.2026 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 1,36 | −6,21% | dip 1,36 | DERHL grafiğiDERHL hisse analizi | |
| 27 | 21.10.2026 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 60,35 | −5,33% | dip 60,35 | DOFRB grafiğiDOFRB hisse analizi | |
| 28 | 21.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 177,20 | −9,96% | dip 177,20 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 29 | 21.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 17,51 | −9,97% | dip 17,51 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 30 | 21.10.2026 | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 51,90 | −4,33% | dip 51,90 | ECILC grafiğiECILC hisse analizi | |
| 31 | 21.10.2026 | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39,16 | −9,98% | dip 39,16 | EKIZ grafiğiEKIZ hisse analizi | |
| 32 | 21.10.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 2,77 | −5,14% | dip 2,77 | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 33 | 21.10.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,71 | −5,36% | dip 3,71 | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 34 | 21.10.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,36 | −4,62% | dip 17,36 | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 35 | 21.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 5,85 | −4,88% | dip 5,85 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 36 | 21.10.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 97,50 | −5,52% | dip 97,50 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 37 | 21.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 10,35 | −9,92% | dip 10,35 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 38 | 21.10.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 2,13 | −2,29% | dip 2,13 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 39 | 21.10.2026 | Euro Yatırım Holding A.Ş. | 5,43 | −9,95% | dip 5,43 | EUHOL grafiğiEUHOL hisse analizi | |
| 40 | 21.10.2026 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. | 2,24 | −5,49% | dip 2,24 | FENER grafiğiFENER hisse analizi | |
| 41 | 21.10.2026 | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | 5,95 | −7,75% | dip 5,95 | GENKM grafiğiGENKM hisse analizi | |
| 42 | 21.10.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 34,46 | −4,22% | dip 34,46 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 43 | 21.10.2026 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | 115,00 | −8,73% | dip 115,00 | GLRMK grafiğiGLRMK hisse analizi | |
| 44 | 21.10.2026 | Güler Yatırım Holding A.Ş. | 1,51 | −9,58% | dip 1,51 | GLRYH grafiğiGLRYH hisse analizi | |
| 45 | 21.10.2026 | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,31 | −9,99% | dip 6,31 | GOLDA grafiğiGOLDA hisse analizi | |
| 46 | 21.10.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,69 | −2,82% | dip 0,69 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 47 | 21.10.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 18,08 | −9,96% | dip 18,08 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 48 | 21.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 14,99 | −9,97% | dip 14,99 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 49 | 21.10.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 1,33 | −5,00% | dip 1,33 | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 50 | 21.10.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 251,50 | −4,28% | dip 251,50 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 51 | 21.10.2026 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 2,70 | −10,00% | dip 2,70 | ISKPL grafiğiISKPL hisse analizi | |
| 52 | 21.10.2026 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 4,83 | −3,78% | dip 4,83 | ISSEN grafiğiISSEN hisse analizi | |
| 53 | 21.10.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 27,10 | −5,51% | dip 27,10 | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 54 | 21.10.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 104,40 | −10,00% | dip 104,40 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 55 | 21.10.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,74 | −4,44% | dip 4,74 | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 56 | 21.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,18 | −4,84% | dip 1,18 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 57 | 21.10.2026 | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 5,04 | −5,79% | dip 5,04 | KFEIN grafiğiKFEIN hisse analizi | |
| 58 | 21.10.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 1,49 | −3,87% | dip 1,49 | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 59 | 21.10.2026 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | 3.040,00 | −4,55% | dip 3040,00 | KONYA grafiğiKONYA hisse analizi | |
| 60 | 21.10.2026 | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 6,36 | −5,36% | dip 6,36 | KRSTL grafiğiKRSTL hisse analizi | |
| 61 | 21.10.2026 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 1.637,00 | −2,09% | dip 1637,00 | KSTUR grafiğiKSTUR hisse analizi | |
| 62 | 21.10.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,88 | −3,06% | dip 20,88 | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 63 | 21.10.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 32,94 | −10,00% | dip 32,94 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 64 | 21.10.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,00 | −6,54% | dip 3,00 | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 65 | 21.10.2026 | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,65 | −4,62% | dip 1,65 | MHRGY grafiğiMHRGY hisse analizi | |
| 66 | 21.10.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 8,59 | −9,96% | dip 8,59 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 67 | 21.10.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,53 | −3,02% | dip 3,53 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 68 | 21.10.2026 | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | 1.120,00 | −3,70% | dip 1120,00 | MRSHL grafiğiMRSHL hisse analizi | |
| 69 | 21.10.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,51 | −9,77% | dip 3,51 | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 70 | 21.10.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,88 | −2,79% | dip 4,88 | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 71 | 21.10.2026 | OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26,00 | −8,84% | dip 26,00 | OYAYO grafiğiOYAYO hisse analizi | |
| 72 | 21.10.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 23,74 | −4,58% | dip 23,74 | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 73 | 21.10.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 8,73 | −9,91% | dip 8,73 | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 74 | 21.10.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 37,06 | −4,48% | dip 37,06 | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 75 | 21.10.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 6,23 | −5,32% | dip 6,23 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 76 | 21.10.2026 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | 10,50 | −3,49% | dip 10,50 | PATEK grafiğiPATEK hisse analizi | |
| 77 | 21.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,00 | −9,91% | dip 1,00 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 78 | 21.10.2026 | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,33 | −3,55% | dip 7,33 | PINSU grafiğiPINSU hisse analizi | |
| 79 | 21.10.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,25 | −3,92% | dip 12,25 | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 80 | 21.10.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 66,00 | −9,96% | dip 66,00 | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 81 | 21.10.2026 | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 34,66 | −0,91% | dip 34,66 | QNBFK grafiğiQNBFK hisse analizi | |
| 82 | 21.10.2026 | QNB Bank A.Ş. | 129,70 | −4,63% | dip 129,70 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 83 | 21.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 19,61 | — | dip 19,61 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 84 | 21.10.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 14,36 | −9,97% | dip 14,36 | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 85 | 21.10.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 3,24 | −10,00% | dip 3,24 | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 86 | 21.10.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,73 | −9,90% | dip 1,73 | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 87 | 21.10.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 11,93 | −9,96% | dip 11,93 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 88 | 21.10.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 5,23 | −9,98% | dip 5,23 | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 89 | 21.10.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 5,35 | −0,93% | dip 5,35 | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 90 | 21.10.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 190,00 | −5,99% | dip 190,00 | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 91 | 21.10.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,16 | −9,62% | dip 2,16 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 92 | 21.10.2026 | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,40 | −9,85% | dip 5,40 | TDGYO grafiğiTDGYO hisse analizi | |
| 93 | 21.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 3,14 | −9,77% | dip 3,14 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 94 | 21.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 16,20 | −9,95% | dip 16,20 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 95 | 21.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 292,50 | −10,00% | dip 292,50 | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 96 | 21.10.2026 | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,61 | −2,12% | dip 4,61 | TSGYO grafiğiTSGYO hisse analizi | |
| 97 | 21.10.2026 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,22 | −8,26% | dip 2,22 | TUCLK grafiğiTUCLK hisse analizi | |
| 98 | 21.10.2026 | Türkiye Sigorta A.Ş. | 4,34 | −9,96% | dip 4,34 | TURSG grafiğiTURSG hisse analizi | |
| 99 | 21.10.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 212,70 | −9,99% | dip 212,70 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 100 | 21.10.2026 | Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | 12,10 | −9,97% | dip 12,10 | ULAS grafiğiULAS hisse analizi | |
| 101 | 21.10.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 0,37 | −5,13% | dip 0,37 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 102 | 21.10.2026 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 22,06 | −5,57% | dip 22,06 | VERTU grafiğiVERTU hisse analizi | |
| 103 | 21.10.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,37 | −3,44% | dip 3,37 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 104 | 21.10.2026 | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,06 | −7,83% | dip 1,06 | VRGYO grafiğiVRGYO hisse analizi | |
| 105 | 21.10.2026 | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | 0,78 | −4,88% | dip 0,78 | YESIL grafiğiYESIL hisse analizi | |
| 106 | 21.10.2026 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 77,65 | −2,76% | dip 77,60 | ULKER grafiğiULKER hisse analizi | |
| 107 | 21.10.2026 | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 13,50 | −9,88% | dip 13,49 | ISVEA grafiğiISVEA hisse analizi | |
| 108 | 21.10.2026 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 115,10 | −2,79% | dip 115,00 | TBORG grafiğiTBORG hisse analizi | |
| 109 | 21.10.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,70 | −8,41% | dip 20,68 | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 110 | 21.10.2026 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | 159,90 | −6,33% | dip 159,70 | INTEK grafiğiINTEK hisse analizi | |
| 111 | 21.10.2026 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 7,30 | −4,70% | dip 7,29 | KARSN grafiğiKARSN hisse analizi | |
| 112 | 21.10.2026 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 132,50 | −2,43% | dip 132,30 | DOAS grafiğiDOAS hisse analizi | |
| 113 | 21.10.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 12,28 | −2,77% | dip 12,26 | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 114 | 21.10.2026 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,14 | −6,01% | dip 18,11 | KLMSN grafiğiKLMSN hisse analizi | |
| 115 | 21.10.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 23,46 | −4,01% | dip 23,42 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 116 | 21.10.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,20 | −4,24% | dip 5,19 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 117 | 21.10.2026 | Aksigorta A.Ş. | 4,78 | −4,40% | dip 4,77 | AKGRT grafiğiAKGRT hisse analizi | |
| 118 | 21.10.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,14 | −3,81% | dip 14,11 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 119 | 21.10.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,85 | −9,77% | dip 13,82 | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 120 | 21.10.2026 | Şekerbank T.A.Ş. | 4,48 | −4,68% | dip 4,47 | SKBNK grafiğiSKBNK hisse analizi | |
| 121 | 21.10.2026 | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 17,90 | −4,02% | dip 17,86 | BAGFS grafiğiBAGFS hisse analizi | |
| 122 | 21.10.2026 | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,43 | −2,66% | dip 8,41 | MNDRS grafiğiMNDRS hisse analizi | |
| 123 | 21.10.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 4,13 | −7,40% | dip 4,12 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 124 | 21.10.2026 | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 154,10 | −6,89% | dip 153,70 | INTEM grafiğiINTEM hisse analizi | |
| 125 | 21.10.2026 | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 224,60 | −3,69% | dip 224,00 | GOLTS grafiğiGOLTS hisse analizi | |
| 126 | 21.10.2026 | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 180,50 | −6,53% | dip 180,00 | ECZYT grafiğiECZYT hisse analizi | |
| 127 | 21.10.2026 | Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 28,78 | −9,15% | dip 28,70 | SARAE grafiğiSARAE hisse analizi | |
| 128 | 21.10.2026 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 27,96 | −1,89% | dip 27,88 | ISMEN grafiğiISMEN hisse analizi | |
| 129 | 21.10.2026 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,90 | −7,75% | dip 6,88 | YAPRK grafiğiYAPRK hisse analizi | |
| 130 | 21.10.2026 | Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 4.050,00 | −3,17% | dip 4037,50 | EGEEN grafiğiEGEEN hisse analizi | |
| 131 | 21.10.2026 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 49,40 | −3,52% | dip 49,24 | TTKOM grafiğiTTKOM hisse analizi | |
| 132 | 21.10.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,17 | −4,78% | dip 6,15 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 133 | 21.10.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 5,60 | −4,11% | dip 5,58 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 134 | 21.10.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,71 | −3,90% | dip 2,70 | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 135 | 21.10.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 2,60 | −1,52% | dip 2,59 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 136 | 21.10.2026 | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,55 | −2,30% | dip 2,54 | ALGYO grafiğiALGYO hisse analizi | |
| 137 | 21.10.2026 | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35,38 | −9,61% | dip 35,24 | CASA grafiğiCASA hisse analizi | |
| 138 | 21.10.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 12,52 | −4,86% | dip 12,47 | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 139 | 21.10.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 7,45 | −5,82% | dip 7,42 | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 140 | 21.10.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 19,86 | −3,78% | dip 19,78 | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 141 | 21.10.2026 | Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. | 12,41 | −4,76% | dip 12,36 | VKING grafiğiVKING hisse analizi | |
| 142 | 21.10.2026 | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29,22 | −3,37% | dip 29,10 | PNLSN grafiğiPNLSN hisse analizi | |
| 143 | 21.10.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 12,13 | −7,05% | dip 12,08 | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 144 | 21.10.2026 | Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 4,82 | −6,95% | dip 4,80 | EPLAS grafiğiEPLAS hisse analizi | |
| 145 | 21.10.2026 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 118,50 | −5,35% | dip 118,00 | LOGO grafiğiLOGO hisse analizi | |
| 146 | 21.10.2026 | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 9,34 | −5,66% | dip 9,30 | KIMMR grafiğiKIMMR hisse analizi | |
| 147 | 21.10.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,47 | −3,31% | dip 15,40 | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 148 | 21.10.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 4,40 | −5,58% | dip 4,38 | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 149 | 21.10.2026 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 21,80 | −1,89% | dip 21,70 | ANSGR grafiğiANSGR hisse analizi | |
| 150 | 21.10.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,04 | −3,57% | dip 20,94 | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 151 | 21.10.2026 | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 1.245,00 | −2,35% | dip 1239,00 | CLEBI grafiğiCLEBI hisse analizi | |
| 152 | 21.10.2026 | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,68 | −2,60% | dip 24,56 | ALFAS grafiğiALFAS hisse analizi | |
| 153 | 21.10.2026 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 66,85 | −2,34% | dip 66,50 | FROTO grafiğiFROTO hisse analizi | |
| 154 | 21.10.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 16,70 | −1,88% | dip 16,61 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 155 | 21.10.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,44 | −2,55% | dip 3,42 | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 156 | 21.10.2026 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,83 | −2,43% | dip 6,79 | YYLGD grafiğiYYLGD hisse analizi | |
| 157 | 21.10.2026 | Loras Holding A.Ş. | 1,69 | −3,43% | dip 1,68 | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 158 | 21.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 3,30 | −8,33% | dip 3,28 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 159 | 21.10.2026 | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | 210,30 | −2,73% | dip 209,00 | FMIZP grafiğiFMIZP hisse analizi | |
| 160 | 21.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 4,49 | −7,80% | dip 4,46 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 161 | 21.10.2026 | Ray Sigorta A.Ş. | 104,70 | −3,59% | dip 104,00 | RAYSG grafiğiRAYSG hisse analizi | |
