Hissenin kısa vadeli ivmesi yukarı dönmüş: MACD çizgisi sinyal çizgisinin üstüne çıkmış (histogram pozitif), yani kısa vadeli ortalama uzun vadelinin üstüne geçmiş, düşüş ivmesi kırılmış ya da yükseliş ivmesi başlamış. Dikkat: bu, MACD'nin sıfırın üstüne çıkması demek değildir; MACD çizgisi hâlâ eksi olabilir. Sıfır çizgisinin de üstündeyse eğilim daha güçlü sayılır. Liste 06.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | MACD · histogram | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2026 | Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 6,11 | +9,89% | MACD 0,09 · hist +0,14 | DURDO grafiğiDURDO hisse analizi | |
| 2 | 06.10.2026 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 17,30 | −2,86% | MACD 0,31 · hist +0,33 | AKFIS grafiğiAKFIS hisse analizi | |
| 3 | 06.10.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 8,47 | +0,83% | MACD 0,49 · hist +0,15 | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 4 | 06.10.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,45 | −1,72% | MACD 0,43 · hist +0,13 | ETILR grafiğiETILR hisse analizi | |
| 5 | 06.10.2026 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 341,25 | +0,22% | MACD 2,69 · hist +4,75 | OTKAR grafiğiOTKAR hisse analizi | |
| 6 | 06.10.2026 | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | 22,18 | +8,94% | MACD 0,17 · hist +0,30 | SANKO grafiğiSANKO hisse analizi | |
| 7 | 06.10.2026 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,08 | +0,75% | MACD 0,19 · hist +0,27 | LMKDC grafiğiLMKDC hisse analizi | |
| 8 | 06.10.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,00 | +3,27% | MACD 0,05 · hist +0,13 | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 9 | 06.10.2026 | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 22,20 | −4,31% | MACD 0,35 · hist +0,22 | MEPET grafiğiMEPET hisse analizi | |
| 10 | 06.10.2026 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 150,00 | +2,04% | MACD 2,56 · hist +1,02 | LOGO grafiğiLOGO hisse analizi | |
| 11 | 06.10.2026 | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | 29,94 | +3,96% | MACD 0,77 · hist +0,19 | CELHA grafiğiCELHA hisse analizi | |
| 12 | 06.10.2026 | Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 6,30 | +5,35% | MACD 0,13 · hist +0,04 | KRTEK grafiğiKRTEK hisse analizi | |
| 13 | 06.10.2026 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,69 | −0,48% | MACD 0,01 · hist +0,10 | AVGYO grafiğiAVGYO hisse analizi | |
| 14 | 06.10.2026 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 47,00 | +2,22% | MACD 2,17 · hist +0,22 | AHGAZ grafiğiAHGAZ hisse analizi | |
| 15 | 06.10.2026 | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 52,25 | +5,73% | MACD 1,66 · hist +0,13 | RYGYO grafiğiRYGYO hisse analizi | |
| 16 | 06.10.2026 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 679,00 | −1,88% | MACD 1,57 · hist +1,52 | BRSAN grafiğiBRSAN hisse analizi | |
| 17 | 06.10.2026 | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 4,16 | −3,93% | MACD 0,14 · hist +0,01 | HUNER grafiğiHUNER hisse analizi | |
| 18 | 06.10.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 13,82 | +0,22% | MACD 0,85 · hist +0,01 | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 19 | 06.10.2026 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 22,60 | −1,40% | MACD 0,02 · hist +0,01 | ORGE grafiğiORGE hisse analizi | |
| 20 | 06.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 10,32 | +9,90% | MACD -24,22 · hist +5,15 | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 21 | 06.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 131,10 | −9,96% | MACD -384,61 · hist +35,69 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 22 | 06.10.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 8,27 | +6,85% | MACD -7,97 · hist +1,12 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 23 | 06.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,50 | −4,35% | MACD -2,19 · hist +0,40 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 24 | 06.10.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 41,40 | +9,99% | MACD -30,15 · hist +2,55 | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 25 | 06.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 151,70 | −9,97% | MACD -317,77 · hist +8,84 | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 26 | 06.10.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,61 | +8,93% | MACD -0,25 · hist +0,03 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 27 | 06.10.2026 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,80 | −2,11% | MACD -0,49 · hist +0,40 | BALSU grafiğiBALSU hisse analizi | |
| 28 | 06.10.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,26 | −1,04% | MACD -0,88 · hist +0,59 | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 29 | 06.10.2026 | Otto Holding A.Ş. | 117,10 | −2,82% | MACD -10,05 · hist +4,60 | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 30 | 06.10.2026 | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 99,70 | +4,23% | MACD -29,92 · hist +3,63 | ONCSM grafiğiONCSM hisse analizi | |
| 31 | 06.10.2026 | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,97 | −7,37% | MACD -2,30 · hist +0,59 | ZGYO grafiğiZGYO hisse analizi | |
| 32 | 06.10.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,94 | −1,01% | MACD -0,41 · hist +0,13 | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 33 | 06.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 6,14 | −3,91% | MACD -2,10 · hist +0,18 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 34 | 06.10.2026 | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,61 | −4,44% | MACD -0,55 · hist +0,24 | KONKA grafiğiKONKA hisse analizi | |
| 35 | 06.10.2026 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 8,22 | +6,48% | MACD -1,59 · hist +0,23 | BRMEN grafiğiBRMEN hisse analizi | |
| 36 | 06.10.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 9,42 | −1,05% | MACD -1,75 · hist +0,25 | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 37 | 06.10.2026 | Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | 80,45 | +6,20% | MACD -16,99 · hist +2,09 | VEYAS grafiğiVEYAS hisse analizi | |
| 38 | 06.10.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,26 | −5,59% | MACD -0,68 · hist +0,17 | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 39 | 06.10.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 16,93 | +7,15% | MACD -4,93 · hist +0,41 | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 40 | 06.10.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 19,97 | −1,72% | MACD -4,39 · hist +0,46 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 41 | 06.10.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 3,50 | +0,29% | MACD -0,95 · hist +0,08 | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 42 | 06.10.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 1,62 | +1,25% | MACD -0,62 · hist +0,04 | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 43 | 06.10.2026 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 6,79 | +1,65% | MACD -0,44 · hist +0,14 | DMSAS grafiğiDMSAS hisse analizi | |
| 44 | 06.10.2026 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,19 | −4,99% | MACD -0,20 · hist +0,08 | EUYO grafiğiEUYO hisse analizi | |
| 45 | 06.10.2026 | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 20,76 | +3,28% | MACD -0,14 · hist +0,39 | METEN grafiğiMETEN hisse analizi | |
| 46 | 06.10.2026 | Verusa Holding A.Ş. | 511,00 | +0,20% | MACD -28,48 · hist +9,55 | VERUS grafiğiVERUS hisse analizi | |
| 47 | 06.10.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,70 | +1,52% | MACD -2,86 · hist +0,31 | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 48 | 06.10.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 4,77 | −0,21% | MACD -1,01 · hist +0,08 | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 49 | 06.10.2026 | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 7,79 | −0,76% | MACD -0,20 · hist +0,13 | METRO grafiğiMETRO hisse analizi | |
| 50 | 06.10.2026 | Euro Yatırım Holding A.Ş. | 8,50 | +0,71% | MACD -0,45 · hist +0,14 | EUHOL grafiğiEUHOL hisse analizi | |
| 51 | 06.10.2026 | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,99 | +3,11% | MACD -0,14 · hist +0,03 | FRIGO grafiğiFRIGO hisse analizi | |
| 52 | 06.10.2026 | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 51,00 | −0,97% | MACD -3,01 · hist +0,85 | EKIZ grafiğiEKIZ hisse analizi | |
| 53 | 06.10.2026 | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | 34,80 | +0,58% | MACD -0,46 · hist +0,57 | HTTBT grafiğiHTTBT hisse analizi | |
| 54 | 06.10.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 8,24 | +3,00% | MACD -0,25 · hist +0,13 | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 55 | 06.10.2026 | Quick Sigorta A.Ş. | 48,50 | +3,28% | MACD -6,05 · hist +0,77 | QUICK grafiğiQUICK hisse analizi | |
| 56 | 06.10.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 12,01 | −0,91% | MACD -2,14 · hist +0,19 | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 57 | 06.10.2026 | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,22 | +9,89% | MACD -1,26 · hist +0,14 | GRNYO grafiğiGRNYO hisse analizi | |
| 58 | 06.10.2026 | Kron Teknoloji A.Ş. | 20,50 | −0,87% | MACD -0,87 · hist +0,30 | KRONT grafiğiKRONT hisse analizi | |
| 59 | 06.10.2026 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 4,01 | +9,86% | MACD -1,02 · hist +0,06 | ISKPL grafiğiISKPL hisse analizi | |
| 60 | 06.10.2026 | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 40,00 | −3,57% | MACD -0,98 · hist +0,58 | QNBFK grafiğiQNBFK hisse analizi | |
| 61 | 06.10.2026 | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,78 | −2,01% | MACD -0,90 · hist +0,13 | AAGYO grafiğiAAGYO hisse analizi | |
| 62 | 06.10.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 5,75 | −0,86% | MACD -0,11 · hist +0,08 | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 63 | 06.10.2026 | Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | 6,84 | +2,09% | MACD -0,14 · hist +0,10 | OYLUM grafiğiOYLUM hisse analizi | |
| 64 | 06.10.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 2,87 | +0,35% | MACD -0,44 · hist +0,04 | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 65 | 06.10.2026 | Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 15,51 | +10,00% | MACD -1,32 · hist +0,21 | EKIM grafiğiEKIM hisse analizi | |
| 66 | 06.10.2026 | Mia Teknoloji A.Ş. | 30,24 | +9,96% | MACD -1,41 · hist +0,40 | MIATK grafiğiMIATK hisse analizi | |
| 67 | 06.10.2026 | Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,74 | −2,41% | MACD -0,54 · hist +0,18 | MAKIM grafiğiMAKIM hisse analizi | |
| 68 | 06.10.2026 | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 63,90 | −1,16% | MACD -4,62 · hist +0,83 | KTSKR grafiğiKTSKR hisse analizi | |
| 69 | 06.10.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 75,60 | +4,71% | MACD -12,25 · hist +0,98 | KRDMB grafiğiKRDMB hisse analizi | |
| 70 | 06.10.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 4,29 | −0,23% | MACD -0,09 · hist +0,05 | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 71 | 06.10.2026 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 240,00 | −0,83% | MACD -5,33 · hist +3,01 | CMENT grafiğiCMENT hisse analizi | |
| 72 | 06.10.2026 | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 28,26 | +0,57% | MACD -2,86 · hist +0,35 | AKHAN grafiğiAKHAN hisse analizi | |
| 73 | 06.10.2026 | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,01 | +0,63% | MACD -0,41 · hist +0,10 | ANGEN grafiğiANGEN hisse analizi | |
| 74 | 06.10.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,23 | +0,81% | MACD -0,64 · hist +0,07 | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 75 | 06.10.2026 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 4,28 | −0,70% | MACD -0,14 · hist +0,05 | FONET grafiğiFONET hisse analizi | |
| 76 | 06.10.2026 | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 11,55 | 0,00% | MACD -0,73 · hist +0,13 | YBTAS grafiğiYBTAS hisse analizi | |
| 77 | 06.10.2026 | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | 115,60 | −5,09% | MACD -2,57 · hist +1,32 | CITAS grafiğiCITAS hisse analizi | |
| 78 | 06.10.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 16,27 | +8,54% | MACD -2,37 · hist +0,18 | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 79 | 06.10.2026 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 69,35 | +8,96% | MACD -8,17 · hist +0,78 | VANGD grafiğiVANGD hisse analizi | |
| 80 | 06.10.2026 | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,24 | −0,24% | MACD -0,14 · hist +0,05 | KLGYO grafiğiKLGYO hisse analizi | |
| 81 | 06.10.2026 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 103,60 | −0,38% | MACD -3,84 · hist +1,15 | FORTE grafiğiFORTE hisse analizi | |
| 82 | 06.10.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 137,00 | +9,95% | MACD -23,37 · hist +1,47 | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 83 | 06.10.2026 | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,40 | −1,99% | MACD -0,60 · hist +0,08 | TEZOL grafiğiTEZOL hisse analizi | |
| 84 | 06.10.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 71,45 | −1,92% | MACD -2,22 · hist +0,75 | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 85 | 06.10.2026 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3,91 | −0,76% | MACD -0,98 · hist +0,04 | IZENR grafiğiIZENR hisse analizi | |
| 86 | 06.10.2026 | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 91,00 | −2,15% | MACD -8,42 · hist +0,95 | PKART grafiğiPKART hisse analizi | |
| 87 | 06.10.2026 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 127,00 | +2,42% | MACD -4,92 · hist +1,32 | TCKRC grafiğiTCKRC hisse analizi | |
| 88 | 06.10.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,01 | −0,99% | MACD -1,13 · hist +0,05 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 89 | 06.10.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 9,00 | −1,53% | MACD -3,40 · hist +0,09 | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 90 | 06.10.2026 | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 488,25 | +9,97% | MACD -74,78 · hist +4,87 | BURVA grafiğiBURVA hisse analizi | |
| 91 | 06.10.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 42,12 | −1,31% | MACD -7,84 · hist +0,41 | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 92 | 06.10.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 13,44 | +0,45% | MACD -2,15 · hist +0,13 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 93 | 06.10.2026 | Netcad Yazılım A.Ş. | 88,55 | +0,45% | MACD -9,31 · hist +0,81 | NETCD grafiğiNETCD hisse analizi | |
| 94 | 06.10.2026 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 68,00 | −0,15% | MACD -3,72 · hist +0,61 | ARDYZ grafiğiARDYZ hisse analizi | |
| 95 | 06.10.2026 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 16,88 | +1,08% | MACD -0,05 · hist +0,15 | GLYHO grafiğiGLYHO hisse analizi | |
| 96 | 06.10.2026 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,01 | +0,92% | MACD -0,49 · hist +0,11 | BASCM grafiğiBASCM hisse analizi | |
| 97 | 06.10.2026 | Konfrut Tarım A.Ş. | 11,34 | −3,24% | MACD -0,22 · hist +0,10 | KNFRT grafiğiKNFRT hisse analizi | |
| 98 | 06.10.2026 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | 176,80 | −0,67% | MACD -17,02 · hist +1,54 | INTEK grafiğiINTEK hisse analizi | |
| 99 | 06.10.2026 | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,06 | −3,41% | MACD -0,59 · hist +0,08 | BMSCH grafiğiBMSCH hisse analizi | |
| 100 | 06.10.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 62,50 | −5,23% | MACD -8,42 · hist +0,53 | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 101 | 06.10.2026 | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,35 | +7,74% | MACD -0,55 · hist +0,07 | ZERGY grafiğiZERGY hisse analizi | |
| 102 | 06.10.2026 | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | 7,88 | +0,25% | MACD -0,40 · hist +0,07 | KERVN grafiğiKERVN hisse analizi | |
| 103 | 06.10.2026 | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,24 | −2,61% | MACD -0,07 · hist +0,02 | SRVGY grafiğiSRVGY hisse analizi | |
| 104 | 06.10.2026 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | 11,70 | 0,00% | MACD -0,21 · hist +0,09 | OZYSR grafiğiOZYSR hisse analizi | |
| 105 | 06.10.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,65 | +3,10% | MACD -0,35 · hist +0,04 | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 106 | 06.10.2026 | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 27,04 | +1,35% | MACD -2,14 · hist +0,21 | BURCE grafiğiBURCE hisse analizi | |
| 107 | 06.10.2026 | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,19 | −1,64% | MACD -0,09 · hist +0,03 | HLGYO grafiğiHLGYO hisse analizi | |
| 108 | 06.10.2026 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5,55 | +5,71% | MACD -0,53 · hist +0,04 | OSMEN grafiğiOSMEN hisse analizi | |
| 109 | 06.10.2026 | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 4,24 | +0,47% | MACD -0,05 · hist +0,03 | ENTRA grafiğiENTRA hisse analizi | |
| 110 | 06.10.2026 | Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 135,90 | +0,15% | MACD -5,37 · hist +1,06 | ORMA grafiğiORMA hisse analizi | |
| 111 | 06.10.2026 | Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35,48 | +1,43% | MACD -2,83 · hist +0,27 | YONGA grafiğiYONGA hisse analizi | |
| 112 | 06.10.2026 | Masfen Enerji A.Ş. | 37,44 | +0,92% | MACD -0,77 · hist +0,28 | MASFN grafiğiMASFN hisse analizi | |
| 113 | 06.10.2026 | Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,84 | +0,35% | MACD -0,22 · hist +0,02 | SEGYO grafiğiSEGYO hisse analizi | |
| 114 | 06.10.2026 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,95 | +4,41% | MACD -1,14 · hist +0,07 | ETYAT grafiğiETYAT hisse analizi | |
| 115 | 06.10.2026 | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,10 | +1,04% | MACD -2,17 · hist +0,20 | SSAAT grafiğiSSAAT hisse analizi | |
| 116 | 06.10.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,42 | 0,00% | MACD -0,13 · hist +0,01 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 117 | 06.10.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 44,02 | 0,00% | MACD -3,52 · hist +0,32 | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 118 | 06.10.2026 | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,20 | +2,80% | MACD -0,22 · hist +0,02 | RTALB grafiğiRTALB hisse analizi | |
| 119 | 06.10.2026 | Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | 3,05 | +0,66% | MACD -0,39 · hist +0,02 | SEYKM grafiğiSEYKM hisse analizi | |
| 120 | 06.10.2026 | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. | 98,85 | +9,96% | MACD -8,12 · hist +0,71 | COSMO grafiğiCOSMO hisse analizi | |
| 121 | 06.10.2026 | Bera Holding A.Ş. | 12,07 | −3,21% | MACD -0,35 · hist +0,09 | BERA grafiğiBERA hisse analizi | |
| 122 | 06.10.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 6,25 | +1,63% | MACD -0,37 · hist +0,04 | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 123 | 06.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,53 | −0,65% | MACD -0,13 · hist +0,01 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 124 | 06.10.2026 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | 275,00 | +0,18% | MACD -9,56 · hist +1,91 | GRSEL grafiğiGRSEL hisse analizi | |
| 125 | 06.10.2026 | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,68 | +7,16% | MACD -0,57 · hist +0,08 | HKTM grafiğiHKTM hisse analizi | |
| 126 | 06.10.2026 | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,15 | −0,46% | MACD -0,05 · hist +0,01 | KRVGD grafiğiKRVGD hisse analizi | |
| 127 | 06.10.2026 | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,81 | −0,35% | MACD -0,12 · hist +0,02 | SNGYO grafiğiSNGYO hisse analizi | |
| 128 | 06.10.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,97 | +7,40% | MACD -1,64 · hist +0,05 | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 129 | 06.10.2026 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,12 | +0,54% | MACD -0,07 · hist +0,08 | NTGAZ grafiğiNTGAZ hisse analizi | |
| 130 | 06.10.2026 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | 59,10 | −1,75% | MACD -7,14 · hist +0,40 | BETAE grafiğiBETAE hisse analizi | |
| 131 | 06.10.2026 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 6,67 | −3,33% | MACD -1,19 · hist +0,04 | IZMDC grafiğiIZMDC hisse analizi | |
| 132 | 06.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 7,37 | −1,73% | MACD -1,87 · hist +0,05 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 133 | 06.10.2026 | Global Menkul Değerler A.Ş. | 10,78 | +1,13% | MACD -0,30 · hist +0,07 | GLBMD grafiğiGLBMD hisse analizi | |
| 134 | 06.10.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 4,49 | −1,97% | MACD -0,23 · hist +0,03 | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 135 | 06.10.2026 | Akın Tekstil A.Ş. | 86,35 | −3,09% | MACD -3,96 · hist +0,56 | ATEKS grafiğiATEKS hisse analizi | |
| 136 | 06.10.2026 | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,32 | −0,36% | MACD -0,79 · hist +0,05 | MEYSU grafiğiMEYSU hisse analizi | |
| 137 | 06.10.2026 | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29,88 | +3,18% | MACD -1,28 · hist +0,19 | DGGYO grafiğiDGGYO hisse analizi | |
| 138 | 06.10.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,42 | −0,93% | MACD -0,41 · hist +0,04 | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 139 | 06.10.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,42 | +4,00% | MACD -0,92 · hist +0,03 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 140 | 06.10.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 10,65 | +9,91% | MACD -4,77 · hist +0,07 | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 141 | 06.10.2026 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,15 | +9,52% | MACD -0,48 · hist +0,01 | INFO grafiğiINFO hisse analizi | |
| 142 | 06.10.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 83,75 | −0,83% | MACD -10,15 · hist +0,50 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 143 | 06.10.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 82,10 | +2,43% | MACD -0,27 · hist +0,49 | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 144 | 06.10.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 207,70 | +0,24% | MACD -7,34 · hist +1,17 | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 145 | 06.10.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 1,18 | +0,85% | MACD -0,12 · hist +0,01 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
