Uzun vadeli eğilim yukarı: 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde. Teknik dilde "altın kesişim" denir; geç gelen ama güçlü sayılan bir eğilim işaretidir. Fark küçükse dönüş yenidir, liste en yeni dönenleri önce gösterir. Liste 06.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | SMA 50 / 200 farkı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2026 | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37,34 | −3,86% | fark +0,63% | BMSTL grafiğiBMSTL hisse analizi | |
| 2 | 06.10.2026 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 8,79 | −0,68% | fark +0,67% | ALBRK grafiğiALBRK hisse analizi | |
| 3 | 06.10.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 20,00 | +4,28% | fark +0,88% | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 4 | 06.10.2026 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 18,67 | +3,26% | fark +1,24% | AEFES grafiğiAEFES hisse analizi | |
| 5 | 06.10.2026 | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 212,40 | −2,12% | fark +1,41% | AKMGY grafiğiAKMGY hisse analizi | |
| 6 | 06.10.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,22 | +2,93% | fark +1,49% | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 7 | 06.10.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,69 | +1,20% | fark +1,50% | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 8 | 06.10.2026 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 111,60 | −0,80% | fark +1,72% | ENJSA grafiğiENJSA hisse analizi | |
| 9 | 06.10.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 62,50 | −5,23% | fark +1,74% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 10 | 06.10.2026 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | 16,63 | −0,60% | fark +1,81% | TATGD grafiğiTATGD hisse analizi | |
| 11 | 06.10.2026 | Turcas Holding A.Ş. | 44,72 | −1,41% | fark +1,92% | TRCAS grafiğiTRCAS hisse analizi | |
| 12 | 06.10.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 71,45 | −1,92% | fark +1,96% | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 13 | 06.10.2026 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 153,90 | −1,41% | fark +1,99% | ULUSE grafiğiULUSE hisse analizi | |
| 14 | 06.10.2026 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | 32,00 | −0,62% | fark +2,26% | AGHOL grafiğiAGHOL hisse analizi | |
| 15 | 06.10.2026 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 19,78 | −1,59% | fark +2,28% | PETKM grafiğiPETKM hisse analizi | |
| 16 | 06.10.2026 | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,31 | +2,49% | fark +2,42% | MOBTL grafiğiMOBTL hisse analizi | |
| 17 | 06.10.2026 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | 11,70 | 0,00% | fark +2,43% | OZYSR grafiğiOZYSR hisse analizi | |
| 18 | 06.10.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 8,24 | +3,00% | fark +2,48% | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 19 | 06.10.2026 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 43,32 | −1,28% | fark +2,51% | TRALT grafiğiTRALT hisse analizi | |
| 20 | 06.10.2026 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,30 | −9,85% | fark +2,61% | GENIL grafiğiGENIL hisse analizi | |
| 21 | 06.10.2026 | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | 24,38 | −7,30% | fark +2,62% | ECOGR grafiğiECOGR hisse analizi | |
| 22 | 06.10.2026 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 56,35 | −0,27% | fark +2,64% | SOKM grafiğiSOKM hisse analizi | |
| 23 | 06.10.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 3,79 | −9,98% | fark +2,75% | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 24 | 06.10.2026 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 236,50 | +0,13% | fark +2,89% | AGESA grafiğiAGESA hisse analizi | |
| 25 | 06.10.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 16,93 | +7,15% | fark +2,91% | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 26 | 06.10.2026 | TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. | 96,90 | +1,47% | fark +2,95% | TRENJ grafiğiTRENJ hisse analizi | |
| 27 | 06.10.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 12,99 | −2,91% | fark +2,98% | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 28 | 06.10.2026 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 10,37 | −1,80% | fark +3,05% | AKSA grafiğiAKSA hisse analizi | |
| 29 | 06.10.2026 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 91,65 | −2,71% | fark +3,30% | TRGYO grafiğiTRGYO hisse analizi | |
| 30 | 06.10.2026 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,36 | −1,58% | fark +3,98% | KMPUR grafiğiKMPUR hisse analizi | |
| 31 | 06.10.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 137,00 | +9,95% | fark +4,15% | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 32 | 06.10.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 41,40 | +9,99% | fark +4,40% | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 33 | 06.10.2026 | Alarko Holding A.Ş. | 105,30 | −1,22% | fark +4,45% | ALARK grafiğiALARK hisse analizi | |
| 34 | 06.10.2026 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 129,50 | +1,41% | fark +4,50% | TRMET grafiğiTRMET hisse analizi | |
| 35 | 06.10.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 92,50 | +2,38% | fark +4,52% | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 36 | 06.10.2026 | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,40 | +4,29% | fark +4,69% | KRGYO grafiğiKRGYO hisse analizi | |
| 37 | 06.10.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 5,30 | −3,46% | fark +4,78% | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 38 | 06.10.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 5,94 | −1,98% | fark +5,03% | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 39 | 06.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 63,35 | −9,95% | fark +5,05% | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 40 | 06.10.2026 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,37 | −0,64% | fark +5,24% | CVKMD grafiğiCVKMD hisse analizi | |
| 41 | 06.10.2026 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,68 | −2,39% | fark +5,27% | DGNMO grafiğiDGNMO hisse analizi | |
| 42 | 06.10.2026 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 3,58 | −2,19% | fark +5,43% | AKFYE grafiğiAKFYE hisse analizi | |
| 43 | 06.10.2026 | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 14,20 | +2,08% | fark +5,51% | EFOR grafiğiEFOR hisse analizi | |
| 44 | 06.10.2026 | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 373,25 | −0,60% | fark +5,57% | TARKM grafiğiTARKM hisse analizi | |
| 45 | 06.10.2026 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 4,28 | −0,70% | fark +5,67% | FONET grafiğiFONET hisse analizi | |
| 46 | 06.10.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 4,49 | −1,97% | fark +5,99% | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 47 | 06.10.2026 | Koç Holding A.Ş. | 213,60 | −0,60% | fark +6,08% | KCHOL grafiğiKCHOL hisse analizi | |
| 48 | 06.10.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 82,10 | +2,43% | fark +6,09% | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 49 | 06.10.2026 | Polisan Holding A.Ş. | 18,51 | +1,82% | fark +6,16% | POLHO grafiğiPOLHO hisse analizi | |
| 50 | 06.10.2026 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 16,88 | +1,08% | fark +6,61% | GLYHO grafiğiGLYHO hisse analizi | |
| 51 | 06.10.2026 | DO & CO Aktiengesellschaft | 10.792,50 | 0,00% | fark +6,99% | DOCO grafiğiDOCO hisse analizi | |
| 52 | 06.10.2026 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 376,00 | +1,21% | fark +7,03% | ASELS grafiğiASELS hisse analizi | |
| 53 | 06.10.2026 | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 34,00 | −1,05% | fark +7,08% | EGPRO grafiğiEGPRO hisse analizi | |
| 54 | 06.10.2026 | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,51 | −0,63% | fark +7,39% | AKSGY grafiğiAKSGY hisse analizi | |
| 55 | 06.10.2026 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 30,92 | −1,65% | fark +8,81% | PCILT grafiğiPCILT hisse analizi | |
| 56 | 06.10.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 5,18 | +0,97% | fark +8,89% | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 57 | 06.10.2026 | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 91,00 | −2,15% | fark +8,94% | PKART grafiğiPKART hisse analizi | |
| 58 | 06.10.2026 | Emlak Konut Damla Kent GMS | 6,97 | −0,14% | fark +9,23% | DMLKT grafiğiDMLKT hisse analizi | |
| 59 | 06.10.2026 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 69,35 | +8,96% | fark +9,51% | VANGD grafiğiVANGD hisse analizi | |
| 60 | 06.10.2026 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,36 | −1,52% | fark +9,78% | KCAER grafiğiKCAER hisse analizi | |
| 61 | 06.10.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 207,70 | +0,24% | fark +10,00% | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 62 | 06.10.2026 | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,70 | −1,93% | fark +10,09% | GSDDE grafiğiGSDDE hisse analizi | |
| 63 | 06.10.2026 | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40,86 | −2,20% | fark +10,13% | SAYAS grafiğiSAYAS hisse analizi | |
| 64 | 06.10.2026 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 679,00 | −1,88% | fark +10,16% | BRSAN grafiğiBRSAN hisse analizi | |
| 65 | 06.10.2026 | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 4,16 | −3,93% | fark +10,17% | HUNER grafiğiHUNER hisse analizi | |
| 66 | 06.10.2026 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 15,40 | −0,84% | fark +10,60% | ICBCT grafiğiICBCT hisse analizi | |
| 67 | 06.10.2026 | Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 6,11 | +9,89% | fark +10,61% | DURDO grafiğiDURDO hisse analizi | |
| 68 | 06.10.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23,30 | −0,68% | fark +10,63% | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 69 | 06.10.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 13,82 | +0,22% | fark +10,66% | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 70 | 06.10.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 79,25 | +9,99% | fark +11,02% | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 71 | 06.10.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 97,20 | −1,02% | fark +11,14% | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 72 | 06.10.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,00 | +3,27% | fark +11,28% | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 73 | 06.10.2026 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 195,00 | −1,37% | fark +11,36% | RGYAS grafiğiRGYAS hisse analizi | |
| 74 | 06.10.2026 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 3,00 | −2,60% | fark +11,50% | KORDS grafiğiKORDS hisse analizi | |
| 75 | 06.10.2026 | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 19,69 | +10,00% | fark +11,54% | GEREL grafiğiGEREL hisse analizi | |
| 76 | 06.10.2026 | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 25,00 | −3,47% | fark +11,68% | TNZTP grafiğiTNZTP hisse analizi | |
| 77 | 06.10.2026 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 409,25 | −1,03% | fark +11,69% | BIMAS grafiğiBIMAS hisse analizi | |
| 78 | 06.10.2026 | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 211,10 | −0,80% | fark +11,69% | YGGYO grafiğiYGGYO hisse analizi | |
| 79 | 06.10.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 42,12 | −1,31% | fark +11,73% | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 80 | 06.10.2026 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 37,08 | −1,49% | fark +11,83% | EREGL grafiğiEREGL hisse analizi | |
| 81 | 06.10.2026 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 8,22 | +6,48% | fark +12,16% | BRMEN grafiğiBRMEN hisse analizi | |
| 82 | 06.10.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 22,70 | +3,65% | fark +12,33% | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 83 | 06.10.2026 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31,98 | −5,50% | fark +12,49% | SANEL grafiğiSANEL hisse analizi | |
| 84 | 06.10.2026 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,15 | +9,52% | fark +12,54% | INFO grafiğiINFO hisse analizi | |
| 85 | 06.10.2026 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 13,50 | −10,00% | fark +13,23% | SKYMD grafiğiSKYMD hisse analizi | |
| 86 | 06.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,00 | −3,54% | fark +13,47% | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 87 | 06.10.2026 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 61,95 | −4,40% | fark +13,59% | ISDMR grafiğiISDMR hisse analizi | |
| 88 | 06.10.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 8,47 | +0,83% | fark +13,76% | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 89 | 06.10.2026 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 103,60 | −0,38% | fark +14,01% | FORTE grafiğiFORTE hisse analizi | |
| 90 | 06.10.2026 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 80,10 | −1,11% | fark +14,12% | EBEBK grafiğiEBEBK hisse analizi | |
| 91 | 06.10.2026 | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 7,79 | −0,76% | fark +15,33% | METRO grafiğiMETRO hisse analizi | |
| 92 | 06.10.2026 | Kron Teknoloji A.Ş. | 20,50 | −0,87% | fark +15,61% | KRONT grafiğiKRONT hisse analizi | |
| 93 | 06.10.2026 | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 27,80 | +1,09% | fark +15,73% | YEOTK grafiğiYEOTK hisse analizi | |
| 94 | 06.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 107,50 | −9,97% | fark +15,88% | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 95 | 06.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 10,32 | +9,90% | fark +16,14% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 96 | 06.10.2026 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,69 | −0,48% | fark +16,24% | AVGYO grafiğiAVGYO hisse analizi | |
| 97 | 06.10.2026 | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 118,00 | −2,07% | fark +16,28% | PAGYO grafiğiPAGYO hisse analizi | |
| 98 | 06.10.2026 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,86 | +0,80% | fark +16,31% | KGYO grafiğiKGYO hisse analizi | |
| 99 | 06.10.2026 | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 11,65 | −1,44% | fark +16,68% | KRPLS grafiğiKRPLS hisse analizi | |
| 100 | 06.10.2026 | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,57 | 0,00% | fark +16,79% | DAGI grafiğiDAGI hisse analizi | |
| 101 | 06.10.2026 | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 4,02 | +9,84% | fark +18,82% | SEKUR grafiğiSEKUR hisse analizi | |
| 102 | 06.10.2026 | Aygaz A.Ş. | 282,00 | −5,13% | fark +18,83% | AYGAZ grafiğiAYGAZ hisse analizi | |
| 103 | 06.10.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 31,00 | −0,83% | fark +19,05% | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 104 | 06.10.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 9,42 | −1,05% | fark +19,53% | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 105 | 06.10.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44,40 | −1,38% | fark +19,75% | KRDMD grafiğiKRDMD hisse analizi | |
| 106 | 06.10.2026 | Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | 25,70 | +4,13% | fark +19,75% | RYSAS grafiğiRYSAS hisse analizi | |
| 107 | 06.10.2026 | Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,57 | −0,63% | fark +19,94% | BJKAS grafiğiBJKAS hisse analizi | |
| 108 | 06.10.2026 | Astor Enerji A.Ş. | 194,60 | −1,72% | fark +19,99% | ASTOR grafiğiASTOR hisse analizi | |
| 109 | 06.10.2026 | Deva Holding A.Ş. | 87,35 | −2,46% | fark +20,85% | DEVA grafiğiDEVA hisse analizi | |
| 110 | 06.10.2026 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 22,60 | −1,40% | fark +21,18% | ORGE grafiğiORGE hisse analizi | |
| 111 | 06.10.2026 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 79,20 | −3,41% | fark +21,36% | NETAS grafiğiNETAS hisse analizi | |
| 112 | 06.10.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,45 | −1,72% | fark +21,63% | ETILR grafiğiETILR hisse analizi | |
| 113 | 06.10.2026 | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 181,40 | +5,28% | fark +22,34% | BAHKM grafiğiBAHKM hisse analizi | |
| 114 | 06.10.2026 | Verusa Holding A.Ş. | 511,00 | +0,20% | fark +22,54% | VERUS grafiğiVERUS hisse analizi | |
| 115 | 06.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,93 | −9,88% | fark +22,95% | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 116 | 06.10.2026 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 127,00 | +2,42% | fark +23,53% | TCKRC grafiğiTCKRC hisse analizi | |
| 117 | 06.10.2026 | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 43,90 | −6,64% | fark +24,64% | GMTAS grafiğiGMTAS hisse analizi | |
| 118 | 06.10.2026 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 47,00 | +2,22% | fark +25,41% | AHGAZ grafiğiAHGAZ hisse analizi | |
| 119 | 06.10.2026 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 6,67 | −3,33% | fark +26,07% | IZMDC grafiğiIZMDC hisse analizi | |
| 120 | 06.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 151,70 | −9,97% | fark +27,16% | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 121 | 06.10.2026 | VBT Yazılım A.Ş. | 24,20 | +0,41% | fark +27,31% | VBTYZ grafiğiVBTYZ hisse analizi | |
| 122 | 06.10.2026 | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | 14,45 | −2,36% | fark +27,66% | KLSYN grafiğiKLSYN hisse analizi | |
| 123 | 06.10.2026 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,95 | +4,41% | fark +28,51% | ETYAT grafiğiETYAT hisse analizi | |
| 124 | 06.10.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 55,55 | +9,24% | fark +28,54% | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 125 | 06.10.2026 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 51,30 | −3,21% | fark +29,00% | EUPWR grafiğiEUPWR hisse analizi | |
| 126 | 06.10.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40,60 | −4,52% | fark +29,72% | KRDMA grafiğiKRDMA hisse analizi | |
| 127 | 06.10.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 7,35 | −9,93% | fark +30,26% | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 128 | 06.10.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 91,30 | +10,00% | fark +31,85% | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 129 | 06.10.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 2,87 | +0,35% | fark +32,28% | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 130 | 06.10.2026 | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 52,25 | +5,73% | fark +32,92% | RYGYO grafiğiRYGYO hisse analizi | |
| 131 | 06.10.2026 | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 127,30 | +9,93% | fark +34,11% | ARMGD grafiğiARMGD hisse analizi | |
| 132 | 06.10.2026 | Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | 89,95 | +7,34% | fark +34,22% | ATSYH grafiğiATSYH hisse analizi | |
| 133 | 06.10.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 75,60 | +4,71% | fark +34,27% | KRDMB grafiğiKRDMB hisse analizi | |
| 134 | 06.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 9,89 | −9,93% | fark +36,74% | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 135 | 06.10.2026 | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 239,50 | −4,01% | fark +36,78% | ATATP grafiğiATATP hisse analizi | |
| 136 | 06.10.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 379,25 | −3,07% | fark +37,36% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 137 | 06.10.2026 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 68,00 | −0,15% | fark +37,62% | ARDYZ grafiğiARDYZ hisse analizi | |
| 138 | 06.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 131,10 | −9,96% | fark +38,08% | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 139 | 06.10.2026 | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | 8,43 | +9,06% | fark +38,49% | DMRGD grafiğiDMRGD hisse analizi | |
| 140 | 06.10.2026 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,50 | +0,64% | fark +39,81% | EUKYO grafiğiEUKYO hisse analizi | |
| 141 | 06.10.2026 | Investco Holding A.Ş. | 712,00 | +0,85% | fark +40,85% | INVES grafiğiINVES hisse analizi | |
| 142 | 06.10.2026 | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 37,46 | +0,70% | fark +41,26% | OZSUB grafiğiOZSUB hisse analizi | |
| 143 | 06.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 47,58 | −9,97% | fark +42,88% | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 144 | 06.10.2026 | Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 222,40 | +9,99% | fark +49,96% | CRFSA grafiğiCRFSA hisse analizi | |
| 145 | 06.10.2026 | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | 29,94 | +3,96% | fark +58,26% | CELHA grafiğiCELHA hisse analizi | |
| 146 | 06.10.2026 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 17,30 | −2,86% | fark +63,08% | AKFIS grafiğiAKFIS hisse analizi | |
| 147 | 06.10.2026 | Tekfen Holding A.Ş. | 260,00 | +1,76% | fark +63,17% | TKFEN grafiğiTKFEN hisse analizi | |
| 148 | 06.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,44 | −9,98% | fark +65,15% | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 149 | 06.10.2026 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 74,30 | −6,60% | fark +67,43% | SELEC grafiğiSELEC hisse analizi | |
| 150 | 06.10.2026 | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | 7,88 | +0,25% | fark +70,91% | KERVN grafiğiKERVN hisse analizi | |
| 151 | 06.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 930,00 | −9,97% | fark +72,66% | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 152 | 06.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 29,76 | −9,98% | fark +89,29% | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 153 | 06.10.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 32,44 | −9,99% | fark +122,08% | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 154 | 06.10.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.030,00 | −9,97% | fark +151,83% | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.