Hissenin kısa vadeli ivmesi yukarı dönmüş: MACD çizgisi sinyal çizgisinin üstüne çıkmış (histogram pozitif), yani kısa vadeli ortalama uzun vadelinin üstüne geçmiş, düşüş ivmesi kırılmış ya da yükseliş ivmesi başlamış. Dikkat: bu, MACD'nin sıfırın üstüne çıkması demek değildir; MACD çizgisi hâlâ eksi olabilir. Sıfır çizgisinin de üstündeyse eğilim daha güçlü sayılır. Liste 05.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | MACD · histogram | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,58 | −0,92% | MACD 0,42 · hist +0,16 | ETILR grafiğiETILR hisse analizi | |
| 2 | 05.10.2026 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 17,81 | −1,60% | MACD 0,27 · hist +0,37 | AKFIS grafiğiAKFIS hisse analizi | |
| 3 | 05.10.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 8,40 | −0,47% | MACD 0,48 · hist +0,17 | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 4 | 05.10.2026 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,90 | −2,69% | MACD 0,14 · hist +0,29 | LMKDC grafiğiLMKDC hisse analizi | |
| 5 | 05.10.2026 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 340,50 | +0,07% | MACD 0,48 · hist +3,72 | OTKAR grafiğiOTKAR hisse analizi | |
| 6 | 05.10.2026 | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 23,20 | +9,54% | MACD 0,26 · hist +0,17 | MEPET grafiğiMEPET hisse analizi | |
| 7 | 05.10.2026 | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 4,33 | −4,42% | MACD 0,17 · hist +0,03 | HUNER grafiğiHUNER hisse analizi | |
| 8 | 05.10.2026 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 147,00 | −1,74% | MACD 2,10 · hist +0,81 | LOGO grafiğiLOGO hisse analizi | |
| 9 | 05.10.2026 | Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 5,98 | −3,08% | MACD 0,11 · hist +0,03 | KRTEK grafiğiKRTEK hisse analizi | |
| 10 | 05.10.2026 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 38,20 | +1,87% | MACD 0,03 · hist +0,14 | MAVI grafiğiMAVI hisse analizi | |
| 11 | 05.10.2026 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 45,98 | +0,83% | MACD 2,04 · hist +0,15 | AHGAZ grafiğiAHGAZ hisse analizi | |
| 12 | 05.10.2026 | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 47,02 | −7,44% | MACD 0,78 · hist +0,12 | GMTAS grafiğiGMTAS hisse analizi | |
| 13 | 05.10.2026 | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | 28,80 | +2,71% | MACD 0,60 · hist +0,07 | CELHA grafiğiCELHA hisse analizi | |
| 14 | 05.10.2026 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,05 | +5,19% | MACD 0,05 · hist +0,01 | TUCLK grafiğiTUCLK hisse analizi | |
| 15 | 05.10.2026 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 692,00 | −1,63% | MACD 0,94 · hist +1,26 | BRSAN grafiğiBRSAN hisse analizi | |
| 16 | 05.10.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 13,79 | +1,10% | MACD 0,86 · hist +0,02 | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 17 | 05.10.2026 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 22,92 | −1,97% | MACD 0,01 · hist +0,01 | ORGE grafiğiORGE hisse analizi | |
| 18 | 05.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 9,39 | +9,95% | MACD -25,75 · hist +4,91 | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 19 | 05.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 145,60 | −9,96% | MACD -398,49 · hist +30,73 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 20 | 05.10.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 7,74 | −3,01% | MACD -8,39 · hist +0,99 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 21 | 05.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,75 | +2,86% | MACD -2,26 · hist +0,43 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 22 | 05.10.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,56 | +9,80% | MACD -0,27 · hist +0,02 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 23 | 05.10.2026 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,99 | +9,37% | MACD -0,62 · hist +0,36 | BALSU grafiğiBALSU hisse analizi | |
| 24 | 05.10.2026 | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,32 | +2,86% | MACD -2,39 · hist +0,65 | ZGYO grafiğiZGYO hisse analizi | |
| 25 | 05.10.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,41 | +10,00% | MACD -1,11 · hist +0,51 | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 26 | 05.10.2026 | Otto Holding A.Ş. | 120,50 | +9,95% | MACD -11,93 · hist +3,87 | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 27 | 05.10.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,98 | +2,58% | MACD -0,45 · hist +0,12 | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 28 | 05.10.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 37,64 | +9,99% | MACD -32,24 · hist +1,09 | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 29 | 05.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 6,39 | −9,87% | MACD -2,15 · hist +0,17 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 30 | 05.10.2026 | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,01 | +9,88% | MACD -0,64 · hist +0,22 | KONKA grafiğiKONKA hisse analizi | |
| 31 | 05.10.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,69 | +0,92% | MACD -0,72 · hist +0,18 | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 32 | 05.10.2026 | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 95,65 | −0,36% | MACD -32,23 · hist +2,22 | ONCSM grafiğiONCSM hisse analizi | |
| 33 | 05.10.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 9,52 | −2,26% | MACD -1,85 · hist +0,22 | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 34 | 05.10.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20,32 | −2,87% | MACD -4,55 · hist +0,42 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 35 | 05.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 168,50 | −9,99% | MACD -325,42 · hist +3,40 | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 36 | 05.10.2026 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 7,72 | −1,28% | MACD -1,73 · hist +0,14 | BRMEN grafiğiBRMEN hisse analizi | |
| 37 | 05.10.2026 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 6,68 | +3,25% | MACD -0,50 · hist +0,11 | DMSAS grafiğiDMSAS hisse analizi | |
| 38 | 05.10.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 5,80 | −3,33% | MACD -0,12 · hist +0,09 | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 39 | 05.10.2026 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,41 | +4,26% | MACD -0,23 · hist +0,07 | EUYO grafiğiEUYO hisse analizi | |
| 40 | 05.10.2026 | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | 121,80 | −5,58% | MACD -2,30 · hist +1,92 | CITAS grafiğiCITAS hisse analizi | |
| 41 | 05.10.2026 | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 20,10 | +3,40% | MACD -0,32 · hist +0,31 | METEN grafiğiMETEN hisse analizi | |
| 42 | 05.10.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 3,49 | +0,58% | MACD -1,00 · hist +0,05 | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 43 | 05.10.2026 | Euro Yatırım Holding A.Ş. | 8,44 | −0,71% | MACD -0,51 · hist +0,13 | EUHOL grafiğiEUHOL hisse analizi | |
| 44 | 05.10.2026 | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | 34,60 | +1,17% | MACD -0,68 · hist +0,49 | HTTBT grafiğiHTTBT hisse analizi | |
| 45 | 05.10.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 1,60 | −7,51% | MACD -0,65 · hist +0,02 | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 46 | 05.10.2026 | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 7,85 | +0,77% | MACD -0,26 · hist +0,10 | METRO grafiğiMETRO hisse analizi | |
| 47 | 05.10.2026 | Verusa Holding A.Ş. | 510,00 | +9,27% | MACD -33,91 · hist +6,51 | VERUS grafiğiVERUS hisse analizi | |
| 48 | 05.10.2026 | Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 5,56 | +9,88% | MACD -0,01 · hist +0,07 | DURDO grafiğiDURDO hisse analizi | |
| 49 | 05.10.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 8,00 | −1,23% | MACD -0,31 · hist +0,10 | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 50 | 05.10.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 15,80 | +4,77% | MACD -5,24 · hist +0,20 | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 51 | 05.10.2026 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 4,31 | −4,65% | MACD -0,15 · hist +0,05 | FONET grafiğiFONET hisse analizi | |
| 52 | 05.10.2026 | Kron Teknoloji A.Ş. | 20,68 | −2,18% | MACD -0,99 · hist +0,26 | KRONT grafiğiKRONT hisse analizi | |
| 53 | 05.10.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 4,78 | −1,24% | MACD -1,06 · hist +0,06 | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 54 | 05.10.2026 | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,96 | −1,10% | MACD -0,95 · hist +0,11 | AAGYO grafiğiAAGYO hisse analizi | |
| 55 | 05.10.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 72,85 | −1,82% | MACD -2,29 · hist +0,87 | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 56 | 05.10.2026 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 242,00 | 0,00% | MACD -6,23 · hist +2,86 | CMENT grafiğiCMENT hisse analizi | |
| 57 | 05.10.2026 | Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | 6,70 | −2,05% | MACD -0,18 · hist +0,08 | OYLUM grafiğiOYLUM hisse analizi | |
| 58 | 05.10.2026 | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 51,50 | +3,00% | MACD -3,49 · hist +0,59 | EKIZ grafiğiEKIZ hisse analizi | |
| 59 | 05.10.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 12,12 | −1,86% | MACD -2,24 · hist +0,13 | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 60 | 05.10.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 4,30 | +1,65% | MACD -0,12 · hist +0,05 | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 61 | 05.10.2026 | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,55 | −2,08% | MACD -0,62 · hist +0,08 | TEZOL grafiğiTEZOL hisse analizi | |
| 62 | 05.10.2026 | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 41,48 | +9,97% | MACD -1,27 · hist +0,43 | QNBFK grafiğiQNBFK hisse analizi | |
| 63 | 05.10.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,45 | +1,54% | MACD -3,08 · hist +0,17 | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 64 | 05.10.2026 | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 64,65 | +1,41% | MACD -5,00 · hist +0,65 | KTSKR grafiğiKTSKR hisse analizi | |
| 65 | 05.10.2026 | Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,08 | +9,83% | MACD -0,64 · hist +0,13 | MAKIM grafiğiMAKIM hisse analizi | |
| 66 | 05.10.2026 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 124,00 | −2,59% | MACD -5,45 · hist +1,12 | TCKRC grafiğiTCKRC hisse analizi | |
| 67 | 05.10.2026 | Masfen Enerji A.Ş. | 37,10 | −4,68% | MACD -0,79 · hist +0,33 | MASFN grafiğiMASFN hisse analizi | |
| 68 | 05.10.2026 | Konfrut Tarım A.Ş. | 11,72 | −5,10% | MACD -0,24 · hist +0,10 | KNFRT grafiğiKNFRT hisse analizi | |
| 69 | 05.10.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,18 | −2,22% | MACD -0,68 · hist +0,05 | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 70 | 05.10.2026 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 104,00 | −0,19% | MACD -4,48 · hist +0,81 | FORTE grafiğiFORTE hisse analizi | |
| 71 | 05.10.2026 | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,25 | +1,19% | MACD -0,16 · hist +0,03 | KLGYO grafiğiKLGYO hisse analizi | |
| 72 | 05.10.2026 | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,38 | −2,09% | MACD -0,61 · hist +0,07 | BMSCH grafiğiBMSCH hisse analizi | |
| 73 | 05.10.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,62 | +0,09% | MACD -0,03 · hist +0,09 | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 74 | 05.10.2026 | Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 135,70 | −0,07% | MACD -5,71 · hist +0,98 | ORMA grafiğiORMA hisse analizi | |
| 75 | 05.10.2026 | Bera Holding A.Ş. | 12,47 | −4,22% | MACD -0,36 · hist +0,09 | BERA grafiğiBERA hisse analizi | |
| 76 | 05.10.2026 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 31,44 | −2,78% | MACD -0,14 · hist +0,22 | PCILT grafiğiPCILT hisse analizi | |
| 77 | 05.10.2026 | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 4,22 | 0,00% | MACD -0,07 · hist +0,03 | ENTRA grafiğiENTRA hisse analizi | |
| 78 | 05.10.2026 | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,26 | +3,40% | MACD -0,10 · hist +0,03 | HLGYO grafiğiHLGYO hisse analizi | |
| 79 | 05.10.2026 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 16,70 | +2,83% | MACD -0,13 · hist +0,11 | GLYHO grafiğiGLYHO hisse analizi | |
| 80 | 05.10.2026 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | 178,00 | −2,20% | MACD -17,77 · hist +1,18 | INTEK grafiğiINTEK hisse analizi | |
| 81 | 05.10.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 42,68 | −6,57% | MACD -8,08 · hist +0,27 | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 82 | 05.10.2026 | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,16 | +0,47% | MACD -0,05 · hist +0,01 | KRVGD grafiğiKRVGD hisse analizi | |
| 83 | 05.10.2026 | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,30 | +3,14% | MACD -0,08 · hist +0,01 | SRVGY grafiğiSRVGY hisse analizi | |
| 84 | 05.10.2026 | Quick Sigorta A.Ş. | 46,96 | +9,98% | MACD -6,71 · hist +0,29 | QUICK grafiğiQUICK hisse analizi | |
| 85 | 05.10.2026 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | 11,70 | +2,90% | MACD -0,25 · hist +0,07 | OZYSR grafiğiOZYSR hisse analizi | |
| 86 | 05.10.2026 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | 274,50 | +1,86% | MACD -10,37 · hist +1,58 | GRSEL grafiğiGRSEL hisse analizi | |
| 87 | 05.10.2026 | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 28,10 | +4,69% | MACD -3,14 · hist +0,16 | AKHAN grafiğiAKHAN hisse analizi | |
| 88 | 05.10.2026 | Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,83 | −2,41% | MACD -0,23 · hist +0,02 | SEGYO grafiğiSEGYO hisse analizi | |
| 89 | 05.10.2026 | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 73,95 | −2,05% | MACD -4,55 · hist +0,42 | ORZAX grafiğiORZAX hisse analizi | |
| 90 | 05.10.2026 | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 93,00 | +3,33% | MACD -9,09 · hist +0,52 | PKART grafiğiPKART hisse analizi | |
| 91 | 05.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,54 | −1,91% | MACD -0,13 · hist +0,01 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 92 | 05.10.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 13,38 | −2,34% | MACD -2,24 · hist +0,07 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 93 | 05.10.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 4,58 | −2,55% | MACD -0,24 · hist +0,02 | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 94 | 05.10.2026 | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | 20,36 | +6,26% | MACD -0,10 · hist +0,11 | SANKO grafiğiSANKO hisse analizi | |
| 95 | 05.10.2026 | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | 7,86 | −1,75% | MACD -0,44 · hist +0,04 | KERVN grafiğiKERVN hisse analizi | |
| 96 | 05.10.2026 | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 64,85 | +1,25% | MACD -2,10 · hist +0,34 | ECILC grafiğiECILC hisse analizi | |
| 97 | 05.10.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,48 | −0,61% | MACD -0,43 · hist +0,03 | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 98 | 05.10.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 65,95 | +1,38% | MACD -8,74 · hist +0,34 | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 99 | 05.10.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 2,86 | +6,72% | MACD -0,47 · hist +0,01 | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 100 | 05.10.2026 | Netcad Yazılım A.Ş. | 88,15 | −4,55% | MACD -9,87 · hist +0,45 | NETCD grafiğiNETCD hisse analizi | |
| 101 | 05.10.2026 | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,82 | −1,40% | MACD -2,28 · hist +0,14 | SSAAT grafiğiSSAAT hisse analizi | |
| 102 | 05.10.2026 | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,96 | +9,94% | MACD -0,49 · hist +0,04 | ANGEN grafiğiANGEN hisse analizi | |
| 103 | 05.10.2026 | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 11,55 | +10,00% | MACD -0,84 · hist +0,06 | YBTAS grafiğiYBTAS hisse analizi | |
| 104 | 05.10.2026 | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 7,76 | −2,02% | MACD -0,36 · hist +0,04 | KRSTL grafiğiKRSTL hisse analizi | |
| 105 | 05.10.2026 | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,93 | +9,66% | MACD -0,18 · hist +0,01 | FRIGO grafiğiFRIGO hisse analizi | |
| 106 | 05.10.2026 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,06 | +0,27% | MACD -0,11 · hist +0,05 | NTGAZ grafiğiNTGAZ hisse analizi | |
| 107 | 05.10.2026 | Global Menkul Değerler A.Ş. | 10,66 | −0,19% | MACD -0,34 · hist +0,05 | GLBMD grafiğiGLBMD hisse analizi | |
| 108 | 05.10.2026 | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,35 | −3,24% | MACD -0,82 · hist +0,04 | MEYSU grafiğiMEYSU hisse analizi | |
| 109 | 05.10.2026 | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,82 | +1,44% | MACD -0,13 · hist +0,01 | SNGYO grafiğiSNGYO hisse analizi | |
| 110 | 05.10.2026 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,90 | +2,59% | MACD -0,57 · hist +0,05 | BASCM grafiğiBASCM hisse analizi | |
| 111 | 05.10.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 84,45 | −0,88% | MACD -10,42 · hist +0,37 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 112 | 05.10.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,06 | −4,89% | MACD -1,17 · hist +0,02 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 113 | 05.10.2026 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,58 | 0,00% | MACD -0,03 · hist +0,01 | AKFGY grafiğiAKFGY hisse analizi | |
| 114 | 05.10.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,42 | −1,39% | MACD -0,14 · hist +0,01 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 115 | 05.10.2026 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 68,10 | +0,22% | MACD -4,20 · hist +0,29 | ARDYZ grafiğiARDYZ hisse analizi | |
| 116 | 05.10.2026 | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,03 | −2,14% | MACD -0,20 · hist +0,02 | MSGYO grafiğiMSGYO hisse analizi | |
| 117 | 05.10.2026 | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 120,50 | −0,82% | MACD -6,82 · hist +0,51 | PAGYO grafiğiPAGYO hisse analizi | |
| 118 | 05.10.2026 | Akın Tekstil A.Ş. | 89,10 | +10,00% | MACD -4,29 · hist +0,37 | ATEKS grafiğiATEKS hisse analizi | |
| 119 | 05.10.2026 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | 60,15 | −6,74% | MACD -7,39 · hist +0,24 | BETAE grafiğiBETAE hisse analizi | |
| 120 | 05.10.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,51 | +0,67% | MACD -0,37 · hist +0,02 | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 121 | 05.10.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 207,20 | +0,83% | MACD -8,02 · hist +0,79 | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 122 | 05.10.2026 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 213,50 | +1,18% | MACD -1,44 · hist +0,79 | NUHCM grafiğiNUHCM hisse analizi | |
| 123 | 05.10.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 80,15 | +1,26% | MACD -0,59 · hist +0,30 | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 124 | 05.10.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23,46 | −0,59% | MACD -0,45 · hist +0,09 | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 125 | 05.10.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,66 | +1,53% | MACD -0,19 · hist +0,02 | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 126 | 05.10.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 6,15 | +0,49% | MACD -0,40 · hist +0,02 | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 127 | 05.10.2026 | Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 225,00 | −1,32% | MACD -5,25 · hist +0,75 | TABGD grafiğiTABGD hisse analizi | |
| 128 | 05.10.2026 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,94 | −2,51% | MACD -0,25 · hist +0,03 | DESA grafiğiDESA hisse analizi | |
| 129 | 05.10.2026 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 24,76 | −0,56% | MACD -0,39 · hist +0,08 | AYDEM grafiğiAYDEM hisse analizi | |
| 130 | 05.10.2026 | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,55 | −0,54% | MACD -0,20 · hist +0,02 | BNTAS grafiğiBNTAS hisse analizi | |
| 131 | 05.10.2026 | Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 34,98 | −1,41% | MACD -3,06 · hist +0,11 | YONGA grafiğiYONGA hisse analizi | |
| 132 | 05.10.2026 | Şekerbank T.A.Ş. | 5,13 | +1,79% | MACD -0,55 · hist +0,02 | SKBNK grafiğiSKBNK hisse analizi | |
| 133 | 05.10.2026 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 3,66 | −1,61% | MACD -0,10 · hist +0,01 | AKFYE grafiğiAKFYE hisse analizi | |
| 134 | 05.10.2026 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 26,56 | +0,53% | MACD -1,40 · hist +0,08 | YATAS grafiğiYATAS hisse analizi | |
| 135 | 05.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 7,50 | −4,94% | MACD -1,91 · hist +0,02 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 136 | 05.10.2026 | Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,81 | +1,12% | MACD -0,08 · hist +0,01 | BLCYT grafiğiBLCYT hisse analizi | |
| 137 | 05.10.2026 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,77 | +1,88% | MACD -0,06 · hist +0,05 | AVGYO grafiğiAVGYO hisse analizi | |
| 138 | 05.10.2026 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5,00 | 0,00% | MACD -0,28 · hist +0,01 | GEDIK grafiğiGEDIK hisse analizi | |
| 139 | 05.10.2026 | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 26,68 | +1,37% | MACD -2,34 · hist +0,07 | BURCE grafiğiBURCE hisse analizi | |
| 140 | 05.10.2026 | QNB Bank A.Ş. | 168,90 | +6,76% | MACD -7,15 · hist +0,41 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 141 | 05.10.2026 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,53 | −0,94% | MACD -1,21 · hist +0,02 | ETYAT grafiğiETYAT hisse analizi | |
| 142 | 05.10.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 1,17 | −2,50% | MACD -0,12 · hist +0,00 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 143 | 05.10.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 44,02 | +2,61% | MACD -3,82 · hist +0,10 | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 144 | 05.10.2026 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 94,20 | +1,62% | MACD -0,62 · hist +0,21 | TRGYO grafiğiTRGYO hisse analizi | |
| 145 | 05.10.2026 | Türk Hava Yolları A.O. | 292,25 | +0,09% | MACD -3,14 · hist +0,66 | THYAO grafiğiTHYAO hisse analizi | |
