RSI 30'un altında: hisse kısa sürede çok düştü, satıcılar yorulmuş olabilir; tepki yükselişi görülebilir. Liste 07.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | RSI 14 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 5,25 | −5,91% | RSI 7,74 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 2 | 07.10.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 45,10 | −3,22% | RSI 8,02 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 3 | 07.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 42,84 | −9,96% | RSI 8,67 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 4 | 07.10.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 3,86 | +1,85% | RSI 9,10 | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 5 | 07.10.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,27 | −8,21% | RSI 9,88 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 6 | 07.10.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 15,56 | −1,39% | RSI 9,90 | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 7 | 07.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 7,09 | −3,80% | RSI 9,93 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 8 | 07.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,24 | −9,96% | RSI 10,04 | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 9 | 07.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 50,50 | −9,98% | RSI 10,09 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 10 | 07.10.2026 | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,27 | −4,18% | RSI 10,22 | BKRGY grafiğiBKRGY hisse analizi | |
| 11 | 07.10.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 0,43 | −4,44% | RSI 10,22 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 12 | 07.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 96,75 | −10,00% | RSI 10,37 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 13 | 07.10.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,04 | −6,17% | RSI 10,53 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 14 | 07.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 24,76 | −9,96% | RSI 10,71 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 15 | 07.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,19 | −9,88% | RSI 10,72 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 16 | 07.10.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 927,00 | −10,00% | RSI 10,95 | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 17 | 07.10.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 316,75 | +9,98% | RSI 11,60 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 18 | 07.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 46,32 | −9,97% | RSI 12,11 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 19 | 07.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 8,91 | −9,91% | RSI 12,29 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 20 | 07.10.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 15,86 | −9,99% | RSI 12,98 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 21 | 07.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 118,00 | −9,99% | RSI 13,01 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 22 | 07.10.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,56 | −7,06% | RSI 14,03 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 23 | 07.10.2026 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,56 | −3,26% | RSI 14,25 | DGNMO grafiğiDGNMO hisse analizi | |
| 24 | 07.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 26,80 | −9,95% | RSI 14,30 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 25 | 07.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 57,05 | −9,94% | RSI 14,51 | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 26 | 07.10.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,01 | −3,79% | RSI 15,56 | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 27 | 07.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,00 | −9,97% | RSI 15,68 | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 28 | 07.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 136,60 | −9,95% | RSI 16,16 | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 29 | 07.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 506,50 | −9,96% | RSI 16,25 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 30 | 07.10.2026 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 70,95 | −4,51% | RSI 16,82 | SELEC grafiğiSELEC hisse analizi | |
| 31 | 07.10.2026 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,87 | −10,00% | RSI 17,03 | GENIL grafiğiGENIL hisse analizi | |
| 32 | 07.10.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 5,00 | −5,66% | RSI 17,50 | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 33 | 07.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 15,40 | +5,48% | RSI 17,62 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 34 | 07.10.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 6,62 | −9,93% | RSI 17,66 | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 35 | 07.10.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 8,39 | +1,45% | RSI 17,91 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 36 | 07.10.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,11 | −3,62% | RSI 17,99 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 37 | 07.10.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,08 | −3,00% | RSI 18,47 | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 38 | 07.10.2026 | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 80,05 | +9,96% | RSI 18,55 | TMPOL grafiğiTMPOL hisse analizi | |
| 39 | 07.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 837,00 | −10,00% | RSI 18,55 | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 40 | 07.10.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 29,20 | −9,99% | RSI 18,59 | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 41 | 07.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 5,62 | −8,47% | RSI 19,06 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 42 | 07.10.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,06 | −2,59% | RSI 19,08 | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 43 | 07.10.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 3,04 | −1,62% | RSI 19,09 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 44 | 07.10.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,86 | −4,12% | RSI 19,14 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 45 | 07.10.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,10 | −7,14% | RSI 19,16 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 46 | 07.10.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,94 | −3,00% | RSI 19,16 | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 47 | 07.10.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 28,60 | −6,23% | RSI 19,22 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 48 | 07.10.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,58 | +9,97% | RSI 19,24 | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 49 | 07.10.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 11,76 | −1,84% | RSI 19,46 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 50 | 07.10.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,94 | −10,00% | RSI 19,57 | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 51 | 07.10.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,29 | −5,73% | RSI 19,68 | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 52 | 07.10.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 135,70 | −2,02% | RSI 19,71 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 53 | 07.10.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 29,56 | −4,77% | RSI 19,75 | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 54 | 07.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 11,35 | +9,98% | RSI 19,95 | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 55 | 07.10.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,18 | −2,63% | RSI 20,04 | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 56 | 07.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 4,22 | −4,74% | RSI 20,32 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 57 | 07.10.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 1,60 | −1,23% | RSI 20,36 | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 58 | 07.10.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 5,67 | −0,70% | RSI 20,39 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 59 | 07.10.2026 | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,36 | +9,68% | RSI 20,46 | ICUGS grafiğiICUGS hisse analizi | |
| 60 | 07.10.2026 | Loras Holding A.Ş. | 1,75 | −3,85% | RSI 20,48 | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 61 | 07.10.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 5,35 | −4,80% | RSI 20,50 | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 62 | 07.10.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 0,94 | −4,08% | RSI 20,52 | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 63 | 07.10.2026 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 22,60 | −3,83% | RSI 20,55 | MACKO grafiğiMACKO hisse analizi | |
| 64 | 07.10.2026 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 16,74 | −1,93% | RSI 20,92 | ISFIN grafiğiISFIN hisse analizi | |
| 65 | 07.10.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 13,91 | −4,20% | RSI 20,97 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 66 | 07.10.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 27,26 | −2,71% | RSI 21,05 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 67 | 07.10.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 12,17 | −6,31% | RSI 21,30 | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 68 | 07.10.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 15,65 | +0,32% | RSI 21,33 | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 69 | 07.10.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 3,36 | −4,00% | RSI 21,44 | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 70 | 07.10.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 79,95 | −4,54% | RSI 21,66 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 71 | 07.10.2026 | Net Global Endustriyel Yatirimlar A | 12,53 | −4,79% | RSI 21,81 | NETGL grafiğiNETGL hisse analizi | |
| 72 | 07.10.2026 | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,08 | +1,40% | RSI 21,87 | SERNT grafiğiSERNT hisse analizi | |
| 73 | 07.10.2026 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 8,10 | +0,50% | RSI 21,91 | HATEK grafiğiHATEK hisse analizi | |
| 74 | 07.10.2026 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,10 | −1,95% | RSI 22,44 | ATAKP grafiğiATAKP hisse analizi | |
| 75 | 07.10.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 2,87 | −3,04% | RSI 22,47 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 76 | 07.10.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 16,13 | −3,99% | RSI 22,57 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 77 | 07.10.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 6,41 | −6,29% | RSI 22,59 | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 78 | 07.10.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,00 | −5,21% | RSI 22,65 | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 79 | 07.10.2026 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 2,22 | −3,48% | RSI 22,73 | SNICA grafiğiSNICA hisse analizi | |
| 80 | 07.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,51 | +0,18% | RSI 22,76 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 81 | 07.10.2026 | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 8,68 | −3,56% | RSI 22,81 | MARBL grafiğiMARBL hisse analizi | |
| 82 | 07.10.2026 | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 9,72 | −3,67% | RSI 22,84 | BIOEN grafiğiBIOEN hisse analizi | |
| 83 | 07.10.2026 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 0,59 | −3,28% | RSI 22,97 | ADESE grafiğiADESE hisse analizi | |
| 84 | 07.10.2026 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 9,17 | −4,78% | RSI 23,08 | ONRYT grafiğiONRYT hisse analizi | |
| 85 | 07.10.2026 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 15,45 | −2,65% | RSI 23,24 | DOKTA grafiğiDOKTA hisse analizi | |
| 86 | 07.10.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 114,00 | −2,15% | RSI 23,25 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 87 | 07.10.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,19 | −2,49% | RSI 23,26 | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 88 | 07.10.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 1,33 | −3,62% | RSI 23,27 | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 89 | 07.10.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 14,84 | −1,79% | RSI 23,28 | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 90 | 07.10.2026 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,81 | −1,21% | RSI 23,30 | KOTON grafiğiKOTON hisse analizi | |
| 91 | 07.10.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,68 | −0,59% | RSI 23,36 | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 92 | 07.10.2026 | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,15 | −2,17% | RSI 23,46 | KOPOL grafiğiKOPOL hisse analizi | |
| 93 | 07.10.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,31 | −5,90% | RSI 23,74 | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 94 | 07.10.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 1,11 | −2,63% | RSI 23,83 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 95 | 07.10.2026 | Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,20 | −4,76% | RSI 23,98 | MEGAP grafiğiMEGAP hisse analizi | |
| 96 | 07.10.2026 | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | 0,91 | −3,19% | RSI 23,99 | VAKFN grafiğiVAKFN hisse analizi | |
| 97 | 07.10.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 3,25 | −4,13% | RSI 24,05 | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 98 | 07.10.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 2,45 | −3,92% | RSI 24,06 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 99 | 07.10.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 38,92 | −3,90% | RSI 24,11 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 100 | 07.10.2026 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 43,38 | −10,00% | RSI 24,21 | KARCL grafiğiKARCL hisse analizi | |
| 101 | 07.10.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,80 | 0,00% | RSI 24,27 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 102 | 07.10.2026 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. | 55,15 | −3,33% | RSI 24,31 | TMSN grafiğiTMSN hisse analizi | |
| 103 | 07.10.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 14,30 | +6,08% | RSI 24,56 | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 104 | 07.10.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,72 | −3,55% | RSI 24,63 | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 105 | 07.10.2026 | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,16 | −3,18% | RSI 24,69 | ISGSY grafiğiISGSY hisse analizi | |
| 106 | 07.10.2026 | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 6,89 | −1,29% | RSI 24,98 | PENGD grafiğiPENGD hisse analizi | |
| 107 | 07.10.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 51,90 | +9,96% | RSI 25,00 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 108 | 07.10.2026 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 65,15 | +9,96% | RSI 25,00 | SKYLP grafiğiSKYLP hisse analizi | |
| 109 | 07.10.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,95 | −2,94% | RSI 25,03 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 110 | 07.10.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,04 | −3,00% | RSI 25,04 | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 111 | 07.10.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 8,30 | −7,78% | RSI 25,09 | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 112 | 07.10.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 12,82 | −4,61% | RSI 25,30 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 113 | 07.10.2026 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,44 | +0,77% | RSI 25,30 | KCAER grafiğiKCAER hisse analizi | |
| 114 | 07.10.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,36 | −1,36% | RSI 25,34 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 115 | 07.10.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,70 | −3,52% | RSI 25,39 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 116 | 07.10.2026 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,40 | −1,05% | RSI 25,50 | EUKYO grafiğiEUKYO hisse analizi | |
| 117 | 07.10.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 4,60 | −3,56% | RSI 25,53 | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 118 | 07.10.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,50 | −2,50% | RSI 25,54 | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 119 | 07.10.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,22 | −2,87% | RSI 25,54 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 120 | 07.10.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,83 | −3,08% | RSI 25,61 | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 121 | 07.10.2026 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25,76 | −3,09% | RSI 25,65 | VERTU grafiğiVERTU hisse analizi | |
| 122 | 07.10.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 1,54 | −3,14% | RSI 25,67 | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 123 | 07.10.2026 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31,00 | −3,06% | RSI 25,74 | SANEL grafiğiSANEL hisse analizi | |
| 124 | 07.10.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 29,30 | −5,48% | RSI 25,83 | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 125 | 07.10.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,93 | −2,24% | RSI 25,84 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 126 | 07.10.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 6,52 | −1,95% | RSI 25,86 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 127 | 07.10.2026 | Marmara Holding A.Ş. | 1,43 | −3,38% | RSI 25,90 | MARMR grafiğiMARMR hisse analizi | |
| 128 | 07.10.2026 | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 61,30 | −3,92% | RSI 26,12 | TLMAN grafiğiTLMAN hisse analizi | |
| 129 | 07.10.2026 | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 10,59 | −2,13% | RSI 26,45 | KIMMR grafiğiKIMMR hisse analizi | |
| 130 | 07.10.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 15,79 | −1,93% | RSI 26,52 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 131 | 07.10.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,84 | −1,08% | RSI 26,56 | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 132 | 07.10.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,10 | −3,66% | RSI 26,69 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 133 | 07.10.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,12 | −2,53% | RSI 26,71 | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 134 | 07.10.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 18,35 | −3,62% | RSI 26,80 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 135 | 07.10.2026 | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 1,64 | −2,96% | RSI 26,84 | CONSE grafiğiCONSE hisse analizi | |
| 136 | 07.10.2026 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 15,05 | −2,27% | RSI 26,84 | ICBCT grafiğiICBCT hisse analizi | |
| 137 | 07.10.2026 | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,73 | −4,06% | RSI 26,85 | RUZYE grafiğiRUZYE hisse analizi | |
| 138 | 07.10.2026 | Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 1,63 | −3,55% | RSI 26,85 | SILVR grafiğiSILVR hisse analizi | |
| 139 | 07.10.2026 | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,40 | −2,17% | RSI 26,86 | FZLGY grafiğiFZLGY hisse analizi | |
| 140 | 07.10.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,37 | −3,52% | RSI 26,87 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 141 | 07.10.2026 | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 9,91 | −0,60% | RSI 26,89 | PENTA grafiğiPENTA hisse analizi | |
| 142 | 07.10.2026 | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,89 | −2,07% | RSI 26,92 | EYGYO grafiğiEYGYO hisse analizi | |
| 143 | 07.10.2026 | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.937,50 | −2,41% | RSI 26,94 | POLTK grafiğiPOLTK hisse analizi | |
| 144 | 07.10.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 3,03 | −2,57% | RSI 27,05 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 145 | 07.10.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 47,26 | −2,64% | RSI 27,06 | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 146 | 07.10.2026 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 3,91 | −2,25% | RSI 27,08 | NATEN grafiğiNATEN hisse analizi | |
| 147 | 07.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,60 | −4,67% | RSI 27,10 | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 148 | 07.10.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,84 | −3,15% | RSI 27,11 | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 149 | 07.10.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,82 | −3,79% | RSI 27,15 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 150 | 07.10.2026 | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 1,17 | −2,50% | RSI 27,25 | IHLGM grafiğiIHLGM hisse analizi | |
| 151 | 07.10.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 83,00 | +4,73% | RSI 27,26 | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 152 | 07.10.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 24,26 | −1,06% | RSI 27,29 | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 153 | 07.10.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 1,14 | −3,39% | RSI 27,30 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 154 | 07.10.2026 | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,10 | −2,78% | RSI 27,32 | BAKAB grafiğiBAKAB hisse analizi | |
| 155 | 07.10.2026 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 7,40 | −1,33% | RSI 27,33 | KLNMA grafiğiKLNMA hisse analizi | |
| 156 | 07.10.2026 | Baydöner Restoranları A.Ş. | 21,12 | −4,95% | RSI 27,35 | BYDNR grafiğiBYDNR hisse analizi | |
| 157 | 07.10.2026 | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 1,18 | −2,48% | RSI 27,35 | OSTIM grafiğiOSTIM hisse analizi | |
| 158 | 07.10.2026 | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,49 | +9,99% | RSI 27,36 | TDGYO grafiğiTDGYO hisse analizi | |
| 159 | 07.10.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 18,08 | −3,11% | RSI 27,48 | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 160 | 07.10.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 5,69 | −7,18% | RSI 27,59 | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
