Fiyat son bir yılın en düşük seviyesine yakın (%3 içinde). Zayıf eğilim; bazı yatırımcılar "dipten dönüş" için izler, bazıları uzak durur. Liste 07.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | 52 hafta dibi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,94 | −10,00% | dip 5,94 | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 2 | 07.10.2026 | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 568,00 | −4,62% | dip 568,00 | ALCAR grafiğiALCAR hisse analizi | |
| 3 | 07.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 57,05 | −9,94% | dip 57,05 | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 4 | 07.10.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 45,10 | −3,22% | dip 45,10 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 5 | 07.10.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 5,00 | −5,66% | dip 5,00 | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 6 | 07.10.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 2,45 | −3,92% | dip 2,45 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 7 | 07.10.2026 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,87 | −10,00% | dip 3,87 | GENIL grafiğiGENIL hisse analizi | |
| 8 | 07.10.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 18,35 | −3,62% | dip 18,35 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 9 | 07.10.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 15,86 | −9,99% | dip 15,86 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 10 | 07.10.2026 | Loras Holding A.Ş. | 1,75 | −3,85% | dip 1,75 | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 11 | 07.10.2026 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 22,60 | −3,83% | dip 22,60 | MACKO grafiğiMACKO hisse analizi | |
| 12 | 07.10.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,08 | −3,00% | dip 18,08 | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 13 | 07.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 118,00 | −9,99% | dip 118,00 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 14 | 07.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,19 | −9,88% | dip 2,19 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 15 | 07.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 50,50 | −9,98% | dip 50,50 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 16 | 07.10.2026 | Ray Sigorta A.Ş. | 118,20 | −7,44% | dip 118,20 | RAYSG grafiğiRAYSG hisse analizi | |
| 17 | 07.10.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,56 | −7,06% | dip 18,56 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 18 | 07.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 8,91 | −9,91% | dip 8,91 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 19 | 07.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 4,22 | −4,74% | dip 4,22 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 20 | 07.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 46,32 | −9,97% | dip 46,32 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 21 | 07.10.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 13,91 | −4,20% | dip 13,90 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 22 | 07.10.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 38,92 | −3,90% | dip 38,88 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 23 | 07.10.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 79,95 | −4,54% | dip 79,80 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 24 | 07.10.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,18 | −2,63% | dip 15,15 | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 25 | 07.10.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,04 | −3,00% | dip 10,02 | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 26 | 07.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 7,09 | −3,80% | dip 7,07 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 27 | 07.10.2026 | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 69,90 | −2,85% | dip 69,70 | BVSAN grafiğiBVSAN hisse analizi | |
| 28 | 07.10.2026 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | 3.465,00 | −1,91% | dip 3455,00 | KONYA grafiğiKONYA hisse analizi | |
| 29 | 07.10.2026 | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,59 | −1,49% | dip 6,57 | ISYAT grafiğiISYAT hisse analizi | |
| 30 | 07.10.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 12,17 | −6,31% | dip 12,13 | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 31 | 07.10.2026 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 136,50 | −2,64% | dip 136,00 | PGSUS grafiğiPGSUS hisse analizi | |
| 32 | 07.10.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 27,26 | −2,71% | dip 27,16 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 33 | 07.10.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,72 | −3,55% | dip 2,71 | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 34 | 07.10.2026 | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 1.320,00 | −2,29% | dip 1315,00 | CLEBI grafiğiCLEBI hisse analizi | |
| 35 | 07.10.2026 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 141,50 | −2,35% | dip 140,90 | DOAS grafiğiDOAS hisse analizi | |
| 36 | 07.10.2026 | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,65 | −2,37% | dip 8,61 | PINSU grafiğiPINSU hisse analizi | |
| 37 | 07.10.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,84 | −3,15% | dip 25,72 | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 38 | 07.10.2026 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 34,10 | −3,40% | dip 33,92 | ERCB grafiğiERCB hisse analizi | |
| 39 | 07.10.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 8,30 | −7,78% | dip 8,25 | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 40 | 07.10.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,22 | −2,87% | dip 16,12 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 41 | 07.10.2026 | Galata Wind Enerji A.Ş. | 19,73 | −2,23% | dip 19,60 | GWIND grafiğiGWIND hisse analizi | |
| 42 | 07.10.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 28,60 | −6,23% | dip 28,40 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 43 | 07.10.2026 | Arçelik A.Ş. | 80,10 | −0,87% | dip 79,50 | ARCLK grafiğiARCLK hisse analizi | |
| 44 | 07.10.2026 | Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,20 | −1,42% | dip 13,10 | JANTS grafiğiJANTS hisse analizi | |
| 45 | 07.10.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 5,25 | −5,91% | dip 5,21 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 46 | 07.10.2026 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 29,44 | −2,19% | dip 29,20 | ISMEN grafiğiISMEN hisse analizi | |
| 47 | 07.10.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,00 | −2,65% | dip 21,82 | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 48 | 07.10.2026 | Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,77 | −1,28% | dip 10,68 | BESLR grafiğiBESLR hisse analizi | |
| 49 | 07.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,60 | −4,67% | dip 28,36 | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 50 | 07.10.2026 | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 10,59 | −2,13% | dip 10,50 | KIMMR grafiğiKIMMR hisse analizi | |
| 51 | 07.10.2026 | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | 7,05 | −6,99% | dip 6,99 | SOHOE grafiğiSOHOE hisse analizi | |
| 52 | 07.10.2026 | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,10 | −2,78% | dip 29,84 | BAKAB grafiğiBAKAB hisse analizi | |
| 53 | 07.10.2026 | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 250,50 | −2,72% | dip 248,30 | GOLTS grafiğiGOLTS hisse analizi | |
| 54 | 07.10.2026 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,54 | −3,92% | dip 24,32 | SUNTK grafiğiSUNTK hisse analizi | |
| 55 | 07.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,51 | +0,18% | dip 5,46 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 56 | 07.10.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 114,00 | −2,15% | dip 112,90 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 57 | 07.10.2026 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41,78 | −2,20% | dip 41,36 | ASUZU grafiğiASUZU hisse analizi | |
| 58 | 07.10.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 29,56 | −4,77% | dip 29,26 | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 59 | 07.10.2026 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 10,79 | −2,79% | dip 10,68 | LKMNH grafiğiLKMNH hisse analizi | |
| 60 | 07.10.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 11,76 | −1,84% | dip 11,64 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 61 | 07.10.2026 | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,65 | −2,13% | dip 9,55 | ASGYO grafiğiASGYO hisse analizi | |
| 62 | 07.10.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 18,08 | −3,11% | dip 17,89 | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 63 | 07.10.2026 | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | 0,91 | −3,19% | dip 0,90 | VAKFN grafiğiVAKFN hisse analizi | |
| 64 | 07.10.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,10 | −3,66% | dip 7,02 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 65 | 07.10.2026 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 9,17 | −4,78% | dip 9,06 | ONRYT grafiğiONRYT hisse analizi | |
| 66 | 07.10.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,12 | −2,53% | dip 22,84 | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 67 | 07.10.2026 | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 0,81 | −1,22% | dip 0,80 | TSPOR grafiğiTSPOR hisse analizi | |
| 68 | 07.10.2026 | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | 1.275,00 | −2,37% | dip 1258,00 | MRSHL grafiğiMRSHL hisse analizi | |
| 69 | 07.10.2026 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 7,40 | −1,33% | dip 7,30 | KLNMA grafiğiKLNMA hisse analizi | |
| 70 | 07.10.2026 | Aksigorta A.Ş. | 5,15 | −0,39% | dip 5,08 | AKGRT grafiğiAKGRT hisse analizi | |
| 71 | 07.10.2026 | Marmara Holding A.Ş. | 1,43 | −3,38% | dip 1,41 | MARMR grafiğiMARMR hisse analizi | |
| 72 | 07.10.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 6,41 | −6,29% | dip 6,32 | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 73 | 07.10.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,83 | −3,08% | dip 2,79 | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 74 | 07.10.2026 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,81 | −1,21% | dip 9,67 | KOTON grafiğiKOTON hisse analizi | |
| 75 | 07.10.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 5,44 | −2,86% | dip 5,36 | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 76 | 07.10.2026 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.210,00 | −4,04% | dip 1192,00 | CMBTN grafiğiCMBTN hisse analizi | |
| 77 | 07.10.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 5,35 | −4,80% | dip 5,27 | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 78 | 07.10.2026 | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 14,01 | −3,18% | dip 13,80 | GOKNR grafiğiGOKNR hisse analizi | |
| 79 | 07.10.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,93 | −2,24% | dip 3,87 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 80 | 07.10.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,94 | −3,00% | dip 1,91 | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 81 | 07.10.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,53 | −2,69% | dip 2,49 | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 82 | 07.10.2026 | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,89 | −2,07% | dip 1,86 | EYGYO grafiğiEYGYO hisse analizi | |
| 83 | 07.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 5,62 | −8,47% | dip 5,53 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 84 | 07.10.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,86 | −4,12% | dip 1,83 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 85 | 07.10.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,84 | −1,08% | dip 1,81 | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 86 | 07.10.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 12,82 | −4,61% | dip 12,61 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 87 | 07.10.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,70 | −3,52% | dip 10,52 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 88 | 07.10.2026 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 0,59 | −3,28% | dip 0,58 | ADESE grafiğiADESE hisse analizi | |
| 89 | 07.10.2026 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 396,00 | −0,81% | dip 389,25 | TTRAK grafiğiTTRAK hisse analizi | |
| 90 | 07.10.2026 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25,76 | −3,09% | dip 25,32 | VERTU grafiğiVERTU hisse analizi | |
| 91 | 07.10.2026 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,54 | −2,62% | dip 8,39 | DESA grafiğiDESA hisse analizi | |
| 92 | 07.10.2026 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 5,62 | −2,77% | dip 5,52 | BOSSA grafiğiBOSSA hisse analizi | |
| 93 | 07.10.2026 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 9,80 | −1,71% | dip 9,62 | TSKB grafiğiTSKB hisse analizi | |
| 94 | 07.10.2026 | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,63 | −1,21% | dip 1,60 | VKGYO grafiğiVKGYO hisse analizi | |
| 95 | 07.10.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 3,25 | −4,13% | dip 3,19 | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 96 | 07.10.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,95 | −2,94% | dip 5,84 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 97 | 07.10.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 815,50 | −3,95% | dip 800,00 | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 98 | 07.10.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,27 | −8,21% | dip 7,13 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 99 | 07.10.2026 | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 3,07 | −4,36% | dip 3,01 | AZTEK grafiğiAZTEK hisse analizi | |
| 100 | 07.10.2026 | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 13,67 | −1,51% | dip 13,40 | MERIT grafiğiMERIT hisse analizi | |
| 101 | 07.10.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,11 | −3,62% | dip 9,91 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 102 | 07.10.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 195,50 | −2,83% | dip 191,60 | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 103 | 07.10.2026 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,26 | −4,11% | dip 16,91 | VESTL grafiğiVESTL hisse analizi | |
| 104 | 07.10.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 7,76 | −3,36% | dip 7,60 | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 105 | 07.10.2026 | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | 64,90 | −3,06% | dip 63,55 | KUTPO grafiğiKUTPO hisse analizi | |
| 106 | 07.10.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 2,87 | −3,04% | dip 2,81 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 107 | 07.10.2026 | Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | 10,86 | −3,21% | dip 10,63 | AFYON grafiğiAFYON hisse analizi | |
| 108 | 07.10.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,37 | −3,52% | dip 1,34 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 109 | 07.10.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 4,96 | −4,25% | dip 4,85 | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 110 | 07.10.2026 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 9,90 | −1,88% | dip 9,68 | PETUN grafiğiPETUN hisse analizi | |
| 111 | 07.10.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26,76 | −3,25% | dip 26,16 | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 112 | 07.10.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,38 | −3,07% | dip 27,74 | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 113 | 07.10.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 3,03 | −2,57% | dip 2,96 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 114 | 07.10.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 299,00 | −2,21% | dip 292,00 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 115 | 07.10.2026 | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 61,30 | −3,92% | dip 59,85 | TLMAN grafiğiTLMAN hisse analizi | |
| 116 | 07.10.2026 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 4,94 | −1,59% | dip 4,82 | BUCIM grafiğiBUCIM hisse analizi | |
| 117 | 07.10.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,16 | −4,05% | dip 6,01 | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 118 | 07.10.2026 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 73,85 | −1,01% | dip 72,05 | FROTO grafiğiFROTO hisse analizi | |
| 119 | 07.10.2026 | QNB Bank A.Ş. | 160,80 | −3,71% | dip 156,80 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 120 | 07.10.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,80 | 0,00% | dip 0,78 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 121 | 07.10.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 4,00 | −2,44% | dip 3,90 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 122 | 07.10.2026 | Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,78 | −4,14% | dip 2,71 | NIBAS grafiğiNIBAS hisse analizi | |
| 123 | 07.10.2026 | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 7,49 | −1,58% | dip 7,30 | KRSTL grafiğiKRSTL hisse analizi | |
| 124 | 07.10.2026 | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 1,18 | −2,48% | dip 1,15 | OSTIM grafiğiOSTIM hisse analizi | |
| 125 | 07.10.2026 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 84,50 | −1,46% | dip 82,35 | ULKER grafiğiULKER hisse analizi | |
| 126 | 07.10.2026 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 123,90 | −0,64% | dip 120,70 | TBORG grafiğiTBORG hisse analizi | |
| 127 | 07.10.2026 | Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | 1,54 | −3,14% | dip 1,50 | AKYHO grafiğiAKYHO hisse analizi | |
| 128 | 07.10.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,15 | −2,54% | dip 1,12 | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 129 | 07.10.2026 | Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,48 | +0,47% | dip 6,31 | AGYO grafiğiAGYO hisse analizi | |
| 130 | 07.10.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,31 | −5,90% | dip 18,80 | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 131 | 07.10.2026 | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 8,68 | −3,56% | dip 8,45 | MARBL grafiğiMARBL hisse analizi | |
| 132 | 07.10.2026 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 10,09 | −2,13% | dip 9,82 | PNSUT grafiğiPNSUT hisse analizi | |
| 133 | 07.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,49 | −2,61% | dip 1,45 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 134 | 07.10.2026 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,57 | −2,14% | dip 15,15 | BOBET grafiğiBOBET hisse analizi | |
| 135 | 07.10.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 1,11 | −2,63% | dip 1,08 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 136 | 07.10.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 29,30 | −5,48% | dip 28,50 | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 137 | 07.10.2026 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | 169,80 | −3,96% | dip 165,10 | INTEK grafiğiINTEK hisse analizi | |
| 138 | 07.10.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 14,84 | −1,79% | dip 14,42 | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 139 | 07.10.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 59,70 | −0,83% | dip 58,00 | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 140 | 07.10.2026 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 26,44 | −0,97% | dip 25,68 | YATAS grafiğiYATAS hisse analizi | |
| 141 | 07.10.2026 | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 194,40 | −1,87% | dip 188,80 | INTEM grafiğiINTEM hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.