RSI 30'un altında: hisse kısa sürede çok düştü, satıcılar yorulmuş olabilir; tepki yükselişi görülebilir. Liste 20.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | RSI 14 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 16,65 | −9,95% | RSI 6,45 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 2 | 20.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 37,58 | −9,97% | RSI 7,76 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 3 | 20.10.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 360,25 | −9,99% | RSI 8,27 | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 4 | 20.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 17,99 | −9,96% | RSI 8,95 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 5 | 20.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 3,48 | −9,84% | RSI 9,47 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 6 | 20.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,11 | −7,50% | RSI 10,75 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 7 | 20.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,78 | −10,00% | RSI 10,89 | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 8 | 20.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 10,41 | −9,95% | RSI 11,55 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 9 | 20.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 196,80 | −9,97% | RSI 12,60 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 10 | 20.10.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,39 | +2,58% | RSI 12,95 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 11 | 20.10.2026 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 15,13 | +0,13% | RSI 14,07 | ISFIN grafiğiISFIN hisse analizi | |
| 12 | 20.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 325,00 | −9,97% | RSI 14,19 | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 13 | 20.10.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 4,76 | −5,56% | RSI 14,53 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 14 | 20.10.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 11,34 | −10,00% | RSI 14,82 | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 15 | 20.10.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 33,52 | +1,27% | RSI 14,82 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 16 | 20.10.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 11,20 | −8,05% | RSI 15,16 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 17 | 20.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 88,05 | +9,99% | RSI 15,35 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 18 | 20.10.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 20,08 | −5,82% | RSI 15,45 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 19 | 20.10.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,60 | −1,74% | RSI 15,63 | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 20 | 20.10.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,62 | −9,32% | RSI 16,03 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 21 | 20.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 19,45 | −7,03% | RSI 16,25 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 22 | 20.10.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,51 | −1,31% | RSI 16,48 | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 23 | 20.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 42,98 | −3,50% | RSI 16,66 | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 24 | 20.10.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 236,30 | −9,98% | RSI 16,91 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 25 | 20.10.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 9,69 | −9,94% | RSI 16,96 | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 26 | 20.10.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 9,54 | −10,00% | RSI 17,08 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 27 | 20.10.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 11,47 | −0,26% | RSI 17,17 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 28 | 20.10.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 0,39 | +2,63% | RSI 17,38 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 29 | 20.10.2026 | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,74 | 0,00% | RSI 17,40 | BKRGY grafiğiBKRGY hisse analizi | |
| 30 | 20.10.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,82 | −2,08% | RSI 17,58 | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 31 | 20.10.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,71 | −1,39% | RSI 18,45 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 32 | 20.10.2026 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 59,05 | −9,98% | RSI 18,54 | SELEC grafiğiSELEC hisse analizi | |
| 33 | 20.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 3,60 | +2,27% | RSI 18,56 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 34 | 20.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 99,85 | +9,97% | RSI 18,96 | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 35 | 20.10.2026 | Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,97 | +1,04% | RSI 19,18 | MEGAP grafiğiMEGAP hisse analizi | |
| 36 | 20.10.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 13,25 | 0,00% | RSI 19,21 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 37 | 20.10.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 4,73 | −0,42% | RSI 19,42 | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 38 | 20.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 11,49 | +3,89% | RSI 19,58 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 39 | 20.10.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 20,64 | +0,19% | RSI 19,68 | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 40 | 20.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 4,87 | −0,41% | RSI 19,83 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 41 | 20.10.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 4,46 | −1,76% | RSI 19,88 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 42 | 20.10.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 10,87 | −0,28% | RSI 19,90 | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 43 | 20.10.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 2,68 | +1,13% | RSI 19,92 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 44 | 20.10.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,60 | +0,88% | RSI 20,06 | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 45 | 20.10.2026 | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 1,46 | −1,35% | RSI 20,10 | QUAGR grafiğiQUAGR hisse analizi | |
| 46 | 20.10.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,30 | −5,56% | RSI 20,12 | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 47 | 20.10.2026 | QNB Bank A.Ş. | 136,00 | 0,00% | RSI 20,14 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 48 | 20.10.2026 | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 19,50 | −0,51% | RSI 20,82 | BURCE grafiğiBURCE hisse analizi | |
| 49 | 20.10.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 2,64 | +1,15% | RSI 20,83 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 50 | 20.10.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 14,45 | +6,25% | RSI 20,89 | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 51 | 20.10.2026 | Grainturk Holding A.Ş. | 58,45 | −9,94% | RSI 20,93 | GRTHO grafiğiGRTHO hisse analizi | |
| 52 | 20.10.2026 | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 48,56 | +0,96% | RSI 21,00 | VAKKO grafiğiVAKKO hisse analizi | |
| 53 | 20.10.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 5,41 | −4,42% | RSI 21,01 | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 54 | 20.10.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 2,18 | +0,93% | RSI 21,07 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 55 | 20.10.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,70 | +0,46% | RSI 21,11 | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 56 | 20.10.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,64 | +0,55% | RSI 21,12 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 57 | 20.10.2026 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,94 | +0,36% | RSI 21,13 | GOZDE grafiğiGOZDE hisse analizi | |
| 58 | 20.10.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,21 | +0,83% | RSI 21,36 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 59 | 20.10.2026 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 3,30 | +1,23% | RSI 21,37 | NATEN grafiğiNATEN hisse analizi | |
| 60 | 20.10.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 38,80 | −0,46% | RSI 21,64 | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 61 | 20.10.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,44 | +0,41% | RSI 21,67 | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 62 | 20.10.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,40 | +2,62% | RSI 21,76 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 63 | 20.10.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 1,00 | +1,01% | RSI 21,78 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 64 | 20.10.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 12,92 | +0,16% | RSI 21,82 | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 65 | 20.10.2026 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 14,15 | −0,35% | RSI 21,87 | DOKTA grafiğiDOKTA hisse analizi | |
| 66 | 20.10.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 10,66 | +3,29% | RSI 21,89 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 67 | 20.10.2026 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,43 | +1,36% | RSI 22,03 | SUNTK grafiğiSUNTK hisse analizi | |
| 68 | 20.10.2026 | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 14,98 | −4,89% | RSI 22,06 | ISVEA grafiğiISVEA hisse analizi | |
| 69 | 20.10.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 1,21 | +0,83% | RSI 22,11 | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 70 | 20.10.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 35,70 | −0,56% | RSI 22,12 | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 71 | 20.10.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,34 | +2,63% | RSI 22,13 | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 72 | 20.10.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 1,55 | −4,32% | RSI 22,13 | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 73 | 20.10.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 5,02 | +1,01% | RSI 22,18 | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 74 | 20.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,24 | +1,64% | RSI 22,21 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 75 | 20.10.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,69 | −0,59% | RSI 22,43 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 76 | 20.10.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 24,44 | +0,33% | RSI 22,52 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 77 | 20.10.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,92 | −9,86% | RSI 22,56 | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 78 | 20.10.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,53 | +0,86% | RSI 22,64 | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 79 | 20.10.2026 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 8,27 | +0,73% | RSI 22,67 | ONRYT grafiğiONRYT hisse analizi | |
| 80 | 20.10.2026 | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,56 | −1,43% | RSI 22,70 | ATAGY grafiğiATAGY hisse analizi | |
| 81 | 20.10.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 85,00 | −0,64% | RSI 22,71 | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 82 | 20.10.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 13,05 | +3,33% | RSI 22,78 | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 83 | 20.10.2026 | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,04 | +0,67% | RSI 22,78 | ISYAT grafiğiISYAT hisse analizi | |
| 84 | 20.10.2026 | Polisan Holding A.Ş. | 14,19 | −4,44% | RSI 22,80 | POLHO grafiğiPOLHO hisse analizi | |
| 85 | 20.10.2026 | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,60 | +1,20% | RSI 22,92 | PINSU grafiğiPINSU hisse analizi | |
| 86 | 20.10.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,52 | −6,39% | RSI 22,92 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 87 | 20.10.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 262,75 | +0,67% | RSI 23,06 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 88 | 20.10.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,00 | +1,20% | RSI 23,15 | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 89 | 20.10.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,76 | +2,92% | RSI 23,20 | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 90 | 20.10.2026 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 249,40 | −0,04% | RSI 23,23 | KENT grafiğiKENT hisse analizi | |
| 91 | 20.10.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,55 | −0,64% | RSI 23,25 | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 92 | 20.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,01 | −9,97% | RSI 23,26 | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 93 | 20.10.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 66,10 | +5,34% | RSI 23,32 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 94 | 20.10.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,49 | +1,75% | RSI 23,34 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 95 | 20.10.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,61 | +1,69% | RSI 23,36 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 96 | 20.10.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,82 | −1,27% | RSI 23,38 | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 97 | 20.10.2026 | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 18,65 | +0,70% | RSI 23,49 | BAGFS grafiğiBAGFS hisse analizi | |
| 98 | 20.10.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 28,68 | −0,62% | RSI 23,58 | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 99 | 20.10.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 4,38 | −0,45% | RSI 23,60 | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 100 | 20.10.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 116,00 | +2,02% | RSI 23,65 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 101 | 20.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,06 | +0,33% | RSI 23,68 | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 102 | 20.10.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 17,10 | +0,59% | RSI 23,72 | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 103 | 20.10.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 6,58 | −0,30% | RSI 23,78 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 104 | 20.10.2026 | Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 11,76 | −1,34% | RSI 23,95 | YAYLA grafiğiYAYLA hisse analizi | |
| 105 | 20.10.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,48 | +3,33% | RSI 24,09 | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 106 | 20.10.2026 | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 1,50 | +0,67% | RSI 24,22 | CONSE grafiğiCONSE hisse analizi | |
| 107 | 20.10.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,35 | −6,91% | RSI 24,26 | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 108 | 20.10.2026 | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,56 | +1,33% | RSI 24,32 | FZLGY grafiğiFZLGY hisse analizi | |
| 109 | 20.10.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 716,50 | +0,99% | RSI 24,33 | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 110 | 20.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 6,15 | +2,16% | RSI 24,37 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 111 | 20.10.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 5,84 | −0,17% | RSI 24,43 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 112 | 20.10.2026 | Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,78 | +0,77% | RSI 24,44 | JANTS grafiğiJANTS hisse analizi | |
| 113 | 20.10.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 73,30 | −4,18% | RSI 24,45 | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 114 | 20.10.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 35,98 | +2,27% | RSI 24,48 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 115 | 20.10.2026 | Net Global Endustriyel Yatirimlar A | 10,88 | +1,02% | RSI 24,48 | NETGL grafiğiNETGL hisse analizi | |
| 116 | 20.10.2026 | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 4,34 | −4,62% | RSI 24,55 | SUWEN grafiğiSUWEN hisse analizi | |
| 117 | 20.10.2026 | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,98 | +0,09% | RSI 24,63 | SSAAT grafiğiSSAAT hisse analizi | |
| 118 | 20.10.2026 | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 165,50 | +3,83% | RSI 24,70 | INTEM grafiğiINTEM hisse analizi | |
| 119 | 20.10.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 4,30 | +1,18% | RSI 24,71 | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 120 | 20.10.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,11 | +1,73% | RSI 24,77 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 121 | 20.10.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 36,60 | −3,68% | RSI 24,86 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 122 | 20.10.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 2,92 | +2,46% | RSI 24,88 | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 123 | 20.10.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 5,81 | −1,69% | RSI 24,94 | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 124 | 20.10.2026 | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,61 | +0,38% | RSI 25,02 | ALGYO grafiğiALGYO hisse analizi | |
| 125 | 20.10.2026 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,30 | +2,22% | RSI 25,04 | KLMSN grafiğiKLMSN hisse analizi | |
| 126 | 20.10.2026 | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39,14 | −1,66% | RSI 25,06 | CASA grafiğiCASA hisse analizi | |
| 127 | 20.10.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,06 | +2,84% | RSI 25,14 | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 128 | 20.10.2026 | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. | 5,43 | +1,88% | RSI 25,18 | BRKSN grafiğiBRKSN hisse analizi | |
| 129 | 20.10.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 2,61 | −1,14% | RSI 25,19 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 130 | 20.10.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 5,40 | −2,35% | RSI 25,20 | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 131 | 20.10.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 24,88 | −1,03% | RSI 25,34 | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 132 | 20.10.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,54 | +0,84% | RSI 25,40 | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 133 | 20.10.2026 | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,34 | +0,96% | RSI 25,50 | ALFAS grafiğiALFAS hisse analizi | |
| 134 | 20.10.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 4,42 | −9,98% | RSI 25,50 | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 135 | 20.10.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 2,72 | −0,37% | RSI 25,51 | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 136 | 20.10.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,43 | +2,45% | RSI 25,56 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 137 | 20.10.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20,00 | +1,52% | RSI 25,59 | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 138 | 20.10.2026 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 6,97 | +1,46% | RSI 25,59 | HATEK grafiğiHATEK hisse analizi | |
| 139 | 20.10.2026 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9,60 | −9,43% | RSI 25,60 | SKYMD grafiğiSKYMD hisse analizi | |
| 140 | 20.10.2026 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 36,96 | −1,86% | RSI 25,61 | KARCL grafiğiKARCL hisse analizi | |
| 141 | 20.10.2026 | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 14,35 | +2,06% | RSI 25,63 | BEYAZ grafiğiBEYAZ hisse analizi | |
| 142 | 20.10.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 9,28 | −0,22% | RSI 25,65 | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 143 | 20.10.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 6,98 | +2,50% | RSI 25,65 | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 144 | 20.10.2026 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23,36 | +1,57% | RSI 25,68 | VERTU grafiğiVERTU hisse analizi | |
| 145 | 20.10.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 13,63 | +1,04% | RSI 25,68 | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 146 | 20.10.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 3,99 | −4,55% | RSI 25,75 | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 147 | 20.10.2026 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 24,56 | −0,73% | RSI 25,76 | EKDMR grafiğiEKDMR hisse analizi | |
| 148 | 20.10.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 103,20 | +4,24% | RSI 25,79 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 149 | 20.10.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 4,66 | +5,19% | RSI 25,81 | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 150 | 20.10.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 15,95 | +3,30% | RSI 25,84 | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 151 | 20.10.2026 | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,51 | +1,34% | RSI 25,84 | VKGYO grafiğiVKGYO hisse analizi | |
| 152 | 20.10.2026 | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 9,05 | +2,26% | RSI 25,85 | PENTA grafiğiPENTA hisse analizi | |
| 153 | 20.10.2026 | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 7,92 | +3,53% | RSI 25,89 | MARBL grafiğiMARBL hisse analizi | |
| 154 | 20.10.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,96 | +3,77% | RSI 25,90 | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 155 | 20.10.2026 | Euro Yatırım Holding A.Ş. | 6,03 | −10,00% | RSI 25,99 | EUHOL grafiğiEUHOL hisse analizi | |
| 156 | 20.10.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 1,03 | +1,98% | RSI 26,00 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 157 | 20.10.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,05 | +1,85% | RSI 26,01 | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 158 | 20.10.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 8,49 | −4,50% | RSI 26,03 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 159 | 20.10.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 44,42 | −0,13% | RSI 26,04 | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 160 | 20.10.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 8,02 | −0,12% | RSI 26,08 | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
