Fiyat son bir yılın en düşük seviyesine yakın (%3 içinde). Zayıf eğilim; bazı yatırımcılar "dipten dönüş" için izler, bazıları uzak durur. Liste 12.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | 52 hafta dibi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 11,48 | −3,12% | dip 11,48 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 2 | 12.10.2026 | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,49 | −2,87% | dip 9,49 | ASGYO grafiğiASGYO hisse analizi | |
| 3 | 12.10.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,75 | −3,85% | dip 2,75 | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 4 | 12.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 369,50 | −9,99% | dip 369,50 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 5 | 12.10.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,97 | −4,57% | dip 3,97 | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 6 | 12.10.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 38,20 | −2,45% | dip 38,20 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 7 | 12.10.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 27,34 | −9,95% | dip 27,34 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 8 | 12.10.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 4,79 | −4,20% | dip 4,79 | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 9 | 12.10.2026 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 28,82 | −3,22% | dip 28,82 | ISMEN grafiğiISMEN hisse analizi | |
| 10 | 12.10.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,45 | −5,23% | dip 1,45 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 11 | 12.10.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,68 | −3,04% | dip 21,68 | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 12 | 12.10.2026 | Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,69 | −3,93% | dip 2,69 | NIBAS grafiğiNIBAS hisse analizi | |
| 13 | 12.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,62 | −9,50% | dip 1,62 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 14 | 12.10.2026 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 132,90 | −1,12% | dip 132,90 | PGSUS grafiğiPGSUS hisse analizi | |
| 15 | 12.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 36,84 | −9,97% | dip 36,84 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 16 | 12.10.2026 | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,96 | −10,00% | dip 3,96 | RUZYE grafiğiRUZYE hisse analizi | |
| 17 | 12.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 6,50 | −9,97% | dip 6,50 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 18 | 12.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 4,10 | −3,98% | dip 4,10 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 19 | 12.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 33,80 | −9,96% | dip 33,80 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 20 | 12.10.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 77,85 | −3,11% | dip 77,70 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 21 | 12.10.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,62 | −2,13% | dip 27,56 | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 22 | 12.10.2026 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41,40 | −1,66% | dip 41,30 | ASUZU grafiğiASUZU hisse analizi | |
| 23 | 12.10.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,88 | −2,02% | dip 3,87 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 24 | 12.10.2026 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,19 | −3,31% | dip 15,15 | BOBET grafiğiBOBET hisse analizi | |
| 25 | 12.10.2026 | Artemis Halı A.Ş. | 29,50 | −2,96% | dip 29,42 | ARTMS grafiğiARTMS hisse analizi | |
| 26 | 12.10.2026 | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,56 | −0,76% | dip 6,54 | ISYAT grafiğiISYAT hisse analizi | |
| 27 | 12.10.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,14 | −2,89% | dip 16,09 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 28 | 12.10.2026 | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 13,87 | −3,28% | dip 13,80 | GOKNR grafiğiGOKNR hisse analizi | |
| 29 | 12.10.2026 | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 1,83 | −9,85% | dip 1,82 | QUAGR grafiğiQUAGR hisse analizi | |
| 30 | 12.10.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,80 | −2,17% | dip 1,79 | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 31 | 12.10.2026 | QNB Bank A.Ş. | 155,00 | −2,52% | dip 154,00 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 32 | 12.10.2026 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. | 53,40 | −4,39% | dip 53,05 | TMSN grafiğiTMSN hisse analizi | |
| 33 | 12.10.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 2,98 | −4,49% | dip 2,96 | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 34 | 12.10.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 58,40 | −2,99% | dip 58,00 | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 35 | 12.10.2026 | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 2,87 | −4,65% | dip 2,85 | AZTEK grafiğiAZTEK hisse analizi | |
| 36 | 12.10.2026 | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,10 | −3,27% | dip 7,05 | TEZOL grafiğiTEZOL hisse analizi | |
| 37 | 12.10.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 13,90 | −3,27% | dip 13,80 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 38 | 12.10.2026 | Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,13 | −1,57% | dip 13,03 | JANTS grafiğiJANTS hisse analizi | |
| 39 | 12.10.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,92 | −2,24% | dip 3,89 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 40 | 12.10.2026 | Arçelik A.Ş. | 79,70 | −1,30% | dip 79,05 | ARCLK grafiğiARCLK hisse analizi | |
| 41 | 12.10.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,00 | −3,45% | dip 6,94 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 42 | 12.10.2026 | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,70 | −1,58% | dip 8,61 | PINSU grafiğiPINSU hisse analizi | |
| 43 | 12.10.2026 | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,88 | −3,09% | dip 1,86 | EYGYO grafiğiEYGYO hisse analizi | |
| 44 | 12.10.2026 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,30 | −1,72% | dip 18,10 | GOZDE grafiğiGOZDE hisse analizi | |
| 45 | 12.10.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,72 | −2,51% | dip 2,69 | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 46 | 12.10.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 5,36 | −1,65% | dip 5,30 | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 47 | 12.10.2026 | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 574,50 | −3,61% | dip 568,00 | ALCAR grafiğiALCAR hisse analizi | |
| 48 | 12.10.2026 | Aksigorta A.Ş. | 5,14 | −0,96% | dip 5,08 | AKGRT grafiğiAKGRT hisse analizi | |
| 49 | 12.10.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,52 | −4,78% | dip 25,22 | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 50 | 12.10.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,31 | −5,87% | dip 17,10 | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 51 | 12.10.2026 | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,14 | −4,46% | dip 8,04 | ATAGY grafiğiATAGY hisse analizi | |
| 52 | 12.10.2026 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 5,54 | −1,77% | dip 5,47 | BOSSA grafiğiBOSSA hisse analizi | |
| 53 | 12.10.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,79 | −2,47% | dip 0,78 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 54 | 12.10.2026 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 273,50 | 0,00% | dip 270,00 | KENT grafiğiKENT hisse analizi | |
| 55 | 12.10.2026 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,01 | −2,90% | dip 2,97 | TUCLK grafiğiTUCLK hisse analizi | |
| 56 | 12.10.2026 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 142,30 | −1,52% | dip 140,40 | DOAS grafiğiDOAS hisse analizi | |
| 57 | 12.10.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,92 | −3,27% | dip 5,84 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 58 | 12.10.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,92 | −8,75% | dip 2,88 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 59 | 12.10.2026 | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 8,57 | −3,49% | dip 8,45 | MARBL grafiğiMARBL hisse analizi | |
| 60 | 12.10.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,70 | −5,08% | dip 18,43 | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 61 | 12.10.2026 | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 252,00 | −2,14% | dip 248,30 | GOLTS grafiğiGOLTS hisse analizi | |
| 62 | 12.10.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,36 | −2,16% | dip 1,34 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 63 | 12.10.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 2,03 | −2,87% | dip 2,00 | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 64 | 12.10.2026 | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 21,44 | −3,42% | dip 21,12 | BAGFS grafiğiBAGFS hisse analizi | |
| 65 | 12.10.2026 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 122,60 | −0,73% | dip 120,70 | TBORG grafiğiTBORG hisse analizi | |
| 66 | 12.10.2026 | Galata Wind Enerji A.Ş. | 19,92 | −1,58% | dip 19,60 | GWIND grafiğiGWIND hisse analizi | |
| 67 | 12.10.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,51 | −3,09% | dip 18,21 | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 68 | 12.10.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 2,45 | −2,39% | dip 2,41 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 69 | 12.10.2026 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,50 | −1,73% | dip 8,36 | DESA grafiğiDESA hisse analizi | |
| 70 | 12.10.2026 | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,34 | −2,19% | dip 29,84 | BAKAB grafiğiBAKAB hisse analizi | |
| 71 | 12.10.2026 | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,55 | −2,45% | dip 7,42 | CEMTS grafiğiCEMTS hisse analizi | |
| 72 | 12.10.2026 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.213,00 | −3,35% | dip 1192,00 | CMBTN grafiğiCMBTN hisse analizi | |
| 73 | 12.10.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 814,50 | −1,81% | dip 800,00 | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 74 | 12.10.2026 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | 3.495,00 | −1,83% | dip 3430,00 | KONYA grafiğiKONYA hisse analizi | |
| 75 | 12.10.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26,66 | −3,05% | dip 26,16 | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 76 | 12.10.2026 | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | 64,80 | −2,85% | dip 63,55 | KUTPO grafiğiKUTPO hisse analizi | |
| 77 | 12.10.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 3,02 | −1,95% | dip 2,96 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 78 | 12.10.2026 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40,22 | −2,57% | dip 39,42 | CIMSA grafiğiCIMSA hisse analizi | |
| 79 | 12.10.2026 | Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 1.395,00 | −1,06% | dip 1367,00 | BRYAT grafiğiBRYAT hisse analizi | |
| 80 | 12.10.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 298,00 | −2,69% | dip 292,00 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 81 | 12.10.2026 | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 13,24 | −2,93% | dip 12,96 | MERIT grafiğiMERIT hisse analizi | |
| 82 | 12.10.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,68 | −3,17% | dip 10,45 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 83 | 12.10.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 15,22 | −3,79% | dip 14,89 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 84 | 12.10.2026 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 129,10 | −1,15% | dip 126,30 | BANVT grafiğiBANVT hisse analizi | |
| 85 | 12.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 22,08 | −9,95% | dip 21,60 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 86 | 12.10.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 14,76 | −3,91% | dip 14,42 | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 87 | 12.10.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 18,32 | −3,93% | dip 17,89 | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 88 | 12.10.2026 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 9,26 | −3,44% | dip 9,04 | ONRYT grafiğiONRYT hisse analizi | |
| 89 | 12.10.2026 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 73,85 | −1,07% | dip 72,05 | FROTO grafiğiFROTO hisse analizi | |
| 90 | 12.10.2026 | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 0,82 | −2,38% | dip 0,80 | TSPOR grafiğiTSPOR hisse analizi | |
| 91 | 12.10.2026 | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 193,00 | −2,62% | dip 188,20 | INTEM grafiğiINTEM hisse analizi | |
| 92 | 12.10.2026 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 389,75 | −0,70% | dip 380,00 | TTRAK grafiğiTTRAK hisse analizi | |
| 93 | 12.10.2026 | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 23,82 | −7,67% | dip 23,22 | OBASE grafiğiOBASE hisse analizi | |
| 94 | 12.10.2026 | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 18,76 | −1,68% | dip 18,28 | BIZIM grafiğiBIZIM hisse analizi | |
| 95 | 12.10.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 7,80 | −1,89% | dip 7,60 | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 96 | 12.10.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,17 | −1,91% | dip 6,01 | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 97 | 12.10.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 40,00 | −2,44% | dip 38,96 | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 98 | 12.10.2026 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,93 | −0,80% | dip 9,67 | KOTON grafiğiKOTON hisse analizi | |
| 99 | 12.10.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,18 | −3,05% | dip 9,91 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 100 | 12.10.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 1,13 | −2,59% | dip 1,10 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 101 | 12.10.2026 | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 1.351,00 | +1,05% | dip 1315,00 | CLEBI grafiğiCLEBI hisse analizi | |
| 102 | 12.10.2026 | Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 1,50 | −9,09% | dip 1,46 | SILVR grafiğiSILVR hisse analizi | |
| 103 | 12.10.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,12 | −2,69% | dip 9,85 | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 104 | 12.10.2026 | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 56,10 | −3,44% | dip 54,60 | VAKKO grafiğiVAKKO hisse analizi | |
| 105 | 12.10.2026 | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 10,73 | −3,07% | dip 10,44 | KIMMR grafiğiKIMMR hisse analizi | |
| 106 | 12.10.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 7,40 | −6,92% | dip 7,20 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 107 | 12.10.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 18,81 | −2,03% | dip 18,30 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 108 | 12.10.2026 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 10,90 | −2,07% | dip 10,60 | LKMNH grafiğiLKMNH hisse analizi | |
| 109 | 12.10.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 5,42 | −2,87% | dip 5,27 | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 110 | 12.10.2026 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 4,96 | −1,00% | dip 4,82 | BUCIM grafiğiBUCIM hisse analizi | |
| 111 | 12.10.2026 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,47 | −3,14% | dip 2,40 | EGSER grafiğiEGSER hisse analizi | |
| 112 | 12.10.2026 | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | 1,75 | −2,23% | dip 1,70 | RNPOL grafiğiRNPOL hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.