Fiyat son 20 günün en yüksek seviyesine ulaşmış ya da geçmiş: kısa vadeli kırılım. Hacim ortalamanın üstündeyse daha güvenilir sayılır. Liste 15.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Hacim / 20 günlük ort. | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2026 | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,17 | +9,60% | hacim 2,32× | HUBVC grafiğiHUBVC hisse analizi | |
| 2 | 15.10.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,79 | +9,86% | hacim 0,73× | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 3 | 15.10.2026 | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 4,39 | +1,15% | hacim 0,58× | ENTRA grafiğiENTRA hisse analizi | |
| 4 | 15.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 20,06 | +9,98% | hacim 0,50× | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 5 | 15.10.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 10,43 | +3,37% | hacim 0,43× | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.