Fiyat son bir yılın en yüksek seviyesine çok yakın (%3 içinde): güçlü eğilim, yeni zirveler. Liste 21.07.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Zirveye uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.2026 | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 45,42 | +9,98% | zirveye 0,00% | AKHAN grafiğiAKHAN hisse analizi | |
| 2 | 21.07.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 111,30 | +5,00% | zirveye 0,00% | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 3 | 21.07.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 118,20 | +9,95% | zirveye 0,00% | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 4 | 21.07.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 92,35 | +1,65% | zirveye −0,27% | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 5 | 21.07.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 309,50 | +0,65% | zirveye −0,80% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 6 | 21.07.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 241,00 | +0,79% | zirveye −1,07% | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 7 | 21.07.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 228,50 | +6,53% | zirveye −1,08% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 8 | 21.07.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2.190,00 | +0,92% | zirveye −1,08% | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 9 | 21.07.2026 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 105,60 | +10,00% | zirveye −1,40% | EUPWR grafiğiEUPWR hisse analizi | |
| 10 | 21.07.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 41,98 | +6,44% | zirveye −1,41% | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 11 | 21.07.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 161,00 | −0,31% | zirveye −1,41% | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 12 | 21.07.2026 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 86,30 | +4,04% | zirveye −1,93% | EBEBK grafiğiEBEBK hisse analizi | |
| 13 | 21.07.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 1.760,00 | −0,90% | zirveye −2,17% | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 14 | 21.07.2026 | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 33,12 | +0,30% | zirveye −2,59% | OZSUB grafiğiOZSUB hisse analizi | |
| 15 | 21.07.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.885,00 | +3,96% | zirveye −2,62% | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 16 | 21.07.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 2.150,00 | 0,00% | zirveye −2,63% | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 17 | 21.07.2026 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,97 | +6,24% | zirveye −2,99% | EUKYO grafiğiEUKYO hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.