Fiyat son bir yılın en yüksek seviyesine çok yakın (%3 içinde): güçlü eğilim, yeni zirveler. Liste 20.07.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Zirveye uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 90,85 | +3,77% | zirveye 0,00% | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 2 | 20.07.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 214,50 | +10,00% | zirveye 0,00% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 3 | 20.07.2026 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 12,24 | +9,97% | zirveye 0,00% | IZMDC grafiğiIZMDC hisse analizi | |
| 4 | 20.07.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 45,28 | +9,96% | zirveye 0,00% | KRDMA grafiğiKRDMA hisse analizi | |
| 5 | 20.07.2026 | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 48,40 | +10,00% | zirveye 0,00% | OBASE grafiğiOBASE hisse analizi | |
| 6 | 20.07.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 1.776,00 | +4,59% | zirveye 0,00% | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 7 | 20.07.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.775,00 | +2,97% | zirveye −0,09% | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 8 | 20.07.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 307,50 | +6,31% | zirveye −0,40% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 9 | 20.07.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 2.150,00 | +2,38% | zirveye −0,46% | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 10 | 20.07.2026 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,15 | +1,15% | zirveye −0,68% | EUKYO grafiğiEUKYO hisse analizi | |
| 11 | 20.07.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 46,42 | +5,69% | zirveye −1,02% | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 12 | 20.07.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 161,50 | +2,47% | zirveye −1,10% | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 13 | 20.07.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2.170,00 | +3,33% | zirveye −1,27% | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 14 | 20.07.2026 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 43,60 | +2,98% | zirveye −1,40% | EREGL grafiğiEREGL hisse analizi | |
| 15 | 20.07.2026 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 12,59 | +1,78% | zirveye −1,56% | AKSA grafiğiAKSA hisse analizi | |
| 16 | 20.07.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 18,85 | +3,01% | zirveye −1,77% | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 17 | 20.07.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 239,10 | +0,34% | zirveye −1,85% | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 18 | 20.07.2026 | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 202,00 | +5,65% | zirveye −2,04% | ARMGD grafiğiARMGD hisse analizi | |
| 19 | 20.07.2026 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 206,30 | +1,63% | zirveye −2,23% | RGYAS grafiğiRGYAS hisse analizi | |
| 20 | 20.07.2026 | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 33,02 | +9,92% | zirveye −2,88% | OZSUB grafiğiOZSUB hisse analizi | |
| 21 | 20.07.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 106,00 | 0,00% | zirveye −2,93% | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.