Fiyat son bir yılın en yüksek seviyesine çok yakın (%3 içinde): güçlü eğilim, yeni zirveler. Liste 22.07.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Zirveye uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 2.220,00 | +3,26% | zirveye 0,00% | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 2 | 22.07.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2.270,00 | +3,65% | zirveye 0,00% | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 3 | 22.07.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 1.853,00 | +5,28% | zirveye 0,00% | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 4 | 22.07.2026 | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 33,76 | +1,93% | zirveye −0,71% | OZSUB grafiğiOZSUB hisse analizi | |
| 5 | 22.07.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 313,75 | +1,37% | zirveye −1,26% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 6 | 22.07.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 116,00 | +4,22% | zirveye −1,28% | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 7 | 22.07.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 121,20 | +9,98% | zirveye −1,30% | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 8 | 22.07.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 161,00 | 0,00% | zirveye −1,41% | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 9 | 22.07.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.960,00 | +2,60% | zirveye −1,58% | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 10 | 22.07.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 92,00 | −0,38% | zirveye −1,60% | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 11 | 22.07.2026 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 207,60 | +1,81% | zirveye −1,61% | RGYAS grafiğiRGYAS hisse analizi | |
| 12 | 22.07.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 42,30 | +0,76% | zirveye −1,63% | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 13 | 22.07.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 240,20 | −0,33% | zirveye −1,76% | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 14 | 22.07.2026 | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 202,50 | +3,32% | zirveye −1,84% | ARMGD grafiğiARMGD hisse analizi | |
| 15 | 22.07.2026 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 86,25 | −0,06% | zirveye −1,99% | EBEBK grafiğiEBEBK hisse analizi | |
| 16 | 22.07.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 221,30 | +4,88% | zirveye −2,08% | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 17 | 22.07.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 235,00 | +2,84% | zirveye −2,12% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 18 | 22.07.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 45,84 | +1,87% | zirveye −2,26% | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 19 | 22.07.2026 | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 259,00 | +6,72% | zirveye −2,81% | ATATP grafiğiATATP hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.