RSI 30'un altında: hisse kısa sürede çok düştü, satıcılar yorulmuş olabilir; tepki yükselişi görülebilir. Liste 10.09.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | RSI 14 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 36,34 | −9,96% | RSI 19,03 | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 2 | 10.09.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 22,44 | −4,51% | RSI 19,31 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 3 | 10.09.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 13,03 | +1,09% | RSI 20,41 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 4 | 10.09.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 2,98 | −1,65% | RSI 20,61 | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 5 | 10.09.2026 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 240,00 | −1,07% | RSI 21,55 | CMENT grafiğiCMENT hisse analizi | |
| 6 | 10.09.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 31,06 | +0,98% | RSI 22,01 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 7 | 10.09.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 868,00 | −9,96% | RSI 22,34 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 8 | 10.09.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30,50 | −0,97% | RSI 22,41 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 9 | 10.09.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,27 | −3,01% | RSI 22,59 | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 10 | 10.09.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 21,22 | +0,19% | RSI 22,66 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 11 | 10.09.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 11,40 | −9,95% | RSI 22,94 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 12 | 10.09.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,20 | — | RSI 23,22 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 13 | 10.09.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,25 | −3,06% | RSI 24,36 | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 14 | 10.09.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 1,48 | −1,33% | RSI 24,76 | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 15 | 10.09.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 27,00 | −10,00% | RSI 24,93 | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 16 | 10.09.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 13,42 | +1,51% | RSI 25,14 | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 17 | 10.09.2026 | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,52 | +0,95% | RSI 26,08 | KONKA grafiğiKONKA hisse analizi | |
| 18 | 10.09.2026 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40,58 | −2,78% | RSI 26,56 | ATAKP grafiğiATAKP hisse analizi | |
| 19 | 10.09.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,89 | +4,11% | RSI 26,58 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 20 | 10.09.2026 | Otto Holding A.Ş. | 136,10 | −0,22% | RSI 27,73 | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 21 | 10.09.2026 | Quick Sigorta A.Ş. | 61,05 | −0,41% | RSI 28,02 | QUICK grafiğiQUICK hisse analizi | |
| 22 | 10.09.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41,22 | −2,46% | RSI 28,05 | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 23 | 10.09.2026 | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,96 | −0,42% | RSI 28,23 | SSAAT grafiğiSSAAT hisse analizi | |
| 24 | 10.09.2026 | Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | 6,99 | −0,43% | RSI 28,26 | OYLUM grafiğiOYLUM hisse analizi | |
| 25 | 10.09.2026 | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 12,75 | −0,70% | RSI 28,68 | YBTAS grafiğiYBTAS hisse analizi | |
| 26 | 10.09.2026 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,89 | −2,82% | RSI 28,90 | DGNMO grafiğiDGNMO hisse analizi | |
| 27 | 10.09.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 115,90 | −1,53% | RSI 28,92 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 28 | 10.09.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,46 | +0,48% | RSI 29,19 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 29 | 10.09.2026 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 173,70 | −0,57% | RSI 29,23 | SKYLP grafiğiSKYLP hisse analizi | |
| 30 | 10.09.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 101,30 | −2,60% | RSI 29,58 | KRDMB grafiğiKRDMB hisse analizi | |
| 31 | 10.09.2026 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 2.129,00 | +1,87% | RSI 29,62 | KSTUR grafiğiKSTUR hisse analizi | |
| 32 | 10.09.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,88 | −2,08% | RSI 29,94 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.