Fiyat son 20 günün ortalama fiyatının altında: hisse bir süredir ortalamasından zayıf gidiyor. Liste 10.09.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Ortalamaya uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 36,34 | −9,96% | −63,46% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 2 | 10.09.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 868,00 | −9,96% | −54,06% | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 3 | 10.09.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 104,10 | −9,95% | −45,25% | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 4 | 10.09.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 1.006,00 | +9,77% | −36,37% | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 5 | 10.09.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 22,44 | −4,51% | −30,75% | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 6 | 10.09.2026 | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 318,00 | +0,24% | −29,13% | TMPOL grafiğiTMPOL hisse analizi | |
| 7 | 10.09.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 11,40 | −9,95% | −28,39% | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 8 | 10.09.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 27,00 | −10,00% | −28,07% | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 9 | 10.09.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 2,98 | −1,65% | −27,10% | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 10 | 10.09.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 21,22 | +0,19% | −25,68% | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 11 | 10.09.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 13,42 | +1,51% | −25,25% | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 12 | 10.09.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,20 | — | −24,24% | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 13 | 10.09.2026 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 173,70 | −0,57% | −23,84% | SKYLP grafiğiSKYLP hisse analizi | |
| 14 | 10.09.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 41,82 | +9,99% | −22,77% | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 15 | 10.09.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 61,60 | −2,84% | −22,61% | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 16 | 10.09.2026 | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 173,60 | −5,19% | −22,22% | ONCSM grafiğiONCSM hisse analizi | |
| 17 | 10.09.2026 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 71,65 | −5,22% | −19,35% | EUPWR grafiğiEUPWR hisse analizi | |
| 18 | 10.09.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,25 | −3,06% | −18,83% | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 19 | 10.09.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 115,90 | −1,53% | −18,79% | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 20 | 10.09.2026 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 9,84 | −1,99% | −18,63% | IZMDC grafiğiIZMDC hisse analizi | |
| 21 | 10.09.2026 | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,94 | −1,25% | −18,12% | ICUGS grafiğiICUGS hisse analizi | |
| 22 | 10.09.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 101,30 | −2,60% | −17,92% | KRDMB grafiğiKRDMB hisse analizi | |
| 23 | 10.09.2026 | Verusa Holding A.Ş. | 541,00 | −0,73% | −17,36% | VERUS grafiğiVERUS hisse analizi | |
| 24 | 10.09.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 278,00 | −1,24% | −16,53% | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 25 | 10.09.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 1.418,00 | −4,12% | −15,99% | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 26 | 10.09.2026 | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23,46 | −6,38% | −15,98% | ZGYO grafiğiZGYO hisse analizi | |
| 27 | 10.09.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 3,89 | −0,26% | −15,89% | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 28 | 10.09.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 19,84 | −6,33% | −15,32% | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 29 | 10.09.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11,93 | +9,95% | −14,90% | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 30 | 10.09.2026 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,58 | +9,11% | −14,71% | INFO grafiğiINFO hisse analizi | |
| 31 | 10.09.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,27 | −3,01% | −14,47% | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 32 | 10.09.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 5,86 | −4,71% | −14,03% | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 33 | 10.09.2026 | Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | 250,00 | −9,58% | −13,71% | GATEG grafiğiGATEG hisse analizi | |
| 34 | 10.09.2026 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,89 | −2,82% | −13,51% | DGNMO grafiğiDGNMO hisse analizi | |
| 35 | 10.09.2026 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 12,20 | +6,09% | −13,47% | BRMEN grafiğiBRMEN hisse analizi | |
| 36 | 10.09.2026 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 48,64 | −3,97% | −13,42% | SANEL grafiğiSANEL hisse analizi | |
| 37 | 10.09.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 16,43 | −1,02% | −13,29% | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 38 | 10.09.2026 | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 634,00 | −2,61% | −13,01% | BURVA grafiğiBURVA hisse analizi | |
| 39 | 10.09.2026 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,68 | −2,91% | −12,96% | BALSU grafiğiBALSU hisse analizi | |
| 40 | 10.09.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 13,03 | +1,09% | −12,79% | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 41 | 10.09.2026 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 136,00 | −2,51% | −12,69% | TCKRC grafiğiTCKRC hisse analizi | |
| 42 | 10.09.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,46 | +0,48% | −12,53% | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 43 | 10.09.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 18,40 | −0,59% | −12,21% | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 44 | 10.09.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 31,02 | −6,28% | −12,03% | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 45 | 10.09.2026 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 225,90 | +1,80% | −11,93% | ULUSE grafiğiULUSE hisse analizi | |
| 46 | 10.09.2026 | Otto Holding A.Ş. | 136,10 | −0,22% | −11,90% | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 47 | 10.09.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 135,10 | +9,93% | −11,79% | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 48 | 10.09.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 139,00 | −1,42% | −11,59% | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 49 | 10.09.2026 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11,01 | −0,81% | −11,54% | KGYO grafiğiKGYO hisse analizi | |
| 50 | 10.09.2026 | Astor Enerji A.Ş. | 285,25 | −4,84% | −11,52% | ASTOR grafiğiASTOR hisse analizi | |
| 51 | 10.09.2026 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 7,02 | −0,28% | −11,43% | ISKPL grafiğiISKPL hisse analizi | |
| 52 | 10.09.2026 | Kron Teknoloji A.Ş. | 21,96 | −0,63% | −11,42% | KRONT grafiğiKRONT hisse analizi | |
| 53 | 10.09.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 73,45 | −2,39% | −11,06% | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 54 | 10.09.2026 | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,52 | +0,95% | −11,03% | KONKA grafiğiKONKA hisse analizi | |
| 55 | 10.09.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 50,00 | −0,40% | −10,67% | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 56 | 10.09.2026 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 4,05 | −3,69% | −10,38% | KORDS grafiğiKORDS hisse analizi | |
| 57 | 10.09.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 1,95 | −1,02% | −10,34% | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 58 | 10.09.2026 | Quick Sigorta A.Ş. | 61,05 | −0,41% | −10,34% | QUICK grafiğiQUICK hisse analizi | |
| 59 | 10.09.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 16,51 | −4,23% | −10,29% | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 60 | 10.09.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 22,12 | −2,21% | −10,18% | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 61 | 10.09.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 73,50 | −5,53% | −10,17% | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 62 | 10.09.2026 | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 31,32 | −3,75% | −10,12% | YEOTK grafiğiYEOTK hisse analizi | |
| 63 | 10.09.2026 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 113,90 | −1,39% | −9,96% | DOFRB grafiğiDOFRB hisse analizi | |
| 64 | 10.09.2026 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 134,70 | −1,68% | −9,92% | TBORG grafiğiTBORG hisse analizi | |
| 65 | 10.09.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 8,94 | −0,67% | −9,91% | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 66 | 10.09.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26,10 | −4,95% | −9,74% | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 67 | 10.09.2026 | Blume Metal Kimya A.Ş. | 36,50 | −4,45% | −9,70% | BLUME grafiğiBLUME hisse analizi | |
| 68 | 10.09.2026 | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 85,50 | +1,54% | −9,64% | ORZAX grafiğiORZAX hisse analizi | |
| 69 | 10.09.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,54 | +9,98% | −9,53% | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 70 | 10.09.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 29,18 | +2,39% | −9,45% | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 71 | 10.09.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,92 | −0,25% | −9,33% | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 72 | 10.09.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 4,58 | −1,08% | −9,31% | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 73 | 10.09.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 369,00 | −1,67% | −9,29% | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 74 | 10.09.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 3,30 | 0,00% | −9,28% | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 75 | 10.09.2026 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 2.129,00 | +1,87% | −9,25% | KSTUR grafiğiKSTUR hisse analizi | |
| 76 | 10.09.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 88,70 | 0,00% | −9,21% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 77 | 10.09.2026 | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 116,20 | −1,53% | −9,09% | PKART grafiğiPKART hisse analizi | |
| 78 | 10.09.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 63,50 | −1,70% | −8,96% | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 79 | 10.09.2026 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 7,12 | −1,66% | −8,77% | IZENR grafiğiIZENR hisse analizi | |
| 80 | 10.09.2026 | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 20,14 | +6,11% | −8,69% | METEN grafiğiMETEN hisse analizi | |
| 81 | 10.09.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 46,78 | +0,52% | −8,67% | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 82 | 10.09.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 7,85 | −2,85% | −8,65% | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 83 | 10.09.2026 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,20 | 0,00% | −8,56% | KCAER grafiğiKCAER hisse analizi | |
| 84 | 10.09.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24,02 | −3,92% | −8,51% | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 85 | 10.09.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,89 | −0,21% | −8,49% | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 86 | 10.09.2026 | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 12,75 | −0,70% | −8,41% | YBTAS grafiğiYBTAS hisse analizi | |
| 87 | 10.09.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,08 | −0,14% | −8,35% | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 88 | 10.09.2026 | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,96 | −0,42% | −8,34% | SSAAT grafiğiSSAAT hisse analizi | |
| 89 | 10.09.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 50,50 | 0,00% | −8,25% | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 90 | 10.09.2026 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 4,68 | −2,09% | −8,15% | FONET grafiğiFONET hisse analizi | |
| 91 | 10.09.2026 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 240,00 | −1,07% | −8,13% | CMENT grafiğiCMENT hisse analizi | |
| 92 | 10.09.2026 | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,24 | +0,45% | −8,05% | RNPOL grafiğiRNPOL hisse analizi | |
| 93 | 10.09.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 22,60 | −0,88% | −8,04% | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 94 | 10.09.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 20,70 | −4,43% | −8,03% | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 95 | 10.09.2026 | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 137,10 | −0,29% | −8,01% | PAGYO grafiğiPAGYO hisse analizi | |
| 96 | 10.09.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,34 | −0,86% | −7,93% | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 97 | 10.09.2026 | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 65,00 | −3,42% | −7,91% | EMPAE grafiğiEMPAE hisse analizi | |
| 98 | 10.09.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41,22 | −2,46% | −7,83% | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 99 | 10.09.2026 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 89,80 | −0,22% | −7,76% | VANGD grafiğiVANGD hisse analizi | |
| 100 | 10.09.2026 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33,18 | −0,54% | −7,76% | SUNTK grafiğiSUNTK hisse analizi | |
| 101 | 10.09.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,47 | +1,18% | −7,75% | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 102 | 10.09.2026 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 80,70 | +0,06% | −7,73% | ARDYZ grafiğiARDYZ hisse analizi | |
| 103 | 10.09.2026 | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,40 | −0,21% | −7,72% | DAGI grafiğiDAGI hisse analizi | |
| 104 | 10.09.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,88 | −2,08% | −7,68% | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 105 | 10.09.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 7,33 | 0,00% | −7,65% | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 106 | 10.09.2026 | Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 262,50 | −1,22% | −7,62% | CRFSA grafiğiCRFSA hisse analizi | |
| 107 | 10.09.2026 | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | 57,00 | −2,06% | −7,62% | HOROZ grafiğiHOROZ hisse analizi | |
| 108 | 10.09.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,04 | −5,45% | −7,60% | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 109 | 10.09.2026 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40,58 | −2,78% | −7,47% | ATAKP grafiğiATAKP hisse analizi | |
| 110 | 10.09.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 1,48 | −1,33% | −7,44% | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 111 | 10.09.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 49,10 | −3,25% | −7,43% | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 112 | 10.09.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 13,45 | +0,30% | −7,32% | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 113 | 10.09.2026 | Marmara Holding A.Ş. | 2,17 | −0,91% | −7,23% | MARMR grafiğiMARMR hisse analizi | |
| 114 | 10.09.2026 | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 11,36 | −4,94% | −7,15% | BRKO grafiğiBRKO hisse analizi | |
| 115 | 10.09.2026 | Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,64 | −2,53% | −7,04% | MAKIM grafiğiMAKIM hisse analizi | |
| 116 | 10.09.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,55 | −1,44% | −7,03% | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 117 | 10.09.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 4,90 | −1,01% | −7,02% | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 118 | 10.09.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,19 | −1,56% | −6,87% | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 119 | 10.09.2026 | Masfen Enerji A.Ş. | 38,54 | +0,10% | −6,84% | MASFN grafiğiMASFN hisse analizi | |
| 120 | 10.09.2026 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 30,62 | −0,26% | −6,84% | PCILT grafiğiPCILT hisse analizi | |
| 121 | 10.09.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,20 | −1,94% | −6,81% | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 122 | 10.09.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 111,80 | −0,89% | −6,79% | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 123 | 10.09.2026 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5,70 | −1,21% | −6,78% | GEDIK grafiğiGEDIK hisse analizi | |
| 124 | 10.09.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 156,50 | −6,57% | −6,77% | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 125 | 10.09.2026 | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 53,55 | −2,37% | −6,77% | SAYAS grafiğiSAYAS hisse analizi | |
| 126 | 10.09.2026 | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,15 | −3,01% | −6,63% | KOPOL grafiğiKOPOL hisse analizi | |
| 127 | 10.09.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 70,50 | −0,84% | −6,62% | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 128 | 10.09.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,66 | −0,53% | −6,59% | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 129 | 10.09.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,50 | −3,45% | −6,56% | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 130 | 10.09.2026 | Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 77,10 | −1,72% | −6,49% | SARAE grafiğiSARAE hisse analizi | |
| 131 | 10.09.2026 | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 37,52 | +0,37% | −6,46% | AKHAN grafiğiAKHAN hisse analizi | |
| 132 | 10.09.2026 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 341,00 | −2,57% | −6,42% | KENT grafiğiKENT hisse analizi | |
| 133 | 10.09.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30,50 | −0,97% | −6,39% | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 134 | 10.09.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 22,26 | −1,15% | −6,38% | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 135 | 10.09.2026 | Kiler Holding A.Ş. | 62,10 | −1,51% | −6,33% | KLRHO grafiğiKLRHO hisse analizi | |
| 136 | 10.09.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 17,19 | +0,12% | −6,31% | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 137 | 10.09.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 146,60 | −0,95% | −6,30% | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 138 | 10.09.2026 | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,59 | −1,41% | −6,27% | HKTM grafiğiHKTM hisse analizi | |
| 139 | 10.09.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 14,51 | −3,27% | −6,19% | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 140 | 10.09.2026 | Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 150,60 | −3,03% | −6,18% | ORMA grafiğiORMA hisse analizi | |
| 141 | 10.09.2026 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 7,06 | +1,15% | −6,15% | OSMEN grafiğiOSMEN hisse analizi | |
| 142 | 10.09.2026 | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37,96 | −2,22% | −6,13% | BAKAB grafiğiBAKAB hisse analizi | |
| 143 | 10.09.2026 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,50 | −3,33% | −6,11% | ETYAT grafiğiETYAT hisse analizi | |
| 144 | 10.09.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,44 | −1,81% | −6,05% | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 145 | 10.09.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 5,21 | −0,19% | −6,02% | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 146 | 10.09.2026 | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 1,02 | +0,99% | −5,90% | TSPOR grafiğiTSPOR hisse analizi | |
| 147 | 10.09.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 24,86 | −0,96% | −5,90% | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 148 | 10.09.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,71 | +0,51% | −5,87% | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 149 | 10.09.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 10,62 | −2,39% | −5,82% | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 150 | 10.09.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 28,80 | −0,69% | −5,80% | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 151 | 10.09.2026 | Euro Yatırım Holding A.Ş. | 10,00 | +1,32% | −5,67% | EUHOL grafiğiEUHOL hisse analizi | |
| 152 | 10.09.2026 | Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 230,90 | −0,86% | −5,66% | TABGD grafiğiTABGD hisse analizi | |
| 153 | 10.09.2026 | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 3,70 | −0,27% | −5,62% | AZTEK grafiğiAZTEK hisse analizi | |
| 154 | 10.09.2026 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,20 | −2,56% | −5,57% | CVKMD grafiğiCVKMD hisse analizi | |
| 155 | 10.09.2026 | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,23 | −0,81% | −5,57% | MERKO grafiğiMERKO hisse analizi | |
| 156 | 10.09.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 6,09 | +1,16% | −5,52% | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 157 | 10.09.2026 | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 76,90 | −2,84% | −5,51% | KTSKR grafiğiKTSKR hisse analizi | |
| 158 | 10.09.2026 | Net Holding A.Ş. | 41,26 | −0,58% | −5,49% | NTHOL grafiğiNTHOL hisse analizi | |
| 159 | 10.09.2026 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 12,72 | −2,15% | −5,47% | LKMNH grafiğiLKMNH hisse analizi | |
| 160 | 10.09.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,10 | −3,43% | −5,42% | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 161 | 10.09.2026 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 8,19 | +1,36% | −5,40% | DMSAS grafiğiDMSAS hisse analizi | |
| 162 | 10.09.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 43,06 | −1,01% | −5,39% | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 163 | 10.09.2026 | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | 32,12 | −0,68% | −5,23% | FRMPL grafiğiFRMPL hisse analizi | |
| 164 | 10.09.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 31,06 | +0,98% | −5,20% | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
