Fiyat son 20 günün ortalama fiyatının altında: hisse bir süredir ortalamasından zayıf gidiyor. Liste 17.07.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Ortalamaya uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,72 | −2,15% | −32,93% | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 2 | 17.07.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 2.522,50 | −9,99% | −27,32% | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 3 | 17.07.2026 | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 60,80 | −9,99% | −23,49% | EMPAE grafiğiEMPAE hisse analizi | |
| 4 | 17.07.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 26,44 | −0,30% | −17,23% | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 5 | 17.07.2026 | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 132,60 | −6,75% | −16,38% | MCARD grafiğiMCARD hisse analizi | |
| 6 | 17.07.2026 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,91 | +7,09% | −14,81% | KGYO grafiğiKGYO hisse analizi | |
| 7 | 17.07.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 24,86 | −0,96% | −14,48% | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 8 | 17.07.2026 | Verusa Holding A.Ş. | 459,75 | +1,04% | −14,21% | VERUS grafiğiVERUS hisse analizi | |
| 9 | 17.07.2026 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 33,22 | −0,89% | −13,76% | YKBNK grafiğiYKBNK hisse analizi | |
| 10 | 17.07.2026 | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,99 | −2,82% | −13,65% | ZERGY grafiğiZERGY hisse analizi | |
| 11 | 17.07.2026 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 5,72 | −2,72% | −13,51% | SAMAT grafiğiSAMAT hisse analizi | |
| 12 | 17.07.2026 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 10,84 | −2,52% | −12,31% | KARSN grafiğiKARSN hisse analizi | |
| 13 | 17.07.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 75,00 | +1,01% | −12,24% | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 14 | 17.07.2026 | İhlas Yayın Holding A.Ş. | 1,33 | −2,92% | −12,21% | IHYAY grafiğiIHYAY hisse analizi | |
| 15 | 17.07.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 12,67 | −4,02% | −11,99% | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 16 | 17.07.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,26 | −1,74% | −11,93% | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 17 | 17.07.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 6,02 | −5,64% | −11,38% | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 18 | 17.07.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,80 | −2,41% | −11,28% | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 19 | 17.07.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,00 | −2,87% | −10,99% | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 20 | 17.07.2026 | Mia Teknoloji A.Ş. | 33,18 | −3,10% | −10,98% | MIATK grafiğiMIATK hisse analizi | |
| 21 | 17.07.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 465,75 | −4,51% | −10,98% | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 22 | 17.07.2026 | Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 505,50 | −3,25% | −10,94% | AYCES grafiğiAYCES hisse analizi | |
| 23 | 17.07.2026 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 2,72 | −2,16% | −10,92% | GOODY grafiğiGOODY hisse analizi | |
| 24 | 17.07.2026 | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 12,11 | −2,65% | −10,87% | BRKO grafiğiBRKO hisse analizi | |
| 25 | 17.07.2026 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,91 | −2,39% | −10,87% | EUYO grafiğiEUYO hisse analizi | |
| 26 | 17.07.2026 | Akbank T.A.Ş. | 66,50 | −3,06% | −10,86% | AKBNK grafiğiAKBNK hisse analizi | |
| 27 | 17.07.2026 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 38,22 | −2,50% | −10,86% | HALKB grafiğiHALKB hisse analizi | |
| 28 | 17.07.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,92 | −2,21% | −10,76% | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 29 | 17.07.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,27 | −1,31% | −10,67% | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 30 | 17.07.2026 | Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,04 | −4,68% | −10,32% | BLCYT grafiğiBLCYT hisse analizi | |
| 31 | 17.07.2026 | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,84 | −3,39% | −10,25% | SERNT grafiğiSERNT hisse analizi | |
| 32 | 17.07.2026 | Loras Holding A.Ş. | 2,89 | −3,67% | −10,11% | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 33 | 17.07.2026 | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,17 | −0,60% | −10,05% | BMSCH grafiğiBMSCH hisse analizi | |
| 34 | 17.07.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,36 | −3,28% | −10,01% | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 35 | 17.07.2026 | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 69,35 | +2,29% | −9,99% | EKIZ grafiğiEKIZ hisse analizi | |
| 36 | 17.07.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,41 | −3,18% | −9,94% | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 37 | 17.07.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 93,80 | +1,13% | −9,91% | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 38 | 17.07.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 61,60 | −2,76% | −9,84% | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 39 | 17.07.2026 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,35 | −2,61% | −9,73% | LINK grafiğiLINK hisse analizi | |
| 40 | 17.07.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,19 | −3,76% | −9,64% | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 41 | 17.07.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 13,51 | −3,29% | −9,55% | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 42 | 17.07.2026 | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,47 | −2,53% | −9,52% | ISGSY grafiğiISGSY hisse analizi | |
| 43 | 17.07.2026 | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 846,50 | −1,80% | −9,40% | BURVA grafiğiBURVA hisse analizi | |
| 44 | 17.07.2026 | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | 12,63 | −2,70% | −9,09% | GENKM grafiğiGENKM hisse analizi | |
| 45 | 17.07.2026 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 3,91 | −2,25% | −9,06% | SNICA grafiğiSNICA hisse analizi | |
| 46 | 17.07.2026 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 3,03 | −4,11% | −9,02% | HEKTS grafiğiHEKTS hisse analizi | |
| 47 | 17.07.2026 | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,41 | −4,48% | −8,85% | QUAGR grafiğiQUAGR hisse analizi | |
| 48 | 17.07.2026 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 2,29 | −1,79% | −8,82% | DERHL grafiğiDERHL hisse analizi | |
| 49 | 17.07.2026 | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 20,28 | −1,46% | −8,78% | MEPET grafiğiMEPET hisse analizi | |
| 50 | 17.07.2026 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,80 | −2,30% | −8,76% | LMKDC grafiğiLMKDC hisse analizi | |
| 51 | 17.07.2026 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 413,00 | −2,19% | −8,69% | GUBRF grafiğiGUBRF hisse analizi | |
| 52 | 17.07.2026 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 35,88 | −3,29% | −8,67% | YATAS grafiğiYATAS hisse analizi | |
| 53 | 17.07.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 6,15 | −4,80% | −8,63% | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 54 | 17.07.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52,94 | −2,90% | −8,61% | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 55 | 17.07.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 16,73 | −0,48% | −8,53% | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 56 | 17.07.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 48,50 | −3,00% | −8,52% | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 57 | 17.07.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,34 | −2,62% | −8,51% | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 58 | 17.07.2026 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 51,55 | −2,55% | −8,50% | OFSYM grafiğiOFSYM hisse analizi | |
| 59 | 17.07.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 56,90 | −3,23% | −8,38% | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 60 | 17.07.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 8,48 | −2,86% | −8,34% | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 61 | 17.07.2026 | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 461,75 | −3,30% | −8,18% | TARKM grafiğiTARKM hisse analizi | |
| 62 | 17.07.2026 | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 84,20 | −2,49% | −8,15% | TLMAN grafiğiTLMAN hisse analizi | |
| 63 | 17.07.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,78 | −4,01% | −8,12% | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 64 | 17.07.2026 | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,88 | −0,75% | −8,08% | GRNYO grafiğiGRNYO hisse analizi | |
| 65 | 17.07.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 29,80 | −3,87% | −7,99% | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 66 | 17.07.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 27,60 | −7,32% | −7,96% | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 67 | 17.07.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9,73 | −1,82% | −7,96% | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 68 | 17.07.2026 | Konfrut Tarım A.Ş. | 11,89 | −1,82% | −7,83% | KNFRT grafiğiKNFRT hisse analizi | |
| 69 | 17.07.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 1,96 | −1,51% | −7,81% | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 70 | 17.07.2026 | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | 1.822,00 | −3,85% | −7,72% | MRSHL grafiğiMRSHL hisse analizi | |
| 71 | 17.07.2026 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 328,25 | −1,57% | −7,68% | OTKAR grafiğiOTKAR hisse analizi | |
| 72 | 17.07.2026 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 8,41 | +0,84% | −7,66% | DMSAS grafiğiDMSAS hisse analizi | |
| 73 | 17.07.2026 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 53,50 | −1,92% | −7,59% | EKDMR grafiğiEKDMR hisse analizi | |
| 74 | 17.07.2026 | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 216,30 | −1,37% | −7,56% | YGGYO grafiğiYGGYO hisse analizi | |
| 75 | 17.07.2026 | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | 11,98 | −3,46% | −7,56% | UNLU grafiğiUNLU hisse analizi | |
| 76 | 17.07.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 64,55 | −4,37% | −7,55% | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 77 | 17.07.2026 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,51 | −3,70% | −7,53% | GEDIK grafiğiGEDIK hisse analizi | |
| 78 | 17.07.2026 | İhlas Holding A.Ş. | 1,10 | −2,65% | −7,45% | IHLAS grafiğiIHLAS hisse analizi | |
| 79 | 17.07.2026 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 15,17 | −1,43% | −7,37% | AVTUR grafiğiAVTUR hisse analizi | |
| 80 | 17.07.2026 | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | 33,08 | −4,56% | −7,31% | FRMPL grafiğiFRMPL hisse analizi | |
| 81 | 17.07.2026 | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 45,32 | −3,86% | −7,28% | SAYAS grafiğiSAYAS hisse analizi | |
| 82 | 17.07.2026 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 20,98 | −4,72% | −7,23% | ORGE grafiğiORGE hisse analizi | |
| 83 | 17.07.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 21,36 | −3,61% | −7,19% | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 84 | 17.07.2026 | Ray Sigorta A.Ş. | 170,60 | −3,07% | −7,17% | RAYSG grafiğiRAYSG hisse analizi | |
| 85 | 17.07.2026 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,95 | −1,34% | −7,13% | EGSER grafiğiEGSER hisse analizi | |
| 86 | 17.07.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 25,10 | −5,07% | −7,13% | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 87 | 17.07.2026 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | 21,08 | −3,74% | −7,11% | PATEK grafiğiPATEK hisse analizi | |
| 88 | 17.07.2026 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 14,82 | −1,46% | −7,08% | HATEK grafiğiHATEK hisse analizi | |
| 89 | 17.07.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 38,46 | −5,36% | −7,06% | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 90 | 17.07.2026 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,49 | −1,96% | −6,99% | BIGCH grafiğiBIGCH hisse analizi | |
| 91 | 17.07.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 9,01 | −4,56% | −6,98% | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 92 | 17.07.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 6,81 | −1,87% | −6,94% | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 93 | 17.07.2026 | Netcad Yazılım A.Ş. | 140,90 | −2,36% | −6,88% | NETCD grafiğiNETCD hisse analizi | |
| 94 | 17.07.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,64 | +0,29% | −6,87% | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 95 | 17.07.2026 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,07 | −2,47% | −6,86% | YAPRK grafiğiYAPRK hisse analizi | |
| 96 | 17.07.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 7,06 | −2,76% | −6,85% | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 97 | 17.07.2026 | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,49 | −1,68% | −6,83% | OZKGY grafiğiOZKGY hisse analizi | |
| 98 | 17.07.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 59,65 | −5,32% | −6,76% | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 99 | 17.07.2026 | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,78 | −1,98% | −6,73% | MEDTR grafiğiMEDTR hisse analizi | |
| 100 | 17.07.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 5,54 | −3,65% | −6,73% | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 101 | 17.07.2026 | Güler Yatırım Holding A.Ş. | 3,05 | −2,24% | −6,67% | GLRYH grafiğiGLRYH hisse analizi | |
| 102 | 17.07.2026 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 88,40 | −2,10% | −6,66% | SAHOL grafiğiSAHOL hisse analizi | |
| 103 | 17.07.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 2,77 | −2,12% | −6,62% | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 104 | 17.07.2026 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,25 | −5,11% | −6,62% | INFO grafiğiINFO hisse analizi | |
| 105 | 17.07.2026 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,60 | 0,00% | −6,58% | KCAER grafiğiKCAER hisse analizi | |
| 106 | 17.07.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,44 | −1,61% | −6,53% | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 107 | 17.07.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,20 | −0,92% | −6,47% | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 108 | 17.07.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 80,25 | −1,47% | −6,41% | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 109 | 17.07.2026 | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 23,20 | −2,03% | −6,40% | TNZTP grafiğiTNZTP hisse analizi | |
| 110 | 17.07.2026 | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,51 | −1,31% | −6,39% | MERKO grafiğiMERKO hisse analizi | |
| 111 | 17.07.2026 | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 39,26 | −3,52% | −6,38% | YEOTK grafiğiYEOTK hisse analizi | |
| 112 | 17.07.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 12,35 | −0,72% | −6,36% | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 113 | 17.07.2026 | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 127,80 | −1,92% | −6,33% | ACSEL grafiğiACSEL hisse analizi | |
| 114 | 17.07.2026 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,28 | +0,32% | −6,31% | ARENA grafiğiARENA hisse analizi | |
| 115 | 17.07.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,82 | −1,29% | −6,23% | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 116 | 17.07.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,88 | −1,57% | −6,21% | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 117 | 17.07.2026 | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44,96 | −3,27% | −6,19% | ALFAS grafiğiALFAS hisse analizi | |
| 118 | 17.07.2026 | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 1,78 | +1,71% | −6,18% | OSTIM grafiğiOSTIM hisse analizi | |
| 119 | 17.07.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 1,39 | −1,42% | −6,18% | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 120 | 17.07.2026 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 163,00 | −0,67% | −6,15% | DOFRB grafiğiDOFRB hisse analizi | |
| 121 | 17.07.2026 | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,71 | −0,78% | −6,14% | DNISI grafiğiDNISI hisse analizi | |
| 122 | 17.07.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 18,12 | −1,04% | −6,11% | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 123 | 17.07.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 7,82 | −3,93% | −6,08% | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 124 | 17.07.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 81,75 | −1,68% | −6,06% | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 125 | 17.07.2026 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 126,80 | −1,48% | −6,04% | GARAN grafiğiGARAN hisse analizi | |
| 126 | 17.07.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 11,02 | +0,09% | −6,04% | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 127 | 17.07.2026 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,20 | −4,04% | −6,04% | SARKY grafiğiSARKY hisse analizi | |
| 128 | 17.07.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 395,00 | −2,29% | −6,03% | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 129 | 17.07.2026 | Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 2,44 | −0,41% | −5,99% | SILVR grafiğiSILVR hisse analizi | |
| 130 | 17.07.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 104,90 | −0,38% | −5,99% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 131 | 17.07.2026 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,31 | −1,81% | −5,99% | DESA grafiğiDESA hisse analizi | |
| 132 | 17.07.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31,38 | −1,81% | −5,97% | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 133 | 17.07.2026 | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | 20,26 | −0,59% | −5,96% | SANKO grafiğiSANKO hisse analizi | |
| 134 | 17.07.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,02 | −1,08% | −5,93% | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 135 | 17.07.2026 | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | 1,27 | −0,78% | −5,93% | YESIL grafiğiYESIL hisse analizi | |
| 136 | 17.07.2026 | Kiler Holding A.Ş. | 84,50 | −8,89% | −5,90% | KLRHO grafiğiKLRHO hisse analizi | |
| 137 | 17.07.2026 | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 1,70 | −1,73% | −5,90% | IHLGM grafiğiIHLGM hisse analizi | |
| 138 | 17.07.2026 | Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 50,00 | −1,38% | −5,89% | ADGYO grafiğiADGYO hisse analizi | |
| 139 | 17.07.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 4,21 | −1,17% | −5,89% | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 140 | 17.07.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 60,55 | −1,94% | −5,86% | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 141 | 17.07.2026 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | 15,30 | −2,73% | −5,85% | ALTNY grafiğiALTNY hisse analizi | |
| 142 | 17.07.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,11 | −2,84% | −5,83% | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 143 | 17.07.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 20,92 | −2,33% | −5,76% | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 144 | 17.07.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 125,80 | −1,72% | −5,74% | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 145 | 17.07.2026 | Marmara Holding A.Ş. | 2,18 | −3,11% | −5,71% | MARMR grafiğiMARMR hisse analizi | |
| 146 | 17.07.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 68,00 | −4,23% | −5,70% | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 147 | 17.07.2026 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,12 | −1,76% | −5,67% | KLMSN grafiğiKLMSN hisse analizi | |
| 148 | 17.07.2026 | Astor Enerji A.Ş. | 286,50 | −8,32% | −5,66% | ASTOR grafiğiASTOR hisse analizi | |
| 149 | 17.07.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 22,58 | −0,18% | −5,63% | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 150 | 17.07.2026 | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 8,80 | −2,11% | −5,59% | KFEIN grafiğiKFEIN hisse analizi | |
| 151 | 17.07.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 82,05 | −1,20% | −5,58% | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 152 | 17.07.2026 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 351,50 | −0,28% | −5,58% | ASELS grafiğiASELS hisse analizi | |
| 153 | 17.07.2026 | Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. | 10,72 | −0,92% | −5,57% | FLAP grafiğiFLAP hisse analizi | |
| 154 | 17.07.2026 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 9,05 | +2,03% | −5,57% | IZENR grafiğiIZENR hisse analizi | |
| 155 | 17.07.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 36,00 | −2,70% | −5,56% | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 156 | 17.07.2026 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 13,68 | −2,22% | −5,54% | ISCTR grafiğiISCTR hisse analizi | |
| 157 | 17.07.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,99 | −2,28% | −5,53% | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 158 | 17.07.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 1.087,00 | −1,36% | −5,53% | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 159 | 17.07.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 11,86 | +1,02% | −5,52% | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 160 | 17.07.2026 | Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,00 | −1,96% | −5,48% | MEGAP grafiğiMEGAP hisse analizi | |
| 161 | 17.07.2026 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 2.692,50 | −3,15% | −5,46% | KSTUR grafiğiKSTUR hisse analizi | |
| 162 | 17.07.2026 | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 10,41 | −2,62% | −5,42% | PENGD grafiğiPENGD hisse analizi | |
| 163 | 17.07.2026 | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. | 98,80 | −1,10% | −5,40% | LUKSK grafiğiLUKSK hisse analizi | |
| 164 | 17.07.2026 | Bera Holding A.Ş. | 14,87 | −1,46% | −5,39% | BERA grafiğiBERA hisse analizi | |
| 165 | 17.07.2026 | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 4,53 | −2,37% | −5,38% | AZTEK grafiğiAZTEK hisse analizi | |
| 166 | 17.07.2026 | Darphane Altın Sertifikası | 66,94 | −0,70% | −5,35% | ALTINS1 grafiğiALTINS1 hisse analizi | |
| 167 | 17.07.2026 | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,28 | −2,64% | −5,34% | TSGYO grafiğiTSGYO hisse analizi | |
