Fiyat son 20 günün ortalama fiyatının altında: hisse bir süredir ortalamasından zayıf gidiyor. Liste 16.07.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Ortalamaya uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.07.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,00 | −5,25% | −32,92% | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 2 | 16.07.2026 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,32 | +9,91% | −21,68% | KGYO grafiğiKGYO hisse analizi | |
| 3 | 16.07.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 2.802,50 | −9,96% | −19,89% | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 4 | 16.07.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 26,52 | +7,72% | −19,68% | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 5 | 16.07.2026 | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 67,55 | −5,19% | −17,94% | EMPAE grafiğiEMPAE hisse analizi | |
| 6 | 16.07.2026 | Verusa Holding A.Ş. | 455,00 | +0,50% | −16,93% | VERUS grafiğiVERUS hisse analizi | |
| 7 | 16.07.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 25,10 | +1,87% | −14,92% | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 8 | 16.07.2026 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 33,52 | −1,30% | −14,04% | YKBNK grafiğiYKBNK hisse analizi | |
| 9 | 16.07.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 74,25 | −5,53% | −13,48% | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 10 | 16.07.2026 | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 67,80 | +1,35% | −12,72% | EKIZ grafiğiEKIZ hisse analizi | |
| 11 | 16.07.2026 | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10,28 | +2,59% | −12,50% | ZERGY grafiğiZERGY hisse analizi | |
| 12 | 16.07.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,30 | +2,22% | −12,03% | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 13 | 16.07.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 92,75 | −0,22% | −11,95% | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 14 | 16.07.2026 | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 142,20 | +3,04% | −11,57% | MCARD grafiğiMCARD hisse analizi | |
| 15 | 16.07.2026 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 5,88 | −1,18% | −11,53% | SAMAT grafiğiSAMAT hisse analizi | |
| 16 | 16.07.2026 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 11,12 | +2,77% | −11,19% | KARSN grafiğiKARSN hisse analizi | |
| 17 | 16.07.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,34 | +0,95% | −10,83% | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 18 | 16.07.2026 | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,25 | +0,53% | −10,67% | BMSCH grafiğiBMSCH hisse analizi | |
| 19 | 16.07.2026 | İhlas Yayın Holding A.Ş. | 1,37 | +1,48% | −10,63% | IHYAY grafiğiIHYAY hisse analizi | |
| 20 | 16.07.2026 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 2,78 | +0,72% | −9,83% | GOODY grafiğiGOODY hisse analizi | |
| 21 | 16.07.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,08 | +2,95% | −9,79% | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 22 | 16.07.2026 | Mia Teknoloji A.Ş. | 34,24 | −2,28% | −9,77% | MIATK grafiğiMIATK hisse analizi | |
| 23 | 16.07.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31,56 | +1,41% | −9,74% | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 24 | 16.07.2026 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 39,20 | −0,36% | −9,72% | HALKB grafiğiHALKB hisse analizi | |
| 25 | 16.07.2026 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,03 | 0,00% | −9,65% | EUYO grafiğiEUYO hisse analizi | |
| 26 | 16.07.2026 | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 12,44 | 0,00% | −9,54% | BRKO grafiğiBRKO hisse analizi | |
| 27 | 16.07.2026 | Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,62 | −0,37% | −9,33% | DIRIT grafiğiDIRIT hisse analizi | |
| 28 | 16.07.2026 | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 35,00 | +2,64% | −9,28% | GEREL grafiğiGEREL hisse analizi | |
| 29 | 16.07.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 16,81 | −1,35% | −9,09% | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 30 | 16.07.2026 | Akbank T.A.Ş. | 68,60 | −0,72% | −8,94% | AKBNK grafiğiAKBNK hisse analizi | |
| 31 | 16.07.2026 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 8,34 | −0,12% | −8,92% | DMSAS grafiğiDMSAS hisse analizi | |
| 32 | 16.07.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 13,20 | +1,54% | −8,86% | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 33 | 16.07.2026 | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | 12,98 | +1,17% | −8,74% | GENKM grafiğiGENKM hisse analizi | |
| 34 | 16.07.2026 | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 862,00 | −0,23% | −8,58% | BURVA grafiğiBURVA hisse analizi | |
| 35 | 16.07.2026 | Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 522,50 | +1,36% | −8,52% | AYCES grafiğiAYCES hisse analizi | |
| 36 | 16.07.2026 | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 1,75 | +0,57% | −8,38% | OSTIM grafiğiOSTIM hisse analizi | |
| 37 | 16.07.2026 | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,00 | −1,60% | −8,20% | GRNYO grafiğiGRNYO hisse analizi | |
| 38 | 16.07.2026 | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 20,58 | −3,47% | −8,18% | MEPET grafiğiMEPET hisse analizi | |
| 39 | 16.07.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,85 | +2,59% | −8,15% | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 40 | 16.07.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 487,75 | +0,98% | −8,11% | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 41 | 16.07.2026 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 8,87 | +6,10% | −8,09% | IZENR grafiğiIZENR hisse analizi | |
| 42 | 16.07.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 63,35 | +0,32% | −8,06% | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 43 | 16.07.2026 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 2,33 | +1,48% | −7,95% | DERHL grafiğiDERHL hisse analizi | |
| 44 | 16.07.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,58 | +0,68% | −7,94% | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 45 | 16.07.2026 | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,39 | −2,44% | −7,85% | IDGYO grafiğiIDGYO hisse analizi | |
| 46 | 16.07.2026 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,52 | +1,40% | −7,71% | LINK grafiğiLINK hisse analizi | |
| 47 | 16.07.2026 | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,95 | −0,68% | −7,71% | ISGSY grafiğiISGSY hisse analizi | |
| 48 | 16.07.2026 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 422,25 | +2,18% | −7,69% | GUBRF grafiğiGUBRF hisse analizi | |
| 49 | 16.07.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,43 | −2,83% | −7,68% | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 50 | 16.07.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 323,25 | +3,77% | −7,65% | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 51 | 16.07.2026 | Loras Holding A.Ş. | 3,00 | +1,69% | −7,58% | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 52 | 16.07.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,44 | +0,83% | −7,56% | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 53 | 16.07.2026 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,36 | +5,73% | −7,55% | LMKDC grafiğiLMKDC hisse analizi | |
| 54 | 16.07.2026 | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | 6,20 | −7,19% | −7,49% | KERVN grafiğiKERVN hisse analizi | |
| 55 | 16.07.2026 | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,15 | +0,55% | −7,49% | SERNT grafiğiSERNT hisse analizi | |
| 56 | 16.07.2026 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 4,00 | +0,25% | −7,34% | SNICA grafiğiSNICA hisse analizi | |
| 57 | 16.07.2026 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,20 | +0,88% | −7,20% | ARENA grafiğiARENA hisse analizi | |
| 58 | 16.07.2026 | Konfrut Tarım A.Ş. | 12,11 | +0,75% | −7,12% | KNFRT grafiğiKNFRT hisse analizi | |
| 59 | 16.07.2026 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,60 | +1,72% | −7,12% | KCAER grafiğiKCAER hisse analizi | |
| 60 | 16.07.2026 | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,58 | +2,87% | −7,10% | ALGYO grafiğiALGYO hisse analizi | |
| 61 | 16.07.2026 | Blume Metal Kimya A.Ş. | 31,72 | −3,88% | −7,06% | BLUME grafiğiBLUME hisse analizi | |
| 62 | 16.07.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 13,97 | −0,21% | −6,99% | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 63 | 16.07.2026 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 52,90 | +0,38% | −6,97% | OFSYM grafiğiOFSYM hisse analizi | |
| 64 | 16.07.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 1,99 | 0,00% | −6,97% | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 65 | 16.07.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 5,71 | +3,82% | −6,97% | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 66 | 16.07.2026 | Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,14 | −2,20% | −6,95% | BLCYT grafiğiBLCYT hisse analizi | |
| 67 | 16.07.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 6,38 | +3,40% | −6,92% | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 68 | 16.07.2026 | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,75 | +1,42% | −6,87% | HKTM grafiğiHKTM hisse analizi | |
| 69 | 16.07.2026 | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 219,30 | +0,05% | −6,87% | YGGYO grafiğiYGGYO hisse analizi | |
| 70 | 16.07.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 11,01 | −2,48% | −6,82% | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 71 | 16.07.2026 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 15,39 | +2,33% | −6,72% | AVTUR grafiğiAVTUR hisse analizi | |
| 72 | 16.07.2026 | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 86,35 | +0,82% | −6,72% | TLMAN grafiğiTLMAN hisse analizi | |
| 73 | 16.07.2026 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 3,16 | +2,93% | −6,58% | HEKTS grafiğiHEKTS hisse analizi | |
| 74 | 16.07.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,90 | +1,18% | −6,56% | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 75 | 16.07.2026 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 333,50 | +0,91% | −6,53% | OTKAR grafiğiOTKAR hisse analizi | |
| 76 | 16.07.2026 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 37,10 | +1,03% | −6,53% | YATAS grafiğiYATAS hisse analizi | |
| 77 | 16.07.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 12,44 | +1,80% | −6,48% | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 78 | 16.07.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 11,74 | +2,26% | −6,42% | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 79 | 16.07.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9,91 | 0,00% | −6,41% | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 80 | 16.07.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 54,52 | +3,30% | −6,40% | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 81 | 16.07.2026 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 54,55 | +2,83% | −6,35% | EKDMR grafiğiEKDMR hisse analizi | |
| 82 | 16.07.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 8,73 | +1,87% | −6,31% | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 83 | 16.07.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,26 | +5,16% | −6,27% | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 84 | 16.07.2026 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,99 | +2,05% | −6,25% | EGSER grafiğiEGSER hisse analizi | |
| 85 | 16.07.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 50,00 | −3,57% | −6,24% | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 86 | 16.07.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 31,00 | −1,59% | −6,19% | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 87 | 16.07.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 58,80 | −2,41% | −6,19% | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 88 | 16.07.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 105,30 | +1,35% | −6,07% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 89 | 16.07.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,36 | −1,87% | −6,06% | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 90 | 16.07.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 22,62 | +0,53% | −6,06% | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 91 | 16.07.2026 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 352,50 | +1,15% | −6,06% | ASELS grafiğiASELS hisse analizi | |
| 92 | 16.07.2026 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 15,04 | +0,27% | −6,04% | HATEK grafiğiHATEK hisse analizi | |
| 93 | 16.07.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 6,94 | +1,31% | −5,99% | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 94 | 16.07.2026 | Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 2,45 | +0,82% | −5,97% | SILVR grafiğiSILVR hisse analizi | |
| 95 | 16.07.2026 | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,36 | +2,30% | −5,94% | KONKA grafiğiKONKA hisse analizi | |
| 96 | 16.07.2026 | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,74 | +1,08% | −5,91% | DNISI grafiğiDNISI hisse analizi | |
| 97 | 16.07.2026 | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 477,50 | +1,17% | −5,90% | TARKM grafiğiTARKM hisse analizi | |
| 98 | 16.07.2026 | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,53 | +1,32% | −5,88% | MERKO grafiğiMERKO hisse analizi | |
| 99 | 16.07.2026 | Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. | 10,82 | +1,12% | −5,80% | FLAP grafiğiFLAP hisse analizi | |
| 100 | 16.07.2026 | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | 20,38 | +0,39% | −5,76% | SANKO grafiğiSANKO hisse analizi | |
| 101 | 16.07.2026 | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,72 | +0,37% | −5,75% | OZKGY grafiğiOZKGY hisse analizi | |
| 102 | 16.07.2026 | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | 1,28 | +0,79% | −5,71% | YESIL grafiğiYESIL hisse analizi | |
| 103 | 16.07.2026 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 131,70 | +2,73% | −5,68% | TCKRC grafiğiTCKRC hisse analizi | |
| 104 | 16.07.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 81,45 | +1,43% | −5,66% | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 105 | 16.07.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 18,31 | +1,16% | −5,63% | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 106 | 16.07.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 4,26 | +1,43% | −5,62% | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 107 | 16.07.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,91 | −0,52% | −5,54% | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 108 | 16.07.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,26 | +0,82% | −5,53% | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 109 | 16.07.2026 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 164,10 | −1,97% | −5,52% | DOFRB grafiğiDOFRB hisse analizi | |
| 110 | 16.07.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,48 | +1,64% | −5,49% | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 111 | 16.07.2026 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,62 | +0,61% | −5,47% | BIGCH grafiğiBIGCH hisse analizi | |
| 112 | 16.07.2026 | İhlas Holding A.Ş. | 1,13 | +0,89% | −5,44% | IHLAS grafiğiIHLAS hisse analizi | |
| 113 | 16.07.2026 | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,32 | −0,51% | −5,39% | MEDTR grafiğiMEDTR hisse analizi | |
| 114 | 16.07.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,87 | +1,84% | −5,37% | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 115 | 16.07.2026 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 90,30 | +0,95% | −5,36% | SAHOL grafiğiSAHOL hisse analizi | |
| 116 | 16.07.2026 | Netcad Yazılım A.Ş. | 144,30 | −0,41% | −5,34% | NETCD grafiğiNETCD hisse analizi | |
| 117 | 16.07.2026 | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,57 | −1,11% | −5,33% | QUAGR grafiğiQUAGR hisse analizi | |
| 118 | 16.07.2026 | Darphane Altın Sertifikası | 67,41 | −1,48% | −5,28% | ALTINS1 grafiğiALTINS1 hisse analizi | |
| 119 | 16.07.2026 | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 38,32 | −3,18% | −5,28% | DGGYO grafiğiDGGYO hisse analizi | |
| 120 | 16.07.2026 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 128,70 | −0,16% | −5,24% | GARAN grafiğiGARAN hisse analizi | |
| 121 | 16.07.2026 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 233,50 | +1,57% | −5,23% | AGESA grafiğiAGESA hisse analizi | |
| 122 | 16.07.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 1,41 | +0,71% | −5,21% | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 123 | 16.07.2026 | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 130,30 | +1,48% | −5,21% | ACSEL grafiğiACSEL hisse analizi | |
| 124 | 16.07.2026 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,35 | +0,53% | −5,19% | YAPRK grafiğiYAPRK hisse analizi | |
| 125 | 16.07.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 2,83 | +2,17% | −5,18% | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 126 | 16.07.2026 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 54,00 | +2,08% | −5,15% | ASUZU grafiğiASUZU hisse analizi | |
| 127 | 16.07.2026 | GSD Holding A.Ş. | 5,42 | +1,12% | −5,12% | GSDHO grafiğiGSDHO hisse analizi | |
| 128 | 16.07.2026 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,50 | −0,19% | −5,11% | DESA grafiğiDESA hisse analizi | |
| 129 | 16.07.2026 | Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 50,70 | +1,00% | −5,11% | ADGYO grafiğiADGYO hisse analizi | |
| 130 | 16.07.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 31,00 | +3,06% | −5,09% | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 131 | 16.07.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 83,15 | +0,85% | −5,08% | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 132 | 16.07.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,90 | +1,09% | −5,07% | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 133 | 16.07.2026 | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 24,22 | +1,76% | −5,01% | BEYAZ grafiğiBEYAZ hisse analizi | |
| 134 | 16.07.2026 | Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 51,00 | 0,00% | −5,01% | YONGA grafiğiYONGA hisse analizi | |
| 135 | 16.07.2026 | Bera Holding A.Ş. | 15,09 | +2,72% | −5,00% | BERA grafiğiBERA hisse analizi | |
| 136 | 16.07.2026 | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. | 99,90 | +1,42% | −4,99% | LUKSK grafiğiLUKSK hisse analizi | |
| 137 | 16.07.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31,96 | +2,04% | −4,98% | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 138 | 16.07.2026 | Ray Sigorta A.Ş. | 176,00 | +1,03% | −4,95% | RAYSG grafiğiRAYSG hisse analizi | |
| 139 | 16.07.2026 | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 23,68 | +1,54% | −4,87% | TNZTP grafiğiTNZTP hisse analizi | |
| 140 | 16.07.2026 | Güler Yatırım Holding A.Ş. | 3,12 | +1,63% | −4,86% | GLRYH grafiğiGLRYH hisse analizi | |
| 141 | 16.07.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 7,26 | +0,59% | −4,78% | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 142 | 16.07.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 13,17 | +3,70% | −4,72% | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 143 | 16.07.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,80 | +3,34% | −4,70% | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 144 | 16.07.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 22,16 | +2,69% | −4,65% | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 145 | 16.07.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 165,10 | +1,29% | −4,64% | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 146 | 16.07.2026 | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 1,73 | +1,76% | −4,63% | IHLGM grafiğiIHLGM hisse analizi | |
| 147 | 16.07.2026 | Migros Ticaret A.Ş. | 627,00 | +3,13% | −4,62% | MGROS grafiğiMGROS hisse analizi | |
| 148 | 16.07.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 11,68 | +0,26% | −4,61% | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 149 | 16.07.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,55 | +1,35% | −4,58% | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 150 | 16.07.2026 | Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,18 | +1,70% | −4,58% | BESLR grafiğiBESLR hisse analizi | |
| 151 | 16.07.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,20 | 0,00% | −4,57% | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 152 | 16.07.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 1.102,00 | +0,46% | −4,56% | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 153 | 16.07.2026 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 125,80 | 0,00% | −4,54% | TBORG grafiğiTBORG hisse analizi | |
| 154 | 16.07.2026 | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | 12,41 | +1,06% | −4,53% | UNLU grafiğiUNLU hisse analizi | |
| 155 | 16.07.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 83,05 | +0,54% | −4,53% | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 156 | 16.07.2026 | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,41 | +1,40% | −4,53% | MHRGY grafiğiMHRGY hisse analizi | |
| 157 | 16.07.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 1,89 | +1,61% | −4,52% | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 158 | 16.07.2026 | Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,65 | +0,39% | −4,42% | AGYO grafiğiAGYO hisse analizi | |
| 159 | 16.07.2026 | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 8,99 | −0,44% | −4,42% | KFEIN grafiğiKFEIN hisse analizi | |
| 160 | 16.07.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 63,80 | +2,90% | −4,42% | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 161 | 16.07.2026 | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | 38,72 | +0,57% | −4,41% | ECOGR grafiğiECOGR hisse analizi | |
| 162 | 16.07.2026 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,80 | −0,47% | −4,41% | CVKMD grafiğiCVKMD hisse analizi | |
| 163 | 16.07.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 61,75 | +1,40% | −4,37% | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 164 | 16.07.2026 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 5,07 | +2,22% | −4,36% | FONET grafiğiFONET hisse analizi | |
| 165 | 16.07.2026 | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | 37,76 | +1,72% | −4,35% | HTTBT grafiğiHTTBT hisse analizi | |
| 166 | 16.07.2026 | Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,04 | +1,49% | −4,34% | MEGAP grafiğiMEGAP hisse analizi | |
