Uzun vadeli eğilim yukarı: 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde. Teknik dilde "altın kesişim" denir; geç gelen ama güçlü sayılan bir eğilim işaretidir. Fark küçükse dönüş yenidir, liste en yeni dönenleri önce gösterir. Liste 03.09.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | SMA 50 / 200 farkı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 10,50 | 0,00% | fark +0,03% | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 2 | 03.09.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,42 | −7,62% | fark +0,06% | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 3 | 03.09.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,35 | −1,61% | fark +0,09% | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 4 | 03.09.2026 | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. | 23,70 | −1,66% | fark +0,22% | CUSAN grafiğiCUSAN hisse analizi | |
| 5 | 03.09.2026 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 19,31 | −0,31% | fark +0,29% | ISFIN grafiğiISFIN hisse analizi | |
| 6 | 03.09.2026 | Konfrut Tarım A.Ş. | 11,84 | −3,97% | fark +0,39% | KNFRT grafiğiKNFRT hisse analizi | |
| 7 | 03.09.2026 | Net Holding A.Ş. | 43,32 | −0,41% | fark +0,45% | NTHOL grafiğiNTHOL hisse analizi | |
| 8 | 03.09.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 376,25 | −3,28% | fark +0,60% | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 9 | 03.09.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 171,00 | −3,61% | fark +0,63% | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 10 | 03.09.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 70,35 | +1,88% | fark +0,69% | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 11 | 03.09.2026 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 12,43 | +10,00% | fark +0,74% | KARSN grafiğiKARSN hisse analizi | |
| 12 | 03.09.2026 | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,20 | −3,93% | fark +0,75% | RNPOL grafiğiRNPOL hisse analizi | |
| 13 | 03.09.2026 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,81 | −4,59% | fark +0,93% | GENIL grafiğiGENIL hisse analizi | |
| 14 | 03.09.2026 | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39,96 | −1,38% | fark +0,97% | PNLSN grafiğiPNLSN hisse analizi | |
| 15 | 03.09.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35,20 | −2,22% | fark +1,00% | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 16 | 03.09.2026 | TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. | 105,60 | −1,31% | fark +1,03% | TRENJ grafiğiTRENJ hisse analizi | |
| 17 | 03.09.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,21 | −1,09% | fark +1,04% | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 18 | 03.09.2026 | Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,61 | −3,82% | fark +1,17% | MAKIM grafiğiMAKIM hisse analizi | |
| 19 | 03.09.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 6,06 | −1,62% | fark +1,19% | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 20 | 03.09.2026 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 61,85 | 0,00% | fark +1,22% | KLYPV grafiğiKLYPV hisse analizi | |
| 21 | 03.09.2026 | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,93 | +1,74% | fark +1,22% | IDGYO grafiğiIDGYO hisse analizi | |
| 22 | 03.09.2026 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 20,22 | +1,35% | fark +1,30% | PETKM grafiğiPETKM hisse analizi | |
| 23 | 03.09.2026 | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,01 | −4,74% | fark +1,37% | OZGYO grafiğiOZGYO hisse analizi | |
| 24 | 03.09.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 68,40 | −3,12% | fark +1,47% | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 25 | 03.09.2026 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,81 | −2,85% | fark +1,47% | OSMEN grafiğiOSMEN hisse analizi | |
| 26 | 03.09.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 261,25 | −2,15% | fark +1,71% | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 27 | 03.09.2026 | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11,04 | +0,82% | fark +1,78% | ASGYO grafiğiASGYO hisse analizi | |
| 28 | 03.09.2026 | Global Menkul Değerler A.Ş. | 11,49 | −1,79% | fark +2,06% | GLBMD grafiğiGLBMD hisse analizi | |
| 29 | 03.09.2026 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 114,50 | +1,15% | fark +2,06% | ENJSA grafiğiENJSA hisse analizi | |
| 30 | 03.09.2026 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 21,42 | −0,74% | fark +2,34% | DOHOL grafiğiDOHOL hisse analizi | |
| 31 | 03.09.2026 | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 12,00 | −1,64% | fark +2,37% | BRKO grafiğiBRKO hisse analizi | |
| 32 | 03.09.2026 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 25,96 | −1,67% | fark +2,46% | AYDEM grafiğiAYDEM hisse analizi | |
| 33 | 03.09.2026 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 138,80 | +0,80% | fark +2,50% | TRMET grafiğiTRMET hisse analizi | |
| 34 | 03.09.2026 | Şekerbank T.A.Ş. | 6,29 | 0,00% | fark +2,53% | SKBNK grafiğiSKBNK hisse analizi | |
| 35 | 03.09.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24,06 | −6,02% | fark +3,10% | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 36 | 03.09.2026 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 26,22 | −1,06% | fark +3,28% | ANSGR grafiğiANSGR hisse analizi | |
| 37 | 03.09.2026 | GSD Holding A.Ş. | 4,44 | −1,99% | fark +3,53% | GSDHO grafiğiGSDHO hisse analizi | |
| 38 | 03.09.2026 | Koç Holding A.Ş. | 216,40 | +1,60% | fark +3,54% | KCHOL grafiğiKCHOL hisse analizi | |
| 39 | 03.09.2026 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | 16,66 | −4,53% | fark +3,63% | ALTNY grafiğiALTNY hisse analizi | |
| 40 | 03.09.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 23,32 | −2,67% | fark +3,65% | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 41 | 03.09.2026 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | 226,00 | −2,88% | fark +3,70% | INTEK grafiğiINTEK hisse analizi | |
| 42 | 03.09.2026 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,13 | −1,54% | fark +3,75% | LINK grafiğiLINK hisse analizi | |
| 43 | 03.09.2026 | Alarko Holding A.Ş. | 111,70 | +1,18% | fark +4,12% | ALARK grafiğiALARK hisse analizi | |
| 44 | 03.09.2026 | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 15,41 | −0,58% | fark +4,18% | FADE grafiğiFADE hisse analizi | |
| 45 | 03.09.2026 | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,05 | −3,48% | fark +4,24% | QUAGR grafiğiQUAGR hisse analizi | |
| 46 | 03.09.2026 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | 32,98 | +1,04% | fark +4,25% | AGHOL grafiğiAGHOL hisse analizi | |
| 47 | 03.09.2026 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 255,00 | −1,92% | fark +4,31% | AGESA grafiğiAGESA hisse analizi | |
| 48 | 03.09.2026 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 21,72 | −1,27% | fark +4,43% | GOZDE grafiğiGOZDE hisse analizi | |
| 49 | 03.09.2026 | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 75,60 | −3,08% | fark +4,47% | KTSKR grafiğiKTSKR hisse analizi | |
| 50 | 03.09.2026 | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 40,64 | −0,68% | fark +4,51% | QNBFK grafiğiQNBFK hisse analizi | |
| 51 | 03.09.2026 | Emlak Konut Damla Kent GMS | 7,14 | +1,56% | fark +4,55% | DMLKT grafiğiDMLKT hisse analizi | |
| 52 | 03.09.2026 | Türk Hava Yolları A.O. | 291,50 | 0,00% | fark +4,59% | THYAO grafiğiTHYAO hisse analizi | |
| 53 | 03.09.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31,18 | −3,35% | fark +4,67% | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 54 | 03.09.2026 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 688,00 | −0,94% | fark +4,68% | BRSAN grafiğiBRSAN hisse analizi | |
| 55 | 03.09.2026 | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 627,50 | −9,97% | fark +4,74% | BURVA grafiğiBURVA hisse analizi | |
| 56 | 03.09.2026 | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,50 | −2,02% | fark +4,94% | ISGSY grafiğiISGSY hisse analizi | |
| 57 | 03.09.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,04 | −3,83% | fark +5,14% | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 58 | 03.09.2026 | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 246,00 | −3,15% | fark +5,36% | AKMGY grafiğiAKMGY hisse analizi | |
| 59 | 03.09.2026 | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 352,50 | −5,69% | fark +5,40% | TMPOL grafiğiTMPOL hisse analizi | |
| 60 | 03.09.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 1.500,00 | +0,07% | fark +5,40% | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 61 | 03.09.2026 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 51,70 | +2,78% | fark +5,99% | TRALT grafiğiTRALT hisse analizi | |
| 62 | 03.09.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,55 | −1,94% | fark +6,02% | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 63 | 03.09.2026 | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 109,80 | −3,94% | fark +6,19% | ACSEL grafiğiACSEL hisse analizi | |
| 64 | 03.09.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 256,25 | −0,77% | fark +6,46% | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 65 | 03.09.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 9,39 | −1,88% | fark +6,67% | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 66 | 03.09.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,30 | −2,92% | fark +6,67% | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 67 | 03.09.2026 | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 34,32 | −3,05% | fark +6,72% | OBASE grafiğiOBASE hisse analizi | |
| 68 | 03.09.2026 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5,70 | −1,72% | fark +6,83% | GEDIK grafiğiGEDIK hisse analizi | |
| 69 | 03.09.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,20 | −0,29% | fark +7,27% | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 70 | 03.09.2026 | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 3,88 | 0,00% | fark +7,52% | HUNER grafiğiHUNER hisse analizi | |
| 71 | 03.09.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 161,50 | −0,98% | fark +7,58% | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 72 | 03.09.2026 | Baydöner Restoranları A.Ş. | 36,46 | −4,60% | fark +7,93% | BYDNR grafiğiBYDNR hisse analizi | |
| 73 | 03.09.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 22,66 | −3,98% | fark +7,98% | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 74 | 03.09.2026 | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 10,40 | −0,86% | fark +8,05% | KRPLS grafiğiKRPLS hisse analizi | |
| 75 | 03.09.2026 | Ayen Enerji A.Ş. | 30,26 | −0,20% | fark +8,08% | AYEN grafiğiAYEN hisse analizi | |
| 76 | 03.09.2026 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 18,21 | +1,22% | fark +8,27% | AEFES grafiğiAEFES hisse analizi | |
| 77 | 03.09.2026 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | 11,55 | −3,51% | fark +8,35% | OZYSR grafiğiOZYSR hisse analizi | |
| 78 | 03.09.2026 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 10,64 | −0,65% | fark +8,38% | AKSA grafiğiAKSA hisse analizi | |
| 79 | 03.09.2026 | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 30,04 | −3,28% | fark +8,43% | TNZTP grafiğiTNZTP hisse analizi | |
| 80 | 03.09.2026 | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37,12 | −2,93% | fark +8,61% | BAKAB grafiğiBAKAB hisse analizi | |
| 81 | 03.09.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,53 | −1,76% | fark +8,78% | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 82 | 03.09.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 16,94 | −1,17% | fark +8,80% | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 83 | 03.09.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 49,46 | −9,99% | fark +8,92% | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 84 | 03.09.2026 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 93,40 | −0,59% | fark +9,12% | TRGYO grafiğiTRGYO hisse analizi | |
| 85 | 03.09.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 7,32 | −1,08% | fark +9,22% | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 86 | 03.09.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 212,00 | −3,59% | fark +9,65% | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 87 | 03.09.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,02 | −3,42% | fark +9,76% | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 88 | 03.09.2026 | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,95 | +0,51% | fark +9,85% | AKSGY grafiğiAKSGY hisse analizi | |
| 89 | 03.09.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 63,00 | −5,90% | fark +9,98% | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 90 | 03.09.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11,50 | −9,95% | fark +9,99% | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 91 | 03.09.2026 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,18 | −4,22% | fark +10,02% | ULUUN grafiğiULUUN hisse analizi | |
| 92 | 03.09.2026 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 99,00 | +5,88% | fark +10,16% | NETAS grafiğiNETAS hisse analizi | |
| 93 | 03.09.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 175,90 | −9,98% | fark +10,53% | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 94 | 03.09.2026 | Polisan Holding A.Ş. | 22,86 | +1,96% | fark +10,64% | POLHO grafiğiPOLHO hisse analizi | |
| 95 | 03.09.2026 | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 33,18 | +0,30% | fark +10,66% | DGGYO grafiğiDGGYO hisse analizi | |
| 96 | 03.09.2026 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 492.000,00 | — | fark +10,75% | ISBTR grafiğiISBTR hisse analizi | |
| 97 | 03.09.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 180,80 | −3,06% | fark +10,78% | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 98 | 03.09.2026 | DO & CO Aktiengesellschaft | 11.277,50 | +1,44% | fark +10,87% | DOCO grafiğiDOCO hisse analizi | |
| 99 | 03.09.2026 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | 17,14 | −1,78% | fark +10,91% | TATGD grafiğiTATGD hisse analizi | |
| 100 | 03.09.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 20,40 | −3,86% | fark +10,99% | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 101 | 03.09.2026 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,31 | −0,60% | fark +11,16% | KMPUR grafiğiKMPUR hisse analizi | |
| 102 | 03.09.2026 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 15,25 | −2,12% | fark +11,37% | SKYMD grafiğiSKYMD hisse analizi | |
| 103 | 03.09.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 110,00 | −4,01% | fark +11,38% | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 104 | 03.09.2026 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 412,75 | +1,60% | fark +11,53% | BIMAS grafiğiBIMAS hisse analizi | |
| 105 | 03.09.2026 | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 53,75 | −2,71% | fark +11,67% | SAYAS grafiğiSAYAS hisse analizi | |
| 106 | 03.09.2026 | Aygaz A.Ş. | 335,00 | +3,08% | fark +11,75% | AYGAZ grafiğiAYGAZ hisse analizi | |
| 107 | 03.09.2026 | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | 1.560,00 | −1,64% | fark +11,75% | MRSHL grafiğiMRSHL hisse analizi | |
| 108 | 03.09.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,78 | −3,84% | fark +11,82% | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 109 | 03.09.2026 | Deva Holding A.Ş. | 90,55 | −4,68% | fark +12,08% | DEVA grafiğiDEVA hisse analizi | |
| 110 | 03.09.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 3,81 | −1,80% | fark +12,53% | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 111 | 03.09.2026 | Akın Tekstil A.Ş. | 94,00 | −1,05% | fark +12,64% | ATEKS grafiğiATEKS hisse analizi | |
| 112 | 03.09.2026 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 380,25 | −0,13% | fark +12,79% | ASELS grafiğiASELS hisse analizi | |
| 113 | 03.09.2026 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 3,77 | −0,53% | fark +13,24% | AKFYE grafiğiAKFYE hisse analizi | |
| 114 | 03.09.2026 | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 35,72 | −4,54% | fark +13,54% | EGPRO grafiğiEGPRO hisse analizi | |
| 115 | 03.09.2026 | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 155,60 | −1,58% | fark +13,71% | BAHKM grafiğiBAHKM hisse analizi | |
| 116 | 03.09.2026 | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 510,00 | −3,77% | fark +13,83% | TARKM grafiğiTARKM hisse analizi | |
| 117 | 03.09.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 300,00 | −7,19% | fark +14,04% | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 118 | 03.09.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 30,78 | −7,68% | fark +14,19% | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 119 | 03.09.2026 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 16,77 | +2,88% | fark +14,27% | GLYHO grafiğiGLYHO hisse analizi | |
| 120 | 03.09.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 30,30 | −0,33% | fark +14,37% | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 121 | 03.09.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 78,80 | +0,57% | fark +14,40% | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 122 | 03.09.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 47,00 | −2,41% | fark +14,44% | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 123 | 03.09.2026 | Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,97 | −9,63% | fark +14,56% | BJKAS grafiğiBJKAS hisse analizi | |
| 124 | 03.09.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 21,94 | −9,86% | fark +14,66% | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 125 | 03.09.2026 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,76 | −2,84% | fark +14,74% | CVKMD grafiğiCVKMD hisse analizi | |
| 126 | 03.09.2026 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 32,00 | −3,44% | fark +15,46% | PCILT grafiğiPCILT hisse analizi | |
| 127 | 03.09.2026 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 108,50 | −2,69% | fark +15,54% | FORTE grafiğiFORTE hisse analizi | |
| 128 | 03.09.2026 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 204,00 | −0,34% | fark +15,63% | RGYAS grafiğiRGYAS hisse analizi | |
| 129 | 03.09.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,40 | −2,48% | fark +15,74% | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 130 | 03.09.2026 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 54,35 | −2,16% | fark +15,82% | ISDMR grafiğiISDMR hisse analizi | |
| 131 | 03.09.2026 | Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 4,95 | −2,94% | fark +15,93% | DURDO grafiğiDURDO hisse analizi | |
| 132 | 03.09.2026 | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,69 | −1,78% | fark +16,54% | GSDDE grafiğiGSDDE hisse analizi | |
| 133 | 03.09.2026 | Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | 28,24 | −6,74% | fark +16,62% | RYSAS grafiğiRYSAS hisse analizi | |
| 134 | 03.09.2026 | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,40 | −3,43% | fark +16,90% | MOBTL grafiğiMOBTL hisse analizi | |
| 135 | 03.09.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 79,35 | −2,64% | fark +16,96% | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 136 | 03.09.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 30,00 | +1,49% | fark +17,39% | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 137 | 03.09.2026 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 79,60 | −2,33% | fark +17,63% | EBEBK grafiğiEBEBK hisse analizi | |
| 138 | 03.09.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 9,58 | −1,64% | fark +17,66% | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 139 | 03.09.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24,68 | −1,67% | fark +17,78% | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 140 | 03.09.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,95 | −4,84% | fark +17,86% | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 141 | 03.09.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 17,12 | −8,74% | fark +17,86% | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 142 | 03.09.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,00 | −9,91% | fark +18,00% | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 143 | 03.09.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 122,10 | −9,96% | fark +18,21% | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 144 | 03.09.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 242,40 | +0,75% | fark +18,56% | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 145 | 03.09.2026 | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | 33,38 | +0,12% | fark +18,76% | ECOGR grafiğiECOGR hisse analizi | |
| 146 | 03.09.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 7,28 | −1,22% | fark +18,92% | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 147 | 03.09.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 69,05 | +1,10% | fark +19,01% | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 148 | 03.09.2026 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 4,57 | −6,16% | fark +19,15% | FONET grafiğiFONET hisse analizi | |
| 149 | 03.09.2026 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,10 | −1,71% | fark +19,22% | AVGYO grafiğiAVGYO hisse analizi | |
| 150 | 03.09.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 5,10 | −1,73% | fark +19,48% | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 151 | 03.09.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 31,10 | −0,19% | fark +19,51% | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 152 | 03.09.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 6,54 | +0,11% | fark +19,60% | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 153 | 03.09.2026 | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 219,60 | −1,74% | fark +19,68% | YGGYO grafiğiYGGYO hisse analizi | |
| 154 | 03.09.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 14,04 | −5,77% | fark +19,79% | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 155 | 03.09.2026 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,92 | −9,02% | fark +19,88% | KCAER grafiğiKCAER hisse analizi | |
| 156 | 03.09.2026 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 3,97 | −9,63% | fark +21,01% | KORDS grafiğiKORDS hisse analizi | |
| 157 | 03.09.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42,98 | −3,63% | fark +21,19% | KRDMD grafiğiKRDMD hisse analizi | |
| 158 | 03.09.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 84,60 | −9,03% | fark +21,31% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 159 | 03.09.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 25,50 | −5,56% | fark +21,53% | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 160 | 03.09.2026 | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 48,12 | −0,21% | fark +22,42% | RYGYO grafiğiRYGYO hisse analizi | |
| 161 | 03.09.2026 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,12 | +1,93% | fark +22,56% | KGYO grafiğiKGYO hisse analizi | |
| 162 | 03.09.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 120,00 | −0,17% | fark +22,91% | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 163 | 03.09.2026 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 36,58 | −2,71% | fark +22,94% | EREGL grafiğiEREGL hisse analizi | |
