Uzun vadeli eğilim yukarı: 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde. Teknik dilde "altın kesişim" denir; geç gelen ama güçlü sayılan bir eğilim işaretidir. Fark küçükse dönüş yenidir, liste en yeni dönenleri önce gösterir. Liste 02.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | SMA 50 / 200 farkı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2026 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 19,27 | −0,82% | fark +0,01% | GOZDE grafiğiGOZDE hisse analizi | |
| 2 | 02.10.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 13,78 | −1,43% | fark +0,02% | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 3 | 02.10.2026 | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | 1.332,00 | 0,00% | fark +0,35% | MRSHL grafiğiMRSHL hisse analizi | |
| 4 | 02.10.2026 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 8,49 | +1,31% | fark +0,36% | ALBRK grafiğiALBRK hisse analizi | |
| 5 | 02.10.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 16,55 | +0,42% | fark +0,61% | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 6 | 02.10.2026 | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40,22 | +1,36% | fark +0,74% | BMSTL grafiğiBMSTL hisse analizi | |
| 7 | 02.10.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,10 | +2,12% | fark +0,92% | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 8 | 02.10.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 19,11 | +0,47% | fark +1,20% | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 9 | 02.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 26,36 | −9,97% | fark +1,23% | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 10 | 02.10.2026 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 110,50 | +1,66% | fark +1,76% | ENJSA grafiğiENJSA hisse analizi | |
| 11 | 02.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 694,00 | −9,99% | fark +1,77% | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 12 | 02.10.2026 | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 216,80 | +1,45% | fark +1,88% | AKMGY grafiğiAKMGY hisse analizi | |
| 13 | 02.10.2026 | Turcas Holding A.Ş. | 44,80 | +1,82% | fark +1,91% | TRCAS grafiğiTRCAS hisse analizi | |
| 14 | 02.10.2026 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 18,04 | +1,29% | fark +1,95% | AEFES grafiğiAEFES hisse analizi | |
| 15 | 02.10.2026 | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,25 | −9,42% | fark +2,36% | ICUGS grafiğiICUGS hisse analizi | |
| 16 | 02.10.2026 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 57,15 | +2,79% | fark +2,47% | SOKM grafiğiSOKM hisse analizi | |
| 17 | 02.10.2026 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 19,55 | +1,56% | fark +2,48% | PETKM grafiğiPETKM hisse analizi | |
| 18 | 02.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 69,20 | −9,95% | fark +2,56% | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 19 | 02.10.2026 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | 32,50 | +2,20% | fark +2,60% | AGHOL grafiğiAGHOL hisse analizi | |
| 20 | 02.10.2026 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | 17,00 | +1,86% | fark +2,61% | TATGD grafiğiTATGD hisse analizi | |
| 21 | 02.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 15,37 | −3,64% | fark +2,76% | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 22 | 02.10.2026 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 43,84 | +0,97% | fark +2,93% | TRALT grafiğiTRALT hisse analizi | |
| 23 | 02.10.2026 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 237,00 | +1,72% | fark +3,03% | AGESA grafiğiAGESA hisse analizi | |
| 24 | 02.10.2026 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | 11,37 | −1,56% | fark +3,04% | OZYSR grafiğiOZYSR hisse analizi | |
| 25 | 02.10.2026 | TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. | 96,35 | +4,27% | fark +3,07% | TRENJ grafiğiTRENJ hisse analizi | |
| 26 | 02.10.2026 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 8,10 | +5,61% | fark +3,36% | AYES grafiğiAYES hisse analizi | |
| 27 | 02.10.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 13,25 | +1,77% | fark +3,58% | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 28 | 02.10.2026 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 92,70 | +1,87% | fark +3,59% | TRGYO grafiğiTRGYO hisse analizi | |
| 29 | 02.10.2026 | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,38 | +9,03% | fark +3,62% | KRGYO grafiğiKRGYO hisse analizi | |
| 30 | 02.10.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,40 | +10,00% | fark +3,69% | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 31 | 02.10.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 65,05 | +7,17% | fark +3,76% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 32 | 02.10.2026 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 10,75 | +2,58% | fark +3,80% | AKSA grafiğiAKSA hisse analizi | |
| 33 | 02.10.2026 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,30 | −4,50% | fark +3,85% | GENIL grafiğiGENIL hisse analizi | |
| 34 | 02.10.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 74,20 | +2,56% | fark +3,87% | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 35 | 02.10.2026 | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,26 | +2,81% | fark +3,90% | MOBTL grafiğiMOBTL hisse analizi | |
| 36 | 02.10.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,69 | −0,59% | fark +4,06% | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 37 | 02.10.2026 | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | 26,76 | +8,25% | fark +4,31% | ECOGR grafiğiECOGR hisse analizi | |
| 38 | 02.10.2026 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 163,60 | +9,95% | fark +4,32% | ULUSE grafiğiULUSE hisse analizi | |
| 39 | 02.10.2026 | Alarko Holding A.Ş. | 102,90 | +0,98% | fark +4,41% | ALARK grafiğiALARK hisse analizi | |
| 40 | 02.10.2026 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 128,80 | +1,18% | fark +4,85% | TRMET grafiğiTRMET hisse analizi | |
| 41 | 02.10.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 113,30 | +10,00% | fark +5,14% | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 42 | 02.10.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 98,70 | −1,05% | fark +5,15% | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 43 | 02.10.2026 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,61 | +3,11% | fark +5,16% | KMPUR grafiğiKMPUR hisse analizi | |
| 44 | 02.10.2026 | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 14,07 | −0,21% | fark +5,89% | EFOR grafiğiEFOR hisse analizi | |
| 45 | 02.10.2026 | Koç Holding A.Ş. | 206,80 | −1,48% | fark +5,92% | KCHOL grafiğiKCHOL hisse analizi | |
| 46 | 02.10.2026 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,86 | +1,58% | fark +6,01% | CVKMD grafiğiCVKMD hisse analizi | |
| 47 | 02.10.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 34,22 | +9,96% | fark +6,09% | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 48 | 02.10.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 4,67 | −3,91% | fark +6,33% | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 49 | 02.10.2026 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 3,72 | +3,33% | fark +6,35% | AKFYE grafiğiAKFYE hisse analizi | |
| 50 | 02.10.2026 | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 375,00 | −0,40% | fark +6,67% | TARKM grafiğiTARKM hisse analizi | |
| 51 | 02.10.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 6,08 | +0,83% | fark +6,67% | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 52 | 02.10.2026 | Polisan Holding A.Ş. | 18,22 | +1,79% | fark +6,67% | POLHO grafiğiPOLHO hisse analizi | |
| 53 | 02.10.2026 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 16,24 | +2,53% | fark +6,81% | GLYHO grafiğiGLYHO hisse analizi | |
| 54 | 02.10.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 15,08 | −4,25% | fark +6,84% | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 55 | 02.10.2026 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 79,15 | +1,67% | fark +6,88% | CCOLA grafiğiCCOLA hisse analizi | |
| 56 | 02.10.2026 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 4,52 | +1,12% | fark +6,92% | FONET grafiğiFONET hisse analizi | |
| 57 | 02.10.2026 | DO & CO Aktiengesellschaft | 10.650,00 | +2,01% | fark +7,08% | DOCO grafiğiDOCO hisse analizi | |
| 58 | 02.10.2026 | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | 4,70 | +5,38% | fark +7,08% | ESCOM grafiğiESCOM hisse analizi | |
| 59 | 02.10.2026 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,91 | −4,87% | fark +7,24% | DGNMO grafiğiDGNMO hisse analizi | |
| 60 | 02.10.2026 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 425.000,00 | 0,00% | fark +7,26% | ISBTR grafiğiISBTR hisse analizi | |
| 61 | 02.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 78,15 | −9,97% | fark +7,29% | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 62 | 02.10.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 5,80 | −1,69% | fark +7,35% | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 63 | 02.10.2026 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 362,75 | −1,96% | fark +7,38% | ASELS grafiğiASELS hisse analizi | |
| 64 | 02.10.2026 | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 34,88 | +1,99% | fark +7,41% | EGPRO grafiğiEGPRO hisse analizi | |
| 65 | 02.10.2026 | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,50 | +1,39% | fark +7,49% | AKSGY grafiğiAKSGY hisse analizi | |
| 66 | 02.10.2026 | Emlak Konut Damla Kent GMS | 6,92 | −0,29% | fark +8,81% | DMLKT grafiğiDMLKT hisse analizi | |
| 67 | 02.10.2026 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 32,34 | +0,19% | fark +9,29% | PCILT grafiğiPCILT hisse analizi | |
| 68 | 02.10.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 13,64 | +0,81% | fark +9,31% | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 69 | 02.10.2026 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 703,50 | +4,92% | fark +9,69% | BRSAN grafiğiBRSAN hisse analizi | |
| 70 | 02.10.2026 | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 4,53 | −1,52% | fark +9,72% | HUNER grafiğiHUNER hisse analizi | |
| 71 | 02.10.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 5,30 | −1,30% | fark +9,97% | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 72 | 02.10.2026 | Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 5,06 | +5,42% | fark +10,39% | DURDO grafiğiDURDO hisse analizi | |
| 73 | 02.10.2026 | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 90,00 | +6,13% | fark +10,45% | PKART grafiğiPKART hisse analizi | |
| 74 | 02.10.2026 | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42,72 | +1,81% | fark +10,65% | SAYAS grafiğiSAYAS hisse analizi | |
| 75 | 02.10.2026 | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,12 | +1,34% | fark +10,66% | GSDDE grafiğiGSDDE hisse analizi | |
| 76 | 02.10.2026 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 205,50 | −0,44% | fark +10,84% | AKCNS grafiğiAKCNS hisse analizi | |
| 77 | 02.10.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23,60 | −1,42% | fark +10,99% | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 78 | 02.10.2026 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 57,90 | +3,49% | fark +11,19% | VANGD grafiğiVANGD hisse analizi | |
| 79 | 02.10.2026 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,50 | −2,78% | fark +11,40% | KCAER grafiğiKCAER hisse analizi | |
| 80 | 02.10.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,61 | +3,66% | fark +11,41% | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 81 | 02.10.2026 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 194,10 | +0,83% | fark +11,78% | RGYAS grafiğiRGYAS hisse analizi | |
| 82 | 02.10.2026 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 414,00 | +1,47% | fark +11,82% | BIMAS grafiğiBIMAS hisse analizi | |
| 83 | 02.10.2026 | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 25,50 | −1,85% | fark +11,96% | TNZTP grafiğiTNZTP hisse analizi | |
| 84 | 02.10.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 98,35 | −0,20% | fark +12,21% | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 85 | 02.10.2026 | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 212,20 | −0,47% | fark +12,27% | YGGYO grafiğiYGGYO hisse analizi | |
| 86 | 02.10.2026 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 3,04 | +7,04% | fark +12,32% | KORDS grafiğiKORDS hisse analizi | |
| 87 | 02.10.2026 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 15,51 | −1,08% | fark +12,48% | ICBCT grafiğiICBCT hisse analizi | |
| 88 | 02.10.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 74,50 | +1,29% | fark +12,86% | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 89 | 02.10.2026 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 37,02 | +1,09% | fark +12,97% | EREGL grafiğiEREGL hisse analizi | |
| 90 | 02.10.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 22,34 | +5,08% | fark +13,21% | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 91 | 02.10.2026 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 8,44 | 0,00% | fark +13,42% | HRKET grafiğiHRKET hisse analizi | |
| 92 | 02.10.2026 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 60,95 | +2,78% | fark +13,42% | ISDMR grafiğiISDMR hisse analizi | |
| 93 | 02.10.2026 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 16,66 | −9,99% | fark +13,45% | SKYMD grafiğiSKYMD hisse analizi | |
| 94 | 02.10.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 45,68 | +7,23% | fark +13,99% | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 95 | 02.10.2026 | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 18,00 | −6,40% | fark +14,01% | GEREL grafiğiGEREL hisse analizi | |
| 96 | 02.10.2026 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 104,20 | +5,09% | fark +14,35% | FORTE grafiğiFORTE hisse analizi | |
| 97 | 02.10.2026 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 82,25 | +1,29% | fark +14,73% | EBEBK grafiğiEBEBK hisse analizi | |
| 98 | 02.10.2026 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31,74 | −8,32% | fark +15,36% | SANEL grafiğiSANEL hisse analizi | |
| 99 | 02.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32,36 | +3,06% | fark +15,62% | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 100 | 02.10.2026 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,96 | +9,09% | fark +15,69% | INFO grafiğiINFO hisse analizi | |
| 101 | 02.10.2026 | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 7,82 | +7,27% | fark +15,76% | BRMEN grafiğiBRMEN hisse analizi | |
| 102 | 02.10.2026 | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 7,79 | +8,04% | fark +16,00% | METRO grafiğiMETRO hisse analizi | |
| 103 | 02.10.2026 | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 12,16 | +1,42% | fark +16,05% | KRPLS grafiğiKRPLS hisse analizi | |
| 104 | 02.10.2026 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,46 | +5,65% | fark +16,19% | AVGYO grafiğiAVGYO hisse analizi | |
| 105 | 02.10.2026 | Kron Teknoloji A.Ş. | 21,14 | +9,93% | fark +16,55% | KRONT grafiğiKRONT hisse analizi | |
| 106 | 02.10.2026 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,45 | +0,21% | fark +17,32% | KGYO grafiğiKGYO hisse analizi | |
| 107 | 02.10.2026 | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 121,50 | +1,42% | fark +18,29% | PAGYO grafiğiPAGYO hisse analizi | |
| 108 | 02.10.2026 | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,57 | +2,01% | fark +18,35% | DAGI grafiğiDAGI hisse analizi | |
| 109 | 02.10.2026 | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 29,32 | +0,69% | fark +18,41% | YEOTK grafiğiYEOTK hisse analizi | |
| 110 | 02.10.2026 | Aygaz A.Ş. | 288,50 | −2,20% | fark +18,86% | AYGAZ grafiğiAYGAZ hisse analizi | |
| 111 | 02.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 132,60 | −9,98% | fark +19,16% | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 112 | 02.10.2026 | Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | 25,02 | +3,47% | fark +19,74% | RYSAS grafiğiRYSAS hisse analizi | |
| 113 | 02.10.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 43,28 | +0,65% | fark +20,03% | KRDMD grafiğiKRDMD hisse analizi | |
| 114 | 02.10.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 32,20 | +2,48% | fark +20,30% | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 115 | 02.10.2026 | Deva Holding A.Ş. | 89,00 | −3,26% | fark +20,41% | DEVA grafiğiDEVA hisse analizi | |
| 116 | 02.10.2026 | Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,60 | −0,62% | fark +20,56% | BJKAS grafiğiBJKAS hisse analizi | |
| 117 | 02.10.2026 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 83,15 | +5,59% | fark +20,68% | NETAS grafiğiNETAS hisse analizi | |
| 118 | 02.10.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,65 | 0,00% | fark +21,27% | ETILR grafiğiETILR hisse analizi | |
| 119 | 02.10.2026 | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 156,70 | +9,96% | fark +21,57% | BAHKM grafiğiBAHKM hisse analizi | |
| 120 | 02.10.2026 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 23,38 | +4,94% | fark +21,60% | ORGE grafiğiORGE hisse analizi | |
| 121 | 02.10.2026 | Astor Enerji A.Ş. | 220,00 | +4,96% | fark +21,88% | ASTOR grafiğiASTOR hisse analizi | |
| 122 | 02.10.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 9,74 | +2,53% | fark +22,04% | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 123 | 02.10.2026 | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,70 | −4,39% | fark +22,55% | SEKUR grafiğiSEKUR hisse analizi | |
| 124 | 02.10.2026 | Verusa Holding A.Ş. | 466,75 | −0,69% | fark +22,98% | VERUS grafiğiVERUS hisse analizi | |
| 125 | 02.10.2026 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 45,60 | +2,24% | fark +24,80% | AHGAZ grafiğiAHGAZ hisse analizi | |
| 126 | 02.10.2026 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 127,30 | −2,38% | fark +24,91% | TCKRC grafiğiTCKRC hisse analizi | |
| 127 | 02.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 8,54 | +9,91% | fark +25,46% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 128 | 02.10.2026 | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50,80 | −0,29% | fark +25,50% | GMTAS grafiğiGMTAS hisse analizi | |
| 129 | 02.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,54 | −9,92% | fark +26,74% | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 130 | 02.10.2026 | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | 14,53 | −0,48% | fark +28,12% | KLSYN grafiğiKLSYN hisse analizi | |
| 131 | 02.10.2026 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 6,75 | +0,90% | fark +28,67% | IZMDC grafiğiIZMDC hisse analizi | |
| 132 | 02.10.2026 | VBT Yazılım A.Ş. | 24,64 | −2,53% | fark +29,05% | VBTYZ grafiğiVBTYZ hisse analizi | |
| 133 | 02.10.2026 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,62 | −3,70% | fark +30,07% | ETYAT grafiğiETYAT hisse analizi | |
| 134 | 02.10.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39,20 | −1,11% | fark +30,48% | KRDMA grafiğiKRDMA hisse analizi | |
| 135 | 02.10.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 46,26 | +6,15% | fark +30,68% | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 136 | 02.10.2026 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 55,30 | +1,75% | fark +32,15% | EUPWR grafiğiEUPWR hisse analizi | |
| 137 | 02.10.2026 | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 48,10 | −0,12% | fark +32,30% | RYGYO grafiğiRYGYO hisse analizi | |
| 138 | 02.10.2026 | Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | 76,20 | −2,68% | fark +35,30% | ATSYH grafiğiATSYH hisse analizi | |
| 139 | 02.10.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 8,97 | −9,94% | fark +35,51% | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 140 | 02.10.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 2,68 | +1,13% | fark +35,73% | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 141 | 02.10.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 88,20 | +7,23% | fark +36,67% | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 142 | 02.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 187,20 | −10,00% | fark +36,86% | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 143 | 02.10.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 377,00 | −2,58% | fark +37,00% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 144 | 02.10.2026 | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 105,30 | −9,92% | fark +37,20% | ARMGD grafiğiARMGD hisse analizi | |
| 145 | 02.10.2026 | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 254,00 | +4,96% | fark +37,22% | ATATP grafiğiATATP hisse analizi | |
| 146 | 02.10.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 65,65 | +8,87% | fark +38,07% | KRDMB grafiğiKRDMB hisse analizi | |
| 147 | 02.10.2026 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 67,95 | +9,95% | fark +38,45% | ARDYZ grafiğiARDYZ hisse analizi | |
| 148 | 02.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 12,19 | −9,97% | fark +40,20% | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 149 | 02.10.2026 | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | 7,43 | +9,91% | fark +41,32% | DMRGD grafiğiDMRGD hisse analizi | |
| 150 | 02.10.2026 | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 36,60 | −0,38% | fark +41,74% | OZSUB grafiğiOZSUB hisse analizi | |
| 151 | 02.10.2026 | Investco Holding A.Ş. | 695,00 | −1,35% | fark +41,78% | INVES grafiğiINVES hisse analizi | |
| 152 | 02.10.2026 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,45 | −1,05% | fark +42,15% | EUKYO grafiğiEUKYO hisse analizi | |
| 153 | 02.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 161,70 | −9,97% | fark +46,61% | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 154 | 02.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 58,70 | −9,97% | fark +46,62% | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 155 | 02.10.2026 | Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 199,80 | −2,11% | fark +49,45% | CRFSA grafiğiCRFSA hisse analizi | |
| 156 | 02.10.2026 | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | 28,04 | +3,77% | fark +58,77% | CELHA grafiğiCELHA hisse analizi | |
| 157 | 02.10.2026 | Tekfen Holding A.Ş. | 248,10 | −1,55% | fark +62,21% | TKFEN grafiğiTKFEN hisse analizi | |
| 158 | 02.10.2026 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 18,10 | +2,26% | fark +64,31% | AKFIS grafiğiAKFIS hisse analizi | |
| 159 | 02.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,82 | −10,00% | fark +70,99% | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 160 | 02.10.2026 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 75,05 | −9,31% | fark +71,68% | SELEC grafiğiSELEC hisse analizi | |
| 161 | 02.10.2026 | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | 8,00 | +3,23% | fark +72,48% | KERVN grafiğiKERVN hisse analizi | |
| 162 | 02.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 1.147,00 | −9,97% | fark +74,84% | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 163 | 02.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 36,72 | −10,00% | fark +95,04% | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
