Uzun vadeli eğilim yukarı: 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde. Teknik dilde "altın kesişim" denir; geç gelen ama güçlü sayılan bir eğilim işaretidir. Fark küçükse dönüş yenidir, liste en yeni dönenleri önce gösterir. Liste 10.08.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | SMA 50 / 200 farkı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 88,50 | +0,51% | fark +0,12% | SAHOL grafiğiSAHOL hisse analizi | |
| 2 | 10.08.2026 | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,93 | −4,15% | fark +0,19% | FZLGY grafiğiFZLGY hisse analizi | |
| 3 | 10.08.2026 | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 52,05 | +0,48% | fark +0,24% | AVPGY grafiğiAVPGY hisse analizi | |
| 4 | 10.08.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 181,70 | +1,74% | fark +0,27% | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 5 | 10.08.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 181,90 | +0,28% | fark +0,38% | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 6 | 10.08.2026 | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,57 | −1,34% | fark +0,42% | DNISI grafiğiDNISI hisse analizi | |
| 7 | 10.08.2026 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,87 | −2,05% | fark +0,44% | EGSER grafiğiEGSER hisse analizi | |
| 8 | 10.08.2026 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 105,30 | +0,19% | fark +0,46% | TCELL grafiğiTCELL hisse analizi | |
| 9 | 10.08.2026 | Türkiye Sigorta A.Ş. | 6,31 | +0,32% | fark +0,49% | TURSG grafiğiTURSG hisse analizi | |
| 10 | 10.08.2026 | Artemis Halı A.Ş. | 37,22 | −2,57% | fark +0,59% | ARTMS grafiğiARTMS hisse analizi | |
| 11 | 10.08.2026 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 20,00 | −0,50% | fark +0,73% | ISFIN grafiğiISFIN hisse analizi | |
| 12 | 10.08.2026 | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. | 27,22 | +9,94% | fark +0,87% | CUSAN grafiğiCUSAN hisse analizi | |
| 13 | 10.08.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,63 | −5,19% | fark +0,88% | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 14 | 10.08.2026 | Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,39 | +0,82% | fark +0,89% | AGYO grafiğiAGYO hisse analizi | |
| 15 | 10.08.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 34,50 | +1,00% | fark +1,21% | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 16 | 10.08.2026 | Lider Faktoring A.Ş. | 1,72 | +0,39% | fark +1,21% | LIDFA grafiğiLIDFA hisse analizi | |
| 17 | 10.08.2026 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 86,20 | −0,17% | fark +1,31% | ENKAI grafiğiENKAI hisse analizi | |
| 18 | 10.08.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 243,00 | +2,32% | fark +1,32% | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 19 | 10.08.2026 | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 322,75 | −0,46% | fark +1,54% | ECZYT grafiğiECZYT hisse analizi | |
| 20 | 10.08.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 38,18 | −0,52% | fark +1,55% | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 21 | 10.08.2026 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,72 | −2,91% | fark +1,66% | SARKY grafiğiSARKY hisse analizi | |
| 22 | 10.08.2026 | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,10 | −0,98% | fark +1,70% | DZGYO grafiğiDZGYO hisse analizi | |
| 23 | 10.08.2026 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 58,45 | −1,60% | fark +1,77% | KLYPV grafiğiKLYPV hisse analizi | |
| 24 | 10.08.2026 | Koç Holding A.Ş. | 203,90 | +2,72% | fark +1,84% | KCHOL grafiğiKCHOL hisse analizi | |
| 25 | 10.08.2026 | Emlak Konut Damla Kent GMS | 6,15 | +0,99% | fark +1,98% | DMLKT grafiğiDMLKT hisse analizi | |
| 26 | 10.08.2026 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 21,46 | +1,23% | fark +1,99% | DOKTA grafiğiDOKTA hisse analizi | |
| 27 | 10.08.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 10,12 | −1,75% | fark +2,07% | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 28 | 10.08.2026 | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 43,20 | −1,10% | fark +2,09% | BASGZ grafiğiBASGZ hisse analizi | |
| 29 | 10.08.2026 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | 16,20 | +1,82% | fark +2,16% | ALTNY grafiğiALTNY hisse analizi | |
| 30 | 10.08.2026 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,70 | −0,28% | fark +2,17% | NTGAZ grafiğiNTGAZ hisse analizi | |
| 31 | 10.08.2026 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27,20 | +6,33% | fark +2,17% | GOZDE grafiğiGOZDE hisse analizi | |
| 32 | 10.08.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29,34 | −0,20% | fark +2,46% | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 33 | 10.08.2026 | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 10,24 | −0,10% | fark +2,53% | KRSTL grafiğiKRSTL hisse analizi | |
| 34 | 10.08.2026 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 524.000,00 | +4,80% | fark +2,58% | ISBTR grafiğiISBTR hisse analizi | |
| 35 | 10.08.2026 | Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,81 | +4,02% | fark +2,65% | BJKAS grafiğiBJKAS hisse analizi | |
| 36 | 10.08.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 176,10 | +1,44% | fark +2,65% | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 37 | 10.08.2026 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 2,85 | −2,73% | fark +2,86% | HEKTS grafiğiHEKTS hisse analizi | |
| 38 | 10.08.2026 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 62,55 | −3,77% | fark +2,87% | NETAS grafiğiNETAS hisse analizi | |
| 39 | 10.08.2026 | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,04 | −1,26% | fark +2,94% | ATLAS grafiğiATLAS hisse analizi | |
| 40 | 10.08.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,16 | −0,46% | fark +2,94% | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 41 | 10.08.2026 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 41,48 | +0,34% | fark +2,97% | SISE grafiğiSISE hisse analizi | |
| 42 | 10.08.2026 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 629,00 | +9,97% | fark +2,97% | BRSAN grafiğiBRSAN hisse analizi | |
| 43 | 10.08.2026 | A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 2,73 | −2,50% | fark +3,00% | A1YEN grafiğiA1YEN hisse analizi | |
| 44 | 10.08.2026 | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,27 | −1,50% | fark +3,04% | KOPOL grafiğiKOPOL hisse analizi | |
| 45 | 10.08.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 23,30 | −1,27% | fark +3,04% | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 46 | 10.08.2026 | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,04 | −3,32% | fark +3,11% | OZGYO grafiğiOZGYO hisse analizi | |
| 47 | 10.08.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 5,00 | −2,34% | fark +3,16% | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 48 | 10.08.2026 | Aygaz A.Ş. | 294,50 | +3,51% | fark +3,22% | AYGAZ grafiğiAYGAZ hisse analizi | |
| 49 | 10.08.2026 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 441,75 | −1,01% | fark +3,24% | GUBRF grafiğiGUBRF hisse analizi | |
| 50 | 10.08.2026 | Global Menkul Değerler A.Ş. | 11,90 | +1,71% | fark +3,24% | GLBMD grafiğiGLBMD hisse analizi | |
| 51 | 10.08.2026 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 429,25 | +0,59% | fark +3,42% | MPARK grafiğiMPARK hisse analizi | |
| 52 | 10.08.2026 | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 107,60 | −2,18% | fark +3,51% | BVSAN grafiğiBVSAN hisse analizi | |
| 53 | 10.08.2026 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 2,62 | +3,15% | fark +3,58% | GOODY grafiğiGOODY hisse analizi | |
| 54 | 10.08.2026 | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 8,49 | +2,04% | fark +3,59% | KFEIN grafiğiKFEIN hisse analizi | |
| 55 | 10.08.2026 | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,17 | −2,98% | fark +3,75% | MHRGY grafiğiMHRGY hisse analizi | |
| 56 | 10.08.2026 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 113,10 | −0,09% | fark +3,80% | ENJSA grafiğiENJSA hisse analizi | |
| 57 | 10.08.2026 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 18,77 | +1,35% | fark +4,11% | PETKM grafiğiPETKM hisse analizi | |
| 58 | 10.08.2026 | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11,00 | −0,63% | fark +4,12% | ASGYO grafiğiASGYO hisse analizi | |
| 59 | 10.08.2026 | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 66,80 | +0,91% | fark +4,18% | VAKKO grafiğiVAKKO hisse analizi | |
| 60 | 10.08.2026 | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,45 | −2,00% | fark +4,25% | RNPOL grafiğiRNPOL hisse analizi | |
| 61 | 10.08.2026 | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,86 | −2,88% | fark +4,25% | GRNYO grafiğiGRNYO hisse analizi | |
| 62 | 10.08.2026 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 23,52 | −1,18% | fark +4,28% | AYDEM grafiğiAYDEM hisse analizi | |
| 63 | 10.08.2026 | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,33 | −7,52% | fark +4,39% | TEZOL grafiğiTEZOL hisse analizi | |
| 64 | 10.08.2026 | Garanti Faktoring A.Ş. | 26,46 | +0,23% | fark +4,44% | GARFA grafiğiGARFA hisse analizi | |
| 65 | 10.08.2026 | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 482,00 | +1,58% | fark +4,49% | TMPOL grafiğiTMPOL hisse analizi | |
| 66 | 10.08.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 5,45 | −0,73% | fark +4,57% | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 67 | 10.08.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 7,95 | +0,51% | fark +4,71% | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 68 | 10.08.2026 | Alarko Holding A.Ş. | 107,00 | +5,11% | fark +4,73% | ALARK grafiğiALARK hisse analizi | |
| 69 | 10.08.2026 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 264,25 | +0,48% | fark +4,75% | TOASO grafiğiTOASO hisse analizi | |
| 70 | 10.08.2026 | Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,12 | −0,19% | fark +4,80% | MAKIM grafiğiMAKIM hisse analizi | |
| 71 | 10.08.2026 | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 46,20 | −1,62% | fark +4,83% | PNLSN grafiğiPNLSN hisse analizi | |
| 72 | 10.08.2026 | Avrupa Yatırım Holding A.Ş. | 38,76 | −2,32% | fark +5,03% | AVHOL grafiğiAVHOL hisse analizi | |
| 73 | 10.08.2026 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 5,37 | +0,75% | fark +5,04% | SAMAT grafiğiSAMAT hisse analizi | |
| 74 | 10.08.2026 | Deva Holding A.Ş. | 71,85 | +0,56% | fark +5,11% | DEVA grafiğiDEVA hisse analizi | |
| 75 | 10.08.2026 | Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,09 | +2,48% | fark +5,15% | MTRYO grafiğiMTRYO hisse analizi | |
| 76 | 10.08.2026 | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 4,65 | +4,03% | fark +5,15% | AZTEK grafiğiAZTEK hisse analizi | |
| 77 | 10.08.2026 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,54 | −6,10% | fark +5,16% | EUYO grafiğiEUYO hisse analizi | |
| 78 | 10.08.2026 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 29,38 | +2,73% | fark +5,28% | ANSGR grafiğiANSGR hisse analizi | |
| 79 | 10.08.2026 | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 29,40 | −0,07% | fark +5,38% | TNZTP grafiğiTNZTP hisse analizi | |
| 80 | 10.08.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,34 | −5,27% | fark +5,42% | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 81 | 10.08.2026 | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | 984,00 | +0,41% | fark +5,43% | MAALT grafiğiMAALT hisse analizi | |
| 82 | 10.08.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,64 | −0,56% | fark +5,45% | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 83 | 10.08.2026 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 21,10 | +2,93% | fark +5,46% | DOHOL grafiğiDOHOL hisse analizi | |
| 84 | 10.08.2026 | Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,72 | −0,72% | fark +5,54% | GEDZA grafiğiGEDZA hisse analizi | |
| 85 | 10.08.2026 | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 10,29 | +9,94% | fark +5,59% | KRPLS grafiğiKRPLS hisse analizi | |
| 86 | 10.08.2026 | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 18,82 | −0,16% | fark +5,67% | MEPET grafiğiMEPET hisse analizi | |
| 87 | 10.08.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 23,18 | +1,58% | fark +5,74% | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 88 | 10.08.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 157,20 | −2,72% | fark +5,91% | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 89 | 10.08.2026 | Türk Hava Yolları A.O. | 303,00 | −1,06% | fark +6,02% | THYAO grafiğiTHYAO hisse analizi | |
| 90 | 10.08.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,33 | −5,05% | fark +6,05% | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 91 | 10.08.2026 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 33,72 | −8,91% | fark +6,06% | HALKB grafiğiHALKB hisse analizi | |
| 92 | 10.08.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 9,95 | −1,87% | fark +6,11% | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 93 | 10.08.2026 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 236,50 | +0,21% | fark +6,11% | AGESA grafiğiAGESA hisse analizi | |
| 94 | 10.08.2026 | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 258,25 | +0,10% | fark +6,36% | AKMGY grafiğiAKMGY hisse analizi | |
| 95 | 10.08.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,40 | −2,04% | fark +6,50% | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 96 | 10.08.2026 | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,84 | −2,12% | fark +6,57% | SERNT grafiğiSERNT hisse analizi | |
| 97 | 10.08.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,73 | +0,34% | fark +6,59% | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 98 | 10.08.2026 | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,75 | +1,63% | fark +6,72% | ORCAY grafiğiORCAY hisse analizi | |
| 99 | 10.08.2026 | Konfrut Tarım A.Ş. | 11,53 | +0,96% | fark +6,84% | KNFRT grafiğiKNFRT hisse analizi | |
| 100 | 10.08.2026 | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 18,99 | +8,95% | fark +7,22% | FADE grafiğiFADE hisse analizi | |
| 101 | 10.08.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 66,90 | −4,43% | fark +7,39% | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 102 | 10.08.2026 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 53,75 | +3,07% | fark +7,51% | TRALT grafiğiTRALT hisse analizi | |
| 103 | 10.08.2026 | Migros Ticaret A.Ş. | 658,00 | +0,53% | fark +7,62% | MGROS grafiğiMGROS hisse analizi | |
| 104 | 10.08.2026 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 124,60 | +9,97% | fark +7,83% | FORTE grafiğiFORTE hisse analizi | |
| 105 | 10.08.2026 | Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 169,40 | −0,35% | fark +7,85% | ORMA grafiğiORMA hisse analizi | |
| 106 | 10.08.2026 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | 35,78 | +1,47% | fark +7,86% | AGHOL grafiğiAGHOL hisse analizi | |
| 107 | 10.08.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 49,76 | +0,77% | fark +7,90% | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 108 | 10.08.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 48,32 | −4,69% | fark +7,92% | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 109 | 10.08.2026 | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 22,92 | +0,53% | fark +8,04% | GOKNR grafiğiGOKNR hisse analizi | |
| 110 | 10.08.2026 | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 3,65 | +2,82% | fark +8,11% | HUNER grafiğiHUNER hisse analizi | |
| 111 | 10.08.2026 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 12,22 | −2,55% | fark +8,32% | AKSA grafiğiAKSA hisse analizi | |
| 112 | 10.08.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,80 | −3,61% | fark +8,70% | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 113 | 10.08.2026 | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,06 | +3,90% | fark +8,74% | YUNSA grafiğiYUNSA hisse analizi | |
| 114 | 10.08.2026 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,47 | +1,89% | fark +8,74% | GEDIK grafiğiGEDIK hisse analizi | |
| 115 | 10.08.2026 | Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. | 9,93 | −1,19% | fark +8,75% | FLAP grafiğiFLAP hisse analizi | |
| 116 | 10.08.2026 | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | 1.792,00 | +4,98% | fark +8,84% | MRSHL grafiğiMRSHL hisse analizi | |
| 117 | 10.08.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 7,39 | −3,27% | fark +9,20% | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 118 | 10.08.2026 | DO & CO Aktiengesellschaft | 11.185,00 | −1,48% | fark +9,45% | DOCO grafiğiDOCO hisse analizi | |
| 119 | 10.08.2026 | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 41,58 | +1,37% | fark +9,55% | OBASE grafiğiOBASE hisse analizi | |
| 120 | 10.08.2026 | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,78 | −0,31% | fark +9,58% | AKSGY grafiğiAKSGY hisse analizi | |
| 121 | 10.08.2026 | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 10,70 | 0,00% | fark +9,72% | BRKO grafiğiBRKO hisse analizi | |
| 122 | 10.08.2026 | Polisan Holding A.Ş. | 21,46 | +2,00% | fark +9,77% | POLHO grafiğiPOLHO hisse analizi | |
| 123 | 10.08.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 152,00 | +2,36% | fark +9,90% | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 124 | 10.08.2026 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | 12,52 | −0,87% | fark +10,10% | OZYSR grafiğiOZYSR hisse analizi | |
| 125 | 10.08.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,30 | +8,36% | fark +10,12% | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 126 | 10.08.2026 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 14,57 | −1,62% | fark +10,19% | SKYMD grafiğiSKYMD hisse analizi | |
| 127 | 10.08.2026 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,04 | +1,17% | fark +10,38% | LINK grafiğiLINK hisse analizi | |
| 128 | 10.08.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 18,48 | +10,00% | fark +10,71% | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 129 | 10.08.2026 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 9,89 | −0,40% | fark +11,04% | KARSN grafiğiKARSN hisse analizi | |
| 130 | 10.08.2026 | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 9,54 | −0,10% | fark +11,24% | PENGD grafiğiPENGD hisse analizi | |
| 131 | 10.08.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27,54 | +5,28% | fark +11,28% | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 132 | 10.08.2026 | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 57,55 | +9,93% | fark +11,32% | SAYAS grafiğiSAYAS hisse analizi | |
| 133 | 10.08.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 51,90 | −9,90% | fark +11,38% | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 134 | 10.08.2026 | GSD Holding A.Ş. | 4,81 | +0,42% | fark +11,59% | GSDHO grafiğiGSDHO hisse analizi | |
| 135 | 10.08.2026 | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 84,15 | −4,37% | fark +11,61% | KTSKR grafiğiKTSKR hisse analizi | |
| 136 | 10.08.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,30 | −4,64% | fark +11,83% | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 137 | 10.08.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 340,00 | +5,10% | fark +11,89% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 138 | 10.08.2026 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,14 | 0,00% | fark +11,93% | ULUUN grafiğiULUUN hisse analizi | |
| 139 | 10.08.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,10 | −2,09% | fark +12,26% | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 140 | 10.08.2026 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 90,75 | −0,77% | fark +12,33% | TRGYO grafiğiTRGYO hisse analizi | |
| 141 | 10.08.2026 | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41,32 | −1,81% | fark +12,78% | ALFAS grafiğiALFAS hisse analizi | |
| 142 | 10.08.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 24,10 | +2,90% | fark +12,79% | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 143 | 10.08.2026 | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20,92 | +9,99% | fark +12,97% | ISGSY grafiğiISGSY hisse analizi | |
| 144 | 10.08.2026 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 384,25 | −0,39% | fark +13,04% | BIMAS grafiğiBIMAS hisse analizi | |
| 145 | 10.08.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 437,25 | +2,16% | fark +13,22% | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 146 | 10.08.2026 | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 34,16 | −0,58% | fark +13,42% | DGGYO grafiğiDGGYO hisse analizi | |
| 147 | 10.08.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 22,66 | +1,01% | fark +13,61% | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 148 | 10.08.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39,62 | −0,45% | fark +13,83% | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 149 | 10.08.2026 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 21,72 | +0,65% | fark +13,89% | AEFES grafiğiAEFES hisse analizi | |
| 150 | 10.08.2026 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,08 | +1,14% | fark +14,43% | KMPUR grafiğiKMPUR hisse analizi | |
| 151 | 10.08.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,55 | +4,39% | fark +14,47% | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 152 | 10.08.2026 | Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 231,50 | +9,98% | fark +14,56% | CRFSA grafiğiCRFSA hisse analizi | |
| 153 | 10.08.2026 | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,61 | +1,32% | fark +14,61% | HLGYO grafiğiHLGYO hisse analizi | |
| 154 | 10.08.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 67,05 | −2,47% | fark +14,65% | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 155 | 10.08.2026 | Baydöner Restoranları A.Ş. | 38,04 | −0,78% | fark +14,69% | BYDNR grafiğiBYDNR hisse analizi | |
| 156 | 10.08.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,79 | −1,99% | fark +14,81% | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 157 | 10.08.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,85 | +1,73% | fark +15,03% | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 158 | 10.08.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 296,00 | +2,78% | fark +15,33% | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 159 | 10.08.2026 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,76 | +1,79% | fark +15,33% | AVGYO grafiğiAVGYO hisse analizi | |
