Fiyat son bir yılın en yüksek seviyesine çok yakın (%3 içinde): güçlü eğilim, yeni zirveler. Liste 25.09.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Zirveye uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 13,51 | +3,60% | zirveye −0,59% | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 2 | 25.09.2026 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 44,26 | +0,05% | zirveye −1,25% | AHGAZ grafiğiAHGAZ hisse analizi | |
| 3 | 25.09.2026 | Tekfen Holding A.Ş. | 277,50 | +1,28% | zirveye −1,60% | TKFEN grafiğiTKFEN hisse analizi | |
| 4 | 25.09.2026 | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 4,36 | +6,86% | zirveye −1,80% | HUNER grafiğiHUNER hisse analizi | |
| 5 | 25.09.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,73 | +9,97% | zirveye −2,60% | ETILR grafiğiETILR hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.