Fiyat son bir yılın en düşük seviyesine yakın (%3 içinde). Zayıf eğilim; bazı yatırımcılar "dipten dönüş" için izler, bazıları uzak durur. Liste 06.08.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | 52 hafta dibi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,98 | −1,00% | dip 1,98 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 2 | 06.08.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,48 | −9,99% | dip 16,48 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 3 | 06.08.2026 | İhlas Gazetecilik A.Ş. | 1,17 | −1,68% | dip 1,17 | IHGZT grafiğiIHGZT hisse analizi | |
| 4 | 06.08.2026 | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. | 87,70 | −2,99% | dip 87,70 | LUKSK grafiğiLUKSK hisse analizi | |
| 5 | 06.08.2026 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 5,61 | −1,58% | dip 5,61 | NATEN grafiğiNATEN hisse analizi | |
| 6 | 06.08.2026 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 279,50 | −3,79% | dip 279,50 | OTKAR grafiğiOTKAR hisse analizi | |
| 7 | 06.08.2026 | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,97 | −0,34% | dip 2,97 | RTALB grafiğiRTALB hisse analizi | |
| 8 | 06.08.2026 | Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | 20,20 | −2,98% | dip 20,20 | ULAS grafiğiULAS hisse analizi | |
| 9 | 06.08.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 1,27 | −0,78% | dip 1,27 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 10 | 06.08.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2,30 | −0,86% | dip 2,30 | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 11 | 06.08.2026 | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,60 | −0,26% | dip 7,59 | ISYAT grafiğiISYAT hisse analizi | |
| 12 | 06.08.2026 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,06 | −0,59% | dip 20,02 | ARENA grafiğiARENA hisse analizi | |
| 13 | 06.08.2026 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 404,75 | −1,52% | dip 403,75 | TTRAK grafiğiTTRAK hisse analizi | |
| 14 | 06.08.2026 | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | 17,98 | −1,75% | dip 17,93 | SANKO grafiğiSANKO hisse analizi | |
| 15 | 06.08.2026 | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,01 | −2,07% | dip 8,98 | ANGEN grafiğiANGEN hisse analizi | |
| 16 | 06.08.2026 | Yükselen Çelik A.Ş. | 2,76 | −0,72% | dip 2,75 | YKSLN grafiğiYKSLN hisse analizi | |
| 17 | 06.08.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 2,42 | 0,00% | dip 2,41 | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 18 | 06.08.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 2,32 | +0,43% | dip 2,31 | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 19 | 06.08.2026 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 13,62 | −3,40% | dip 13,56 | LKMNH grafiğiLKMNH hisse analizi | |
| 20 | 06.08.2026 | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 2,24 | −0,88% | dip 2,23 | CONSE grafiğiCONSE hisse analizi | |
| 21 | 06.08.2026 | Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 5.230,00 | 0,00% | dip 5205,00 | EGEEN grafiğiEGEEN hisse analizi | |
| 22 | 06.08.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 3,83 | 0,00% | dip 3,81 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 23 | 06.08.2026 | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,77 | −0,11% | dip 8,72 | CEMTS grafiğiCEMTS hisse analizi | |
| 24 | 06.08.2026 | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,74 | −0,57% | dip 1,73 | VRGYO grafiğiVRGYO hisse analizi | |
| 25 | 06.08.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 3,32 | −0,30% | dip 3,30 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 26 | 06.08.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 1,64 | 0,00% | dip 1,63 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 27 | 06.08.2026 | Mia Teknoloji A.Ş. | 29,40 | −0,27% | dip 29,22 | MIATK grafiğiMIATK hisse analizi | |
| 28 | 06.08.2026 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,71 | −0,11% | dip 17,60 | BOBET grafiğiBOBET hisse analizi | |
| 29 | 06.08.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 11,18 | −2,87% | dip 11,10 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 30 | 06.08.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 5,27 | −0,94% | dip 5,23 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 31 | 06.08.2026 | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 706,00 | −0,21% | dip 700,00 | ALCAR grafiğiALCAR hisse analizi | |
| 32 | 06.08.2026 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 3,51 | −0,85% | dip 3,48 | SNICA grafiğiSNICA hisse analizi | |
| 33 | 06.08.2026 | İhlas Holding A.Ş. | 1,01 | −0,98% | dip 1,00 | IHLAS grafiğiIHLAS hisse analizi | |
| 34 | 06.08.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 9,50 | −0,63% | dip 9,40 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 35 | 06.08.2026 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | 3.635,00 | +0,62% | dip 3595,00 | KONYA grafiğiKONYA hisse analizi | |
| 36 | 06.08.2026 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 10,60 | +0,19% | dip 10,48 | PETUN grafiğiPETUN hisse analizi | |
| 37 | 06.08.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 73,45 | +0,62% | dip 72,60 | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 38 | 06.08.2026 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 11,35 | +0,89% | dip 11,21 | HATEK grafiğiHATEK hisse analizi | |
| 39 | 06.08.2026 | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 1,57 | −0,63% | dip 1,55 | IHLGM grafiğiIHLGM hisse analizi | |
| 40 | 06.08.2026 | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | 11,00 | +0,92% | dip 10,85 | UNLU grafiğiUNLU hisse analizi | |
| 41 | 06.08.2026 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 47,70 | −0,21% | dip 47,04 | ERCB grafiğiERCB hisse analizi | |
| 42 | 06.08.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,75 | −1,54% | dip 5,67 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 43 | 06.08.2026 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,50 | +0,22% | dip 27,10 | KLMSN grafiğiKLMSN hisse analizi | |
| 44 | 06.08.2026 | Loras Holding A.Ş. | 2,72 | −1,81% | dip 2,68 | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 45 | 06.08.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,03 | −0,49% | dip 2,00 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 46 | 06.08.2026 | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,30 | −0,39% | dip 24,92 | MEDTR grafiğiMEDTR hisse analizi | |
| 47 | 06.08.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 7,89 | 0,00% | dip 7,77 | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 48 | 06.08.2026 | Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,29 | 0,00% | dip 1,27 | MRGYO grafiğiMRGYO hisse analizi | |
| 49 | 06.08.2026 | Petrokent Turizm A.Ş. | 123,50 | +0,49% | dip 121,50 | PKENT grafiğiPKENT hisse analizi | |
| 50 | 06.08.2026 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 34,50 | −0,35% | dip 33,94 | ISMEN grafiğiISMEN hisse analizi | |
| 51 | 06.08.2026 | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | 1,23 | +0,82% | dip 1,21 | YESIL grafiğiYESIL hisse analizi | |
| 52 | 06.08.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 15,97 | −1,11% | dip 15,71 | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 53 | 06.08.2026 | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,28 | −2,06% | dip 4,21 | KLGYO grafiğiKLGYO hisse analizi | |
| 54 | 06.08.2026 | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 1.453,00 | +0,14% | dip 1429,00 | CLEBI grafiğiCLEBI hisse analizi | |
| 55 | 06.08.2026 | ÇAN2 Termik A.Ş. | 1,19 | +0,85% | dip 1,17 | CANTE grafiğiCANTE hisse analizi | |
| 56 | 06.08.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 1,74 | 0,00% | dip 1,71 | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 57 | 06.08.2026 | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | 26,00 | +0,54% | dip 25,54 | TURGG grafiğiTURGG hisse analizi | |
| 58 | 06.08.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29,00 | +0,62% | dip 28,48 | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 59 | 06.08.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,21 | −0,45% | dip 2,17 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 60 | 06.08.2026 | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 288,50 | −0,69% | dip 283,25 | GOLTS grafiğiGOLTS hisse analizi | |
| 61 | 06.08.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 20,00 | +0,40% | dip 19,62 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 62 | 06.08.2026 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 6,83 | +0,15% | dip 6,70 | ISSEN grafiğiISSEN hisse analizi | |
| 63 | 06.08.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 5,24 | 0,00% | dip 5,14 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 64 | 06.08.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 6,62 | −0,90% | dip 6,49 | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 65 | 06.08.2026 | Arçelik A.Ş. | 98,00 | −0,10% | dip 96,00 | ARCLK grafiğiARCLK hisse analizi | |
| 66 | 06.08.2026 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50,40 | −0,79% | dip 49,36 | ASUZU grafiğiASUZU hisse analizi | |
| 67 | 06.08.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,89 | 0,00% | dip 2,83 | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 68 | 06.08.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 24,70 | +0,65% | dip 24,18 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 69 | 06.08.2026 | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,43 | 0,00% | dip 10,21 | MNDRS grafiğiMNDRS hisse analizi | |
| 70 | 06.08.2026 | Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,30 | −0,40% | dip 12,04 | BESLR grafiğiBESLR hisse analizi | |
| 71 | 06.08.2026 | QNB Bank A.Ş. | 196,30 | +2,19% | dip 192,10 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 72 | 06.08.2026 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 272,75 | −1,98% | dip 266,75 | CMENT grafiğiCMENT hisse analizi | |
| 73 | 06.08.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,24 | +1,55% | dip 5,12 | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 74 | 06.08.2026 | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | 10,40 | −0,48% | dip 10,16 | GENKM grafiğiGENKM hisse analizi | |
| 75 | 06.08.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,45 | 0,00% | dip 3,37 | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 76 | 06.08.2026 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 0,85 | 0,00% | dip 0,83 | ADESE grafiğiADESE hisse analizi | |
| 77 | 06.08.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 7,78 | +0,78% | dip 7,59 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 78 | 06.08.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 18,29 | −0,38% | dip 17,84 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 79 | 06.08.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,86 | −1,22% | dip 4,74 | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 80 | 06.08.2026 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 87,05 | −0,29% | dip 84,90 | ULKER grafiğiULKER hisse analizi | |
| 81 | 06.08.2026 | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,01 | 0,00% | dip 1,96 | TUKAS grafiğiTUKAS hisse analizi | |
| 82 | 06.08.2026 | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | 1,20 | 0,00% | dip 1,17 | VAKFN grafiğiVAKFN hisse analizi | |
| 83 | 06.08.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,58 | 0,00% | dip 1,54 | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 84 | 06.08.2026 | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | 1,56 | −0,64% | dip 1,52 | OSTIM grafiğiOSTIM hisse analizi | |
| 85 | 06.08.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,89 | +0,26% | dip 3,79 | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 86 | 06.08.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 154,80 | −0,77% | dip 150,80 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 87 | 06.08.2026 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 12,65 | −2,32% | dip 12,32 | AVTUR grafiğiAVTUR hisse analizi | |
| 88 | 06.08.2026 | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,60 | −0,86% | dip 26,86 | DOFER grafiğiDOFER hisse analizi | |
| 89 | 06.08.2026 | Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 2,20 | −1,79% | dip 2,14 | SILVR grafiğiSILVR hisse analizi | |
| 90 | 06.08.2026 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,70 | −0,61% | dip 22,08 | VESTL grafiğiVESTL hisse analizi | |
| 91 | 06.08.2026 | Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,89 | +0,64% | dip 1,84 | BLCYT grafiğiBLCYT hisse analizi | |
| 92 | 06.08.2026 | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 8,32 | +1,09% | dip 8,09 | KFEIN grafiğiKFEIN hisse analizi | |
| 93 | 06.08.2026 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 8,91 | +0,68% | dip 8,66 | KLNMA grafiğiKLNMA hisse analizi | |
| 94 | 06.08.2026 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,58 | +0,32% | dip 12,22 | KOTON grafiğiKOTON hisse analizi | |
| 95 | 06.08.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,96 | +1,35% | dip 20,36 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 96 | 06.08.2026 | Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,16 | −0,24% | dip 4,04 | BAYRK grafiğiBAYRK hisse analizi | |
| 97 | 06.08.2026 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,78 | −0,26% | dip 3,67 | TUCLK grafiğiTUCLK hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.