Fiyat son bir yılın en düşük seviyesine yakın (%3 içinde). Zayıf eğilim; bazı yatırımcılar "dipten dönüş" için izler, bazıları uzak durur. Liste 18.09.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | 52 hafta dibi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5,23 | −9,98% | dip 5,23 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 2 | 18.09.2026 | A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 1,95 | −9,72% | dip 1,95 | A1YEN grafiğiA1YEN hisse analizi | |
| 3 | 18.09.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 91,50 | −4,09% | dip 91,50 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 4 | 18.09.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,68 | −6,85% | dip 0,68 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 5 | 18.09.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 9,26 | −9,92% | dip 9,26 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 6 | 18.09.2026 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,26 | −9,93% | dip 6,26 | BALSU grafiğiBALSU hisse analizi | |
| 7 | 18.09.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,39 | −6,10% | dip 7,39 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 8 | 18.09.2026 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,94 | −5,31% | dip 11,94 | BASCM grafiğiBASCM hisse analizi | |
| 9 | 18.09.2026 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,30 | −9,47% | dip 4,30 | BIGCH grafiğiBIGCH hisse analizi | |
| 10 | 18.09.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 135,80 | −9,95% | dip 135,80 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 11 | 18.09.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 7,05 | −9,96% | dip 7,05 | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 12 | 18.09.2026 | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 14,43 | −8,15% | dip 14,43 | BIOEN grafiğiBIOEN hisse analizi | |
| 13 | 18.09.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 14,31 | −10,00% | dip 14,31 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 14 | 18.09.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 21,06 | −10,00% | dip 21,06 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 15 | 18.09.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 5,55 | −9,90% | dip 5,55 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 16 | 18.09.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 4,30 | −9,85% | dip 4,30 | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 17 | 18.09.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,32 | −9,98% | dip 16,32 | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 18 | 18.09.2026 | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50,00 | −2,34% | dip 50,00 | EKIZ grafiğiEKIZ hisse analizi | |
| 19 | 18.09.2026 | Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 130,50 | −10,00% | dip 130,50 | EMNIS grafiğiEMNIS hisse analizi | |
| 20 | 18.09.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 3,50 | −6,67% | dip 3,50 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 21 | 18.09.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 125,00 | −9,94% | dip 125,00 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 22 | 18.09.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 50,00 | −9,99% | dip 50,00 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 23 | 18.09.2026 | Güler Yatırım Holding A.Ş. | 2,18 | −9,92% | dip 2,18 | GLRYH grafiğiGLRYH hisse analizi | |
| 24 | 18.09.2026 | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,91 | −9,99% | dip 9,91 | GRNYO grafiğiGRNYO hisse analizi | |
| 25 | 18.09.2026 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | 266,00 | −3,62% | dip 266,00 | GRSEL grafiğiGRSEL hisse analizi | |
| 26 | 18.09.2026 | Grainturk Holding A.Ş. | 160,70 | −9,97% | dip 160,70 | GRTHO grafiğiGRTHO hisse analizi | |
| 27 | 18.09.2026 | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 0,94 | −3,09% | dip 0,94 | GSRAY grafiğiGSRAY hisse analizi | |
| 28 | 18.09.2026 | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,53 | −9,47% | dip 1,53 | HDFGS grafiğiHDFGS hisse analizi | |
| 29 | 18.09.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 1,87 | −8,33% | dip 1,87 | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 30 | 18.09.2026 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 4,74 | −9,89% | dip 4,74 | ISKPL grafiğiISKPL hisse analizi | |
| 31 | 18.09.2026 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 4,82 | −9,91% | dip 4,82 | IZENR grafiğiIZENR hisse analizi | |
| 32 | 18.09.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 244,40 | −9,98% | dip 244,40 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 33 | 18.09.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,19 | −7,61% | dip 6,19 | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 34 | 18.09.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 12,73 | −9,97% | dip 12,73 | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 35 | 18.09.2026 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 316,00 | −1,40% | dip 316,00 | KENT grafiğiKENT hisse analizi | |
| 36 | 18.09.2026 | Kiler Holding A.Ş. | 23,52 | −50,00% | dip 23,52 | KLRHO grafiğiKLRHO hisse analizi | |
| 37 | 18.09.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 2,84 | −9,84% | dip 2,84 | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 38 | 18.09.2026 | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,73 | −9,90% | dip 3,73 | KOPOL grafiğiKOPOL hisse analizi | |
| 39 | 18.09.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,47 | −7,55% | dip 1,47 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 40 | 18.09.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 15,80 | −9,97% | dip 15,80 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 41 | 18.09.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 94,05 | −10,00% | dip 94,05 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 42 | 18.09.2026 | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 9.337,50 | −9,98% | dip 9337,50 | LYDYE grafiğiLYDYE hisse analizi | |
| 43 | 18.09.2026 | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,00 | −4,58% | dip 20,00 | MEDTR grafiğiMEDTR hisse analizi | |
| 44 | 18.09.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,17 | −5,01% | dip 15,17 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 45 | 18.09.2026 | Mia Teknoloji A.Ş. | 25,30 | −9,96% | dip 25,30 | MIATK grafiğiMIATK hisse analizi | |
| 46 | 18.09.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 28,36 | −9,97% | dip 28,36 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 47 | 18.09.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 28,04 | −7,21% | dip 28,04 | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 48 | 18.09.2026 | Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 55,65 | −7,25% | dip 55,65 | PAMEL grafiğiPAMEL hisse analizi | |
| 49 | 18.09.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 55,45 | −9,98% | dip 55,45 | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 50 | 18.09.2026 | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 10,65 | −9,97% | dip 10,65 | PENTA grafiğiPENTA hisse analizi | |
| 51 | 18.09.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,85 | −9,85% | dip 4,85 | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 52 | 18.09.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 102,70 | −9,99% | dip 102,70 | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 53 | 18.09.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,61 | −8,35% | dip 4,61 | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 54 | 18.09.2026 | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,17 | −9,93% | dip 6,17 | RUZYE grafiğiRUZYE hisse analizi | |
| 55 | 18.09.2026 | Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | 3,34 | −9,97% | dip 3,34 | SEYKM grafiğiSEYKM hisse analizi | |
| 56 | 18.09.2026 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 115,20 | −10,00% | dip 115,20 | SKYLP grafiğiSKYLP hisse analizi | |
| 57 | 18.09.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,03 | −9,87% | dip 6,03 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 58 | 18.09.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,49 | −6,08% | dip 8,49 | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 59 | 18.09.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 234,00 | −4,49% | dip 234,00 | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 60 | 18.09.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 5,45 | −9,92% | dip 5,45 | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 61 | 18.09.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 144,40 | −9,98% | dip 144,40 | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 62 | 18.09.2026 | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 68,10 | −7,16% | dip 68,10 | TLMAN grafiğiTLMAN hisse analizi | |
| 63 | 18.09.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,14 | −4,46% | dip 5,14 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 64 | 18.09.2026 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 26,64 | −5,20% | dip 26,64 | YATAS grafiğiYATAS hisse analizi | |
| 65 | 18.09.2026 | Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 17,70 | −9,46% | dip 17,70 | YAYLA grafiğiYAYLA hisse analizi | |
| 66 | 18.09.2026 | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | 0,99 | −4,81% | dip 0,99 | YESIL grafiğiYESIL hisse analizi | |
| 67 | 18.09.2026 | Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37,98 | −4,81% | dip 37,98 | YONGA grafiğiYONGA hisse analizi | |
| 68 | 18.09.2026 | Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | 0,67 | −2,90% | dip 0,67 | YYAPI grafiğiYYAPI hisse analizi | |
| 69 | 18.09.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 19,35 | −10,00% | dip 19,34 | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 70 | 18.09.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 13,59 | −3,00% | dip 13,58 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 71 | 18.09.2026 | Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 117,00 | −2,82% | dip 116,90 | BFREN grafiğiBFREN hisse analizi | |
| 72 | 18.09.2026 | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | 267,00 | −6,15% | dip 266,75 | FMIZP grafiğiFMIZP hisse analizi | |
| 73 | 18.09.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 7,69 | −5,41% | dip 7,68 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 74 | 18.09.2026 | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,18 | −3,18% | dip 5,17 | TSGYO grafiğiTSGYO hisse analizi | |
| 75 | 18.09.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,65 | −5,87% | dip 4,64 | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 76 | 18.09.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 27,56 | −5,68% | dip 27,50 | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 77 | 18.09.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 47,80 | −2,49% | dip 47,68 | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 78 | 18.09.2026 | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 21,42 | −5,80% | dip 21,36 | BIZIM grafiğiBIZIM hisse analizi | |
| 79 | 18.09.2026 | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,73 | −3,89% | dip 1,73 | VKGYO grafiğiVKGYO hisse analizi | |
| 80 | 18.09.2026 | QNB Bank A.Ş. | 168,00 | −4,00% | dip 167,50 | QNBTR grafiğiQNBTR hisse analizi | |
| 81 | 18.09.2026 | Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 126,50 | −5,95% | dip 126,10 | ORMA grafiğiORMA hisse analizi | |
| 82 | 18.09.2026 | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 11,46 | −3,94% | dip 11,42 | KIMMR grafiğiKIMMR hisse analizi | |
| 83 | 18.09.2026 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 2,68 | −6,94% | dip 2,67 | SNICA grafiğiSNICA hisse analizi | |
| 84 | 18.09.2026 | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. | 70,25 | −4,55% | dip 69,95 | LUKSK grafiğiLUKSK hisse analizi | |
| 85 | 18.09.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 12,21 | −9,96% | dip 12,15 | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 86 | 18.09.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 4,34 | −7,46% | dip 4,32 | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 87 | 18.09.2026 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 8,50 | −2,97% | dip 8,46 | KLNMA grafiğiKLNMA hisse analizi | |
| 88 | 18.09.2026 | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,59 | −6,44% | dip 9,54 | BMSCH grafiğiBMSCH hisse analizi | |
| 89 | 18.09.2026 | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,52 | −4,83% | dip 5,49 | BNTAS grafiğiBNTAS hisse analizi | |
| 90 | 18.09.2026 | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,82 | −6,67% | dip 1,81 | OZGYO grafiğiOZGYO hisse analizi | |
| 91 | 18.09.2026 | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 268,50 | −3,76% | dip 267,00 | GOLTS grafiğiGOLTS hisse analizi | |
| 92 | 18.09.2026 | Ray Sigorta A.Ş. | 136,10 | −4,02% | dip 135,30 | RAYSG grafiğiRAYSG hisse analizi | |
| 93 | 18.09.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 1,66 | −4,60% | dip 1,65 | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 94 | 18.09.2026 | Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | 11,55 | −2,94% | dip 11,48 | AFYON grafiğiAFYON hisse analizi | |
| 95 | 18.09.2026 | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 6,59 | −4,49% | dip 6,55 | KFEIN grafiğiKFEIN hisse analizi | |
| 96 | 18.09.2026 | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | 73,45 | −3,36% | dip 73,00 | KUTPO grafiğiKUTPO hisse analizi | |
| 97 | 18.09.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,61 | −4,17% | dip 1,60 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 98 | 18.09.2026 | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,45 | −4,61% | dip 1,44 | VRGYO grafiğiVRGYO hisse analizi | |
| 99 | 18.09.2026 | Avrupa Yatırım Holding A.Ş. | 28,94 | −9,28% | dip 28,74 | AVHOL grafiğiAVHOL hisse analizi | |
| 100 | 18.09.2026 | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 1,42 | −4,70% | dip 1,41 | IHLGM grafiğiIHLGM hisse analizi | |
| 101 | 18.09.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,81 | −4,42% | dip 2,79 | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 102 | 18.09.2026 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,71 | −3,00% | dip 9,64 | YAPRK grafiğiYAPRK hisse analizi | |
| 103 | 18.09.2026 | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | 30,38 | −7,09% | dip 30,16 | HTTBT grafiğiHTTBT hisse analizi | |
| 104 | 18.09.2026 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,69 | −3,58% | dip 2,67 | EGSER grafiğiEGSER hisse analizi | |
| 105 | 18.09.2026 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. | 66,55 | −4,38% | dip 66,05 | TMSN grafiğiTMSN hisse analizi | |
| 106 | 18.09.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 1,31 | −3,68% | dip 1,30 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 107 | 18.09.2026 | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 33,62 | −6,71% | dip 33,36 | DESPC grafiğiDESPC hisse analizi | |
| 108 | 18.09.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 20,54 | −3,93% | dip 20,38 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 109 | 18.09.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 1,27 | −5,22% | dip 1,26 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 110 | 18.09.2026 | Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. | 17,46 | −5,98% | dip 17,32 | VKING grafiğiVKING hisse analizi | |
| 111 | 18.09.2026 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,60 | −4,76% | dip 8,53 | YYLGD grafiğiYYLGD hisse analizi | |
| 112 | 18.09.2026 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 6,13 | −9,19% | dip 6,08 | DMSAS grafiğiDMSAS hisse analizi | |
| 113 | 18.09.2026 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 28,76 | −4,32% | dip 28,52 | VERTU grafiğiVERTU hisse analizi | |
| 114 | 18.09.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 1,19 | −5,56% | dip 1,18 | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 115 | 18.09.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,38 | −7,39% | dip 2,36 | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 116 | 18.09.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,12 | −4,15% | dip 22,92 | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 117 | 18.09.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 2,28 | −3,80% | dip 2,26 | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 118 | 18.09.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 18,82 | −3,59% | dip 18,65 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 119 | 18.09.2026 | İhlas Gazetecilik A.Ş. | 1,08 | −3,57% | dip 1,07 | IHGZT grafiğiIHGZT hisse analizi | |
| 120 | 18.09.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 9,68 | −6,02% | dip 9,59 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 121 | 18.09.2026 | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 12,72 | −5,78% | dip 12,60 | FADE grafiğiFADE hisse analizi | |
| 122 | 18.09.2026 | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,04 | −4,59% | dip 1,03 | MERKO grafiğiMERKO hisse analizi | |
| 123 | 18.09.2026 | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,23 | −6,88% | dip 6,17 | SERNT grafiğiSERNT hisse analizi | |
| 124 | 18.09.2026 | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. | 20,60 | −8,53% | dip 20,40 | CUSAN grafiğiCUSAN hisse analizi | |
| 125 | 18.09.2026 | İhlas Holding A.Ş. | 1,00 | −2,91% | dip 0,99 | IHLAS grafiğiIHLAS hisse analizi | |
| 126 | 18.09.2026 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 37,36 | −6,32% | dip 36,98 | ERCB grafiğiERCB hisse analizi | |
| 127 | 18.09.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,91 | −6,43% | dip 2,88 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 128 | 18.09.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,55 | −5,41% | dip 11,43 | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 129 | 18.09.2026 | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 1,91 | −4,02% | dip 1,89 | CONSE grafiğiCONSE hisse analizi | |
| 130 | 18.09.2026 | Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 0,94 | −2,08% | dip 0,93 | TRILC grafiğiTRILC hisse analizi | |
| 131 | 18.09.2026 | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,84 | −3,16% | dip 1,82 | TUKAS grafiğiTUKAS hisse analizi | |
| 132 | 18.09.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 46,50 | −3,33% | dip 45,98 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 133 | 18.09.2026 | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,00 | −4,58% | dip 29,66 | DERIM grafiğiDERIM hisse analizi | |
| 134 | 18.09.2026 | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 0,88 | −4,35% | dip 0,87 | TSPOR grafiğiTSPOR hisse analizi | |
| 135 | 18.09.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,00 | −2,78% | dip 6,92 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 136 | 18.09.2026 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 1,74 | −4,40% | dip 1,72 | DERHL grafiğiDERHL hisse analizi | |
| 137 | 18.09.2026 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,41 | −6,32% | dip 3,37 | TUCLK grafiğiTUCLK hisse analizi | |
| 138 | 18.09.2026 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 20,24 | −4,71% | dip 20,00 | DOKTA grafiğiDOKTA hisse analizi | |
| 139 | 18.09.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,23 | −4,44% | dip 3,19 | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 140 | 18.09.2026 | Bera Holding A.Ş. | 12,10 | −5,17% | dip 11,95 | BERA grafiğiBERA hisse analizi | |
| 141 | 18.09.2026 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 2,43 | −2,80% | dip 2,40 | GOODY grafiğiGOODY hisse analizi | |
| 142 | 18.09.2026 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 6,14 | −3,76% | dip 6,06 | ISSEN grafiğiISSEN hisse analizi | |
| 143 | 18.09.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 7,64 | −8,72% | dip 7,54 | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 144 | 18.09.2026 | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,36 | −7,62% | dip 8,25 | MEYSU grafiğiMEYSU hisse analizi | |
| 145 | 18.09.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 15,15 | −2,45% | dip 14,95 | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 146 | 18.09.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 17,41 | −5,89% | dip 17,18 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 147 | 18.09.2026 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.473,00 | −3,09% | dip 1453,00 | CMBTN grafiğiCMBTN hisse analizi | |
| 148 | 18.09.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,07 | −1,71% | dip 7,96 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 149 | 18.09.2026 | Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,80 | −1,12% | dip 24,46 | GEDZA grafiğiGEDZA hisse analizi | |
| 150 | 18.09.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 10,14 | −4,25% | dip 10,00 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 151 | 18.09.2026 | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,17 | −1,81% | dip 2,14 | SRVGY grafiğiSRVGY hisse analizi | |
| 152 | 18.09.2026 | Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 28,80 | −2,90% | dip 28,40 | ADEL grafiğiADEL hisse analizi | |
| 153 | 18.09.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 5,04 | −4,91% | dip 4,97 | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 154 | 18.09.2026 | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,75 | −4,91% | dip 7,64 | CEMTS grafiğiCEMTS hisse analizi | |
| 155 | 18.09.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 5,63 | −5,70% | dip 5,55 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 156 | 18.09.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,22 | −3,14% | dip 21,90 | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 157 | 18.09.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 6,24 | −1,27% | dip 6,15 | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 158 | 18.09.2026 | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 88,75 | −8,65% | dip 87,45 | BVSAN grafiğiBVSAN hisse analizi | |
| 159 | 18.09.2026 | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | 25,44 | −6,47% | dip 25,06 | TURGG grafiğiTURGG hisse analizi | |
| 160 | 18.09.2026 | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.482,50 | −8,60% | dip 3430,00 | POLTK grafiğiPOLTK hisse analizi | |
| 161 | 18.09.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 331,00 | −3,36% | dip 326,00 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
