Fiyat son 20 günün en yüksek seviyesine ulaşmış ya da geçmiş: kısa vadeli kırılım. Hacim ortalamanın üstündeyse daha güvenilir sayılır. Liste 27.07.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Hacim / 20 günlük ort. | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 233,80 | +9,97% | hacim 1,47× | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 2 | 27.07.2026 | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | 7,25 | +4,32% | hacim 0,99× | KERVN grafiğiKERVN hisse analizi | |
| 3 | 27.07.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 5,37 | +9,82% | hacim 0,94× | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 4 | 27.07.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.427,50 | +9,86% | hacim 0,64× | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 5 | 27.07.2026 | Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | 315,00 | +1,61% | hacim 0,62× | GATEG grafiğiGATEG hisse analizi | |
| 6 | 27.07.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 141,50 | +9,95% | hacim 0,59× | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.