Fiyat son 20 günün en yüksek seviyesine ulaşmış ya da geçmiş: kısa vadeli kırılım. Hacim ortalamanın üstündeyse daha güvenilir sayılır. Liste 11.09.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Hacim / 20 günlük ort. | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 28,92 | +9,96% | hacim 4,74× | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 2 | 11.09.2026 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | 25,26 | +9,92% | hacim 3,94× | PATEK grafiğiPATEK hisse analizi | |
| 3 | 11.09.2026 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 60,85 | +9,94% | hacim 3,50× | TTKOM grafiğiTTKOM hisse analizi | |
| 4 | 11.09.2026 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 38,08 | +9,99% | hacim 3,39× | VAKBN grafiğiVAKBN hisse analizi | |
| 5 | 11.09.2026 | İhlas Holding A.Ş. | 1,16 | +9,43% | hacim 2,48× | IHLAS grafiğiIHLAS hisse analizi | |
| 6 | 11.09.2026 | Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,14 | +9,74% | hacim 2,45× | MRGYO grafiğiMRGYO hisse analizi | |
| 7 | 11.09.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 12,18 | +6,19% | hacim 1,86× | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 8 | 11.09.2026 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 299,75 | +3,10% | hacim 1,31× | TOASO grafiğiTOASO hisse analizi | |
| 9 | 11.09.2026 | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 183,70 | +10,00% | hacim 1,15× | BAHKM grafiğiBAHKM hisse analizi | |
| 10 | 11.09.2026 | Yükselen Çelik A.Ş. | 4,20 | +9,95% | hacim 0,88× | YKSLN grafiğiYKSLN hisse analizi | |
| 11 | 11.09.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 4.100,00 | +3,80% | hacim 0,37× | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.