Fiyat son 20 günün ortalama fiyatının altında: hisse bir süredir ortalamasından zayıf gidiyor. Liste 11.08.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Ortalamaya uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,03 | −9,96% | −67,57% | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 2 | 11.08.2026 | Şekerbank T.A.Ş. | 6,02 | +1,35% | −44,54% | SKBNK grafiğiSKBNK hisse analizi | |
| 3 | 11.08.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 51,95 | +0,10% | −43,42% | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 4 | 11.08.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 7,43 | −4,50% | −30,83% | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 5 | 11.08.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 47,46 | −6,94% | −27,29% | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 6 | 11.08.2026 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,40 | −4,20% | −24,32% | BALSU grafiğiBALSU hisse analizi | |
| 7 | 11.08.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 8,93 | −3,98% | −24,29% | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 8 | 11.08.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,73 | −9,42% | −23,40% | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 9 | 11.08.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 30,50 | +2,42% | −23,33% | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 10 | 11.08.2026 | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,66 | −6,49% | −22,89% | TEZOL grafiğiTEZOL hisse analizi | |
| 11 | 11.08.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 24,04 | −9,96% | −20,42% | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 12 | 11.08.2026 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 78,80 | −4,25% | −20,40% | AKSEN grafiğiAKSEN hisse analizi | |
| 13 | 11.08.2026 | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,80 | −1,31% | −18,98% | FZLGY grafiğiFZLGY hisse analizi | |
| 14 | 11.08.2026 | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,30 | −1,91% | −17,80% | GOLDA grafiğiGOLDA hisse analizi | |
| 15 | 11.08.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 4,68 | −10,00% | −17,46% | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 16 | 11.08.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 3,94 | −1,75% | −16,60% | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 17 | 11.08.2026 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 11,63 | +1,57% | −16,40% | HATEK grafiğiHATEK hisse analizi | |
| 18 | 11.08.2026 | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30,42 | −10,00% | −16,07% | ZGYO grafiğiZGYO hisse analizi | |
| 19 | 11.08.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 57,85 | −5,86% | −15,89% | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 20 | 11.08.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 54,00 | −3,57% | −15,85% | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 21 | 11.08.2026 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 6,91 | −2,26% | −15,73% | ISKPL grafiğiISKPL hisse analizi | |
| 22 | 11.08.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 216,60 | −9,98% | −15,31% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 23 | 11.08.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 141,80 | −9,97% | −15,28% | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 24 | 11.08.2026 | Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 17,47 | 0,00% | −14,35% | EKIM grafiğiEKIM hisse analizi | |
| 25 | 11.08.2026 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 12,42 | −1,04% | −14,17% | AVTUR grafiğiAVTUR hisse analizi | |
| 26 | 11.08.2026 | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | 10,29 | −0,87% | −14,15% | DMRGD grafiğiDMRGD hisse analizi | |
| 27 | 11.08.2026 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | 275,00 | −9,91% | −13,17% | INTEK grafiğiINTEK hisse analizi | |
| 28 | 11.08.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,25 | −0,94% | −13,07% | ETILR grafiğiETILR hisse analizi | |
| 29 | 11.08.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10,37 | −4,25% | −13,07% | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 30 | 11.08.2026 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 43,46 | −4,90% | −12,74% | EKDMR grafiğiEKDMR hisse analizi | |
| 31 | 11.08.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 180,50 | +0,17% | −12,41% | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 32 | 11.08.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33,24 | −2,58% | −12,33% | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 33 | 11.08.2026 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 3,23 | −8,50% | −12,26% | SNICA grafiğiSNICA hisse analizi | |
| 34 | 11.08.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8,08 | −4,49% | −12,24% | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 35 | 11.08.2026 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 36,86 | −0,05% | −11,98% | EREGL grafiğiEREGL hisse analizi | |
| 36 | 11.08.2026 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 32,44 | −3,80% | −11,81% | HALKB grafiğiHALKB hisse analizi | |
| 37 | 11.08.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 1.768,00 | +0,40% | −11,52% | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 38 | 11.08.2026 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,69 | −5,53% | −11,41% | ULUUN grafiğiULUUN hisse analizi | |
| 39 | 11.08.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37,00 | −6,61% | −11,21% | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 40 | 11.08.2026 | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,83 | −1,05% | −10,88% | RTALB grafiğiRTALB hisse analizi | |
| 41 | 11.08.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 7,31 | +0,14% | −10,74% | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 42 | 11.08.2026 | Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,46 | −3,89% | −10,68% | NIBAS grafiğiNIBAS hisse analizi | |
| 43 | 11.08.2026 | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 709,50 | −6,03% | −10,50% | ALCAR grafiğiALCAR hisse analizi | |
| 44 | 11.08.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 5,08 | +0,59% | −10,49% | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 45 | 11.08.2026 | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 22,56 | −3,51% | −10,45% | VKFYO grafiğiVKFYO hisse analizi | |
| 46 | 11.08.2026 | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,68 | −5,11% | −10,43% | ATLAS grafiğiATLAS hisse analizi | |
| 47 | 11.08.2026 | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 34,42 | −1,94% | −10,33% | BURCE grafiğiBURCE hisse analizi | |
| 48 | 11.08.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 22,76 | −4,37% | −10,25% | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 49 | 11.08.2026 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,96 | −1,65% | −10,24% | REEDR grafiğiREEDR hisse analizi | |
| 50 | 11.08.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 51,55 | +0,10% | −10,23% | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 51 | 11.08.2026 | Artemis Halı A.Ş. | 36,82 | −1,07% | −10,18% | ARTMS grafiğiARTMS hisse analizi | |
| 52 | 11.08.2026 | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 84,50 | +0,42% | −9,88% | KTSKR grafiğiKTSKR hisse analizi | |
| 53 | 11.08.2026 | Martı Otel İşletmeleri A.Ş. | 1,39 | −1,42% | −9,86% | MARTI grafiğiMARTI hisse analizi | |
| 54 | 11.08.2026 | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,48 | −2,82% | −9,77% | HLGYO grafiğiHLGYO hisse analizi | |
| 55 | 11.08.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 9,46 | +1,94% | −9,75% | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 56 | 11.08.2026 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 5,44 | +1,12% | −9,73% | NATEN grafiğiNATEN hisse analizi | |
| 57 | 11.08.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,58 | −1,25% | −9,66% | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 58 | 11.08.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,13 | −4,54% | −9,52% | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 59 | 11.08.2026 | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,18 | −2,75% | −9,44% | QUAGR grafiğiQUAGR hisse analizi | |
| 60 | 11.08.2026 | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | 10,33 | −1,99% | −9,43% | GENKM grafiğiGENKM hisse analizi | |
| 61 | 11.08.2026 | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27,28 | −1,52% | −9,43% | MOPAS grafiğiMOPAS hisse analizi | |
| 62 | 11.08.2026 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,70 | +1,47% | −9,37% | ARENA grafiğiARENA hisse analizi | |
| 63 | 11.08.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 1,22 | 0,00% | −9,33% | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 64 | 11.08.2026 | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,39 | −1,67% | −9,23% | AAGYO grafiğiAAGYO hisse analizi | |
| 65 | 11.08.2026 | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 33,26 | −2,63% | −9,20% | DGGYO grafiğiDGGYO hisse analizi | |
| 66 | 11.08.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 11,48 | +0,17% | −9,07% | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 67 | 11.08.2026 | Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | 20,40 | +1,19% | −8,92% | ULAS grafiğiULAS hisse analizi | |
| 68 | 11.08.2026 | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | 34,10 | 0,00% | −8,91% | ECOGR grafiğiECOGR hisse analizi | |
| 69 | 11.08.2026 | Akın Tekstil A.Ş. | 104,00 | −1,14% | −8,84% | ATEKS grafiğiATEKS hisse analizi | |
| 70 | 11.08.2026 | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 235,00 | −2,53% | −8,84% | ONCSM grafiğiONCSM hisse analizi | |
| 71 | 11.08.2026 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 10,04 | −2,33% | −8,74% | PNSUT grafiğiPNSUT hisse analizi | |
| 72 | 11.08.2026 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 18,45 | −1,70% | −8,71% | PETKM grafiğiPETKM hisse analizi | |
| 73 | 11.08.2026 | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,74 | −1,28% | −8,63% | SERNT grafiğiSERNT hisse analizi | |
| 74 | 11.08.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 1,69 | −1,17% | −8,60% | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 75 | 11.08.2026 | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | 10,57 | −0,38% | −8,56% | SOHOE grafiğiSOHOE hisse analizi | |
| 76 | 11.08.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,70 | −2,08% | −8,52% | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 77 | 11.08.2026 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. | 288,00 | −2,70% | −8,50% | SUMAS grafiğiSUMAS hisse analizi | |
| 78 | 11.08.2026 | Enerya Enerji A.Ş. | 8,37 | −3,13% | −8,42% | ENERY grafiğiENERY hisse analizi | |
| 79 | 11.08.2026 | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 7,53 | −1,31% | −8,37% | SODSN grafiğiSODSN hisse analizi | |
| 80 | 11.08.2026 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 47,24 | −2,36% | −8,32% | ATAKP grafiğiATAKP hisse analizi | |
| 81 | 11.08.2026 | GSD Holding A.Ş. | 4,70 | −2,29% | −8,22% | GSDHO grafiğiGSDHO hisse analizi | |
| 82 | 11.08.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,21 | −1,33% | −8,21% | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 83 | 11.08.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 70,50 | −2,35% | −8,13% | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 84 | 11.08.2026 | Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | 104,90 | −2,87% | −8,08% | ATSYH grafiğiATSYH hisse analizi | |
| 85 | 11.08.2026 | Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 1,19 | 0,00% | −8,07% | TRILC grafiğiTRILC hisse analizi | |
| 86 | 11.08.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 49,04 | +1,49% | −8,01% | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 87 | 11.08.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2,26 | −1,31% | −7,92% | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 88 | 11.08.2026 | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,82 | −2,22% | −7,87% | ZERGY grafiğiZERGY hisse analizi | |
| 89 | 11.08.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 17,91 | −2,02% | −7,78% | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 90 | 11.08.2026 | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 10,51 | −1,78% | −7,66% | BRKO grafiğiBRKO hisse analizi | |
| 91 | 11.08.2026 | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.305,00 | −1,82% | −7,66% | POLTK grafiğiPOLTK hisse analizi | |
| 92 | 11.08.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 8,44 | −0,71% | −7,56% | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 93 | 11.08.2026 | Lider Faktoring A.Ş. | 1,72 | +0,38% | −7,48% | LIDFA grafiğiLIDFA hisse analizi | |
| 94 | 11.08.2026 | Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,87 | −0,51% | −7,44% | SEGYO grafiğiSEGYO hisse analizi | |
| 95 | 11.08.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 107,80 | +0,84% | −7,44% | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 96 | 11.08.2026 | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,82 | −1,83% | −7,42% | BMSCH grafiğiBMSCH hisse analizi | |
| 97 | 11.08.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,97 | −1,01% | −7,40% | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 98 | 11.08.2026 | Yükselen Çelik A.Ş. | 2,78 | 0,00% | −7,36% | YKSLN grafiğiYKSLN hisse analizi | |
| 99 | 11.08.2026 | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,71 | 0,00% | −7,24% | VRGYO grafiğiVRGYO hisse analizi | |
| 100 | 11.08.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 1,65 | −0,60% | −7,23% | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 101 | 11.08.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 7,67 | −1,16% | −7,22% | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 102 | 11.08.2026 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 31,64 | −2,83% | −7,17% | AHGAZ grafiğiAHGAZ hisse analizi | |
| 103 | 11.08.2026 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 50,50 | −1,17% | −7,17% | ISDMR grafiğiISDMR hisse analizi | |
| 104 | 11.08.2026 | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,65 | −3,24% | −7,15% | KONKA grafiğiKONKA hisse analizi | |
| 105 | 11.08.2026 | İhlas Gazetecilik A.Ş. | 1,14 | −0,87% | −7,13% | IHGZT grafiğiIHGZT hisse analizi | |
| 106 | 11.08.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 49,50 | −6,07% | −7,04% | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 107 | 11.08.2026 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,10 | −0,72% | −7,01% | VESTL grafiğiVESTL hisse analizi | |
| 108 | 11.08.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 5,34 | −2,02% | −6,98% | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 109 | 11.08.2026 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,25 | −5,30% | −6,97% | BIGCH grafiğiBIGCH hisse analizi | |
| 110 | 11.08.2026 | Aksigorta A.Ş. | 6,33 | −0,94% | −6,95% | AKGRT grafiğiAKGRT hisse analizi | |
| 111 | 11.08.2026 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,39 | −2,90% | −6,95% | NTGAZ grafiğiNTGAZ hisse analizi | |
| 112 | 11.08.2026 | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. | 114,80 | +1,59% | −6,91% | COSMO grafiğiCOSMO hisse analizi | |
| 113 | 11.08.2026 | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,47 | +3,80% | −6,90% | KOPOL grafiğiKOPOL hisse analizi | |
| 114 | 11.08.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,98 | −1,97% | −6,89% | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 115 | 11.08.2026 | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,03 | +0,33% | −6,87% | ANGEN grafiğiANGEN hisse analizi | |
| 116 | 11.08.2026 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 78,95 | −0,50% | −6,82% | EBEBK grafiğiEBEBK hisse analizi | |
| 117 | 11.08.2026 | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,25 | −0,23% | −6,81% | KLGYO grafiğiKLGYO hisse analizi | |
| 118 | 11.08.2026 | Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,27 | −1,55% | −6,79% | MRGYO grafiğiMRGYO hisse analizi | |
| 119 | 11.08.2026 | Mia Teknoloji A.Ş. | 29,70 | −2,69% | −6,76% | MIATK grafiğiMIATK hisse analizi | |
| 120 | 11.08.2026 | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 43,50 | −5,84% | −6,74% | PNLSN grafiğiPNLSN hisse analizi | |
| 121 | 11.08.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 123,40 | +0,65% | −6,70% | KRDMB grafiğiKRDMB hisse analizi | |
| 122 | 11.08.2026 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 19,45 | −3,23% | −6,61% | ORGE grafiğiORGE hisse analizi | |
| 123 | 11.08.2026 | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,02 | −2,16% | −6,61% | ELITE grafiğiELITE hisse analizi | |
| 124 | 11.08.2026 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 23,24 | −1,19% | −6,55% | AYDEM grafiğiAYDEM hisse analizi | |
| 125 | 11.08.2026 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 6,40 | −1,69% | −6,54% | TUREX grafiğiTUREX hisse analizi | |
| 126 | 11.08.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,89 | −0,30% | −6,52% | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 127 | 11.08.2026 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2,36 | +1,29% | −6,52% | SASA grafiğiSASA hisse analizi | |
| 128 | 11.08.2026 | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 37,66 | −2,13% | −6,50% | YEOTK grafiğiYEOTK hisse analizi | |
| 129 | 11.08.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 15,84 | −0,88% | −6,42% | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 130 | 11.08.2026 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 3,89 | −0,17% | −6,36% | AKFYE grafiğiAKFYE hisse analizi | |
| 131 | 11.08.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,58 | −1,93% | −6,35% | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 132 | 11.08.2026 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 13,39 | −1,90% | −6,32% | LKMNH grafiğiLKMNH hisse analizi | |
| 133 | 11.08.2026 | Otto Holding A.Ş. | 171,30 | −1,27% | −6,28% | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 134 | 11.08.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,07 | −3,35% | −6,27% | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 135 | 11.08.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 33,72 | −0,82% | −6,19% | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 136 | 11.08.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 73,75 | −4,47% | −6,19% | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 137 | 11.08.2026 | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 19,28 | +0,05% | −6,18% | KZGYO grafiğiKZGYO hisse analizi | |
| 138 | 11.08.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 28,88 | −1,57% | −6,16% | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 139 | 11.08.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 6,99 | −1,55% | −6,16% | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 140 | 11.08.2026 | Kiler Holding A.Ş. | 75,00 | +0,74% | −6,15% | KLRHO grafiğiKLRHO hisse analizi | |
| 141 | 11.08.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 2,30 | −0,86% | −6,14% | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 142 | 11.08.2026 | Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. | 22,06 | −1,52% | −6,10% | VKING grafiğiVKING hisse analizi | |
| 143 | 11.08.2026 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 33,12 | −0,90% | −6,09% | ISMEN grafiğiISMEN hisse analizi | |
| 144 | 11.08.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,93 | −0,68% | −6,03% | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 145 | 11.08.2026 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 9,74 | −1,52% | −6,01% | KARSN grafiğiKARSN hisse analizi | |
| 146 | 11.08.2026 | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 9,45 | −0,94% | −6,00% | PENGD grafiğiPENGD hisse analizi | |
| 147 | 11.08.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 15,49 | −0,13% | −6,00% | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 148 | 11.08.2026 | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 97,05 | −2,07% | −5,98% | ORZAX grafiğiORZAX hisse analizi | |
| 149 | 11.08.2026 | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 2,27 | +0,44% | −5,97% | CONSE grafiğiCONSE hisse analizi | |
| 150 | 11.08.2026 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,76 | −0,42% | −5,96% | OBAMS grafiğiOBAMS hisse analizi | |
| 151 | 11.08.2026 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 12,02 | −0,74% | −5,94% | ISCTR grafiğiISCTR hisse analizi | |
| 152 | 11.08.2026 | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41,14 | −0,44% | −5,94% | ALFAS grafiğiALFAS hisse analizi | |
| 153 | 11.08.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 54,75 | −0,64% | −5,93% | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 154 | 11.08.2026 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 291,25 | +0,26% | −5,93% | OTKAR grafiğiOTKAR hisse analizi | |
| 155 | 11.08.2026 | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,67 | −2,13% | −5,92% | ORCAY grafiğiORCAY hisse analizi | |
| 156 | 11.08.2026 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 67,65 | +4,56% | −5,87% | SANEL grafiğiSANEL hisse analizi | |
| 157 | 11.08.2026 | Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,98 | −1,21% | −5,79% | MTRYO grafiğiMTRYO hisse analizi | |
| 158 | 11.08.2026 | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 41,46 | +9,97% | −5,78% | DESPC grafiğiDESPC hisse analizi | |
| 159 | 11.08.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 36,50 | −1,35% | −5,76% | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 160 | 11.08.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,69 | −0,56% | −5,76% | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 161 | 11.08.2026 | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,68 | −2,19% | −5,73% | HUBVC grafiğiHUBVC hisse analizi | |
| 162 | 11.08.2026 | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,77 | −4,07% | −5,71% | EUREN grafiğiEUREN hisse analizi | |
| 163 | 11.08.2026 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. | 76,90 | −2,66% | −5,68% | TMSN grafiğiTMSN hisse analizi | |
| 164 | 11.08.2026 | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,41 | −0,41% | −5,66% | KRVGD grafiğiKRVGD hisse analizi | |
| 165 | 11.08.2026 | Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | 0,83 | −1,19% | −5,63% | YYAPI grafiğiYYAPI hisse analizi | |
| 166 | 11.08.2026 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 149,70 | −1,06% | −5,58% | PGSUS grafiğiPGSUS hisse analizi | |
| 167 | 11.08.2026 | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 1,54 | −0,65% | −5,58% | IHLGM grafiğiIHLGM hisse analizi | |
