Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Fiyat son 20 günün ortalama fiyatının altında: hisse bir süredir ortalamasından zayıf gidiyor. Liste 10.11.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | Ortalamaya uzaklık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 92,00 | −9,98% | −69,17% | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 2 | 10.11.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 82,75 | −9,96% | −69,13% | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 3 | 10.11.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 5,02 | −9,87% | −69,03% | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 4 | 10.11.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 70,20 | −2,64% | −53,15% | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 5 | 10.11.2026 | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 1.555,00 | +1,11% | −52,85% | LYDYE grafiğiLYDYE hisse analizi | |
| 6 | 10.11.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 1,38 | +9,52% | −48,02% | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 7 | 10.11.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 6,52 | −4,68% | −47,32% | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 8 | 10.11.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 7,32 | +9,91% | −42,76% | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 9 | 10.11.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 17,23 | +4,05% | −36,53% | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 10 | 10.11.2026 | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 56,70 | +9,99% | −36,14% | TMPOL grafiğiTMPOL hisse analizi | |
| 11 | 10.11.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 120,80 | +9,92% | −34,37% | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 12 | 10.11.2026 | Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | 84,80 | −0,24% | −27,65% | GATEG grafiğiGATEG hisse analizi | |
| 13 | 10.11.2026 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 8,37 | +9,99% | −27,10% | CRDFA grafiğiCRDFA hisse analizi | |
| 14 | 10.11.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,39 | +10,00% | −26,82% | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 15 | 10.11.2026 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,09 | −4,82% | −22,76% | ETYAT grafiğiETYAT hisse analizi | |
| 16 | 10.11.2026 | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,93 | −1,99% | −22,64% | ZERGY grafiğiZERGY hisse analizi | |
| 17 | 10.11.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,14 | +2,88% | −22,47% | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 18 | 10.11.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,26 | +0,80% | −20,95% | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 19 | 10.11.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 7,48 | +10,00% | −19,45% | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 20 | 10.11.2026 | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 227,90 | −0,91% | −17,60% | BURVA grafiğiBURVA hisse analizi | |
| 21 | 10.11.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 12,27 | +9,95% | −17,26% | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 22 | 10.11.2026 | Türkiye Sigorta A.Ş. | 3,37 | −2,60% | −17,06% | TURSG grafiğiTURSG hisse analizi | |
| 23 | 10.11.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 26,04 | +9,97% | −17,05% | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 24 | 10.11.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 61,90 | −2,98% | −16,42% | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 25 | 10.11.2026 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,77 | +5,35% | −16,09% | SUNTK grafiğiSUNTK hisse analizi | |
| 26 | 10.11.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,29 | −9,90% | −16,07% | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 27 | 10.11.2026 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | 8,08 | −5,05% | −15,77% | PATEK grafiğiPATEK hisse analizi | |
| 28 | 10.11.2026 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 66,60 | −8,58% | −15,48% | ARASE grafiğiARASE hisse analizi | |
| 29 | 10.11.2026 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,72 | 0,00% | −14,99% | INFO grafiğiINFO hisse analizi | |
| 30 | 10.11.2026 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 2,96 | −5,73% | −14,91% | AKFYE grafiğiAKFYE hisse analizi | |
| 31 | 10.11.2026 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,00 | −0,28% | −14,76% | EUKYO grafiğiEUKYO hisse analizi | |
| 32 | 10.11.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 44,64 | −10,00% | −14,07% | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 33 | 10.11.2026 | Baydöner Restoranları A.Ş. | 15,28 | −1,55% | −13,71% | BYDNR grafiğiBYDNR hisse analizi | |
| 34 | 10.11.2026 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 47,68 | +0,38% | −13,12% | SOKM grafiğiSOKM hisse analizi | |
| 35 | 10.11.2026 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 166,50 | −0,30% | −12,24% | NUHCM grafiğiNUHCM hisse analizi | |
| 36 | 10.11.2026 | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 13,00 | −3,70% | −12,24% | EFOR grafiğiEFOR hisse analizi | |
| 37 | 10.11.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,32 | −5,05% | −12,11% | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 38 | 10.11.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 1,87 | 0,00% | −12,06% | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 39 | 10.11.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 8,30 | +9,93% | −12,00% | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 40 | 10.11.2026 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,41 | −4,10% | −11,81% | NTGAZ grafiğiNTGAZ hisse analizi | |
| 41 | 10.11.2026 | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.460,00 | −2,96% | −11,28% | POLTK grafiğiPOLTK hisse analizi | |
| 42 | 10.11.2026 | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | 5,79 | −2,03% | −11,22% | KRSTL grafiğiKRSTL hisse analizi | |
| 43 | 10.11.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 5,23 | −0,76% | −10,82% | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 44 | 10.11.2026 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,70 | −3,23% | −10,39% | BIGCH grafiğiBIGCH hisse analizi | |
| 45 | 10.11.2026 | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,16 | −5,11% | −9,95% | RUZYE grafiğiRUZYE hisse analizi | |
| 46 | 10.11.2026 | Pasifik Holding A.Ş. | 0,77 | −4,94% | −9,78% | PAHOL grafiğiPAHOL hisse analizi | |
| 47 | 10.11.2026 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 288,00 | −6,19% | −9,51% | GUBRF grafiğiGUBRF hisse analizi | |
| 48 | 10.11.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,46 | −2,13% | −9,45% | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 49 | 10.11.2026 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 30,34 | −5,25% | −9,37% | ERCB grafiğiERCB hisse analizi | |
| 50 | 10.11.2026 | Güler Yatırım Holding A.Ş. | 1,35 | −2,17% | −9,30% | GLRYH grafiğiGLRYH hisse analizi | |
| 51 | 10.11.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 4,60 | +0,88% | −9,19% | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 52 | 10.11.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 11,72 | −6,69% | −9,12% | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 53 | 10.11.2026 | Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 153,40 | +4,28% | −8,98% | CRFSA grafiğiCRFSA hisse analizi | |
| 54 | 10.11.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,13 | −9,80% | −8,97% | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 55 | 10.11.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 7,02 | −2,77% | −8,89% | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 56 | 10.11.2026 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 16,58 | −0,90% | −8,63% | PETKM grafiğiPETKM hisse analizi | |
| 57 | 10.11.2026 | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | 34,70 | −8,54% | −8,61% | HOROZ grafiğiHOROZ hisse analizi | |
| 58 | 10.11.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 2,21 | −1,34% | −8,49% | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 59 | 10.11.2026 | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 16,60 | −8,59% | −8,22% | BAGFS grafiğiBAGFS hisse analizi | |
| 60 | 10.11.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,45 | −8,06% | −8,20% | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 61 | 10.11.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 73,00 | −6,83% | −8,15% | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 62 | 10.11.2026 | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 176,00 | −1,18% | −7,89% | YGGYO grafiğiYGGYO hisse analizi | |
| 63 | 10.11.2026 | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 158,10 | −2,41% | −7,52% | ECZYT grafiğiECZYT hisse analizi | |
| 64 | 10.11.2026 | İhlas Yayın Holding A.Ş. | 0,79 | −2,47% | −7,49% | IHYAY grafiğiIHYAY hisse analizi | |
| 65 | 10.11.2026 | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,94 | −1,40% | −7,42% | TDGYO grafiğiTDGYO hisse analizi | |
| 66 | 10.11.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,97 | −2,30% | −7,35% | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 67 | 10.11.2026 | Artemis Halı A.Ş. | 27,00 | −1,82% | −7,32% | ARTMS grafiğiARTMS hisse analizi | |
| 68 | 10.11.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 63,00 | +0,88% | −7,28% | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 69 | 10.11.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 212,90 | −4,53% | −7,22% | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 70 | 10.11.2026 | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | 16,14 | −2,77% | −7,15% | BESTE grafiğiBESTE hisse analizi | |
| 71 | 10.11.2026 | Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,19 | −2,46% | −7,14% | BJKAS grafiğiBJKAS hisse analizi | |
| 72 | 10.11.2026 | Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 5,44 | −1,63% | −7,12% | DURDO grafiğiDURDO hisse analizi | |
| 73 | 10.11.2026 | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,16 | −3,45% | −7,07% | ETILR grafiğiETILR hisse analizi | |
| 74 | 10.11.2026 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 22,60 | −3,09% | −7,06% | YATAS grafiğiYATAS hisse analizi | |
| 75 | 10.11.2026 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 1.450,00 | −0,34% | −6,98% | KSTUR grafiğiKSTUR hisse analizi | |
| 76 | 10.11.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 2,83 | −4,07% | −6,88% | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 77 | 10.11.2026 | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,22 | −0,62% | −6,75% | SEKUR grafiğiSEKUR hisse analizi | |
| 78 | 10.11.2026 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 331,25 | −0,30% | −6,74% | TUPRS grafiğiTUPRS hisse analizi | |
| 79 | 10.11.2026 | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,80 | +1,69% | −6,71% | ORCAY grafiğiORCAY hisse analizi | |
| 80 | 10.11.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,38 | −0,59% | −6,50% | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 81 | 10.11.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 15,19 | +2,98% | −6,37% | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 82 | 10.11.2026 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 1,71 | −5,00% | −6,33% | HEKTS grafiğiHEKTS hisse analizi | |
| 83 | 10.11.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 15,04 | −2,84% | −6,17% | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 84 | 10.11.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 23,56 | −9,87% | −6,16% | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 85 | 10.11.2026 | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,18 | −2,53% | −6,09% | ZRGYO grafiğiZRGYO hisse analizi | |
| 86 | 10.11.2026 | Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52,00 | −3,61% | −6,04% | BALAT grafiğiBALAT hisse analizi | |
| 87 | 10.11.2026 | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,95 | −1,65% | −6,02% | ANGEN grafiğiANGEN hisse analizi | |
| 88 | 10.11.2026 | Otto Holding A.Ş. | 90,00 | −3,54% | −5,99% | OTTO grafiğiOTTO hisse analizi | |
| 89 | 10.11.2026 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,00 | +1,09% | −5,93% | VESTL grafiğiVESTL hisse analizi | |
| 90 | 10.11.2026 | Global Menkul Değerler A.Ş. | 7,45 | −0,67% | −5,93% | GLBMD grafiğiGLBMD hisse analizi | |
| 91 | 10.11.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 29,50 | +4,31% | −5,85% | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 92 | 10.11.2026 | Yükselen Çelik A.Ş. | 2,01 | −1,95% | −5,72% | YKSLN grafiğiYKSLN hisse analizi | |
| 93 | 10.11.2026 | Denge Yatırım Holding A.Ş. | 1,29 | −3,01% | −5,70% | DENGE grafiğiDENGE hisse analizi | |
| 94 | 10.11.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,69 | +9,80% | −5,63% | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 95 | 10.11.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 14,50 | +0,62% | −5,62% | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 96 | 10.11.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33,00 | −0,18% | −5,58% | KRDMA grafiğiKRDMA hisse analizi | |
| 97 | 10.11.2026 | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,37 | −4,20% | −5,55% | IHEVA grafiğiIHEVA hisse analizi | |
| 98 | 10.11.2026 | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,52 | −2,99% | −5,54% | LXGYO grafiğiLXGYO hisse analizi | |
| 99 | 10.11.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 2,38 | −2,46% | −5,50% | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 100 | 10.11.2026 | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 22,12 | +1,00% | −5,44% | GEREL grafiğiGEREL hisse analizi | |
| 101 | 10.11.2026 | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 33,70 | 0,00% | −5,42% | QNBFK grafiğiQNBFK hisse analizi | |
| 102 | 10.11.2026 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 43,56 | −1,63% | −5,37% | OFSYM grafiğiOFSYM hisse analizi | |
| 103 | 10.11.2026 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 14,12 | +0,14% | −5,33% | AKFIS grafiğiAKFIS hisse analizi | |
| 104 | 10.11.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 3,66 | −3,68% | −5,29% | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 105 | 10.11.2026 | Aygaz A.Ş. | 255,75 | −1,63% | −5,27% | AYGAZ grafiğiAYGAZ hisse analizi | |
| 106 | 10.11.2026 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 64,90 | −9,99% | −5,23% | NETAS grafiğiNETAS hisse analizi | |
| 107 | 10.11.2026 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.033,00 | −3,82% | −5,20% | CMBTN grafiğiCMBTN hisse analizi | |
| 108 | 10.11.2026 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 15,61 | −1,33% | −5,20% | GLYHO grafiğiGLYHO hisse analizi | |
| 109 | 10.11.2026 | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,87 | −1,92% | −5,17% | KZGYO grafiğiKZGYO hisse analizi | |
| 110 | 10.11.2026 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,09 | +0,65% | −5,16% | EUYO grafiğiEUYO hisse analizi | |
| 111 | 10.11.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,98 | −5,77% | −5,08% | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 112 | 10.11.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,34 | −1,47% | −4,93% | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 113 | 10.11.2026 | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,98 | −2,00% | −4,81% | VRGYO grafiğiVRGYO hisse analizi | |
| 114 | 10.11.2026 | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,18 | −4,78% | −4,74% | BKRGY grafiğiBKRGY hisse analizi | |
| 115 | 10.11.2026 | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 22,74 | −6,50% | −4,69% | DESPC grafiğiDESPC hisse analizi | |
| 116 | 10.11.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 0,94 | −6,93% | −4,62% | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 117 | 10.11.2026 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 2,50 | −5,66% | −4,62% | KORDS grafiğiKORDS hisse analizi | |
| 118 | 10.11.2026 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,79 | −4,12% | −4,57% | LINK grafiğiLINK hisse analizi | |
| 119 | 10.11.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19,12 | −1,75% | −4,55% | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 120 | 10.11.2026 | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 47,42 | −1,33% | −4,48% | GMTAS grafiğiGMTAS hisse analizi | |
| 121 | 10.11.2026 | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | 79,90 | −1,72% | −4,47% | EGGUB grafiğiEGGUB hisse analizi | |
| 122 | 10.11.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,52 | −2,80% | −4,45% | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 123 | 10.11.2026 | Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 4,59 | −2,13% | −4,44% | KRTEK grafiğiKRTEK hisse analizi | |
| 124 | 10.11.2026 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37,66 | +0,75% | −4,41% | KRDMD grafiğiKRDMD hisse analizi | |
| 125 | 10.11.2026 | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 105,90 | −2,40% | −4,40% | PAGYO grafiğiPAGYO hisse analizi | |
| 126 | 10.11.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 11,35 | −2,91% | −4,34% | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 127 | 10.11.2026 | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,00 | −7,41% | −4,26% | KRVGD grafiğiKRVGD hisse analizi | |
| 128 | 10.11.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 4,10 | −3,53% | −4,23% | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 129 | 10.11.2026 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 52,25 | −2,25% | −4,17% | ISDMR grafiğiISDMR hisse analizi | |
| 130 | 10.11.2026 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 375.000,00 | 0,00% | −4,12% | ISBTR grafiğiISBTR hisse analizi | |
| 131 | 10.11.2026 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 62,15 | +10,00% | −4,07% | SKYLP grafiğiSKYLP hisse analizi | |
| 132 | 10.11.2026 | Astor Enerji A.Ş. | 157,10 | +1,29% | −4,05% | ASTOR grafiğiASTOR hisse analizi | |
| 133 | 10.11.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 6,80 | −2,16% | −4,02% | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 134 | 10.11.2026 | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 6,56 | −4,23% | −3,99% | PENGD grafiğiPENGD hisse analizi | |
| 135 | 10.11.2026 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 129,80 | −6,15% | −3,98% | DOAS grafiğiDOAS hisse analizi | |
| 136 | 10.11.2026 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 40,14 | −10,00% | −3,93% | EUPWR grafiğiEUPWR hisse analizi | |
| 137 | 10.11.2026 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 57,20 | −2,05% | −3,92% | DOFRB grafiğiDOFRB hisse analizi | |
| 138 | 10.11.2026 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,71 | −9,92% | −3,91% | INDES grafiğiINDES hisse analizi | |
| 139 | 10.11.2026 | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 15,80 | −0,63% | −3,70% | BIZIM grafiğiBIZIM hisse analizi | |
| 140 | 10.11.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 9,81 | −2,39% | −3,68% | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 141 | 10.11.2026 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 171,20 | −3,22% | −3,67% | RGYAS grafiğiRGYAS hisse analizi | |
| 142 | 10.11.2026 | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,22 | −0,71% | −3,65% | TSGYO grafiğiTSGYO hisse analizi | |
| 143 | 10.11.2026 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 58,35 | −1,93% | −3,64% | VANGD grafiğiVANGD hisse analizi | |
| 144 | 10.11.2026 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 3,00 | −7,12% | −3,63% | NATEN grafiğiNATEN hisse analizi | |
| 145 | 10.11.2026 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,44 | −5,49% | −3,63% | MNDTR grafiğiMNDTR hisse analizi | |
| 146 | 10.11.2026 | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,00 | −1,48% | −3,59% | RTALB grafiğiRTALB hisse analizi | |
| 147 | 10.11.2026 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. | 2,07 | −1,90% | −3,59% | FENER grafiğiFENER hisse analizi | |
| 148 | 10.11.2026 | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 12,19 | −6,52% | −3,58% | MERIT grafiğiMERIT hisse analizi | |
| 149 | 10.11.2026 | Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | 56,00 | −5,17% | −3,54% | VEYAS grafiğiVEYAS hisse analizi | |
| 150 | 10.11.2026 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | 112,90 | −9,97% | −3,53% | GLRMK grafiğiGLRMK hisse analizi | |
| 151 | 10.11.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,52 | +1,67% | −3,33% | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 152 | 10.11.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,13 | −4,30% | −3,32% | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 153 | 10.11.2026 | Avrupa Yatırım Holding A.Ş. | 27,96 | −0,43% | −3,30% | AVHOL grafiğiAVHOL hisse analizi | |
| 154 | 10.11.2026 | İhlas Gazetecilik A.Ş. | 0,78 | −3,70% | −3,29% | IHGZT grafiğiIHGZT hisse analizi | |
| 155 | 10.11.2026 | Marmara Holding A.Ş. | 1,16 | −0,85% | −3,25% | MARMR grafiğiMARMR hisse analizi | |
| 156 | 10.11.2026 | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 0,99 | −2,94% | −3,23% | IHLGM grafiğiIHLGM hisse analizi | |
| 157 | 10.11.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 18,53 | −1,01% | −3,21% | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 158 | 10.11.2026 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,62 | −1,69% | −3,17% | PRKME grafiğiPRKME hisse analizi | |
| 159 | 10.11.2026 | Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | 16,32 | +1,37% | −3,13% | SNPAM grafiğiSNPAM hisse analizi | |
| 160 | 10.11.2026 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,07 | 0,00% | −3,11% | EGSER grafiğiEGSER hisse analizi | |
| 161 | 10.11.2026 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 114,00 | −2,31% | −3,10% | BANVT grafiğiBANVT hisse analizi | |
| 162 | 10.11.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 3,87 | +1,57% | −3,08% | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 163 | 10.11.2026 | Martı Otel İşletmeleri A.Ş. | 1,31 | +2,34% | −3,07% | MARTI grafiğiMARTI hisse analizi | |
