Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Hissenin kısa vadeli ivmesi yukarı döndü: MACD göstergesinin çizgisi kendi sinyal çizgisinin üstüne çıktı. Basitçe, son günlerin ortalama fiyatı daha uzun dönemin ortalamasına göre toparlanıyor; düşüş yavaşladı ya da yükseliş hızlanmaya başladı. MACD hâlâ sıfırın altında olabilir; sıfırın da üstündeyse eğilim daha güçlü sayılır. Liste 28.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | MACD · histogram | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2026 | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,14 | 0,00% | MACD 0,03 · hist +0,05 | HUBVC grafiğiHUBVC hisse analizi | |
| 2 | 28.10.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 75,00 | +8,15% | MACD 1,95 · hist +1,69 | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 3 | 28.10.2026 | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 54,20 | +1,59% | MACD 1,43 · hist +0,42 | RYGYO grafiğiRYGYO hisse analizi | |
| 4 | 28.10.2026 | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52,25 | −4,13% | MACD 1,02 · hist +0,38 | GMTAS grafiğiGMTAS hisse analizi | |
| 5 | 28.10.2026 | Lider Faktoring A.Ş. | 1,71 | 0,00% | MACD 0,02 · hist +0,01 | LIDFA grafiğiLIDFA hisse analizi | |
| 6 | 28.10.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,18 | −3,64% | MACD 0,06 · hist +0,01 | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 7 | 28.10.2026 | DO & CO Aktiengesellschaft | 10.962,50 | −0,16% | MACD 69,90 · hist +28,96 | DOCO grafiğiDOCO hisse analizi | |
| 8 | 28.10.2026 | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 4,38 | +0,23% | MACD 0,04 · hist +0,01 | ENTRA grafiğiENTRA hisse analizi | |
| 9 | 28.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 69,95 | −9,97% | MACD -160,69 · hist +50,36 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 10 | 28.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 79,30 | −9,99% | MACD -145,22 · hist +41,73 | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 11 | 28.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 8,28 | −9,90% | MACD -22,06 · hist +3,77 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 12 | 28.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 1,87 | −9,66% | MACD -6,51 · hist +0,84 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 13 | 28.10.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 6,42 | −9,58% | MACD -21,02 · hist +2,66 | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 14 | 28.10.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 191,80 | −10,00% | MACD -658,23 · hist +78,70 | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 15 | 28.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 8,87 | −9,95% | MACD -30,18 · hist +3,52 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 16 | 28.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 11,60 | −9,94% | MACD -39,04 · hist +4,58 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 17 | 28.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 104,80 | −9,97% | MACD -348,95 · hist +39,40 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 18 | 28.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,85 | −3,41% | MACD -1,70 · hist +0,31 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 19 | 28.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 22,16 | −9,99% | MACD -66,84 · hist +7,98 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 20 | 28.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,08 | −7,56% | MACD -4,53 · hist +0,67 | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 21 | 28.10.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 4,09 | −1,45% | MACD -5,19 · hist +1,03 | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 22 | 28.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 9,53 | −9,92% | MACD -7,76 · hist +2,26 | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 23 | 28.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 13,10 | −4,73% | MACD -14,98 · hist +2,85 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 24 | 28.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,08 | −4,32% | MACD -9,21 · hist +1,49 | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 25 | 28.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 39,82 | −1,24% | MACD -37,59 · hist +8,12 | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 26 | 28.10.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,79 | −2,72% | MACD -1,96 · hist +0,34 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 27 | 28.10.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 125,80 | −9,95% | MACD -197,97 · hist +22,85 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 28 | 28.10.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 8,78 | +0,11% | MACD -8,69 · hist +1,36 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 29 | 28.10.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 4,33 | −3,78% | MACD -2,64 · hist +0,59 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 30 | 28.10.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,49 | −5,87% | MACD -4,31 · hist +0,59 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 31 | 28.10.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 7,92 | −1,86% | MACD -2,89 · hist +1,02 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 32 | 28.10.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 29,58 | −3,08% | MACD -20,52 · hist +3,43 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 33 | 28.10.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 2,80 | −4,11% | MACD -1,94 · hist +0,31 | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 34 | 28.10.2026 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 65,20 | +1,56% | MACD -30,73 · hist +7,18 | SELEC grafiğiSELEC hisse analizi | |
| 35 | 28.10.2026 | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,22 | −4,29% | MACD -20,94 · hist +2,34 | TKNKA grafiğiTKNKA hisse analizi | |
| 36 | 28.10.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 25,20 | −10,00% | MACD -13,36 · hist +2,46 | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 37 | 28.10.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,29 | +9,98% | MACD -6,39 · hist +1,76 | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 38 | 28.10.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 9,34 | −1,68% | MACD -5,38 · hist +0,84 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 39 | 28.10.2026 | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 12,39 | −6,35% | MACD -10,23 · hist +1,05 | ISVEA grafiğiISVEA hisse analizi | |
| 40 | 28.10.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 11,00 | −3,00% | MACD -5,59 · hist +0,92 | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 41 | 28.10.2026 | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,09 | −1,80% | MACD -0,41 · hist +0,08 | ICUGS grafiğiICUGS hisse analizi | |
| 42 | 28.10.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,03 | +0,27% | MACD -4,60 · hist +1,13 | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 43 | 28.10.2026 | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 67,20 | −9,98% | MACD -34,20 · hist +4,36 | TMPOL grafiğiTMPOL hisse analizi | |
| 44 | 28.10.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 0,40 | 0,00% | MACD -0,12 · hist +0,03 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 45 | 28.10.2026 | Kiler Holding A.Ş. | 9,48 | −4,24% | MACD -3,25 · hist +0,58 | KLRHO grafiğiKLRHO hisse analizi | |
| 46 | 28.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 8,42 | −2,55% | MACD -5,14 · hist +0,49 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 47 | 28.10.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 19,48 | −9,98% | MACD -17,47 · hist +1,12 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 48 | 28.10.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,59 | −1,93% | MACD -1,58 · hist +0,30 | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 49 | 28.10.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 105,30 | +1,84% | MACD -38,09 · hist +5,66 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 50 | 28.10.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 2,24 | −4,27% | MACD -0,78 · hist +0,11 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 51 | 28.10.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 6,68 | −1,18% | MACD -1,85 · hist +0,30 | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 52 | 28.10.2026 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 24,10 | −8,30% | MACD -20,92 · hist +1,03 | KARCL grafiğiKARCL hisse analizi | |
| 53 | 28.10.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 5,86 | +1,03% | MACD -1,03 · hist +0,25 | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 54 | 28.10.2026 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 54,30 | +1,12% | MACD -16,38 · hist +2,23 | SKYLP grafiğiSKYLP hisse analizi | |
| 55 | 28.10.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 3,85 | −5,41% | MACD -0,19 · hist +0,16 | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 56 | 28.10.2026 | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 89,75 | +2,81% | MACD -11,72 · hist +3,53 | ONCSM grafiğiONCSM hisse analizi | |
| 57 | 28.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 4,15 | −1,19% | MACD -1,33 · hist +0,16 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 58 | 28.10.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 19,50 | −2,60% | MACD -7,19 · hist +0,76 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 59 | 28.10.2026 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,80 | −0,62% | MACD -0,17 · hist +0,19 | DGNMO grafiğiDGNMO hisse analizi | |
| 60 | 28.10.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,48 | −4,00% | MACD -0,12 · hist +0,02 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 61 | 28.10.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 3,90 | −3,70% | MACD -1,35 · hist +0,15 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 62 | 28.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,50 | 0,00% | MACD -1,10 · hist +0,16 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 63 | 28.10.2026 | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 10,53 | +0,29% | MACD -0,81 · hist +0,36 | BIOEN grafiğiBIOEN hisse analizi | |
| 64 | 28.10.2026 | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 117,70 | +10,00% | MACD -4,10 · hist +3,95 | MCARD grafiğiMCARD hisse analizi | |
| 65 | 28.10.2026 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30,50 | +9,95% | MACD -3,92 · hist +1,02 | SANEL grafiğiSANEL hisse analizi | |
| 66 | 28.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 6,79 | +9,87% | MACD -1,14 · hist +0,21 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 67 | 28.10.2026 | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | 38,80 | +0,26% | MACD -10,06 · hist +1,20 | KPEKS grafiğiKPEKS hisse analizi | |
| 68 | 28.10.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 12,10 | +0,25% | MACD -5,18 · hist +0,36 | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 69 | 28.10.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,90 | −1,11% | MACD -1,51 · hist +0,26 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 70 | 28.10.2026 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3,31 | −0,30% | MACD -0,53 · hist +0,10 | IZENR grafiğiIZENR hisse analizi | |
| 71 | 28.10.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 106,50 | +4,21% | MACD -7,30 · hist +2,99 | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 72 | 28.10.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 78,45 | −0,13% | MACD -12,11 · hist +2,19 | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 73 | 28.10.2026 | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,23 | +0,62% | MACD -0,83 · hist +0,09 | SEKUR grafiğiSEKUR hisse analizi | |
| 74 | 28.10.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,51 | −1,95% | MACD -0,35 · hist +0,04 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 75 | 28.10.2026 | Grainturk Holding A.Ş. | 72,00 | +5,49% | MACD -24,49 · hist +1,91 | GRTHO grafiğiGRTHO hisse analizi | |
| 76 | 28.10.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,54 | +0,28% | MACD -0,77 · hist +0,09 | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 77 | 28.10.2026 | Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 28,34 | +4,34% | MACD -7,54 · hist +0,70 | SARAE grafiğiSARAE hisse analizi | |
| 78 | 28.10.2026 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 6,05 | −1,47% | MACD -0,65 · hist +0,15 | IZMDC grafiğiIZMDC hisse analizi | |
| 79 | 28.10.2026 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,70 | −0,54% | MACD -1,05 · hist +0,09 | GENIL grafiğiGENIL hisse analizi | |
| 80 | 28.10.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,50 | +1,08% | MACD -0,46 · hist +0,18 | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 81 | 28.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,04 | −1,76% | MACD -6,11 · hist +0,47 | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 82 | 28.10.2026 | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,36 | −1,18% | MACD -0,76 · hist +0,08 | RUZYE grafiğiRUZYE hisse analizi | |
| 83 | 28.10.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,83 | −1,54% | MACD -0,73 · hist +0,09 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 84 | 28.10.2026 | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,41 | −1,12% | MACD -0,77 · hist +0,10 | FZLGY grafiğiFZLGY hisse analizi | |
| 85 | 28.10.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 109,80 | +9,91% | MACD -10,11 · hist +2,38 | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 86 | 28.10.2026 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 137,40 | −0,43% | MACD -14,21 · hist +2,96 | ULUSE grafiğiULUSE hisse analizi | |
| 87 | 28.10.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,44 | +2,52% | MACD -0,21 · hist +0,29 | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 88 | 28.10.2026 | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,71 | +0,88% | MACD -0,40 · hist +0,12 | DAGI grafiğiDAGI hisse analizi | |
| 89 | 28.10.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 32,68 | −0,12% | MACD -5,77 · hist +0,65 | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 90 | 28.10.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 8,41 | +2,19% | MACD -3,52 · hist +0,17 | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 91 | 28.10.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 7,83 | +1,82% | MACD -1,01 · hist +0,15 | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 92 | 28.10.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 11,11 | +0,27% | MACD -3,13 · hist +0,20 | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 93 | 28.10.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,45 | 0,00% | MACD -2,74 · hist +0,27 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 94 | 28.10.2026 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 23,90 | −0,42% | MACD -1,35 · hist +0,41 | MACKO grafiğiMACKO hisse analizi | |
| 95 | 28.10.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 12,16 | +6,20% | MACD -2,76 · hist +0,21 | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 96 | 28.10.2026 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 2,37 | +1,28% | MACD -0,67 · hist +0,04 | ISKPL grafiğiISKPL hisse analizi | |
| 97 | 28.10.2026 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 1,67 | +9,87% | MACD -0,34 · hist +0,03 | KONTR grafiğiKONTR hisse analizi | |
| 98 | 28.10.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 22,38 | −5,01% | MACD -5,30 · hist +0,37 | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 99 | 28.10.2026 | Astor Enerji A.Ş. | 176,50 | +2,38% | MACD -23,25 · hist +2,88 | ASTOR grafiğiASTOR hisse analizi | |
| 100 | 28.10.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 1,80 | −10,00% | MACD -0,10 · hist +0,03 | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 101 | 28.10.2026 | Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | 119,60 | −0,17% | MACD -23,22 · hist +1,90 | GATEG grafiğiGATEG hisse analizi | |
| 102 | 28.10.2026 | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,68 | −1,27% | MACD -1,93 · hist +0,07 | TDGYO grafiğiTDGYO hisse analizi | |
| 103 | 28.10.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 14,35 | +0,21% | MACD -2,90 · hist +0,22 | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 104 | 28.10.2026 | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | 6,79 | +2,72% | MACD -0,75 · hist +0,11 | DMRGD grafiğiDMRGD hisse analizi | |
| 105 | 28.10.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,38 | +0,91% | MACD -1,46 · hist +0,22 | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 106 | 28.10.2026 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35,08 | +0,98% | MACD -0,67 · hist +0,52 | ATAKP grafiğiATAKP hisse analizi | |
| 107 | 28.10.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,60 | +1,98% | MACD -0,48 · hist +0,05 | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 108 | 28.10.2026 | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | 17,64 | 0,00% | MACD -1,78 · hist +0,25 | BESTE grafiğiBESTE hisse analizi | |
| 109 | 28.10.2026 | VBT Yazılım A.Ş. | 20,40 | +0,69% | MACD -2,38 · hist +0,28 | VBTYZ grafiğiVBTYZ hisse analizi | |
| 110 | 28.10.2026 | Netcad Yazılım A.Ş. | 81,70 | −0,79% | MACD -5,06 · hist +1,12 | NETCD grafiğiNETCD hisse analizi | |
| 111 | 28.10.2026 | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,93 | −1,50% | MACD -0,86 · hist +0,05 | BKRGY grafiğiBKRGY hisse analizi | |
| 112 | 28.10.2026 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 41,00 | +1,74% | MACD -6,72 · hist +0,50 | EUPWR grafiğiEUPWR hisse analizi | |
| 113 | 28.10.2026 | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,64 | +4,56% | MACD -0,30 · hist +0,12 | MNDRS grafiğiMNDRS hisse analizi | |
| 114 | 28.10.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 0,84 | 0,00% | MACD -0,10 · hist +0,01 | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 115 | 28.10.2026 | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | 6,92 | +0,58% | MACD -0,49 · hist +0,08 | SOHOE grafiğiSOHOE hisse analizi | |
| 116 | 28.10.2026 | Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | 52,50 | −1,22% | MACD -12,41 · hist +0,61 | VEYAS grafiğiVEYAS hisse analizi | |
| 117 | 28.10.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 16,95 | +7,89% | MACD -0,47 · hist +0,20 | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 118 | 28.10.2026 | Enpara Bank A.Ş. | 37,88 | −0,94% | MACD -2,84 · hist +0,43 | ENPRA grafiğiENPRA hisse analizi | |
| 119 | 28.10.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,44 | −2,20% | MACD -1,59 · hist +0,09 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 120 | 28.10.2026 | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 23,20 | +4,04% | MACD -1,64 · hist +0,25 | GEREL grafiğiGEREL hisse analizi | |
| 121 | 28.10.2026 | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,73 | −0,57% | MACD -0,12 · hist +0,02 | EYGYO grafiğiEYGYO hisse analizi | |
| 122 | 28.10.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 3,19 | −1,85% | MACD -0,66 · hist +0,03 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 123 | 28.10.2026 | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,59 | −3,00% | MACD -0,36 · hist +0,03 | KOPOL grafiğiKOPOL hisse analizi | |
| 124 | 28.10.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,06 | −0,93% | MACD -2,42 · hist +0,16 | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 125 | 28.10.2026 | Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20,22 | +3,96% | MACD -1,63 · hist +0,21 | ALBTN grafiğiALBTN hisse analizi | |
| 126 | 28.10.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 8,48 | +1,19% | MACD -1,70 · hist +0,09 | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 127 | 28.10.2026 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,18 | −1,46% | MACD -1,00 · hist +0,14 | BOBET grafiğiBOBET hisse analizi | |
| 128 | 28.10.2026 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 63,80 | +2,00% | MACD -9,45 · hist +0,63 | ALCTL grafiğiALCTL hisse analizi | |
| 129 | 28.10.2026 | Quick Sigorta A.Ş. | 39,90 | −0,70% | MACD -3,55 · hist +0,37 | QUICK grafiğiQUICK hisse analizi | |
| 130 | 28.10.2026 | Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | 2,49 | +0,40% | MACD -0,27 · hist +0,02 | SEYKM grafiğiSEYKM hisse analizi | |
| 131 | 28.10.2026 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,06 | +1,32% | MACD -0,33 · hist +0,03 | MEGMT grafiğiMEGMT hisse analizi | |
| 132 | 28.10.2026 | Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | 1,46 | 0,00% | MACD -0,10 · hist +0,01 | AKYHO grafiğiAKYHO hisse analizi | |
| 133 | 28.10.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 18,22 | −2,04% | MACD -1,22 · hist +0,15 | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 134 | 28.10.2026 | Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,98 | +1,03% | MACD -0,14 · hist +0,01 | MEGAP grafiğiMEGAP hisse analizi | |
| 135 | 28.10.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 2,26 | +2,26% | MACD -0,28 · hist +0,02 | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 136 | 28.10.2026 | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 113,00 | +0,44% | MACD -4,69 · hist +0,93 | PAGYO grafiğiPAGYO hisse analizi | |
| 137 | 28.10.2026 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23,64 | +1,72% | MACD -1,80 · hist +0,19 | VERTU grafiğiVERTU hisse analizi | |
| 138 | 28.10.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 1,11 | −0,89% | MACD -0,14 · hist +0,01 | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 139 | 28.10.2026 | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 4,60 | −1,71% | MACD -0,32 · hist +0,04 | SUWEN grafiğiSUWEN hisse analizi | |
| 140 | 28.10.2026 | Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 55,00 | −1,79% | MACD -1,47 · hist +0,41 | BALAT grafiğiBALAT hisse analizi | |
