Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Hissenin kısa vadeli ivmesi yukarı döndü: MACD göstergesinin çizgisi kendi sinyal çizgisinin üstüne çıktı. Basitçe, son günlerin ortalama fiyatı daha uzun dönemin ortalamasına göre toparlanıyor; düşüş yavaşladı ya da yükseliş hızlanmaya başladı. MACD hâlâ sıfırın altında olabilir; sıfırın da üstündeyse eğilim daha güçlü sayılır. Liste 26.10.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | MACD · histogram | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 | US Yatırım Holding A.Ş. | 70,85 | −2,61% | MACD 1,35 · hist +1,91 | USHOL grafiğiUSHOL hisse analizi | |
| 2 | 26.10.2026 | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,98 | +2,06% | MACD 0,01 · hist +0,04 | HUBVC grafiğiHUBVC hisse analizi | |
| 3 | 26.10.2026 | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | 14,85 | −1,00% | MACD 0,02 · hist +0,12 | KLSYN grafiğiKLSYN hisse analizi | |
| 4 | 26.10.2026 | Lider Faktoring A.Ş. | 1,68 | −1,75% | MACD 0,02 · hist +0,01 | LIDFA grafiğiLIDFA hisse analizi | |
| 5 | 26.10.2026 | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 15,43 | −9,98% | MACD 0,04 · hist +0,10 | EFOR grafiğiEFOR hisse analizi | |
| 6 | 26.10.2026 | DO & CO Aktiengesellschaft | 10.950,00 | −6,67% | MACD 92,12 · hist +70,24 | DOCO grafiğiDOCO hisse analizi | |
| 7 | 26.10.2026 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,34 | +9,87% | MACD 0,06 · hist +0,02 | BEGYO grafiğiBEGYO hisse analizi | |
| 8 | 26.10.2026 | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 4,42 | 0,00% | MACD 0,04 · hist +0,02 | ENTRA grafiğiENTRA hisse analizi | |
| 9 | 26.10.2026 | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 51,50 | +0,78% | MACD 0,94 · hist +0,10 | RYGYO grafiğiRYGYO hisse analizi | |
| 10 | 26.10.2026 | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 7,58 | +3,27% | MACD 0,00 · hist +0,01 | METRO grafiğiMETRO hisse analizi | |
| 11 | 26.10.2026 | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | 20,76 | −2,54% | MACD 0,37 · hist +0,01 | SANKO grafiğiSANKO hisse analizi | |
| 12 | 26.10.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 86,30 | −9,96% | MACD -181,28 · hist +55,65 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 13 | 26.10.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 97,85 | −9,98% | MACD -162,77 · hist +45,59 | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 14 | 26.10.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 8,36 | +10,00% | MACD -24,48 · hist +3,18 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 15 | 26.10.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,84 | −5,62% | MACD -1,88 · hist +0,28 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 16 | 26.10.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 2,30 | −9,80% | MACD -7,06 · hist +0,71 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 17 | 26.10.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 7,46 | −9,90% | MACD -22,81 · hist +2,15 | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 18 | 26.10.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 236,70 | −10,00% | MACD -711,51 · hist +62,98 | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 19 | 26.10.2026 | Hedef Holding A.Ş. | 11,75 | −9,96% | MACD -8,15 · hist +3,09 | HEDEF grafiğiHEDEF hisse analizi | |
| 20 | 26.10.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 14,31 | −9,94% | MACD -42,15 · hist +3,64 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 21 | 26.10.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 10,94 | −9,96% | MACD -32,60 · hist +2,77 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 22 | 26.10.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,50 | −9,75% | MACD -4,90 · hist +0,63 | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 23 | 26.10.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 4,10 | +0,74% | MACD -5,72 · hist +1,02 | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 24 | 26.10.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 129,30 | −9,96% | MACD -376,46 · hist +30,58 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 25 | 26.10.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 27,34 | −0,29% | MACD -72,42 · hist +6,20 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 26 | 26.10.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 14,02 | −5,01% | MACD -16,35 · hist +2,92 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 27 | 26.10.2026 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,89 | −9,93% | MACD -9,91 · hist +1,55 | PRZMA grafiğiPRZMA hisse analizi | |
| 28 | 26.10.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 41,50 | −3,98% | MACD -42,06 · hist +7,66 | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 29 | 26.10.2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 11,82 | −9,98% | MACD -32,24 · hist +2,11 | TERA grafiğiTERA hisse analizi | |
| 30 | 26.10.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,91 | −0,52% | MACD -2,15 · hist +0,32 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 31 | 26.10.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 155,20 | −9,98% | MACD -208,25 · hist +24,13 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 32 | 26.10.2026 | LDR Turizm A.Ş. | 7,96 | −1,73% | MACD -3,30 · hist +1,12 | LIDER grafiğiLIDER hisse analizi | |
| 33 | 26.10.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 4,60 | +0,22% | MACD -2,91 · hist +0,62 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 34 | 26.10.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 9,37 | +6,12% | MACD -9,52 · hist +1,19 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 35 | 26.10.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 2,93 | −9,57% | MACD -2,06 · hist +0,36 | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 36 | 26.10.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 213,30 | −10,00% | MACD -561,06 · hist +25,02 | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 37 | 26.10.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,30 | +2,51% | MACD -4,59 · hist +0,59 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 38 | 26.10.2026 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 69,00 | −5,35% | MACD -34,31 · hist +7,18 | SELEC grafiğiSELEC hisse analizi | |
| 39 | 26.10.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 31,42 | −6,21% | MACD -22,45 · hist +3,19 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 40 | 26.10.2026 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 29,64 | −0,07% | MACD -14,21 · hist +2,91 | PASEU grafiğiPASEU hisse analizi | |
| 41 | 26.10.2026 | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 82,90 | −9,99% | MACD -33,18 · hist +7,98 | TMPOL grafiğiTMPOL hisse analizi | |
| 42 | 26.10.2026 | Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,12 | +9,96% | MACD -7,63 · hist +1,35 | DOGUB grafiğiDOGUB hisse analizi | |
| 43 | 26.10.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 12,35 | −5,00% | MACD -5,95 · hist +1,04 | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 44 | 26.10.2026 | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,48 | +2,56% | MACD -22,28 · hist +2,16 | TKNKA grafiğiTKNKA hisse analizi | |
| 45 | 26.10.2026 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,43 | +9,98% | MACD -5,13 · hist +1,16 | IZFAS grafiğiIZFAS hisse analizi | |
| 46 | 26.10.2026 | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,12 | −2,61% | MACD -0,45 · hist +0,09 | ICUGS grafiğiICUGS hisse analizi | |
| 47 | 26.10.2026 | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 9,00 | +8,43% | MACD -5,98 · hist +0,63 | MMCAS grafiğiMMCAS hisse analizi | |
| 48 | 26.10.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 24,04 | −9,96% | MACD -17,66 · hist +1,53 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 49 | 26.10.2026 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 59,65 | −2,53% | MACD -16,17 · hist +3,68 | SKYLP grafiğiSKYLP hisse analizi | |
| 50 | 26.10.2026 | Kiler Holding A.Ş. | 10,33 | +4,03% | MACD -3,48 · hist +0,64 | KLRHO grafiğiKLRHO hisse analizi | |
| 51 | 26.10.2026 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | 0,37 | 0,00% | MACD -0,14 · hist +0,02 | USAK grafiğiUSAK hisse analizi | |
| 52 | 26.10.2026 | Borlease Otomotiv A.Ş. | 2,22 | −9,76% | MACD -0,03 · hist +0,12 | BORLS grafiğiBORLS hisse analizi | |
| 53 | 26.10.2026 | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 14,69 | +9,96% | MACD -11,03 · hist +0,75 | ISVEA grafiğiISVEA hisse analizi | |
| 54 | 26.10.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 9,02 | −7,11% | MACD -5,41 · hist +0,46 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 55 | 26.10.2026 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,78 | +5,67% | MACD -1,75 · hist +0,28 | AHSGY grafiğiAHSGY hisse analizi | |
| 56 | 26.10.2026 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 4,20 | −1,41% | MACD -0,23 · hist +0,20 | DCTTR grafiğiDCTTR hisse analizi | |
| 57 | 26.10.2026 | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 7,22 | +3,29% | MACD -1,97 · hist +0,34 | DITAS grafiğiDITAS hisse analizi | |
| 58 | 26.10.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 2,36 | +1,29% | MACD -0,84 · hist +0,11 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 59 | 26.10.2026 | Cem Zeytin A.Ş. | 6,10 | +2,69% | MACD -1,13 · hist +0,27 | CEMZY grafiğiCEMZY hisse analizi | |
| 60 | 26.10.2026 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,63 | −7,40% | MACD -0,24 · hist +0,21 | DGNMO grafiğiDGNMO hisse analizi | |
| 61 | 26.10.2026 | Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,00 | −2,91% | MACD -1,13 · hist +0,22 | BARMA grafiğiBARMA hisse analizi | |
| 62 | 26.10.2026 | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 91,05 | +0,05% | MACD -13,18 · hist +3,84 | ONCSM grafiğiONCSM hisse analizi | |
| 63 | 26.10.2026 | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 94,05 | +10,00% | MACD -42,49 · hist +3,87 | KAPLM grafiğiKAPLM hisse analizi | |
| 64 | 26.10.2026 | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | 41,94 | −0,38% | MACD -10,22 · hist +1,69 | KPEKS grafiğiKPEKS hisse analizi | |
| 65 | 26.10.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 4,45 | −4,71% | MACD -1,40 · hist +0,18 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 66 | 26.10.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 20,92 | −1,88% | MACD -7,50 · hist +0,83 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 67 | 26.10.2026 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,50 | +4,17% | MACD -0,13 · hist +0,02 | ALVES grafiğiALVES hisse analizi | |
| 68 | 26.10.2026 | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 10,40 | −6,39% | MACD -0,98 · hist +0,38 | BIOEN grafiğiBIOEN hisse analizi | |
| 69 | 26.10.2026 | TGS Dış Ticaret A.Ş. | 110,00 | −5,82% | MACD -10,18 · hist +3,51 | TGSAS grafiğiTGSAS hisse analizi | |
| 70 | 26.10.2026 | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 3,33 | +3,74% | MACD -0,86 · hist +0,10 | SEKUR grafiğiSEKUR hisse analizi | |
| 71 | 26.10.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 3,94 | +1,55% | MACD -1,45 · hist +0,12 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 72 | 26.10.2026 | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | 82,50 | +1,85% | MACD -13,02 · hist +2,39 | KUVVA grafiğiKUVVA hisse analizi | |
| 73 | 26.10.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,59 | +1,92% | MACD -0,37 · hist +0,04 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 74 | 26.10.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,04 | +3,43% | MACD -1,66 · hist +0,24 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 75 | 26.10.2026 | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,40 | −0,54% | MACD -0,54 · hist +0,20 | SOKE grafiğiSOKE hisse analizi | |
| 76 | 26.10.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 12,75 | −2,82% | MACD -5,38 · hist +0,33 | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 77 | 26.10.2026 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3,27 | +0,62% | MACD -0,59 · hist +0,08 | IZENR grafiğiIZENR hisse analizi | |
| 78 | 26.10.2026 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,95 | −1,25% | MACD -1,08 · hist +0,10 | GENIL grafiğiGENIL hisse analizi | |
| 79 | 26.10.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,18 | −1,34% | MACD -2,79 · hist +0,36 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 80 | 26.10.2026 | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,00 | −1,87% | MACD -6,36 · hist +0,45 | HATSN grafiğiHATSN hisse analizi | |
| 81 | 26.10.2026 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 140,20 | +2,64% | MACD -15,71 · hist +2,95 | ULUSE grafiğiULUSE hisse analizi | |
| 82 | 26.10.2026 | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,49 | +0,29% | MACD -0,80 · hist +0,07 | RUZYE grafiğiRUZYE hisse analizi | |
| 83 | 26.10.2026 | Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 30,16 | +9,99% | MACD -7,94 · hist +0,62 | SARAE grafiğiSARAE hisse analizi | |
| 84 | 26.10.2026 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 28,60 | −6,96% | MACD -21,84 · hist +0,58 | KARCL grafiğiKARCL hisse analizi | |
| 85 | 26.10.2026 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 2,53 | −5,60% | MACD -0,68 · hist +0,05 | ISKPL grafiğiISKPL hisse analizi | |
| 86 | 26.10.2026 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,81 | −8,99% | MACD -0,26 · hist +0,02 | INFO grafiğiINFO hisse analizi | |
| 87 | 26.10.2026 | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 98,65 | +9,98% | MACD -7,83 · hist +1,90 | MCARD grafiğiMCARD hisse analizi | |
| 88 | 26.10.2026 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,03 | +6,33% | MACD -0,78 · hist +0,08 | SMRTG grafiğiSMRTG hisse analizi | |
| 89 | 26.10.2026 | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,63 | +6,83% | MACD -0,47 · hist +0,11 | DAGI grafiğiDAGI hisse analizi | |
| 90 | 26.10.2026 | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,32 | +9,94% | MACD -4,84 · hist +0,54 | SANEL grafiğiSANEL hisse analizi | |
| 91 | 26.10.2026 | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,25 | −0,70% | MACD -0,86 · hist +0,08 | BKRGY grafiğiBKRGY hisse analizi | |
| 92 | 26.10.2026 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 8,15 | +3,16% | MACD -1,08 · hist +0,15 | MOGAN grafiğiMOGAN hisse analizi | |
| 93 | 26.10.2026 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 5,90 | +1,03% | MACD -0,76 · hist +0,11 | IZMDC grafiğiIZMDC hisse analizi | |
| 94 | 26.10.2026 | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 11,41 | +0,88% | MACD -3,23 · hist +0,20 | AKSUE grafiğiAKSUE hisse analizi | |
| 95 | 26.10.2026 | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,28 | +9,70% | MACD -0,85 · hist +0,05 | SANFM grafiğiSANFM hisse analizi | |
| 96 | 26.10.2026 | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | 18,02 | +0,39% | MACD -1,86 · hist +0,30 | BESTE grafiğiBESTE hisse analizi | |
| 97 | 26.10.2026 | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,58 | −1,02% | MACD -1,55 · hist +0,24 | EGEGY grafiğiEGEGY hisse analizi | |
| 98 | 26.10.2026 | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | 1,72 | −8,02% | MACD -0,08 · hist +0,03 | RNPOL grafiğiRNPOL hisse analizi | |
| 99 | 26.10.2026 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,22 | +5,42% | MACD -0,42 · hist +0,21 | SAFKR grafiğiSAFKR hisse analizi | |
| 100 | 26.10.2026 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 24,00 | +3,63% | MACD -1,60 · hist +0,37 | MACKO grafiğiMACKO hisse analizi | |
| 101 | 26.10.2026 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 34,50 | −0,63% | MACD -0,92 · hist +0,53 | ATAKP grafiğiATAKP hisse analizi | |
| 102 | 26.10.2026 | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | 7,08 | −1,12% | MACD -0,51 · hist +0,11 | SOHOE grafiğiSOHOE hisse analizi | |
| 103 | 26.10.2026 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 5,62 | +2,55% | MACD -1,35 · hist +0,09 | EMKEL grafiğiEMKEL hisse analizi | |
| 104 | 26.10.2026 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,63 | +2,34% | MACD -2,43 · hist +0,25 | CGCAM grafiğiCGCAM hisse analizi | |
| 105 | 26.10.2026 | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 23,46 | +1,38% | MACD -5,51 · hist +0,34 | CATES grafiğiCATES hisse analizi | |
| 106 | 26.10.2026 | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | 0,85 | −1,16% | MACD -0,10 · hist +0,01 | FORMT grafiğiFORMT hisse analizi | |
| 107 | 26.10.2026 | Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | 17,37 | +4,01% | MACD -0,51 · hist +0,24 | ERSU grafiğiERSU hisse analizi | |
| 108 | 26.10.2026 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 15,00 | +2,46% | MACD -3,02 · hist +0,20 | CWENE grafiğiCWENE hisse analizi | |
| 109 | 26.10.2026 | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,72 | −1,09% | MACD -0,36 · hist +0,04 | KOPOL grafiğiKOPOL hisse analizi | |
| 110 | 26.10.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,26 | −9,93% | MACD -3,77 · hist +0,08 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 111 | 26.10.2026 | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 17,34 | +0,81% | MACD -0,47 · hist +0,22 | KZGYO grafiğiKZGYO hisse analizi | |
| 112 | 26.10.2026 | Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | 56,10 | +2,47% | MACD -12,67 · hist +0,65 | VEYAS grafiğiVEYAS hisse analizi | |
| 113 | 26.10.2026 | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,22 | +1,44% | MACD -0,87 · hist +0,05 | FZLGY grafiğiFZLGY hisse analizi | |
| 114 | 26.10.2026 | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 92,95 | +10,00% | MACD -10,53 · hist +1,03 | KARTN grafiğiKARTN hisse analizi | |
| 115 | 26.10.2026 | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 24,12 | +9,94% | MACD -1,75 · hist +0,26 | GEREL grafiğiGEREL hisse analizi | |
| 116 | 26.10.2026 | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,80 | 0,00% | MACD -0,13 · hist +0,02 | EYGYO grafiğiEYGYO hisse analizi | |
| 117 | 26.10.2026 | Netcad Yazılım A.Ş. | 80,90 | +1,44% | MACD -5,85 · hist +0,88 | NETCD grafiğiNETCD hisse analizi | |
| 118 | 26.10.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,81 | 0,00% | MACD -1,63 · hist +0,09 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 119 | 26.10.2026 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 33,12 | +9,96% | MACD -6,37 · hist +0,35 | GESAN grafiğiGESAN hisse analizi | |
| 120 | 26.10.2026 | CEO Event Medya A.Ş. | 18,92 | −1,97% | MACD -1,27 · hist +0,18 | CEOEM grafiğiCEOEM hisse analizi | |
| 121 | 26.10.2026 | Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | 113,00 | −2,59% | MACD -24,88 · hist +1,09 | GATEG grafiğiGATEG hisse analizi | |
| 122 | 26.10.2026 | Quick Sigorta A.Ş. | 41,50 | −1,19% | MACD -3,71 · hist +0,40 | QUICK grafiğiQUICK hisse analizi | |
| 123 | 26.10.2026 | Petrokent Turizm A.Ş. | 102,20 | −3,86% | MACD -1,46 · hist +0,92 | PKENT grafiğiPKENT hisse analizi | |
| 124 | 26.10.2026 | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41,58 | +10,00% | MACD -3,98 · hist +0,37 | EMPAE grafiğiEMPAE hisse analizi | |
| 125 | 26.10.2026 | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 11,65 | −0,26% | MACD -2,94 · hist +0,10 | RUBNS grafiğiRUBNS hisse analizi | |
| 126 | 26.10.2026 | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,94 | −0,80% | MACD -2,00 · hist +0,04 | TDGYO grafiğiTDGYO hisse analizi | |
| 127 | 26.10.2026 | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | 6,92 | +2,37% | MACD -0,32 · hist +0,06 | PENGD grafiğiPENGD hisse analizi | |
| 128 | 26.10.2026 | Koç Metalurji A.Ş. | 2,29 | +0,88% | MACD -0,29 · hist +0,02 | KOCMT grafiğiKOCMT hisse analizi | |
| 129 | 26.10.2026 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,01 | −3,83% | MACD -0,40 · hist +0,02 | BIGCH grafiğiBIGCH hisse analizi | |
| 130 | 26.10.2026 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,30 | +0,14% | MACD -1,11 · hist +0,11 | BOBET grafiğiBOBET hisse analizi | |
| 131 | 26.10.2026 | Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 54,00 | −0,92% | MACD -1,71 · hist +0,40 | BALAT grafiğiBALAT hisse analizi | |
| 132 | 26.10.2026 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,94 | −0,25% | MACD -0,59 · hist +0,06 | KGYO grafiğiKGYO hisse analizi | |
| 133 | 26.10.2026 | Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | 1,48 | +2,78% | MACD -0,11 · hist +0,01 | AKYHO grafiğiAKYHO hisse analizi | |
| 134 | 26.10.2026 | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,79 | +0,15% | MACD -0,40 · hist +0,05 | TEZOL grafiğiTEZOL hisse analizi | |
| 135 | 26.10.2026 | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,45 | +8,83% | MACD -0,53 · hist +0,02 | PRDGS grafiğiPRDGS hisse analizi | |
| 136 | 26.10.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 3,58 | −0,83% | MACD -0,70 · hist +0,02 | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 137 | 26.10.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,30 | 0,00% | MACD -0,27 · hist +0,01 | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 138 | 26.10.2026 | Kuzey Boru A.Ş. | 8,72 | +2,95% | MACD -1,77 · hist +0,05 | KBORU grafiğiKBORU hisse analizi | |
| 139 | 26.10.2026 | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | 6,42 | +1,90% | MACD -0,86 · hist +0,04 | DMRGD grafiğiDMRGD hisse analizi | |
| 140 | 26.10.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 8,08 | −7,34% | MACD -3,71 · hist +0,05 | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 141 | 26.10.2026 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 10,58 | −3,56% | MACD -0,41 · hist +0,06 | LKMNH grafiğiLKMNH hisse analizi | |
