TURSG (Türkiye Sigorta A.Ş.), 04.06.2025 tarihinde %100 temettüden bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 10,00 milyar TL'ye çıktı. Bedelsiz kısımda ortağa elindeki her 100 paya karşılık 100 yeni pay ücretsiz verilir; pay sayısı 2 katına çıkar ve bölünme günü fiyat aynı oranda düzeltilir. Örneğin bölünmeden önce 100 TL olan bir pay, teorik olarak 50,00 TL'den işlem görmeye başlar; yatırımcının toplam pay değeri bu düzeltmeyle değişmez. Bunun %100 oranındaki kısmı dönem kârından, yani kâr payının nakit yerine pay olarak dağıtılmasından gelir.
Bölünme gününün kapanışından itibaren pay 1 haftada −%5,05, 1 ayda +%0,84, 3 ayda +%9,98, 6 ayda +%44,83, 1 yılda +%53,85 değişti; aynı sürelerde BIST 100 1 haftada +%2,23, 1 ayda +%8,45, 3 ayda +%14,80, 6 ayda +%17,32, 1 yılda +%46,41. Ölçülen en uzun sürede (1 yıl) pay endeksin 7,44 puan üstünde kaldı. Getiriler bölünme sonrası fiyatlardan hesaplanır; bölünme günündeki mekanik fiyat düşüşü kayıp olarak sayılmaz.
Bedelsiz oranı, 2025 yılında kayıtlarımızdaki 90 bedelsiz artırım arasında 77. sırada. Kayıtlarımızda TURSG için başka 13 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 15.06.2026 (%100 temettüden bedelsiz).
| Süre | TURSG | BIST 100 | Fark (puan) |
|---|---|---|---|
| 1 hafta | −5,05% | +2,23% | −7,28% |
| 1 ay | +0,84% | +8,45% | −7,61% |
| 3 ay | +9,98% | +14,80% | −4,82% |
| 6 ay | +44,83% | +17,32% | +27,51% |
| 1 yıl | +53,85% | +46,41% | +7,44% |
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | %100 Temettüden Bedelsiz | 20,00 mlr | 0,00% |
| 04.06.2025 | %100 Temettüden Bedelsiz | 10,00 mlr | +0,84% |
| 06.08.2024 | %330,47 Temettüden Bedelsiz | 5,00 mlr | — |
| 02.09.2020 | %115,1 Oranlı | 1,16 mlr | — |
| 17.07.2019 | %100 Bedelli | 540 mn | — |
| 01.11.2016 | %80 Bedelli | 270 mn | — |
| 25.06.2007 | %100 Bedelsiz | 150 mn | — |
| 27.05.2004 | %73,61 Bedelsiz | 75 mn | — |
| 31.05.2002 | %39,63 Bedelsiz ve %20,37 Temettüden Bedelsiz | 43 mn | — |
| 15.08.2001 | %25 Bedelsiz ve %55 Temettüden Bedelsiz | 27 mn | — |
| 29.05.2000 | %50 Temettüden Bedelsiz | 15 mn | — |
| 12.07.1999 | %50 Bedelsiz ve %50 Temettüden Bedelsiz | 10 mn | — |
| 28.05.1998 | %30 Bedelsiz ve %70 Temettüden Bedelsiz | 5 mn | — |
| 30.05.1997 | %90 Bedelsiz ve %60 Temettüden Bedelsiz | 3 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.