TURSG (Türkiye Sigorta A.Ş.), 15.06.2026 tarihinde %100 temettüden bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 20,00 milyar TL'ye çıktı. Bedelsiz kısımda ortağa elindeki her 100 paya karşılık 100 yeni pay ücretsiz verilir; pay sayısı 2 katına çıkar ve bölünme günü fiyat aynı oranda düzeltilir. Örneğin bölünmeden önce 100 TL olan bir pay, teorik olarak 50,00 TL'den işlem görmeye başlar; yatırımcının toplam pay değeri bu düzeltmeyle değişmez. Bunun %100 oranındaki kısmı dönem kârından, yani kâr payının nakit yerine pay olarak dağıtılmasından gelir.
Bölünme gününün kapanışından itibaren pay 1 haftada −%2,86, 1 ayda %0,00, 3 ayda −%6,92 değişti; aynı sürelerde BIST 100 1 haftada +%1,96, 1 ayda −%1,35, 3 ayda −%1,46. Ölçülen en uzun sürede (3 ay) pay endeksin 5,46 puan altında kaldı. 6 aylık ölçüm 12.12.2026 sonrasındaki ilk kapanışla eklenir. Getiriler bölünme sonrası fiyatlardan hesaplanır; bölünme günündeki mekanik fiyat düşüşü kayıp olarak sayılmaz.
Bedelsiz oranı, 2026 yılında kayıtlarımızdaki 56 bedelsiz artırım arasında 40. sırada. Kayıtlarımızda TURSG için başka 13 sermaye artırımı var; bir öncekinin tarihi 04.06.2025 (%100 temettüden bedelsiz).
| Süre | TURSG | BIST 100 | Fark (puan) |
|---|---|---|---|
| 1 hafta | −2,86% | +1,96% | −4,82% |
| 1 ay | 0,00% | −1,35% | +1,35% |
| 3 ay | −6,92% | −1,46% | −5,46% |
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | %100 Temettüden Bedelsiz | 20,00 mlr | 0,00% |
| 04.06.2025 | %100 Temettüden Bedelsiz | 10,00 mlr | +0,84% |
| 06.08.2024 | %330,47 Temettüden Bedelsiz | 5,00 mlr | — |
| 02.09.2020 | %115,1 Oranlı | 1,16 mlr | — |
| 17.07.2019 | %100 Bedelli | 540 mn | — |
| 01.11.2016 | %80 Bedelli | 270 mn | — |
| 25.06.2007 | %100 Bedelsiz | 150 mn | — |
| 27.05.2004 | %73,61 Bedelsiz | 75 mn | — |
| 31.05.2002 | %39,63 Bedelsiz ve %20,37 Temettüden Bedelsiz | 43 mn | — |
| 15.08.2001 | %25 Bedelsiz ve %55 Temettüden Bedelsiz | 27 mn | — |
| 29.05.2000 | %50 Temettüden Bedelsiz | 15 mn | — |
| 12.07.1999 | %50 Bedelsiz ve %50 Temettüden Bedelsiz | 10 mn | — |
| 28.05.1998 | %30 Bedelsiz ve %70 Temettüden Bedelsiz | 5 mn | — |
| 30.05.1997 | %90 Bedelsiz ve %60 Temettüden Bedelsiz | 3 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.