Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
2022 yılında gerçekleşen ve tarihi açıklanmış/yaklaşan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları bu sayfada yer almaktadır. Bedelli arttırım kısaca; ortakların para koyarak yeni pay aldığı, katılmayanın payının azaldığı bir sistemdir. Bedelsiz arttırım ise şirketin iç kaynaklarının sermayeye eklendiği, ortağa ücretsiz olarak pay verildiği — pay sayısının arttığı ancak hisse fiyatının da aynı oranda düştüğü arttırım türüdür. Bedelsiz payların ne zaman hesaba geçtiğini ve sürecin ne kadar sürdüğünü bedelsiz sermaye artırımı rehberinde anlattık.
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 3 gün sonra | — | %326,67 | — | — | 400 mn | 10,59 ₺ | |
| 27.11.2026 | — | %1.218,68 | — | — | 300 mn | 86,15 ₺ |
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 | %101,47 | — | — | — | 403 mn | 3,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.12.2022 | %100,00 | — | — | — | 45 mn | 6,06 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.12.2022 | %150,00 | — | — | — | 150 mn | 6,02 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.12.2022 | %54,15 | — | — | — | 505 mn | 4,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.12.2022 | — | %350,29 | — | — | 760 mn | 2,35 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.12.2022 | — | %181,61 | — | — | 658 mn | 9,77 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.12.2022 | — | — | — | %0,34 | 2,26 mlr | 1,44 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 30.11.2022 | %25,00 | — | — | — | 2,50 mlr | 6,98 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.11.2022 | — | %119,61 | — | — | 224 mn | 8,21 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.11.2022 | — | %160,00 | — | — | 65 mn | 19,02 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.11.2022 | — | %901,84 | — | — | 109 mn | 3,65 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.11.2022 | %52,93 | — | — | — | 660 mn | 9,90 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.11.2022 | %100,00 | — | — | — | 48 mn | 6,90 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.11.2022 | — | — | %122,22 | — | 1,00 mlr | 3,94 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.11.2022 | %133,33 | — | — | — | 70 mn | 2,07 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.11.2022 | — | %177,78 | — | — | 30 mn | 113,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.11.2022 | %126,92 | — | — | — | 43 mn | 6,52 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.11.2022 | — | — | — | %0,71 | 2,26 mlr | 1,44 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.10.2022 | %163,40 | — | — | — | 1,61 mlr | 4,43 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.10.2022 | — | — | — | %15,75 | 269 mn | 0,92 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.10.2022 | — | %250,00 | — | — | 184 mn | 4,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.10.2022 | — | %800,00 | — | — | 394 mn | 8,23 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.10.2022 | — | %100,00 | — | — | 306 mn | 4,06 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.10.2022 | — | %25,00 | — | — | 100 mn | 7,77 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.10.2022 | %150,00 | %44,19 | — | — | 2,53 mlr | 1,51 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.09.2022 | — | %50,00 | — | — | 135 mn | 1,56 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.09.2022 | — | %9,89 | %34,01 | — | 59 mn | 2,45 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.09.2022 | — | %290,91 | — | — | 80 mn | 1,68 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.09.2022 | — | %135,00 | — | — | 75 mn | 1,23 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.09.2022 | — | %150,00 | — | — | 94 mn | 173,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.09.2022 | — | — | %300,00 | — | 40 mn | 91,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 01.09.2022 | — | — | — | — | 220 mn | 248,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 01.09.2022 | — | %425,45 | — | — | 200 mn | 2,52 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.08.2022 | — | — | %200,00 | — | 77 mn | 42,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.08.2022 | — | %80,00 | — | — | 491 mn | 1,84 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.08.2022 | — | %152,83 | — | — | 125 mn | 1,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.08.2022 | — | — | — | %21,59 | 88 mn | 0,87 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.08.2022 | — | %15,11 | %9,89 | — | 375 mn | 5,69 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.08.2022 | — | %300,00 | — | — | 96 mn | 26,22 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.08.2022 | — | %197,00 | — | — | 80 mn | 3,73 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.08.2022 | — | — | %65,10 | — | 228 mn | 0,88 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.07.2022 | — | — | %23,46 | — | 100 mn | 1,47 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.07.2022 | — | %474,19 | — | — | 356 mn | 4,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.07.2022 | — | %25,00 | — | — | 300 mn | 1,13 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.07.2022 | — | %71,78 | — | — | 1,50 mlr | 2,48 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 19.07.2022 | — | %273,83 | — | — | 1,00 mlr | 1,34 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.07.2022 | %250,00 | — | — | — | 59 mn | 11,94 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.07.2022 | — | %127,24 | — | — | 30 mn | 4,85 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 29.06.2022 | — | %132,72 | — | — | 100 mn | 1,86 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.06.2022 | — | — | %120,00 | — | 220 mn | 7,10 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.06.2022 | — | %150,00 | — | — | 240 mn | 3,81 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.06.2022 | — | %56,48 | %34,00 | — | 100 mn | 5,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.06.2022 | — | %219,15 | — | — | 300 mn | 22,82 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2022 | — | %122,22 | — | — | 10,00 mlr | 12,56 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2022 | — | — | %33,33 | — | 400 mn | 14,52 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2022 | — | %50,00 | — | — | 242 mn | 175,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.06.2022 | — | %200,00 | — | — | 63 mn | 6,28 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.06.2022 | — | — | %20,00 | — | 600 mn | 0,85 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.06.2022 | — | — | %7,14 | — | 6,00 mlr | 77,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.06.2022 | — | %39,66 | — | — | 162 mn | 14,35 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 30.05.2022 | — | — | %2,61 | — | 1,57 mlr | 3,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.05.2022 | — | %30,00 | — | — | 328 mn | 4,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.05.2022 | — | %100,00 | — | — | 99 mn | 33,22 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.05.2022 | — | — | — | %2,25 | 21 mn | 4,58 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.05.2022 | — | — | %14,50 | — | 1,15 mlr | 1,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.05.2022 | — | %100,00 | — | — | 2,24 mlr | 1,44 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.04.2022 | %85,19 | — | — | — | 2,50 mlr | 8,24 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.04.2022 | %400,00 | — | — | — | 600 mn | 1,19 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.04.2022 | — | %100,00 | — | — | 728 mn | 11,92 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.04.2022 | — | — | — | %38,24 | 322 mn | 0,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.04.2022 | — | — | — | %39,15 | 28 mn | 4,47 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.04.2022 | %207,77 | — | — | — | 85 mn | 6,02 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.03.2022 | — | %100,00 | — | — | 612 mn | 4,43 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.03.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %54,80 | 480 mn | 6,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.03.2022 | — | — | — | %100,87 | 4,97 mlr | 38,66 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.03.2022 | — | — | — | %82,08 | 7,11 mlr | 33,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.03.2022 | — | — | %14,04 | — | 325 mn | 1,14 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.03.2022 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 1,53 mlr | 3,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.02.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %15,00 | 200 mn | 2,69 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.02.2022 | %0,00 | %250,00 | %0,00 | %0,00 | 119 mn | 17,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.02.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %20,00 | 188 mn | 695,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.02.2022 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 270 mn | 1,96 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.02.2022 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 1,50 mlr | 3,86 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.02.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %22,00 | 580 mn | 3,69 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.02.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %28,00 | 75 mn | 31,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.02.2022 | %125,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 1,40 mlr | 3,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.01.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %15,00 | 32 mn | 1,23 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.01.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %24,17 | 37 mn | 26,74 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.01.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %9,96 | 13 mn | 50,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.01.2022 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 54 mn | 20,84 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.01.2022 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %35,75 | 22 mn | 6,06 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 19.01.2022 | %228,03 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 432 mn | 9,90 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.01.2022 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 500 mn | 3,86 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.01.2022 | %0,00 | %2.300,00 | %0,00 | %0,00 | 25 mn | 114,90 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.01.2022 | %0,00 | %33,63 | %0,00 | %0,00 | 204 mn | 2,93 ₺ | — | — | — | — | — |
Sorunuzu, önerinizi ya da sitede gördüğünüz bir hatayı yazın; mesajınız ekibimize iletilir.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsunuz; mesajınız anonim kaydedilir. E-posta adresinizi yazarsanız size oradan dönüş yapabiliriz; giriş yaparsanız yanıt profilinizde de görünür.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsun; görüşün anonim kaydedilir.

Borsa, hisseler, teknik analiz ve piyasalar hakkında merak ettiklerini sor; analizleri ve cevapları kullanıcı panelinden takip et.
GenPro AI soru-cevapları, detaylı analizler, borsa simülasyonunda otomatik işlemler seni bekliyor.
Ziyaret istatistikleri için Google Analytics çerezleri kullanıyoruz. İstemezseniz reddedebilirsiniz; ayrıntılar: Çerez Politikası.